| Liga: | Fire Sport Results |
| Stránky pořadatele: | https://www.dh.cz/ |
| Kdy: | 01. 11. 2026 13:00 |
| Kontakt: | Miroslava Vymětalová |
| Telefon: | +420 604 418 663 |
| Okres: | Hlavní město Praha |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Chlapci ml. 11 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, chlapci 9 - 11 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Široký Důl Paulíček Jakub | Svitavy | 12,84 | 12,84 | NP | 107,16 | |
![]() | 2. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | Přerov | 12,89 | 12,91 | 12,89 | 0,02 | |
![]() | 3. | Dolní Bečva Bartošek Štěpán | Vsetín | 13,49 | 13,49 | 13,49 | - | |
![]() | 4. | Nětčice Přikryl Adam | Kroměříž | 13,83 | 14,48 | 13,83 | 0,65 | |
![]() | 5. | Kojetice Navrátil Radek | Třebíč | 13,84 | 13,84 | NP | 106,16 | |
![]() | 6. | Sychotín Havelka Tomáš | Blansko | 13,88 | 26,21 | 13,88 | 12,33 | |
![]() | 7. | Písková Lhota Kurka Matyáš | Nymburk | 13,90 | 13,90 | 13,94 | 0,04 | |
![]() | 8. | Hrdibořice Smyčka Richard | Prostějov | 13,97 | 13,97 | 14,35 | 0,38 | |
![]() | 9. | Svinov Hrdina Jakub | Ostrava-město | 14,02 | 14,84 | 14,02 | 0,82 | |
![]() | 10. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 14,03 | 14,03 | 15,27 | 1,24 | |
![]() | 11. | Zličín Tomáš Oliver | Hlavní město Praha | 14,04 | NP | 14,04 | 105,96 | |
![]() | 12. | Defurovy Lažany Těhník Jaroslav | Klatovy | 14,15 | 18,01 | 14,15 | 3,86 | |
![]() | 13. | Mříčná Tvaroh Ondřej | Semily | 14,16 | 14,16 | 15,06 | 0,90 | |
![]() | 14. | Obora Hrubý Jakub | Tábor | 14,17 | 14,97 | 14,17 | 0,80 | |
![]() | 15. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | Svitavy | 14,18 | 14,18 | NP | 105,82 | |
![]() | 16. | Kly-Větrušice Štrupl Michal | Mělník | 14,23 | 14,65 | 14,23 | 0,42 | |
![]() | 17. | Jasenná Čala Robert | Zlín | 14,23 | 14,71 | 14,23 | 0,48 | |
![]() | 18. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | Hradec Králové | 14,32 | 24,36 | 14,32 | 10,04 | |
![]() | 19. | Březnice Zíka Jakub | Příbram | 14,35 | NP | 14,35 | 105,65 | |
![]() | 20. | Hrobce Stuchlý Tobiáš | Litoměřice | 14,43 | 15,00 | 14,43 | 0,57 | |
![]() | 21. | Vinary Lang Kristián | Ústí nad Orlicí | 14,43 | 15,15 | 14,43 | 0,72 | |
![]() | 22. | Velenka Volejník Filip | Nymburk | 14,56 | 15,48 | 14,56 | 0,92 | |
![]() | 23. | Záboří nad Labem Brunclík Štěpán | Kutná Hora | 14,59 | 14,59 | 15,22 | 0,63 | |
![]() | 24. | Dolní Měcholupy Mareš Ondřej | Hlavní město Praha | 14,64 | 14,64 | 15,56 | 0,92 | |
![]() | 25. | Svaté Pole Knížek František | Příbram | 14,71 | 14,71 | 14,83 | 0,12 | |
![]() | 26. | Rohle Balcárek Filip | Šumperk | 14,87 | 14,87 | 21,97 | 7,10 | |
![]() | 27. | Štrbice Pakosta Václav | Teplice | 14,92 | 15,37 | 14,92 | 0,45 | |
![]() | 28. | Písková Lhota Piroutek Mathias | Nymburk | 15,00 | 19,88 | 15,00 | 4,88 | |
![]() | 29. | Dalešice Beránek Štěpán | Jablonec nad Nisou | 15,05 | 15,05 | 18,26 | 3,21 | |
![]() | 30. | Spišské Podhradie DHZ Prílepok Matej | Levoča | 15,07 | 16,00 | 15,07 | 0,93 | |
![]() | 31. | Dříteň Tůma Adam | České Budějovice | 15,08 | 15,08 | NP | 104,92 | |
![]() | 32. | Kostomlátky Valent Nikolas | Nymburk | 15,16 | 15,16 | 15,69 | 0,53 | |
![]() | 33. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | Přerov | 15,19 | 15,19 | 15,92 | 0,73 | |
![]() | 34. | Oznice Hašl Daniel | Vsetín | 15,26 | 15,26 | 17,32 | 2,06 | |
![]() | 35. | Zaječov Růžička Jan | Beroun | 15,36 | 15,36 | 16,66 | 1,30 | |
![]() | 36. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Matěj | Rychnov nad Kněžnou | 15,40 | 15,40 | 15,70 | 0,30 | |
![]() | 37. | Štěpánkovice Harazim Jakub | Opava | 15,44 | 15,44 | 16,22 | 0,78 | |
![]() | 38. | Štěpánkovice Černohorský Filip | Opava | 15,49 | 24,66 | 15,49 | 9,17 | |
![]() | 39. | Bludov Kubíček Matyáš | Šumperk | 15,50 | 19,57 | 15,50 | 4,07 | |
![]() | 40. | Velenka Rytíř Šimon | Nymburk | 15,56 | 15,70 | 15,56 | 0,14 | |
![]() | 41. | Hrušovany u Brna Veis Dušan | Brno-venkov | 15,59 | 15,60 | 15,59 | 0,01 | |
![]() | 42. | Bozkov Šimral Jan | Semily | 15,65 | 17,31 | 15,65 | 1,66 | |
![]() | 43. | Černovír Štantejský Jáchym | Ústí nad Orlicí | 15,68 | 15,68 | 15,89 | 0,21 | |
![]() | 44. | Jílové u Prahy Kočárek Ondřej | Praha-západ | 15,70 | 17,03 | 15,70 | 1,33 | |
![]() | 45. | Dešenice Toman Josef | Klatovy | 15,70 | 15,70 | 17,51 | 1,81 | |
![]() | 46. | Vřesina u Bílovce Bitomský Tobias | Opava | 15,72 | 17,04 | 15,72 | 1,32 | |
![]() | 47. | Nětčice Vranka Michal | Kroměříž | 15,75 | NP | 15,75 | 104,25 | |
![]() | 48. | Lhota u Zlína Fajgar Lukáš | Zlín | 15,85 | 15,85 | 16,01 | 0,16 | |
![]() | 49. | Lhotky Sport Plesl Štěpán | Žďár nad Sázavou | 15,87 | NP | 15,87 | 104,13 | |
![]() | 50. | Seč Vojtěch David | Plzeň-jih | 15,90 | 15,90 | 16,36 | 0,46 | |
![]() | 51. | Tehovec Sperling Jiří | Praha-východ | 15,90 | 18,36 | 15,90 | 2,46 | |
![]() | 52. | Oznice Januš Pavel | Vsetín | 15,99 | 15,99 | 16,29 | 0,30 | |
![]() | 53. | Lhotky Sport Hutárek Adam | Žďár nad Sázavou | 16,02 | 16,02 | 17,36 | 1,34 | |
![]() | 54. | Nechvalice Voců Jakub | Teplice | 16,08 | 16,08 | 19,17 | 3,09 | |
![]() | 55. | Dříteň Hošek Lukáš | České Budějovice | 16,09 | 16,09 | 16,13 | 0,04 | |
![]() | 56. | Vřesina u Bílovce Vencl Jiří | Opava | 16,11 | 16,11 | 24,75 | 8,64 | |
![]() | 57. | Úvaly Polák Aleš | Praha-východ | 16,16 | 16,16 | 16,90 | 0,74 | |
![]() | 58. | Hovězí Mynář Matyáš | Vsetín | 16,19 | NP | 16,19 | 103,81 | |
![]() | 59. | Nepomyšl Kolařík Artur | Louny | 16,24 | 16,24 | NP | 103,76 | |
![]() | 60. | Drnovice Mrázek Patrik | Zlín | 16,30 | 16,30 | 17,53 | 1,23 | |
![]() | 61. | Zličín Jersák Sebastian | Hlavní město Praha | 16,30 | 76,37 | 16,30 | 60,07 | |
![]() | 62. | Písková Lhota Čapek Radim | Nymburk | 16,32 | 17,43 | 16,32 | 1,11 | |
![]() | 63. | Výrovice Mlejnek Jan | Znojmo | 16,35 | 16,35 | 23,60 | 7,25 | |
![]() | 64. | Skryje Procházka Tomáš | Žďár nad Sázavou | 16,39 | 17,34 | 16,39 | 0,95 | |
![]() | 65. | Vlčnov Chmelina Jakub | Uherské Hradiště | 16,46 | 16,64 | 16,46 | 0,18 | |
![]() | 66. | Řepy Vokáč Václav | Hlavní město Praha | 16,51 | 16,51 | 20,01 | 3,50 | |
![]() | 67. | Výrovice Maxa Ondřej | Znojmo | 16,51 | 16,51 | 27,86 | 11,35 | |
![]() | 68. | Nahořany Weiss Matyáš | Náchod | 16,53 | 16,53 | 17,12 | 0,59 | |
![]() | 69. | Újezd u Kunštátu Bednář Jindřich | Blansko | 16,54 | 18,83 | 16,54 | 2,29 | |
![]() | 70. | Drahlovice Merta Kvido | Beroun | 16,55 | 16,82 | 16,55 | 0,27 | |
![]() | 71. | Černovír Ehrenberger Jan | Ústí nad Orlicí | 16,58 | 16,93 | 16,58 | 0,35 | |
![]() | 72. | Stéblová Hausner Tobiáš | Pardubice | 16,60 | 21,18 | 16,60 | 4,58 | |
![]() | 73. | Dolní Bukovsko Řezník Daniel | České Budějovice | 16,66 | 17,74 | 16,66 | 1,08 | |
![]() | 74. | Lázně Libverda Musil Dominik | Liberec | 16,68 | 17,07 | 16,68 | 0,39 | |
![]() | 75. | Heřmanice Špetík Filip | Ostrava-město | 16,68 | 16,68 | 17,57 | 0,89 | |
![]() | 76. | Bohutín Plíva Tomáš | Příbram | 16,70 | 16,70 | 18,49 | 1,79 | |
![]() | 77. | Široký Důl Paulíček Jan | Svitavy | 16,71 | 16,71 | 19,17 | 2,46 | |
![]() | 78. | Bohousová Mazura Tomáš | Ústí nad Orlicí | 16,73 | 17,06 | 16,73 | 0,33 | |
![]() | 79. | Stéblová Novák Filip | Pardubice | 16,73 | 16,73 | 17,91 | 1,18 | |
![]() | 80. | Zličín Jersák Tobias | Hlavní město Praha | 16,74 | 16,74 | 18,97 | 2,23 | |
![]() | 81. | Obora Hanzlíček Milan | Tábor | 16,79 | 16,79 | 38,21 | 21,42 | |
![]() | 82. | Týnec u Horažďovic Přerost Vincent | Klatovy | 16,83 | 16,90 | 16,83 | 0,07 | |
![]() | 83. | Dolní Měcholupy Pallagy Petr | Hlavní město Praha | 16,84 | 16,84 | 17,47 | 0,63 | |
![]() | 84. | Panská Lhota Šťáva Jáchym | Jihlava | 16,88 | 16,88 | NP | 103,12 | |
![]() | 85. | Chlumec nad Cidlinou I Javůrek Lukáš | Hradec Králové | 16,90 | 16,90 | 18,77 | 1,87 | |
![]() | 86. | Horní Bělá Tahovský Tomáš | Plzeň-sever | 16,91 | 16,91 | NP | 103,09 | |
![]() | 87. | Řeporyje Hosnedl Jan | Hlavní město Praha | 16,92 | 18,81 | 16,92 | 1,89 | |
![]() | 88. | Drahlovice Čapek Matěj | Beroun | 17,07 | 17,07 | NP | 102,93 | |
![]() | 89. | Březnice Vacek David | Příbram | 17,09 | 20,01 | 17,09 | 2,92 | |
![]() | 90. | Grygov Pospíšil Antonín | Olomouc | 17,10 | 17,10 | 17,99 | 0,89 | |
![]() | 91. | Úvaly Kubín Daniel | Praha-východ | 17,11 | 17,85 | 17,11 | 0,74 | |
![]() | 92. | Jasenná Soukup Marek | Zlín | 17,11 | 17,97 | 17,11 | 0,86 | |
![]() | 93. | Cholupice Šiler Jan Michal | Hlavní město Praha | 17,20 | 19,09 | 17,20 | 1,89 | |
![]() | 94. | Bratříkov Kubeš Matyáš | Jablonec nad Nisou | 17,24 | 17,37 | 17,24 | 0,13 | |
![]() | 95. | Řeporyje Dobeš Damián | Hlavní město Praha | 17,26 | NP | 17,26 | 102,74 | |
![]() | 96. | Vítězov Seifert Josef | Kolín | 17,27 | 18,57 | 17,27 | 1,30 | |
![]() | 97. | Nepomyšl Bareš Slavomír | Louny | 17,35 | NP | 17,35 | 102,65 | |
![]() | 98. | Dalešice Havránek Petr | Jablonec nad Nisou | 17,36 | 17,36 | 19,37 | 2,01 | |
![]() | 99. | Chodov Novák Pavel | Domažlice | 17,37 | 17,37 | NP | 102,63 | |
![]() | 100. | Tehovec Marek Mikuláš | Praha-východ | 17,44 | NP | 17,44 | 102,56 | |
![]() | 101. | Hovězí Matula Ondřej | Vsetín | 17,47 | 19,06 | 17,47 | 1,59 | |
![]() | 102. | Písnice Kovář Denis | Hlavní město Praha | 17,50 | 17,50 | NP | 102,50 | |
![]() | 103. | Dolní Lukavice Harviš Kryštof | Plzeň-jih | 17,56 | 17,56 | 23,87 | 6,31 | |
![]() | 104. | Chaloupky Hlávka Martin | Beroun | 17,66 | 18,14 | 17,66 | 0,48 | |
![]() | 105. | Písnice Balouš Thomas | Hlavní město Praha | 17,66 | 19,10 | 17,66 | 1,44 | |
![]() | 106. | Tehovec Bílek Antonín | Praha-východ | 17,86 | 17,86 | 18,00 | 0,14 | |
![]() | 107. | Sány Skála Josef | Nymburk | 17,88 | 17,88 | 21,92 | 4,04 | |
![]() | 108. | Dolní Cerekev Kolář Daniel | Jihlava | 17,90 | 17,90 | NP | 102,10 | |
![]() | 109. | Bozkov Vild Tadeáš | Semily | 18,05 | 21,81 | 18,05 | 3,76 | |
![]() | 110. | Nechvalice Čanda Jakub | Teplice | 18,09 | 18,81 | 18,09 | 0,72 | |
![]() | 111. | Řeporyje Ambrož Aleš | Hlavní město Praha | 18,18 | 18,18 | NP | 101,82 | |
![]() | 112. | Úvaly Hovorka Adam | Praha-východ | 18,21 | 21,99 | 18,21 | 3,78 | |
![]() | 113. | Lhotky Sport Kupka Damian | Žďár nad Sázavou | 18,45 | 18,45 | 18,59 | 0,14 | |
![]() | 114. | Úvaly Rosín Hynek | Praha-východ | 18,46 | 19,48 | 18,46 | 1,02 | |
![]() | 115. | Zličín Novotný Oliver | Hlavní město Praha | 18,49 | 18,49 | 22,20 | 3,71 | |
![]() | 116. | Zličín Lizano Mateo | Hlavní město Praha | 18,57 | 18,57 | 18,94 | 0,37 | |
![]() | 117. | Zaječov Cajthaml Adam | Beroun | 18,61 | 18,92 | 18,61 | 0,31 | |
![]() | 118. | Dolní Měcholupy Šťastný Matěj | Hlavní město Praha | 18,66 | 18,88 | 18,66 | 0,22 | |
![]() | 119. | Seč Kos Petr | Plzeň-jih | 18,69 | 19,43 | 18,69 | 0,74 | |
![]() | 120. | Písková Lhota Švanda Jan | Nymburk | 18,80 | 19,19 | 18,80 | 0,39 | |
![]() | 121. | Řepy Kaljkovic Jan | Hlavní město Praha | 18,82 | 18,82 | 18,98 | 0,16 | |
![]() | 122. | Bludov Holinka Šimon | Šumperk | 18,85 | NP | 18,85 | 101,15 | |
![]() | 123. | Letkov Kopecký Miloš | Plzeň-jih | 18,86 | 21,71 | 18,86 | 2,85 | |
![]() | 124. | Tehovec Markvart Petr | Praha-východ | 18,86 | NP | 18,86 | 101,14 | |
![]() | 125. | Dolní Měcholupy Nehasil Filip | Hlavní město Praha | 19,02 | 19,02 | 19,04 | 0,02 | |
![]() | 126. | Hovězí Hadaš Oskar | Vsetín | 19,05 | 19,05 | 21,87 | 2,82 | |
![]() | 127. | Nepomyšl Bareš Jan Kurt | Louny | 19,19 | 19,19 | 23,67 | 4,48 | |
![]() | 128. | Dřevčice Patras Jan | Praha-východ | 19,31 | 20,11 | 19,31 | 0,80 | |
![]() | 129. | Lhenice Just Radan | Teplice | 19,40 | 19,40 | 21,32 | 1,92 | |
![]() | 130. | Seč Žurek Vojtěch | Plzeň-jih | 19,46 | 20,26 | 19,46 | 0,80 | |
![]() | 131. | Úvaly Volf Sebastian | Praha-východ | 19,52 | 19,52 | 20,62 | 1,10 | |
![]() | 132. | Drahlovice Vinš Jaroslav | Beroun | 19,62 | NP | 19,62 | 100,38 | |
![]() | 133. | Tehovec Babiak Jakub | Praha-východ | 19,72 | 20,11 | 19,72 | 0,39 | |
![]() | 134. | Dolní Měcholupy Bajer Marek | Hlavní město Praha | 19,75 | 20,82 | 19,75 | 1,07 | |
![]() | 135. | Seč Andrle Ronald | Plzeň-jih | 19,75 | 21,89 | 19,75 | 2,14 | |
![]() | 136. | Staré Heřminovy Berky Michal | Bruntál | 19,76 | 19,76 | NP | 100,24 | |
![]() | 137. | Dolní Měcholupy Strážnický Adam | Hlavní město Praha | 19,87 | 19,87 | 22,39 | 2,52 | |
![]() | 138. | Bystřice nad Úhlavou Marek Vojtěch | Klatovy | 19,93 | NP | 19,93 | 100,07 | |
![]() | 139. | Byšice Podroužek Vojtěch | Mělník | 20,32 | 20,35 | 20,32 | 0,03 | |
![]() | 140. | Roštění Dospiva Nicolas | Kroměříž | 20,49 | 23,21 | 20,49 | 2,72 | |
![]() | 141. | Frýdštejn Kubánek Matěj | Jablonec nad Nisou | 20,55 | 20,55 | 45,88 | 25,33 | |
![]() | 142. | Rovensko Valouch Michal | Šumperk | 20,55 | 66,97 | 20,55 | 46,42 | |
![]() | 143. | Vítězov Fišer Samuel | Kolín | 20,66 | 23,79 | 20,66 | 3,13 | |
![]() | 144. | Kly-Větrušice Bednář Vojtěch | Mělník | 21,09 | 21,09 | 23,32 | 2,23 | |
![]() | 145. | Lhenice Veselý František | Teplice | 21,13 | 21,13 | 21,28 | 0,15 | |
![]() | 146. | Vítězov Grulich Bohumír | Kolín | 21,26 | NP | 21,26 | 98,74 | |
![]() | 147. | Písnice Kuchta Filip | Hlavní město Praha | 21,29 | 21,29 | 22,78 | 1,49 | |
![]() | 148. | Lužná Strnad Maxim | Rakovník | 21,72 | 21,72 | 23,07 | 1,35 | |
![]() | 149. | Horní Bělá Oppl Jan | Plzeň-sever | 21,77 | 25,99 | 21,77 | 4,22 | |
![]() | 150. | Záluží Enžl Vilém | Český Krumlov | 21,96 | 23,12 | 21,96 | 1,16 | |
![]() | 151. | Dolní Měcholupy Bachet Samuel | Hlavní město Praha | 22,05 | 22,05 | 23,69 | 1,64 | |
![]() | 152. | Počedělice Muzikant Ondřej | Louny | 22,08 | NP | 22,08 | 97,92 | |
![]() | 153. | Vřesina u Bílovce Fabian Matěj | Opava | 22,24 | NP | 22,24 | 97,76 | |
![]() | 154. | Pustkovec Čadan Martin | Ostrava-město | 22,27 | 22,27 | 26,17 | 3,90 | |
![]() | 155. | Písnice Kubát Jaroslav | Hlavní město Praha | 22,46 | 22,46 | 25,82 | 3,36 | |
![]() | 156. | Byšice Komeštík Vojtěch František | Mělník | 23,24 | 28,04 | 23,24 | 4,80 | |
![]() | 157. | Březnice Brotánek Josef | Příbram | 23,27 | 23,27 | 23,79 | 0,52 | |
![]() | 158. | Valašské Meziříčí - Lhota Petružela Max | Vsetín | 23,32 | 24,60 | 23,32 | 1,28 | |
![]() | 159. | Vítězov Koubek Oliver | Kolín | 24,83 | NP | 24,83 | 95,17 | |
![]() | 160. | Chodov Hráský Martin | Domažlice | 25,66 | 25,66 | 26,75 | 1,09 | |
![]() | 161. | Lochkov Piecha Artur | Hlavní město Praha | 26,27 | 26,27 | NP | 93,73 | |
![]() | 162. | Dešenice Mazánek Josef | Klatovy | 26,39 | 26,39 | NP | 93,61 | |
![]() | 163. | Lázně Libverda Sládek Radomír | Liberec | 26,78 | 26,78 | 28,35 | 1,57 | |
![]() | 164. | Lochkov Bartl Sebastian | Hlavní město Praha | 30,10 | 30,10 | 51,69 | 21,59 | |
![]() | 165. | Defurovy Lažany Hejl Michael | Klatovy | 31,03 | NP | 31,03 | 88,97 | |
![]() | 166. | Bohousová Tobiška Petr | Ústí nad Orlicí | 41,82 | 43,21 | 41,82 | 1,39 | |
![]() | 167. | Podlesí Svoboda Lukáš | Cheb | NP | NP | NP | - | |
![]() | 167. | Úvaly Matěja Hugo | Praha-východ | NP | NP | NP | - | |
![]() | 167. | Lochkov Hřebík Samuel | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | - | |
![]() | 167. | Rohle Kupka Josef | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
![]() | 171. | Letkov Blecha Adam | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
Dívky ml. 11 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, dívky 9 - 11 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Velký Újezd Pokorná Elizabeth | Olomouc | 12,76 | 17,00 | 12,76 | 4,24 | |
![]() | 2. | Drnovice Vymazalová Lucie | Zlín | 13,15 | 13,15 | 13,26 | 0,11 | |
![]() | 3. | Písková Lhota Pokorná Amálie | Nymburk | 13,47 | 13,47 | 13,75 | 0,28 | |
![]() | 4. | Bozkov Piskačová Eliška | Semily | 13,51 | 13,51 | 39,87 | 26,36 | |
![]() | 5. | Milotice nad Bečvou Kupčíková Aneta | Přerov | 13,77 | 22,21 | 13,77 | 8,44 | |
![]() | 6. | Vracov Novoměstská Isabela | Hodonín | 14,03 | 14,79 | 14,03 | 0,76 | |
![]() | 7. | Pozděchov Adamušková Gabriela | Vsetín | 14,07 | 14,56 | 14,07 | 0,49 | |
![]() | 8. | Bohousová Dostálová Ema | Ústí nad Orlicí | 14,19 | 16,01 | 14,19 | 1,82 | |
![]() | 9. | Kučerov Nováková Ema | Vyškov | 14,25 | 14,25 | 15,10 | 0,85 | |
![]() | 10. | Tehovec Novotná Dana | Praha-východ | 14,33 | 14,33 | 14,62 | 0,29 | |
![]() | 11. | Bohousová Hufová Eva | Ústí nad Orlicí | 14,34 | 14,34 | 15,07 | 0,73 | |
![]() | 12. | Štěpánkovice Národová Julie | Opava | 14,48 | 14,48 | NP | 105,52 | |
![]() | 13. | Chlumec nad Cidlinou I Čapková Ema | Hradec Králové | 14,53 | 14,53 | 22,73 | 8,20 | |
![]() | 14. | Štrbice Zelinková Laura | Teplice | 14,65 | 15,10 | 14,65 | 0,45 | |
![]() | 15. | Lhenice Zindulková Klára | Teplice | 14,66 | 20,35 | 14,66 | 5,69 | |
![]() | 16. | Svatý Jiří Rosypalová Jolana | Ústí nad Orlicí | 14,74 | 14,74 | 15,00 | 0,26 | |
![]() | 17. | Hrušovany u Brna Suchánková Lucie | Brno-venkov | 14,86 | 21,46 | 14,86 | 6,60 | |
![]() | 18. | Dolní Cerekev Kadičová Nikola | Jihlava | 14,90 | 14,90 | 16,26 | 1,36 | |
![]() | 19. | Panská Lhota Šťávová Anežka | Jihlava | 14,91 | 15,39 | 14,91 | 0,48 | |
![]() | 20. | Malý Lapáš Sklenárová Katarína | Nitra | 14,92 | NP | 14,92 | 105,08 | |
![]() | 21. | Mokré Lazce Vlášková Kristýna | Opava | 14,93 | 14,94 | 14,93 | 0,01 | |
![]() | 22. | Panská Lhota Tišlová Anna | Jihlava | 14,98 | 15,43 | 14,98 | 0,45 | |
![]() | 23. | Osek Hůlková Sabina | Teplice | 14,99 | NP | 14,99 | 105,01 | |
![]() | 24. | Zaječov Chadrabová Lucie | Beroun | 15,00 | 15,78 | 15,00 | 0,78 | |
![]() | 25. | Svratouch Odvárková Tereza | Chrudim | 15,12 | 15,90 | 15,12 | 0,78 | |
![]() | 26. | Letkov Voříšková Sofie | Plzeň-jih | 15,24 | 15,24 | 15,77 | 0,53 | |
![]() | 27. | Svatý Jiří Ninichuk Daryna | Ústí nad Orlicí | 15,24 | 16,18 | 15,24 | 0,94 | |
![]() | 28. | Opatovec Kudrnová Magdalena | Svitavy | 15,26 | 15,89 | 15,26 | 0,63 | |
![]() | 29. | Štrbice Klasová Jitka | Teplice | 15,28 | 15,28 | 15,53 | 0,25 | |
![]() | 30. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 15,32 | 16,08 | 15,32 | 0,76 | |
![]() | 31. | Valašské Meziříčí - Lhota Petruželová Ema | Vsetín | 15,32 | 15,32 | 19,07 | 3,75 | |
![]() | 32. | Jílové u Prahy Budská Mariana | Praha-západ | 15,35 | 15,35 | 17,28 | 1,93 | |
![]() | 33. | Záboří nad Labem Říhová Gabriela | Kutná Hora | 15,40 | 15,84 | 15,40 | 0,44 | |
![]() | 34. | Dřevčice Karlíková Eliška | Praha-východ | 15,40 | 16,38 | 15,40 | 0,98 | |
![]() | 35. | Panská Lhota Česneková Sára | Jihlava | 15,41 | 15,80 | 15,41 | 0,39 | |
![]() | 36. | Týnec u Horažďovic Zemenová Alžběta | Klatovy | 15,44 | 15,44 | 15,70 | 0,26 | |
![]() | 37. | Opatovec Dobiášová Simona | Svitavy | 15,54 | 15,54 | 17,67 | 2,13 | |
![]() | 38. | Lužná Závorová Miriam | Rakovník | 15,57 | 15,57 | 15,65 | 0,08 | |
![]() | 39. | Štrbice Zelinková Stela | Teplice | 15,57 | 15,57 | 16,72 | 1,15 | |
![]() | 40. | Osek Nývltová Agáta | Teplice | 15,60 | 15,60 | 16,04 | 0,44 | |
![]() | 41. | Bystřice nad Úhlavou Majdáková Marie Anna | Klatovy | 15,60 | 15,60 | 17,84 | 2,24 | |
![]() | 42. | Velký Újezd Sčhnelová Klára | Olomouc | 15,64 | 19,46 | 15,64 | 3,82 | |
![]() | 43. | Frýdštejn Vlková Markéta Zora | Jablonec nad Nisou | 15,66 | 15,68 | 15,66 | 0,02 | |
![]() | 44. | Letkov Voříšková Samanta | Plzeň-jih | 15,67 | 16,49 | 15,67 | 0,82 | |
![]() | 45. | Pozděchov Štachová Aneta | Vsetín | 15,71 | 16,08 | 15,71 | 0,37 | |
![]() | 46. | Jílové u Prahy Janovská Nela | Praha-západ | 15,73 | 15,73 | 16,31 | 0,58 | |
![]() | 47. | Všeruby Plášková Rozálie | Plzeň-sever | 15,75 | 15,75 | 16,11 | 0,36 | |
![]() | 48. | Hrušovany u Brna Slezáková Karolína | Brno-venkov | 15,80 | 15,80 | 16,71 | 0,91 | |
![]() | 49. | Tuhaň Barchánková Kateřina | Mělník | 15,82 | 16,29 | 15,82 | 0,47 | |
![]() | 50. | Osek Paličová Klára | Teplice | 15,84 | 15,84 | 17,87 | 2,03 | |
![]() | 51. | Stéblová Venigerová Adéla | Pardubice | 15,89 | 32,32 | 15,89 | 16,43 | |
![]() | 52. | Oznice Šebestová Klára | Vsetín | 15,92 | 15,92 | 16,52 | 0,60 | |
![]() | 53. | Lužná Čiháková Dominika | Rakovník | 15,97 | 16,00 | 15,97 | 0,03 | |
![]() | 54. | Řeporyje Bělohlávková Emily | Hlavní město Praha | 16,02 | 16,31 | 16,02 | 0,29 | |
![]() | 55. | Spišské Podhradie Galarovičová Michaela | Levoča | 16,02 | 17,84 | 16,02 | 1,82 | |
![]() | 56. | Kundratice Milotová Adéla | Žďár nad Sázavou | 16,03 | 16,03 | 18,79 | 2,76 | |
![]() | 57. | Markvartice Benáčková Eliška | Třebíč | 16,06 | 17,13 | 16,06 | 1,07 | |
![]() | 58. | Dešenice Kopačková Tereza | Klatovy | 16,08 | 16,19 | 16,08 | 0,11 | |
![]() | 59. | Valašské Meziříčí - Lhota Mičunková Amalie | Vsetín | 16,09 | 17,17 | 16,09 | 1,08 | |
![]() | 60. | Lužná Švarcová Valérie | Rakovník | 16,13 | 16,13 | 16,19 | 0,06 | |
![]() | 61. | Byšice Dědičová Šarlota | Mělník | 16,14 | 16,14 | 17,34 | 1,20 | |
![]() | 62. | Valašské Meziříčí - Lhota Nekolová Tereza | Vsetín | 16,18 | 16,18 | 16,31 | 0,13 | |
![]() | 63. | Turkovice Šandová Emma | Praha-východ | 16,24 | 17,13 | 16,24 | 0,89 | |
![]() | 64. | Dolní Cerekev Dvořáková Julie | Jihlava | 16,26 | 16,56 | 16,26 | 0,30 | |
![]() | 65. | Uhlířské Janovice Píšová Ivanka | Kutná Hora | 16,39 | 20,20 | 16,39 | 3,81 | |
![]() | 66. | Smižany Dzurillová Kristína | Spišská Nová Ves | 16,40 | 17,17 | 16,40 | 0,77 | |
![]() | 67. | Vrchovina Kamlerová Ema | Jičín | 16,42 | 16,57 | 16,42 | 0,15 | |
![]() | 68. | Jílové u Prahy Skřivanová Anna | Praha-západ | 16,42 | 17,04 | 16,42 | 0,62 | |
![]() | 69. | Turkovice Barešová Michaela | Praha-východ | 16,43 | 16,56 | 16,43 | 0,13 | |
![]() | 70. | Chlumec nad Cidlinou I Rohlíčková Adél | Hradec Králové | 16,43 | 16,43 | 18,63 | 2,20 | |
![]() | 71. | Bludov Martináková Ester | Šumperk | 16,44 | 17,87 | 16,44 | 1,43 | |
![]() | 72. | Prosetín Holubová Leontýna | Chrudim | 16,44 | 22,73 | 16,44 | 6,29 | |
