| Liga: | Fire Sport Results |
| Stránky pořadatele: | https://www.dh.cz/ |
| Kdy: | 31. 10. 2026 08:00 |
| Kontakt: | Miroslava Vymětalová |
| Telefon: | +420 604 418 663 |
| Okres: | Hlavní město Praha |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Chlapci st. 12 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, chlapci 12 - 13 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | Brno-venkov | 12,03 | 12,03 | 14,26 | 2,23 | |
![]() | 2. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 12,07 | 12,47 | 12,07 | 0,40 | |
![]() | 3. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 12,51 | 12,51 | NP | 107,49 | |
![]() | 4. | Seč Nesládek Jaromír | Chrudim | 12,62 | 12,98 | 12,62 | 0,36 | |
![]() | 5. | Třeština Markytán Jonáš | Šumperk | 12,92 | 13,21 | 12,92 | 0,29 | |
![]() | 6. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 13,00 | NP | 13,00 | 107,00 | |
![]() | 7. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 13,28 | 13,47 | 13,28 | 0,19 | |
![]() | 8. | Bozkov Šifta Dominik | Semily | 13,31 | 13,31 | 14,71 | 1,40 | |
![]() | 9. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 13,45 | NP | 13,45 | 106,55 | |
![]() | 10. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 13,46 | 13,46 | 13,47 | 0,01 | |
![]() | 11. | Svratouch Hrouzek Jiří | Chrudim | 13,58 | 13,58 | 14,22 | 0,64 | |
![]() | 12. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | Hradec Králové | 13,63 | 14,17 | 13,63 | 0,54 | |
![]() | 13. | Telnice Kocourek Dominik | Ústí nad Labem | 13,67 | 13,67 | 15,77 | 2,10 | |
![]() | 14. | Kaznějov Bílý Tomáš | Plzeň-sever | 13,73 | 14,13 | 13,73 | 0,40 | |
![]() | 15. | Vřesina u Bílovce Homola Teodor | Opava | 13,90 | 19,64 | 13,90 | 5,74 | |
![]() | 16. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 13,92 | 18,36 | 13,92 | 4,44 | |
![]() | 17. | Bohousová Huf Vítězslav | Ústí nad Orlicí | 13,93 | NP | 13,93 | 106,07 | |
![]() | 18. | Habrovany Masařík Tomáš | Vyškov | 13,94 | 14,08 | 13,94 | 0,14 | |
![]() | 19. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 13,95 | 13,95 | 18,39 | 4,44 | |
![]() | 20. | Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 14,07 | 14,07 | 16,45 | 2,38 | |
![]() | 21. | Úvaly Černuška Jan | Praha-východ | 14,09 | 16,04 | 14,09 | 1,95 | |
![]() | 22. | Říčky Šponar Radim | Ústí nad Orlicí | 14,22 | 15,64 | 14,22 | 1,42 | |
![]() | 23. | Drnovice Umshaus Josef | Zlín | 14,25 | 14,25 | 18,28 | 4,03 | |
![]() | 24. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 14,32 | 14,32 | 14,34 | 0,02 | |
![]() | 25. | Francova Lhota Filípek Matyáš | Vsetín | 14,38 | 18,42 | 14,38 | 4,04 | |
![]() | 26. | Třeština Horneš Michal | Šumperk | 14,39 | 14,39 | 14,89 | 0,50 | |
![]() | 27. | Úvaly Procházka Vítězslav | Praha-východ | 14,44 | 14,44 | 17,25 | 2,81 | |
![]() | 28. | Drnovice Kavečka Marek | Zlín | 14,48 | 15,75 | 14,48 | 1,27 | |
![]() | 29. | Vigantice Dušek Michal | Vsetín | 14,53 | 14,53 | 17,77 | 3,24 | |
![]() | 30. | Jetřichovec Tušil Patrik | Pelhřimov | 14,56 | NP | 14,56 | 105,44 | |
![]() | 31. | Oznice Potěšil Ondřej | Vsetín | 14,57 | 17,28 | 14,57 | 2,71 | |
![]() | 32. | Byšice Hyka Vít | Mělník | 14,60 | 19,43 | 14,60 | 4,83 | |
![]() | 32. | Březové Hory Šulc Marek | Příbram | 14,60 | 15,14 | 14,60 | 0,54 | |
![]() | 34. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 14,62 | 14,62 | 14,73 | 0,11 | |
![]() | 35. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 14,64 | NP | 14,64 | 105,36 | |
![]() | 36. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | Brno-město | 14,66 | 14,66 | 14,71 | 0,05 | |
![]() | 37. | Černovír Mačát Filip | Ústí nad Orlicí | 14,72 | NP | 14,72 | 105,28 | |
![]() | 38. | Počátky Plavec Hynek | Havlíčkův Brod | 14,74 | NP | 14,74 | 105,26 | |
![]() | 39. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | Ostrava-město | 14,79 | 14,86 | 14,79 | 0,07 | |
![]() | 40. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 14,81 | 14,81 | 15,26 | 0,45 | |
![]() | 41. | Desná Rosypal Filip | Svitavy | 14,88 | 14,88 | 15,34 | 0,46 | |
![]() | 42. | Zibohlavy Dědina Daniel | Kolín | 14,89 | 14,89 | 16,47 | 1,58 | |
![]() | 42. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 14,89 | 14,95 | 14,89 | 0,06 | |
![]() | 42. | Desná Smola Lukáš | Svitavy | 14,89 | 14,98 | 14,89 | 0,09 | |
![]() | 45. | Panská Lhota Kalenda Vojtěch | Jihlava | 14,90 | 15,37 | 14,90 | 0,47 | |
![]() | 46. | Drahlovice Harnoch Jiří | Beroun | 14,92 | 18,23 | 14,92 | 3,31 | |
![]() | 47. | Obora Vávra Jan | Tábor | 14,94 | 14,94 | 18,57 | 3,63 | |
![]() | 48. | Bystré Janovice Hájek Michael | Frýdek-Místek | 15,03 | 20,37 | 15,03 | 5,34 | |
![]() | 49. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 15,06 | 15,36 | 15,06 | 0,30 | |
![]() | 49. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | Kolín | 15,06 | 15,06 | 16,17 | 1,11 | |
![]() | 49. | Vřesina u Bílovce Buček Patrik | Opava | 15,06 | 27,12 | 15,06 | 12,06 | |
![]() | 52. | Letňany Kočica Kryštof | Hlavní město Praha | 15,09 | 15,75 | 15,09 | 0,66 | |
![]() | 53. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 15,18 | 15,39 | 15,18 | 0,21 | |
![]() | 54. | Drnovice Zela Daniel | Zlín | 15,19 | 15,23 | 15,19 | 0,04 | |
![]() | 55. | Drnovice Vybíral David | Zlín | 15,20 | 16,12 | 15,20 | 0,92 | |
![]() | 56. | Nětčice Duda David | Kroměříž | 15,22 | 15,22 | NP | 104,78 | |
![]() | 57. | Tisá Novák Štěpán | Ústí nad Labem | 15,24 | 15,24 | NP | 104,76 | |
![]() | 57. | Turkovice Markovič Michal | Praha-východ | 15,24 | 15,24 | 20,23 | 4,99 | |
![]() | 59. | Drahlovice Růžička Daniel | Beroun | 15,25 | 15,63 | 15,25 | 0,38 | |
![]() | 60. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 15,26 | 15,81 | 15,26 | 0,55 | |
![]() | 61. | Velenka Suchý Radek | Nymburk | 15,43 | 15,60 | 15,43 | 0,17 | |
![]() | 62. | Nižná Šuňava DHZ ZŠ Fridman Tadeáš | Poprad | 15,48 | NP | 15,48 | 104,52 | |
![]() | 63. | Bozkov Horáček Ondřej | Semily | 15,49 | 15,49 | 16,59 | 1,10 | |
![]() | 64. | Hovězí Pavlík Matyáš | Vsetín | 15,52 | 17,10 | 15,52 | 1,58 | |
![]() | 65. | Oznice Valůšek Marek | Vsetín | 15,54 | 15,93 | 15,54 | 0,39 | |
![]() | 66. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | Přerov | 15,55 | NP | 15,55 | 104,45 | |
![]() | 67. | Frýdštejn Konopka Jan | Jablonec nad Nisou | 15,59 | 15,59 | 17,04 | 1,45 | |
![]() | 68. | Záboří nad Labem Vocl Lukáš | Kutná Hora | 15,61 | 18,67 | 15,61 | 3,06 | |
![]() | 69. | Obora Vostrý Daniel | Tábor | 15,75 | 16,14 | 15,75 | 0,39 | |
![]() | 70. | Vrchovina Kout Josef | Jičín | 15,78 | 15,78 | 16,61 | 0,83 | |
![]() | 71. | Drahlovice Bouček Adam | Beroun | 15,82 | 16,97 | 15,82 | 1,15 | |
![]() | 72. | Podlesí Forejt Vendelín | Cheb | 15,90 | 15,90 | 16,29 | 0,39 | |
![]() | 73. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,95 | 16,09 | 15,95 | 0,14 | |
![]() | 74. | Třeština Ošťádal Jan | Šumperk | 16,00 | 16,00 | 17,04 | 1,04 | |
![]() | 75. | Srbice Pišl Rostislav | Domažlice | 16,03 | 16,36 | 16,03 | 0,33 | |
![]() | 76. | Jarcová Směták Daniel | Vsetín | 16,04 | 17,17 | 16,04 | 1,13 | |
![]() | 76. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 16,04 | 16,04 | 21,21 | 5,17 | |
![]() | 78. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 16,07 | 16,07 | 17,47 | 1,40 | |
![]() | 79. | Hovězí Hrňa Martin | Vsetín | 16,12 | 16,12 | 18,00 | 1,88 | |
![]() | 80. | Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon | Hradec Králové | 16,21 | 21,85 | 16,21 | 5,64 | |
![]() | 81. | Bozkov Pultar Vilém Jan | Semily | 16,22 | 16,22 | 16,50 | 0,28 | |
![]() | 82. | Mořkov Stručovský Kristián | Nový Jičín | 16,23 | 16,23 | 23,77 | 7,54 | |
![]() | 83. | Budíkovice Kovář Tobiáš | Třebíč | 16,30 | NP | 16,30 | 103,70 | |
![]() | 84. | Dřevčice Urban Jan František | Praha-východ | 16,36 | 16,36 | 17,22 | 0,86 | |
![]() | 85. | Moravská Chrastová Jaroš Lukáš | Svitavy | 16,50 | 16,50 | 17,02 | 0,52 | |
![]() | 86. | Hovězí Řezníček Filip | Vsetín | 16,53 | 16,53 | 17,02 | 0,49 | |
![]() | 87. | Rovensko Soják Jakub | Šumperk | 16,54 | 17,07 | 16,54 | 0,53 | |
![]() | 88. | Oznice Hruška Antonín | Vsetín | 16,56 | 16,56 | 16,63 | 0,07 | |
![]() | 89. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 16,57 | 17,46 | 16,57 | 0,89 | |
![]() | 90. | Vigantice Dušek Vojtěch | Vsetín | 16,62 | 16,62 | 17,93 | 1,31 | |
![]() | 91. | Lázně Libverda Tomášek Daniel | Liberec | 16,79 | 16,79 | 17,11 | 0,32 | |
![]() | 92. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 16,83 | NP | 16,83 | 103,17 | |
![]() | 93. | Leskovec Kurtin Ondřej | Vsetín | 16,84 | 18,11 | 16,84 | 1,27 | |
![]() | 93. | Hutisko Pavlica Jan | Vsetín | 16,84 | 17,92 | 16,84 | 1,08 | |
![]() | 95. | Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš | Hlavní město Praha | 16,89 | 16,95 | 16,89 | 0,06 | |
![]() | 96. | Počepice Kolín Ladislav | Příbram | 16,91 | 17,11 | 16,91 | 0,20 | |
![]() | 97. | Záluží Krejčík Štěpán | Český Krumlov | 16,93 | 19,35 | 16,93 | 2,42 | |
![]() | 98. | Panská Lhota Kovář Adam | Jihlava | 16,95 | 26,00 | 16,95 | 9,05 | |
![]() | 99. | Morašice Hilpert Josef | Chrudim | 16,98 | 16,98 | NP | 103,02 | |
![]() | 100. | Dolní Bečva Tobolák Štěpán | Vsetín | 17,01 | 17,60 | 17,01 | 0,59 | |
![]() | 101. | Francova Lhota Šnejdrla Matěj | Vsetín | 17,03 | 35,19 | 17,03 | 18,16 | |
![]() | 102. | Bystričany Kováč Maxim Alex | Prievidza | 17,15 | NP | 17,15 | 102,85 | |
![]() | 103. | Drahlovice Vinš Miloslav | Beroun | 17,17 | 17,60 | 17,17 | 0,43 | |
![]() | 104. | Letňany Chytil Aleš | Hlavní město Praha | 17,33 | 17,33 | 18,57 | 1,24 | |
![]() | 104. | Písková Lhota Holas Tomáš | Nymburk | 17,33 | 18,77 | 17,33 | 1,44 | |
![]() | 106. | Frýdštejn Vlk Vít Kilián | Jablonec nad Nisou | 17,39 | 17,85 | 17,39 | 0,46 | |
![]() | 107. | Chudenice Skřivan Václav | Klatovy | 17,46 | 21,62 | 17,46 | 4,16 | |
![]() | 108. | Písnice Gavenda Lukáš | Hlavní město Praha | 17,48 | 17,48 | 19,96 | 2,48 | |
![]() | 109. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 17,50 | 17,92 | 17,50 | 0,42 | |
![]() | 110. | Bozkov Horáček Radek | Semily | 17,61 | 17,65 | 17,61 | 0,04 | |
![]() | 111. | Úvaly Kučerka Filip | Praha-východ | 17,76 | 18,37 | 17,76 | 0,61 | |
![]() | 112. | Dešenice Burghauser Jan | Klatovy | 17,91 | 19,10 | 17,91 | 1,19 | |
![]() | 113. | Velenka Krechko Nazar | Nymburk | 18,01 | 19,04 | 18,01 | 1,03 | |
![]() | 114. | Písnice Kupec Petr | Hlavní město Praha | 18,02 | 18,79 | 18,02 | 0,77 | |
![]() | 115. | Horní Bělá Dobrý Matyáš | Plzeň-sever | 18,05 | 25,50 | 18,05 | 7,45 | |
![]() | 116. | Velenka Orinič Nicolas | Nymburk | 18,06 | 18,06 | 18,26 | 0,20 | |
![]() | 117. | Nalžovice ČHJ Houska Tomáš | Příbram | 18,07 | 19,42 | 18,07 | 1,35 | |
![]() | 118. | Lhotky Sport sport Kaman Miroslav | Žďár nad Sázavou | 18,20 | NP | 18,20 | 101,80 | |
![]() | 119. | Velký Újezd Pacák Michal | Olomouc | 18,23 | 18,23 | 21,45 | 3,22 | |
![]() | 120. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | Kolín | 18,29 | 18,29 | 18,80 | 0,51 | |
![]() | 121. | Vinary Jirsák Jáchym | Ústí nad Orlicí | 18,30 | 18,30 | NP | 101,70 | |
![]() | 122. | Francova Lhota Chmelař Viktor | Vsetín | 18,31 | NP | 18,31 | 101,69 | |
![]() | 123. | Řeporyje Svoboda Václav | Hlavní město Praha | 18,33 | 21,66 | 18,33 | 3,33 | |
![]() | 124. | Řeporyje Tůma Jáchym | Hlavní město Praha | 18,34 | 18,34 | 25,48 | 7,14 | |
![]() | 125. | Chaloupky Kácha Matyáš | Beroun | 18,35 | 22,75 | 18,35 | 4,40 | |
![]() | 126. | Zaječov Flaks Tomáš | Beroun | 18,39 | 18,39 | 18,42 | 0,03 | |
![]() | 127. | Řeporyje Zeman Lukáš | Hlavní město Praha | 18,51 | 20,26 | 18,51 | 1,75 | |
![]() | 128. | Oznice Cochlar Václav | Vsetín | 18,57 | 19,79 | 18,57 | 1,22 | |
![]() | 129. | Drahlovice Feffer Martin | Beroun | 18,85 | 28,20 | 18,85 | 9,35 | |
![]() | 129. | Francova Lhota Macháč Jakub | Vsetín | 18,85 | NP | 18,85 | 101,15 | |
![]() | 131. | Podlesí Polášek Tobiáš | Cheb | 18,89 | 18,89 | 24,25 | 5,36 | |
![]() | 132. | Tehovec Vacíř Zbyněk | Praha-východ | 19,02 | 19,02 | 22,63 | 3,61 | |
![]() | 133. | Lužná Rác Vojtěch | Rakovník | 19,63 | NP | 19,63 | 100,37 | |
![]() | 134. | Panská Lhota Zelený Josef | Jihlava | 19,91 | 19,91 | 26,96 | 7,05 | |
![]() | 135. | Podlesí Srch Pavel | Cheb | 20,00 | 23,19 | 20,00 | 3,19 | |
![]() | 136. | Letňany Janků Tadeáš | Hlavní město Praha | 20,16 | 20,16 | 20,30 | 0,14 | |
![]() | 137. | Štěpánkovice Pospěch Marek | Opava | 20,42 | 20,42 | 20,60 | 0,18 | |
![]() | 138. | Zaječov Krajzinger David | Beroun | 20,51 | 20,51 | 21,05 | 0,54 | |
![]() | 139. | Dřevčice Málek František | Praha-východ | 20,93 | 20,93 | 26,17 | 5,24 | |
![]() | 140. | Bozkov Šimral Petr | Semily | 22,22 | 22,22 | NP | 97,78 | |
![]() | 141. | Podbořany Souček Ondřej | Louny | 22,57 | 22,57 | NP | 97,43 | |
![]() | 142. | Letňany Pumpr Šimon | Hlavní město Praha | 28,55 | 30,52 | 28,55 | 1,97 | |
![]() | 143. | Chodov Kolarczyk Adam | Domažlice | 29,77 | 29,77 | NP | 90,23 | |
![]() | 144. | Nalžovice Cihelka Jan | Příbram | 31,79 | NP | 31,79 | 88,21 |
Dívky st. 12 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, dívky 12 - 13 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 11,84 | 11,84 | 12,94 | 1,10 | |
![]() | 2. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 11,87 | 11,87 | 13,21 | 1,34 | |
![]() | 3. | Hřivínův Újezd Chytilová Valérie | Zlín | 11,96 | 11,96 | 12,00 | 0,04 | |
![]() | 4. | Olešnice v Orlických horách Kloučková Vendula | Rychnov nad Kněžnou | 12,18 | 12,20 | 12,18 | 0,02 | |
![]() | 5. | Mezirolí Tintěrová Adéla | Karlovy Vary | 12,27 | 12,32 | 12,27 | 0,05 | |
![]() | 6. | Libčice Pilařová Bela | Benešov | 12,36 | 13,11 | 12,36 | 0,75 | |
![]() | 7. | Markvartice Benáčková Tereza | Třebíč | 12,38 | 12,38 | 12,39 | 0,01 | |
![]() | 8. | Lužná Čiháková Eliška | Rakovník | 12,47 | 12,56 | 12,47 | 0,09 | |
![]() | 9. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 12,68 | 16,80 | 12,68 | 4,12 | |
![]() | 10. | Mořkov Kučerová Veronika | Nový Jičín | 12,70 | 12,70 | 14,27 | 1,57 | |
![]() | 11. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 12,71 | 12,71 | 12,78 | 0,07 | |
![]() | 12. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 12,84 | 13,50 | 12,84 | 0,66 | |
![]() | 12. | Byšice Gracová Adéla | Mělník | 12,84 | 12,84 | 14,97 | 2,13 | |
![]() | 14. | Jetřichovec Sobková Zuzana | Pelhřimov | 12,94 | 13,58 | 12,94 | 0,64 | |
![]() | 15. | Spišská Teplica Jendrálová Emma | Poprad | 12,95 | 12,95 | 13,23 | 0,28 | |
![]() | 16. | Veľký Lapáš Nemky Natália | Nitra | 13,00 | 13,00 | 13,09 | 0,09 | |
![]() | 17. | Tuhaň Barchánková Terezie | Mělník | 13,02 | 13,02 | 16,61 | 3,59 | |
![]() | 18. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 13,03 | 13,03 | 15,45 | 2,42 | |
![]() | 19. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 13,07 | 15,89 | 13,07 | 2,82 | |
![]() | 20. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | Hradec Králové | 13,08 | 14,31 | 13,08 | 1,23 | |
![]() | 21. | Seč Spálenská Emma | Chrudim | 13,11 | 16,25 | 13,11 | 3,14 | |
![]() | 21. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 13,11 | 13,11 | 14,72 | 1,61 | |
![]() | 23. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 13,16 | 13,31 | 13,16 | 0,15 | |
![]() | 24. | Heřmanice Tvardková Amálie | Ostrava-město | 13,24 | NP | 13,24 | 106,76 | |
![]() | 25. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 13,27 | NP | 13,27 | 106,73 | |
![]() | 26. | Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta | Hradec Králové | 13,29 | 13,45 | 13,29 | 0,16 | |
![]() | 27. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 13,30 | 15,59 | 13,30 | 2,29 | |
![]() | 28. | Francova Lhota Novosadová Natálie | Vsetín | 13,33 | 13,33 | 21,22 | 7,89 | |
![]() | 29. | Bludov Holinková Lea | Šumperk | 13,34 | 13,34 | 21,48 | 8,14 | |
![]() | 30. | Pozděchov Hromadová Lenka | Vsetín | 13,36 | 13,36 | 13,44 | 0,08 | |
![]() | 31. | Velenka Pěnkavová Eliška | Nymburk | 13,37 | 13,83 | 13,37 | 0,46 | |
![]() | 32. | Sány Syrová Viktorie | Nymburk | 13,39 | 14,18 | 13,39 | 0,79 | |
![]() | 33. | Hovězí Bubelová Karolína | Vsetín | 13,41 | 13,41 | NP | 106,59 | |
![]() | 34. | Dolní Bečva Manová Klára | Vsetín | 13,44 | 14,53 | 13,44 | 1,09 | |
![]() | 34. | Velký Újezd Rybářová Anežka | Olomouc | 13,44 | 13,44 | 13,65 | 0,21 | |
![]() | 36. | Bystřice nad Úhlavou Burghauserová Nikola | Klatovy | 13,45 | 13,71 | 13,45 | 0,26 | |
![]() | 37. | Lužná Švarcová Viktorie | Rakovník | 13,48 | 13,48 | 14,04 | 0,56 | |
![]() | 38. | Kostomlátky Šímová Karolína | Nymburk | 13,56 | 13,56 | 13,80 | 0,24 | |
![]() | 38. | Byšice Kurelová Izabela | Mělník | 13,56 | 15,93 | 13,56 | 2,37 | |
![]() | 40. | Tehovec Nečasová Laura | Praha-východ | 13,57 | 13,57 | 13,76 | 0,19 | |
![]() | 41. | Lechovice Novotná Michaela | Znojmo | 13,59 | 13,59 | 14,34 | 0,75 | |
![]() | 42. | Dříteň Moravčíková Zita | České Budějovice | 13,62 | 13,62 | 16,83 | 3,21 | |
![]() | 43. | Hlubočany Konrádová Eliška | Vyškov | 13,63 | 13,63 | 14,81 | 1,18 | |
![]() | 43. | Francova Lhota Juráňová Tereza | Vsetín | 13,63 | 13,63 | 14,69 | 1,06 | |
![]() | 45. | Horní Lhota Brostíková Gabriela | Zlín | 13,64 | 30,39 | 13,64 | 16,75 | |
![]() | 46. | Obora Koštialová Magdaléna | Tábor | 13,68 | 13,68 | 13,72 | 0,04 | |
![]() | 47. | Jarcová Krusová Emma | Vsetín | 13,79 | 13,79 | 13,95 | 0,16 | |
![]() | 48. | Pěnčín Mlčochová Natálie | Jablonec nad Nisou | 13,80 | 13,80 | 16,57 | 2,77 | |
![]() | 48. | Nepomyšl Vávrová Simona | Louny | 13,80 | 15,14 | 13,80 | 1,34 | |
![]() | 50. | Mistřín Lipárová Martina | Hodonín | 13,81 | 13,81 | 13,84 | 0,03 | |
![]() | 51. | Písková Lhota Piroutková Agáta | Nymburk | 13,82 | 13,82 | 13,85 | 0,03 | |
![]() | 52. | Obora Heidenreichová Nicol | Tábor | 13,83 | 13,83 | 15,06 | 1,23 | |
![]() | 53. | Písková Lhota Vodičková Lenka | Nymburk | 13,86 | 13,95 | 13,86 | 0,09 | |
![]() | 54. | Všeruby Plášková Natálie | Plzeň-sever | 13,88 | 14,24 | 13,88 | 0,36 | |
![]() | 54. | Uhlířské Janovice Bartoníčková Kateřina | Kutná Hora | 13,88 | NP | 13,88 | 106,12 | |
![]() | 56. | Mořkov Pítrová Anežka | Nový Jičín | 13,90 | 13,90 | 18,75 | 4,85 | |
![]() | 57. | Vigantice Gajdůšková Veronika | Vsetín | 13,95 | 14,02 | 13,95 | 0,07 | |
![]() | 57. | Vigantice Roudná Jitka | Vsetín | 13,95 | 13,97 | 13,95 | 0,02 | |
![]() | 59. | Mokré Lazce Jakubcová Vanesa | Opava | 13,98 | 14,89 | 13,98 | 0,91 | |
![]() | 59. | Defurovy Lažany Procházková Darina | Klatovy | 13,98 | 14,02 | 13,98 | 0,04 | |
![]() | 61. | Lužná Odutová Nikola | Rakovník | 13,99 | 13,99 | 14,24 | 0,25 | |
![]() | 61. | Týnec u Horažďovic Frýzková Terezie | Klatovy | 13,99 | 13,99 | 14,03 | 0,04 | |
![]() | 63. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | Semily | 14,00 | 14,00 | 15,93 | 1,93 | |
![]() | 64. | Defurovy Lažany Holečková Jana | Klatovy | 14,01 | 14,10 | 14,01 | 0,09 | |
![]() | 65. | Kunovice Marečková Aneta | Vsetín | 14,04 | 20,96 | 14,04 | 6,92 | |
![]() | 65. | Chlumec nad Cidlinou I Rohlíčková Nikol | Hradec Králové | 14,04 | NP | 14,04 | 105,96 | |
![]() | 65. | Osek Hůlková Sára | Teplice | 14,04 | 14,41 | 14,04 | 0,37 | |
![]() | 68. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | 14,07 | NP | 14,07 | 105,93 | |
![]() | 69. | Spišské Podhradie DHZ Kapušanská Radoslava | Levoča | 14,08 | NP | 14,08 | 105,92 | |
![]() | 69. | Damnov Chmelarčíková Andrea | Tachov | 14,08 | 16,62 | 14,08 | 2,54 | |
![]() | 69. | Dolní Bojanovice Valentová Michaela | Hodonín | 14,08 | 14,49 | 14,08 | 0,41 | |
![]() | 72. | Stradonice Švingrová Simona | Louny | 14,09 | 14,09 | 14,11 | 0,02 | |
![]() | 73. | Kanín Matuchová Emma | Nymburk | 14,13 | 24,84 | 14,13 | 10,71 | |
![]() | 74. | Zaječov Hrabáková Nicol | Beroun | 14,14 | 14,14 | 18,88 | 4,74 | |
![]() | 74. | Chacholice Kórová Barbora | Chrudim | 14,14 | 14,95 | 14,14 | 0,81 | |
![]() | 76. | Letkov Kacerovská Nela | Plzeň-jih | 14,15 | 14,15 | 15,14 | 0,99 | |
![]() | 76. | Výčapy Gruszkova Jasmína | Třebíč | 14,15 | 14,15 | 14,57 | 0,42 | |
![]() | 78. | Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema | Kolín | 14,16 | 14,16 | 15,24 | 1,08 | |
![]() | 79. | Byšice Horáková Aneta | Mělník | 14,17 | 14,17 | 14,95 | 0,78 | |
![]() | 80. | Velký Újezd Krečmajerová Markéta | Olomouc | 14,21 | 23,17 | 14,21 | 8,96 | |
![]() | 81. | Horní Bělá Opatrná Natálie | Plzeň-sever | 14,34 | 14,71 | 14,34 | 0,37 | |
![]() | 82. | Smižany Štrauchová Natália | Spišská Nová Ves | 14,35 | NP | 14,35 | 105,65 | |
![]() | 83. | Dolní Bukovsko Vítová Klára | České Budějovice | 14,37 | 14,37 | 15,72 | 1,35 | |
![]() | 84. | Francova Lhota Tučková Aneta | Vsetín | 14,38 | 14,38 | 16,21 | 1,83 | |
![]() | 85. | Březové Hory Sluníčková Eliška | Příbram | 14,44 | 15,13 | 14,44 | 0,69 | |
![]() | 85. | Staré Heřminovy Horsáková Antonie Josefína | Bruntál | 14,44 | 15,07 | 14,44 | 0,63 | |
![]() | 87. | Kostelec nad Černými Lesy Holubová Denisa | Kolín | 14,47 | 14,74 | 14,47 | 0,27 | |
![]() | 88. | Štrbice Burdová Lea | Teplice | 14,60 | 14,60 | 22,13 | 7,53 | |
![]() | 89. | Leskovec Hořáková Karolína | Vsetín | 14,63 | 14,81 | 14,63 | 0,18 | |
![]() | 90. | Nětčice Vranková Nina | Kroměříž | 14,70 | NP | 14,70 | 105,30 | |
![]() | 91. | Uhlířské Janovice Šrejmová Lucie | Kutná Hora | 14,74 | 14,89 | 14,74 | 0,15 | |
![]() | 92. | Čeperka Nesvadbová Adéla | Pardubice | 14,80 | 14,80 | 15,45 | 0,65 | |
![]() | 93. | Mrákotín Suchá Tereza | Jihlava | 14,82 | NP | 14,82 | 105,18 | |
![]() | 94. | Leskovec Švandová Nikol | Vsetín | 14,83 | 19,77 | 14,83 | 4,94 | |
![]() | 95. | Dříteň Tůmová Anežka | České Budějovice | 14,84 | 16,08 | 14,84 | 1,24 | |
![]() | 96. | Bozkov Havranová Lilien | Semily | 14,85 | 14,99 | 14,85 | 0,14 | |
![]() | 97. | Mokré Lazce Bezpalcová Ludmila | Opava | 14,86 | 14,86 | 16,48 | 1,62 | |
