| Liga: | Tachovské Ligy |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 22. 06. 2019 09:30 |
| Kontakt: | SDH Planá |
| Telefon: | 736167789 |
| Okres: | Tachov |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | SDH Planá |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor | Tachov | 16,45 | 16,45 | 35,18 | |
| 2. | Stříbro | Tachov | 17,15 | 17,15 | 17,18 | |
| 3. | Chodová Planá | Tachov | 18,34 | 23,80 | 18,34 | |
| 4. | Hošťka | Tachov | 19,54 | 19,54 | 21,54 | |
| 5. | Planá | Tachov | 19,74 | 19,74 | 20,34 | |
| 6. | Tachov | Tachov | 21,81 | 21,81 | 23,84 | |
| 7. | Halže | Tachov | 23,87 | 34,06 | 23,87 | |
| 8. | Brod nad Tichou | Tachov | 36,50 | 36,50 | NP | |
| 9. | Chodová Planá II | Tachov | 44,63 | 44,63 | 54,78 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brod nad Tichou | Tachov | 18,77 | 19,93 | 18,77 | |
| 2. | Planá II | Tachov | 19,73 | 21,51 | 19,73 | |
| 3. | Kladruby | Tachov | 21,95 | 23,63 | 21,95 | |
| 4. | Stříbro II | Tachov | 23,88 | 30,28 | 23,88 | |
| 5. | Stříbro | Tachov | 24,37 | 24,37 | 25,80 | |
| 6. | Planá I | Tachov | 28,49 | 28,49 | NP | |
| 7. | Planá III | Tachov | 30,05 | 35,68 | 30,05 | |
| 8. | Hošťka | Tachov | 36,93 | 48,28 | 36,93 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štítary | Domažlice | - | - | 15,97 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Kostelec | Tachov | 17,48 | NP | 17,48 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Bor | Tachov | 18,52 | 18,08 | 18,08 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Nahý Újezdec | Tachov | - | - | 19,75 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Halže A | Tachov | NP | 19,85 | 19,85 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Staré Sedliště | Tachov | 21,13 | 20,37 | 20,37 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Stříbro | Tachov | 24,81 | 20,41 | 20,41 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Stříbro | Tachov | 20,50 | 22,38 | 20,50 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Kladruby | Tachov | 20,56 | 22,58 | 20,56 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Stříbro | Tachov | - | - | 20,60 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Bor | Tachov | 20,88 | 44,93 | 20,88 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Nové Sedliště | Tachov | - | - | 21,09 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Brod nad Tichou | Tachov | 25,57 | 21,29 | 21,29 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Halže | Tachov | 24,12 | 21,34 | 21,34 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Staré Sedliště | Tachov | 37,13 | 21,52 | 21,52 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Brod nad Tichou | Tachov | 21,59 | 24,66 | 21,59 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Lisov | Plzeň-jih | - | - | 21,65 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Kladruby | Tachov | 22,27 | 26,14 | 22,27 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Planá A | Tachov | - | - | 22,41 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Planá | Tachov | 31,25 | 22,62 | 22,62 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Kladruby | Tachov | NP | 23,52 | 23,52 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Brod nad Tichou | Tachov | 39,57 | 23,84 | 23,84 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Brod nad Tichou | Tachov | - | - | 24,32 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Planá | Tachov | 25,02 | 31,78 | 25,02 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Planá | Tachov | 25,03 | 27,80 | 25,03 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Planá | Tachov | 25,99 | 45,77 | 25,99 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Brod nad Tichou | Tachov | 28,06 | 28,05 | 28,05 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Damnov | Tachov | 28,93 | 37,80 | 28,93 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Halže | Tachov | 29,34 | 29,53 | 29,34 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Planá B | Tachov | - | - | 29,83 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Planá | Tachov | 21,50 | 23,44 | 21,50 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Planá B | Tachov | 22,66 | NP | 22,66 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Nové Sedliště | Tachov | 23,22 | 24,86 | 23,22 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Černošín | Tachov | NP | 23,49 | 23,49 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Planá | Tachov | 37,20 | 23,72 | 23,72 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Bor | Tachov | 30,21 | 24,50 | 24,50 | 2019/06/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Planá | Tachov | 25,65 | 26,09 | 25,65 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Staré Sedliště | Tachov | 25,76 | 27,82 | 25,76 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Staré Sedliště | Tachov | 34,78 | 31,56 | 31,56 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Černošín | Tachov | 31,91 | 36,61 | 31,91 | 2023/06/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Kladruby | Tachov | 32,13 | NP | 32,13 | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Černošín | Tachov | - | - | 32,47 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Planá | Tachov | - | - | 34,76 | 2014/06/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Halže | Tachov | 45,26 | 40,58 | 40,58 | 2024/05/26 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Černošín | Tachov | NP | NP | NP | 2025/05/24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19986
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19986): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20375): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19986











