| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 30. 04. 2014 12:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava Vysoká škola báňská 2 | Ostrava-město | 57,42 | - | - | |
| 2. | Ostrava Vysoká škola báňská 1 | Ostrava-město | 59,18 | - | - | |
| 3. | Praha Univerzita Karlova | Hlavní město Praha | 59,54 | - | - | |
| 4. | Olomouc Univerzita Palackého 1 | Olomouc | 62,97 | - | - | |
| 5. | Brno VÚT | Brno-město | 64,89 | - | - | |
| 6. | Olomouc Univerzita Palackého 2 | Olomouc | 66,78 | - | - | |
| 7. | Žilina ŽU 2 | Žilina | 69,08 | - | - | |
| 8. | Zlín UTB | Zlín | 72,35 | - | - | |
| 9. | Liberec TU 1 | Liberec | 73,44 | - | - | |
| 10. | Zvolen TU | Zvolen | 74,27 | - | - | |
| 11. | Brno VÚT 3 | Brno-město | 80,51 | - | - | |
| 12. | Žilina ŽU 1 | Žilina | NP | - | - | |
| 12. | Liberec TU 2 | Liberec | NP | - | - | |
| 12. | Brno VÚT 2 | Brno-město | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava Vysoká škola báňská | Ostrava-město | 67,43 | - | - | |
| 2. | Ostrava Ostravská univerzita 2 | Ostrava-město | 67,81 | - | - | |
| 3. | Praha Univerzita Karlova2 | Hlavní město Praha | 67,86 | - | - | |
| 4. | Ostrava Ostravská univerzita | Ostrava-město | 69,98 | - | - | |
| 5. | Olomouc Univerzita Palackého 2 | Olomouc | 70,35 | - | - | |
| 6. | Olomouc Univerzita Palackého 1 | Olomouc | 70,88 | - | - | |
| 7. | Praha Univerzita Karlova 1 | Hlavní město Praha | 71,81 | - | - | |
| 8. | Liberec Technická univerzita | Liberec | 78,45 | - | - |
Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardubice SPŠ Chemická 2 | Pardubice | 62,37 | - | - | |
| 2. | Dubno SOŠ 2 | Příbram | 64,27 | - | - | |
| 3. | Žilina SOŠ | Žilina | 69,45 | - | - | |
| 4. | Pardubice SPŠ Chemická | Pardubice | 69,86 | - | - | |
| 5. | Dubno SOŠ 1 | Příbram | 70,84 | - | - | |
| 6. | Karviná SŠT 1 | Karviná | 72,17 | - | - | |
| 7. | Hranice SPŠ 1 | Karviná | 76,41 | - | - | |
| 8. | Hranice SPŠ 2 | Přerov | NP | - | - | |
| 8. | Ostrava Matiční gymnázium | Ostrava-město | NP | - | - | |
| 8. | Karviná SŠT 2 | Karviná | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 2, dle pravidel PS štafeta 4x100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hranice SPŠ 2 | Přerov | 70,94 | - | - | |
| 2. | Frýdek SPŠ | Frýdek-Místek | 78,90 | - | - | |
| 3. | Pardubice SPŠ Chemická | Pardubice | 79,56 | - | - | |
| 4. | Pardubice SPŠ Chemická 2 | Pardubice | 83,01 | - | - | |
| 5. | Hranice SPŠ 1 | Přerov | 85,37 | - | - | |
| 6. | Karviná SŠT | Karviná | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belarus ( Bělorusko ) Anton TARASEVICH | bez určení okresu | 12,92 | 12,85 | 12,85 | 2016/08/17 | PS věž |
| 2. | Russia ( Rusko ) Roman WAGNER | bez určení okresu | 13,25 | 12,91 | 12,91 | 2016/08/17 | PS věž |
| 3. | Russia ( Rusko ) Vladimir SIDORENKO | bez určení okresu | 12,94 | NP | 12,94 | 2016/08/17 | PS věž |
| 4. | Russia ( Rusko ) Constantine KURGANSKI | bez určení okresu | 13,15 | 12,99 | 12,99 | 2016/08/17 | PS věž |
| 5. | Russia ( Rusko ) Evgeny YANDROSHEVICH | bez určení okresu | 18,63 | 13,14 | 13,14 | 2016/08/17 | PS věž |
| 6. | Belarus ( Bělorusko ) Eugene RABTSEVICH | bez určení okresu | 13,64 | 13,18 | 13,18 | 2016/08/17 | PS věž |
| 7. | Belarus ( Bělorusko ) Strelchenya VLADIMIR | bez určení okresu | 13,24 | 13,82 | 13,24 | 2016/08/17 | PS věž |
| 8. | Belarus ( Bělorusko ) Dmitry SIMAK | bez určení okresu | 13,68 | 13,27 | 13,27 | 2016/08/17 | PS věž |
| 9. | Russia ( Rusko ) Sergey GURCHENKOV | bez určení okresu | 13,34 | NP | 13,34 | 2016/08/17 | PS věž |
| 10. | Russia ( Rusko ) Ruslan HUBETSOV | bez určení okresu | 13,37 | NP | 13,37 | 2016/08/17 | PS věž |
| 11. | Ukraine ( Ukrajina ) Sergii PRYSIAZHENKO | bez určení okresu | 13,38 | 13,66 | 13,38 | 2016/08/17 | PS věž |
| 12. | Ukraine ( Ukrajina ) Oleksandr ANDRIICHUK | bez určení okresu | 13,50 | NP | 13,50 | 2016/08/17 | PS věž |
| 13. | Belarus ( Bělorusko ) Nikita CHEREPKO | bez určení okresu | 13,84 | 13,54 | 13,54 | 2016/08/17 | PS věž |
| 14. | Ukraine ( Ukrajina ) Andrii PRYSIAZHENKO | bez určení okresu | 13,55 | 14,98 | 13,55 | 2016/08/17 | PS věž |
| 15. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Dmitriy AGAFONOV | bez určení okresu | 13,59 | 15,23 | 13,59 | 2016/08/17 | PS věž |
| 16. | Ukraine ( Ukrajina ) Arsen IPIIEV | bez určení okresu | 13,62 | 20,41 | 13,62 | 2016/08/17 | PS věž |
| 17. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Zhassulan KAISARBEKOV | bez určení okresu | 13,92 | 13,65 | 13,65 | 2016/08/17 | PS věž |
| 18. | Russia ( Rusko ) Andrei KORNILOV | bez určení okresu | 15,10 | 13,71 | 13,71 | 2016/08/17 | PS věž |
| 19. | Ukraine ( Ukrajina ) Viktor HOLONHOVSKYI | bez určení okresu | 14,15 | 13,89 | 13,89 | 2016/08/17 | PS věž |
| 20. | Ostrava Kamil Bezruč | Ostrava-město | - | - | 13,89 | 2015/04/30 | PS věž |
| 21. | Belarus ( Bělorusko ) Maxim SHAPOREV | bez určení okresu | 13,94 | NP | 13,94 | 2016/08/17 | PS věž |
| 22. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Assylzat ILYASSOV | bez určení okresu | 14,79 | 13,98 | 13,98 | 2016/08/17 | PS věž |
| 23. | Russia ( Rusko ) Stanislav TITORENKO | bez určení okresu | 15,65 | 14,00 | 14,00 | 2016/08/17 | PS věž |
| 24. | Ostrava Pavel Krpec | Ostrava-město | - | - | 14,14 | 2015/04/30 | PS věž |
| 25. | Czech ( Česko ) A Karel RYL | bez určení okresu | 14,24 | 16,29 | 14,24 | 2016/08/17 | PS věž |
| 26. | Ostrava Maňas Pavel | Ostrava-město | 14,51 | 14,24 | 14,24 | 2014/04/30 | PS věž |
| 27. | Czech ( Česko ) A Vaclav NOVOTNÝ | bez určení okresu | 14,32 | 15,48 | 14,32 | 2016/08/17 | PS věž |
| 28. | Czech ( Česko ) A Milan NETRVAL | bez určení okresu | 14,42 | 17,89 | 14,42 | 2016/08/17 | PS věž |
| 29. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Nikolay BUTORIN | bez určení okresu | 16,21 | 14,45 | 14,45 | 2016/08/17 | PS věž |
| 30. | Germany ( Německo ) Rene FROST | bez určení okresu | 15,19 | 14,47 | 14,47 | 2016/08/17 | PS věž |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russia ( Rusko ) Ekaterina CHENDAKOVA | bez určení okresu | 7,06 | 7,04 | 7,04 | 2016/08/17 | PS věž |
| 2. | Russia ( Rusko ) Angelica DOKANEVA | bez určení okresu | 7,15 | 7,08 | 7,08 | 2016/08/17 | PS věž |
| 3. | Russia ( Rusko ) Anastasiia GALICHANINA | bez určení okresu | 7,23 | 7,13 | 7,13 | 2016/08/17 | PS věž |
| 4. | Russia ( Rusko ) Ekaterina GUSEVA | bez určení okresu | 7,42 | 7,21 | 7,21 | 2016/08/17 | PS věž |
| 5. | Russia ( Rusko ) Aigul SHAIAKHMETOVA | bez určení okresu | 7,30 | 7,33 | 7,30 | 2016/08/17 | PS věž |
| 6. | Belarus ( Bělorusko ) Victoria OSIPOVA | bez určení okresu | 7,39 | 7,40 | 7,39 | 2016/08/17 | PS věž |
| 7. | Russia ( Rusko ) Liudmila CHIKAEVA | bez určení okresu | 10,12 | 7,42 | 7,42 | 2016/08/17 | PS věž |
| 8. | Belarus ( Bělorusko ) Oksana KOREVO | bez určení okresu | 7,81 | 7,44 | 7,44 | 2016/08/17 | PS věž |
| 9. | Russia ( Rusko ) Lyudmila KIRDYASHOVA | bez určení okresu | 8,83 | 7,53 | 7,53 | 2016/08/17 | PS věž |
| 10. | Belarus ( Bělorusko ) Polina ARSHAVSKAYA | bez určení okresu | 7,70 | 7,64 | 7,64 | 2016/08/17 | PS věž |
| 11. | Czech ( Česko ) A Markéta MARKOVÁ | bez určení okresu | 7,78 | 7,65 | 7,65 | 2016/08/17 | PS věž |
| 12. | Russia ( Rusko ) Anna ZAITSEVA | bez určení okresu | 9,65 | 7,68 | 7,68 | 2016/08/17 | PS věž |
| 13. | Czech ( Česko ) A Adriana JANÍČKOVÁ | bez určení okresu | 7,80 | 9,30 | 7,80 | 2016/08/17 | PS věž |
| 14. | Czech ( Česko ) A Kamila BARTOŠKOVÁ | bez určení okresu | 8,01 | 7,87 | 7,87 | 2016/08/17 | PS věž |
| 15. | Belarus ( Bělorusko ) Maria SADOVSKAYA | bez určení okresu | 8,07 | 7,88 | 7,88 | 2016/08/17 | PS věž |
| 16. | Hranice Adriana Janíčková | Přerov | - | - | 7,89 | 2015/04/30 | PS věž |
| 17. | Czech ( Česko ) B Martina PEKROVÁ | bez určení okresu | 8,20 | 7,92 | 7,92 | 2016/08/17 | PS věž |
| 18. | Czech ( Česko ) A Lucie HIRMEROVÁ | bez určení okresu | 8,15 | 8,00 | 8,00 | 2016/08/17 | PS věž |
| 19. | Belarus ( Bělorusko ) Maria BARANOWSKA | bez určení okresu | 8,01 | 8,06 | 8,01 | 2016/08/17 | PS věž |
| 20. | Czech ( Česko ) A Karolina WITOSZOVÁ | bez určení okresu | 10,42 | 8,04 | 8,04 | 2016/08/17 | PS věž |
| 21. | Belarus ( Bělorusko ) Daria DOROSHENKO | bez určení okresu | 8,24 | 8,13 | 8,13 | 2016/08/17 | PS věž |
| 22. | Belarus ( Bělorusko ) Victoria GAVRILOVA | bez určení okresu | 8,24 | 8,16 | 8,16 | 2016/08/17 | PS věž |
| 23. | Czech ( Česko ) A Barbora ŠUBRTOVÁ | bez určení okresu | 8,63 | 8,17 | 8,17 | 2016/08/17 | PS věž |
| 24. | Czech ( Česko ) B Klára FOLTYNOVÁ | bez určení okresu | 8,44 | 8,34 | 8,34 | 2016/08/17 | PS věž |
| 25. | Czech ( Česko ) B Veronika MACHALOVÁ | bez určení okresu | 10,14 | 8,46 | 8,46 | 2016/08/17 | PS věž |
| 26. | Czech ( Česko ) B Lucie POHANKOVA | bez určení okresu | 8,60 | 8,51 | 8,51 | 2016/08/17 | PS věž |
| 27. | Dolní Čermná Markéta Marková | Ústí nad Orlicí | - | - | 8,59 | 2015/04/30 | PS věž |
| 28. | Belarus ( Bělorusko ) Agata POTSENKO | bez určení okresu | 9,67 | 8,62 | 8,62 | 2016/08/17 | PS věž |
| 29. | Czech ( Česko ) B Nikola ŠKULTÉTYOVÁ | bez určení okresu | 9,57 | 8,69 | 8,69 | 2016/08/17 | PS věž |
| 30. | Praha Barbora Šubrtová | Hlavní město Praha | - | - | 8,69 | 2015/04/30 | PS věž |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele













