| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 14. 02. 2026 14:00 |
| Kontakt: | osh.ostrava@gmail.com |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smižany Pavlanský Tomáš | Spišská Nová Ves | 11,69 | 11,69 | NP | 108,31 | |
2. | Hrdibořice Gregor Štěpán | Prostějov | 11,71 | 11,81 | 11,71 | 0,10 | |
3. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 11,72 | 12,00 | 11,72 | 0,28 | |
4. | Brno-Vinohrady Říha Adam | Brno-město | 12,10 | 12,10 | 12,33 | 0,23 | |
5. | Skuteč Zozulia Sergei | Chrudim | 12,16 | 12,66 | 12,16 | 0,50 | |
6. | Chacholice Víšek Štěpán | Chrudim | 12,26 | 17,56 | 12,26 | 5,30 | |
7. | Těchonín Trojan Vojtěch | Ústí nad Orlicí | 12,30 | 12,30 | 22,56 | 10,26 | |
8. | Hutisko Malina Viktor | Vsetín | 12,31 | 12,31 | 12,58 | 0,27 | |
9. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 12,33 | 12,33 | NP | 107,67 | |
10. | Smižany Edmondson Joshua | Spišská Nová Ves | 12,37 | 12,74 | 12,37 | 0,37 | |
11. | Žádovice Holý Matyáš | Hodonín | 12,39 | 12,39 | 14,24 | 1,85 | |
12. | Uhlířské Janovice Šrejma Jakub | Kutná Hora | 12,52 | 12,52 | 12,96 | 0,44 | |
13. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 12,62 | 13,04 | 12,62 | 0,42 | |
14. | Svaté Pole Volf Šimon | Příbram | 12,66 | 13,29 | 12,66 | 0,63 | |
15. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 12,68 | 12,68 | NP | 107,32 | |
16. | Hovězí Mrlina Matěj | Vsetín | 12,73 | 13,50 | 12,73 | 0,77 | |
17. | Horní Studénky Fingr Lukáš | Šumperk | 12,79 | 13,37 | 12,79 | 0,58 | |
18. | Heřmanice Vykoukal Vilém | Ostrava-město | 12,86 | 12,86 | NP | 107,14 | |
19. | Písková Lhota Jankůj Martin | Nymburk | 13,03 | 16,96 | 13,03 | 3,93 | |
20. | Mistřín Pavlík Martin | Hodonín | 13,21 | NP | 13,21 | 106,79 | |
21. | Výrava Konečný Václav | Hradec Králové | 13,26 | 13,61 | 13,26 | 0,35 | |
22. | Velenka Černý David | Nymburk | 13,28 | 17,18 | 13,28 | 3,90 | |
23. | Jasenná Kovář Václav | Zlín | 13,32 | 13,32 | 14,28 | 0,96 | |
24. | Oznice Štěpánek Radek | Vsetín | 13,35 | 13,35 | 19,83 | 6,48 | |
25. | Hlubočky Gacho Alexandr | Olomouc | 13,38 | 22,18 | 13,38 | 8,80 | |
26. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 13,41 | 16,07 | 13,41 | 2,66 | |
27. | Uhlířské Janovice Štícha Čestmír | Kutná Hora | 13,42 | 13,42 | 13,51 | 0,09 | |
28. | Sádek Bednář Marek | Opava | 13,46 | 13,46 | NP | 106,54 | |
29. | Defurovy Lažany Mikásek Ondřej | Klatovy | 13,49 | 13,76 | 13,49 | 0,27 | |
30. | Skuteč Holan Patrik | Chrudim | 13,49 | 13,81 | 13,49 | 0,32 | |
31. | Desná Flídr František | Svitavy | 13,51 | NP | 13,51 | 106,49 | |
32. | Starý Kolín Šmajda Filip | Kolín | 13,52 | 13,81 | 13,52 | 0,29 | |
33. | Defurovy Lažany Kokšal Vojtěch | Klatovy | 13,54 | 13,54 | 17,25 | 3,71 | |
34. | Štěpánkovice Tomíček František | Opava | 13,56 | 13,71 | 13,56 | 0,15 | |
35. | Oznice Skýpala Tomáš | Vsetín | 13,58 | 15,08 | 13,58 | 1,50 | |
36. | Pustkovec Čadan Daniel | Ostrava-město | 13,63 | 13,63 | NP | 106,37 | |
37. | Chlumec nad Cidlinou I Čapek Erik | Hradec Králové | 13,65 | 13,68 | 13,65 | 0,03 | |
38. | Tuněchody Záruba Jakub | Chrudim | 13,76 | 15,34 | 13,76 | 1,58 | |
39. | Lužná Lužný Filip | Rakovník | 13,85 | 13,85 | 13,88 | 0,03 | |
40. | Tuhaň Pešek Tomáš | Česká Lípa | 13,85 | NP | 13,85 | 106,15 | |
41. | Lechovice Frlaus Jakub | Znojmo | 13,90 | 13,90 | NP | 106,10 | |
42. | Lišov Chalupský Václav | České Budějovice | 13,97 | 17,15 | 13,97 | 3,18 | |
43. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 14,02 | 14,02 | 15,09 | 1,07 | |
44. | Lichkov Fňouk Mathias | Ústí nad Orlicí | 14,11 | 14,11 | NP | 105,89 | |
45. | Vysoké Mýto-Město Háněl Adam | Ústí nad Orlicí | 14,12 | 23,90 | 14,12 | 9,78 | |
46. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 14,15 | 19,45 | 14,15 | 5,30 | |
47. | Seč Brožek Matěj | Chrudim | 14,16 | 14,16 | NP | 105,84 | |
48. | Vrchovina Korda Vojtěch | Jičín | 14,27 | 14,39 | 14,27 | 0,12 | |
49. | Oznice Hrabovský Adam Jakub | Vsetín | 14,38 | 14,38 | 16,53 | 2,15 | |
50. | Řídeč Kopečný Filip | Olomouc | 14,40 | 14,56 | 14,40 | 0,16 | |
51. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 14,43 | 14,99 | 14,43 | 0,56 | |
52. | Velký Újezd Karpiel Tomáš | Litoměřice | 14,45 | 15,03 | 14,45 | 0,58 | |
53. | Uhlířské Janovice Hlavata Ondřej | Kutná Hora | 14,46 | 14,46 | NP | 105,54 | |
54. | Brno-Vinohrady Crhonek Jakub | Brno-město | 14,50 | 14,50 | 14,98 | 0,48 | |
55. | Dolní Měcholupy Kokrda Adam | Hlavní město Praha | 14,52 | 14,52 | 20,73 | 6,21 | |
56. | Pustkovec Waczyński Jakub | Ostrava-město | 14,57 | 15,47 | 14,57 | 0,90 | |
57. | Košťálov Stehlík Jaroslav | Semily | 14,66 | 14,66 | NP | 105,34 | |
58. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 14,72 | 18,18 | 14,72 | 3,46 | |
59. | Morašice Zita Maxmilián | Svitavy | 14,76 | NP | 14,76 | 105,24 | |
60. | - Uhnák Tomáš Vysoké Mýto I | bez určení okresu | 14,77 | 14,84 | 14,77 | 0,07 | |
61. | Hutisko Minarčík Antonín | Vsetín | 14,78 | 17,11 | 14,78 | 2,33 | |
62. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 14,80 | 14,80 | 17,62 | 2,82 | |
63. | Nový Malín Michlovský Jan | Šumperk | 14,85 | 14,85 | 15,88 | 1,03 | |
64. | Morašice Navrátil Vítek | Svitavy | 14,94 | 14,94 | NP | 105,06 | |
65. | Smižany Pitoňák Christopher | Spišská Nová Ves | 14,96 | 14,96 | 15,79 | 0,83 | |
66. | Nová Ves Hüttner David | Ostrava-město | 14,96 | NP | 14,96 | 105,04 | |
67. | Velký Újezd Hanák Tomáš | Litoměřice | 15,19 | 16,76 | 15,19 | 1,57 | |
68. | Košťálov Pham Gia Bao | Semily | 15,20 | 18,08 | 15,20 | 2,88 | |
69. | Tuněchody Jirmásek Matouš | Chrudim | 15,23 | 18,12 | 15,23 | 2,89 | |
70. | Kaznějov Habrych Jakub | Plzeň-sever | 15,37 | 16,37 | 15,37 | 1,00 | |
71. | Písková Lhota Čapek Josef | Nymburk | 15,46 | 15,46 | 16,85 | 1,39 | |
72. | Vigantice Jurajda Václav | Vsetín | 15,55 | 15,55 | 18,00 | 2,45 | |
73. | Třeština Polák Radek | Šumperk | 15,60 | 15,60 | 19,00 | 3,40 | |
74. | Hrdibořice Kroutilík Dominik | Prostějov | 15,61 | NP | 15,61 | 104,39 | |
75. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 15,82 | 15,82 | 18,12 | 2,30 | |
76. | Lechovice Taufer Adam | Znojmo | 15,88 | 15,88 | NP | 104,12 | |
77. | Bozkov Hladík Radim | Semily | 15,94 | NP | 15,94 | 104,06 | |
78. | Lechovice Vorlický Radim | Znojmo | 16,06 | 16,06 | 16,08 | 0,02 | |
79. | Morašice Kopecký Matěj | Svitavy | 16,08 | 16,17 | 16,08 | 0,09 | |
80. | Lužná Závora Filip | Rakovník | 16,14 | 16,14 | 20,04 | 3,90 | |
81. | Karolinka Sklárny Pukýš Dominik | Vsetín | 16,16 | 16,16 | NP | 103,84 | |
82. | Choceňské Předměstí Rozlilek Jan | Ústí nad Orlicí | 16,18 | 16,18 | NP | 103,82 | |
83. | Velenka Zeman Vladimír Jarosl | Nymburk | 16,43 | 18,92 | 16,43 | 2,49 | |
84. | Rožmitál pod Třemšínem Syslo Filip | Příbram | 16,58 | NP | 16,58 | 103,42 | |
85. | Vinary Šrůt Matěj | Ústí nad Orlicí | 16,74 | NP | 16,74 | 103,26 | |
86. | Pozděchov Štach Adam | Vsetín | 16,84 | 16,84 | 19,10 | 2,26 | |
87. | Soběšovice Budzinski Adam | Frýdek-Místek | 16,95 | 16,95 | - | 16,95 | |
88. | Rožmitál pod Třemšínem Syslo Michal | Příbram | 16,98 | 16,98 | 17,07 | 0,09 | |
89. | Skuteč Frank Vojtěch | Chrudim | 18,22 | 18,22 | 21,52 | 3,30 | |
90. | Valašská Polanka Daněk Ondřej | Vsetín | 19,13 | 20,18 | 19,13 | 1,05 | |
91. | Karolinka Sklárny Tydlačka Josef | Vsetín | 19,14 | NP | 19,14 | 100,86 | |
92. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 19,27 | NP | 19,27 | 100,73 | |
93. | Rožmitál pod Třemšínem Vondruška Jakub | Příbram | 21,34 | 21,34 | 22,20 | 0,86 | |
94. | Horní Suchá Mokrosz Mikuláš | Karviná | 22,99 | 22,99 | NP | 97,01 | |
95. | Svinov Klimša Max | Ostrava-město | 39,44 | 39,44 | NP | 80,56 | |
96. | Smižany Hanák Michal | Spišská Nová Ves | NP | NP | NP | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Počátky Plavcová Eliška | Havlíčkův Brod | 11,54 | 11,99 | 11,54 | 0,45 | |
2. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 11,60 | 11,60 | NP | 108,40 | |
3. | Hlubočky Konečná Kristýna | Olomouc | 11,67 | 11,67 | 19,66 | 7,99 | |
4. | Lišov Hinterholzová Michaela | České Budějovice | 11,76 | 11,76 | 24,03 | 12,27 | |
5. | Bohousová Honskusová Anežka Domini | Ústí nad Orlicí | 11,80 | 12,28 | 11,80 | 0,48 | |
6. | Pozděchov Macháčková Rosalie | Vsetín | 11,85 | 11,93 | 11,85 | 0,08 | |
7. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 11,90 | 12,16 | 11,90 | 0,26 | |
8. | Bohousová Koutná Adéla | Ústí nad Orlicí | 11,93 | 11,93 | 12,65 | 0,72 | |
9. | Heřmanice Jakobovská Tereza | Ostrava-město | 11,99 | 11,99 | 18,79 | 6,80 | |
10. | Žákava Valešová Karolína | Plzeň-jih | 12,23 | 12,57 | 12,23 | 0,34 | |
11. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 12,27 | 12,27 | 15,08 | 2,81 | |
12. | Byšice Matušová Alexandra | Mělník | 12,30 | 13,91 | 12,30 | 1,61 | |
13. | Mistřín Demelová Julie | Hodonín | 12,42 | 19,58 | 12,42 | 7,16 | |
14. | Vědomice Koubová Adéla | Litoměřice | 12,44 | 21,15 | 12,44 | 8,71 | |
15. | Defurovy Lažany Bartošová Bára | Klatovy | 12,52 | 12,73 | 12,52 | 0,21 | |
16. | Nahořany Kratěnová Šárka | Náchod | 12,52 | 13,08 | 12,52 | 0,56 | |
17. | Obora Langová Lilien | Plzeň-sever | 12,55 | 12,55 | 15,56 | 3,01 | |
18. | Horní Lhota Brostíková Eliška | Zlín | 12,62 | 12,62 | 12,89 | 0,27 | |
19. | Bozkov Skrbková Nikola | Semily | 12,62 | 13,13 | 12,62 | 0,51 | |
20. | Hlubočky Táborská Lenka | Olomouc | 12,62 | 19,06 | 12,62 | 6,44 | |
21. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | Hlavní město Praha | 12,66 | NP | 12,66 | 107,34 | |
22. | Heřmanice Šimonová Eliška | Ostrava-město | 12,69 | NP | 12,69 | 107,31 | |
23. | Morašice Klváčková Ellen | Svitavy | 12,81 | 12,81 | NP | 107,19 | |
24. | Hovězí Filová Barbora | Vsetín | 12,90 | 12,90 | NP | 107,10 | |
25. | Dříteň Vavrochová Martina | České Budějovice | 13,00 | 13,00 | NP | 107,00 | |
26. | Tehovec Přibylová Ema | Praha-východ | 13,06 | 13,06 | 13,45 | 0,39 | |
27. | Kobeřice Mitrusi Michaela | Opava | 13,08 | NP | 13,08 | 106,92 | |
28. | Heřmanice Žmolíková Ema | Ostrava-město | 13,10 | 13,94 | 13,10 | 0,84 | |
29. | Bozkov Václavíková Eliška | Semily | 13,10 | 13,10 | 18,94 | 5,84 | |
30. | Vrchovina Hylmarová Monika | Jičín | 13,11 | 13,11 | 13,13 | 0,02 | |
31. | Skuteč Pešková Michaela | Chrudim | 13,15 | 14,23 | 13,15 | 1,08 | |
32. | Řídeč Žouželková Jitka | Olomouc | 13,17 | 13,17 | 18,96 | 5,79 | |
33. | Sedlejov Benešová Aneta | Jihlava | 13,18 | 16,59 | 13,18 | 3,41 | |
34. | Lázně Libverda Milcová Karolína | Liberec | 13,19 | 13,19 | NP | 106,81 | |
35. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 13,20 | 16,12 | 13,20 | 2,92 | |
36. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 13,24 | 13,24 | 13,26 | 0,02 | |
37. | Těrlicko-Hradiště Marcoňová Karolína | Karviná | 13,26 | 13,26 | NP | 106,74 | |
38. | Písková Lhota Kuželová Denisa | Nymburk | 13,29 | 13,29 | 20,31 | 7,02 | |
39. | Tuhaň Morávková Denisa | Česká Lípa | 13,31 | 13,31 | 13,69 | 0,38 | |
40. | Lišov Jančíková Adéla | České Budějovice | 13,34 | 13,34 | 13,53 | 0,19 | |
41. | Skuteč Miková Johana | Chrudim | 13,47 | 13,59 | 13,47 | 0,12 | |
42. | Bohousová Sedloňová Ema | Ústí nad Orlicí | 13,47 | 13,47 | 13,66 | 0,19 | |
43. | Skuteč Stehlíková Kristýna | Chrudim | 13,50 | 13,72 | 13,50 | 0,22 | |
44. | Dříteň Šílená Diana | České Budějovice | 13,50 | 20,94 | 13,50 | 7,44 | |
45. | Mistřín Lipárová Michaela | Hodonín | 13,51 | 13,51 | 14,14 | 0,63 | |
46. | Valašská Polanka Beňová Adéla | Vsetín | 13,53 | 13,63 | 13,53 | 0,10 | |
47. | Želivsko Neudertová Simona | Svitavy | 13,53 | 16,95 | 13,53 | 3,42 | |
48. | Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla | Hradec Králové | 13,55 | 13,55 | NP | 106,45 | |
49. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 13,59 | 17,61 | 13,59 | 4,02 | |
50. | Starý Kolín Šolarová Petra | Kolín | 13,61 | 14,25 | 13,61 | 0,64 | |
51. | Rohle Pavlíková Julie | Šumperk | 13,63 | 15,14 | 13,63 | 1,51 | |
52. | - Vojtková Aneta Valašské Meziříčí - Lhota | bez určení okresu | 13,67 | 14,33 | 13,67 | 0,66 | |
53. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 13,71 | 15,58 | 13,71 | 1,87 | |
54. | Markvartice Křenová Klára | Jihlava | 13,71 | 17,70 | 13,71 | 3,99 | |
55. | Třeština Hornešová Eliška | Šumperk | 13,72 | 17,85 | 13,72 | 4,13 | |
56. | - Frýdelová Agáta Sklárny Karolinka | bez určení okresu | 13,86 | 13,86 | NP | 106,14 | |
57. | Hovězí Chmelová Veronika | Vsetín | 13,89 | 13,89 | 26,98 | 13,09 | |
58. | Mříčná Kvardová Eliška | Semily | 13,91 | 13,91 | 16,75 | 2,84 | |
59. | Písková Lhota Bartoňová Monika | Nymburk | 13,93 | 14,41 | 13,93 | 0,48 | |
60. | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 13,94 | 14,74 | 13,94 | 0,80 | |
61. | Hať Valašiková Sabina | Opava | 14,05 | 14,53 | 14,05 | 0,48 | |
62. | Dříteň Hošková Michaela | České Budějovice | 14,07 | 16,32 | 14,07 | 2,25 | |
63. | Dříteň Boudová Zuzana | České Budějovice | 14,07 | 14,07 | NP | 105,93 | |
64. | Kobeřice u Brna Kučerová Eliška | Vyškov | 14,10 | 14,10 | 14,26 | 0,16 | |
65. | Roštění Mikešková Adéla | Kroměříž | 14,10 | 31,30 | 14,10 | 17,20 | |
66. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina | České Budějovice | 14,14 | 14,14 | 18,37 | 4,23 | |
67. | Písková Lhota Blahušová Aneta | Nymburk | 14,15 | 14,31 | 14,15 | 0,16 | |
68. | Valašská Polanka Kašparová Anna | Vsetín | 14,25 | 14,25 | 14,41 | 0,16 | |
69. | Dříteň Svobodová Markéta | České Budějovice | 14,25 | 19,42 | 14,25 | 5,17 | |
70. | Velenka Suchá Viktorie | Nymburk | 14,26 | 14,26 | 14,46 | 0,20 | |
70. | Vigantice Fárkova Veronika | Vsetín | 14,26 | 14,26 | 14,46 | 0,20 | |
72. | Písková Lhota Fajgarová Tereza | Nymburk | 14,28 | 14,47 | 14,28 | 0,19 | |
73. | Nová Ves Wognerová Anna | Ostrava-město | 14,28 | 15,73 | 14,28 | 1,45 | |
74. | Bludov Švédová Zuzana | Šumperk | 14,29 | 14,29 | 15,41 | 1,12 | |
75. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Helena | Hradec Králové | 14,33 | 14,54 | 14,33 | 0,21 | |
76. | Defurovy Lažany Vaníčková Ema | Klatovy | 14,36 | 14,36 | 14,65 | 0,29 | |
77. | Velenka Opolská Magdalena | Nymburk | 14,38 | 14,57 | 14,38 | 0,19 | |
78. | Drnovice Ulrichová Simona | Zlín | 14,44 | 14,44 | 14,69 | 0,25 | |
79. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 14,48 | 14,48 | NP | 105,52 | |
80. | Štěpánkovice Drastíková Zina | Opava | 14,49 | 15,13 | 14,49 | 0,64 | |
81. | Hovězí Chvatíková Kira | Vsetín | 14,49 | 14,49 | NP | 105,51 | |
82. | Tuhaň Hladká Zuzana | Česká Lípa | 14,51 | 14,51 | 14,59 | 0,08 | |
83. | Chlumec nad Cidlinou I Liebichová Anna | Hradec Králové | 14,51 | NP | 14,51 | 105,49 | |
84. | Horní Suchá Muroňová Simona | Karviná | 14,54 | 16,01 | 14,54 | 1,47 | |
85. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 14,55 | 14,55 | 14,66 | 0,11 | |
86. | Výrovice Tkadlecová Laila | Znojmo | 14,55 | 15,46 | 14,55 | 0,91 | |
87. | Lubojaty Kurková Jana Marie | Nový Jičín | 14,59 | 14,59 | 17,70 | 3,11 | |
88. | Podlesí Srchová Kateřina | Cheb | 14,63 | 14,87 | 14,63 | 0,24 | |
89. | Mistřín Homolová Eliška | Hodonín | 14,67 | NP | 14,67 | 105,33 | |
90. | Hať Prostějovská Berenika Elen | Opava | 14,71 | NP | 14,71 | 105,29 | |
91. | Budíkovice Svobodová Ella | Třebíč | 14,73 | 17,02 | 14,73 | 2,29 | |
92. | Lužná Gebhartová Dominika | Rakovník | 14,88 | 14,88 | NP | 105,12 | |
93. | Podlesí Šustrová Anna | Cheb | 14,89 | 17,97 | 14,89 | 3,08 | |
94. | Pavlovice u Přerova Jořenková Ema | Přerov | 14,90 | 14,90 | 18,98 | 4,08 | |
95. | Třeština Klemšová Skarleta | Šumperk | 14,94 | 14,94 | 15,59 | 0,65 | |
96. | Budíkovice Žáková Magda | Třebíč | 14,97 | 15,70 | 14,97 | 0,73 | |
97. | Roštění Lajdová Veronika | Kroměříž | 15,02 | 15,02 | 15,10 | 0,08 | |
98. | Drnovice Kavečková Lenka | Zlín | 15,07 | 17,94 | 15,07 | 2,87 | |
99. | Počátky Šindelářová Katrin | Havlíčkův Brod | 15,14 | 18,24 | 15,14 | 3,10 | |
100. | Jarcová Bělíková Dora | Vsetín | 15,19 | 17,38 | 15,19 | 2,19 | |
101. | - Kocůrková Vanesa Sklárny Karolinka | bez určení okresu | 15,22 | 15,55 | 15,22 | 0,33 | |
102. | Lubojaty Štychová Tereza | Nový Jičín | 15,22 | 15,22 | 17,63 | 2,41 | |
103. | Vigantice Březková Veronika | Vsetín | 15,23 | 15,29 | 15,23 | 0,06 | |
104. | Drnovice Jandlová Lucie | Zlín | 15,27 | 15,62 | 15,27 | 0,35 | |
105. | Podlesí Pechačová Pavla | Cheb | 15,28 | 15,66 | 15,28 | 0,38 | |
106. | Muglinov Močigembová Nela | Ostrava-město | 15,30 | 15,30 | 15,74 | 0,44 | |
107. | Defurovy Lažany Zítová Veronika | Klatovy | 15,33 | 15,33 | 16,28 | 0,95 | |
108. | Mukařov Havránková Tereza | Jablonec nad Nisou | 15,51 | 15,51 | 15,59 | 0,08 | |
109. | Rokytnice v Orlických horách Švachová Amálie | Rychnov nad Kněžnou | 15,51 | 15,89 | 15,51 | 0,38 | |
110. | Rohle Knéblová Ellen | Šumperk | 15,61 | NP | 15,61 | 104,39 | |
111. | Kobeřice u Brna Blažková Nikola | Vyškov | 15,74 | 18,11 | 15,74 | 2,37 | |
112. | Karolinka Sklárny Jurášková Štěpánka | Vsetín | 15,91 | 15,91 | 23,21 | 7,30 | |
113. | Výrovice Zahradníková Veronika | Znojmo | 16,00 | 16,00 | 16,98 | 0,98 | |
114. | Nový Malín Prokopová Anna | Šumperk | 16,07 | 16,07 | 16,12 | 0,05 | |
115. | Lechovice Dohnalová Tereza | Znojmo | 16,10 | 16,10 | NP | 103,90 | |
116. | Dříteň Minářová Adéla | České Budějovice | 16,14 | 16,14 | 20,36 | 4,22 | |
117. | Velký Újezd Brlková Mariana | Litoměřice | 16,50 | NP | 16,50 | 103,50 | |
118. | Rohle Tomášková Marie | Šumperk | 16,65 | 17,86 | 16,65 | 1,21 | |
119. | Podlesí Hlinomazová Tereza | Cheb | 16,83 | NP | 16,83 | 103,17 | |
120. | Rožmitál pod Třemšínem Malá Lucie | Příbram | 17,00 | 35,54 | 17,00 | 18,54 | |
121. | Kobeřice u Brna Kučerová Tereza | Vyškov | 17,16 | 17,64 | 17,16 | 0,48 | |
122. | Markvartice Svobodová Monika | Jihlava | 17,28 | 18,05 | 17,28 | 0,77 | |
123. | Velký Újezd Bernhauerová Kristýna | Litoměřice | 17,28 | NP | 17,28 | 102,72 | |
124. | Hať Bartlová Zuzana | Opava | 17,41 | 17,41 | 19,22 | 1,81 | |
125. | Pavlovice u Přerova Fialová Adéla | Přerov | 17,42 | 17,42 | NP | 102,58 | |
126. | Písková Lhota Semecká Kateřina | Nymburk | 17,62 | 17,62 | 19,73 | 2,11 | |
127. | Nová Ves Jadavanová Sofie | Ostrava-město | 18,17 | 18,49 | 18,17 | 0,32 | |
128. | Rožmitál pod Třemšínem Janečková Kateřina | Příbram | 18,48 | 23,82 | 18,48 | 5,34 | |
129. | Soběšovice Zabdeřová Diana | Frýdek-Místek | 20,41 | 20,41 | NP | 99,59 | |
130. | Velký Újezd Barcuchová Karolína | Litoměřice | 22,88 | NP | 22,88 | 97,12 | |
131. | Velký Újezd Benešová Magdaléna | Litoměřice | NP | NP | NP | - | |
132. | Bludov Matějčková Aneta | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
132. | Hrdibořice Smyčková Viktorie | Prostějov | NP | NP | NP | - | |
132. | Písková Lhota Bejšáková Kristýna | Nymburk | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











