| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | https://sport.dh.cz/ |
| Kdy: | 21. 11. 2026 09:00 |
| Kontakt: | SH ČMS |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Chlapci st. 12 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, chlapci 12 - 13 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Frýdštejn Mihulka Jan | Jablonec nad Nisou | 11,83 | 14,16 | 11,83 | 2,33 | |
![]() | 2. | Bystričany Kováč Maxim Alex | Prievidza | 12,09 | 12,90 | 12,09 | 0,81 | |
![]() | 3. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 12,37 | 12,37 | 16,62 | 4,25 | |
![]() | 4. | Seč Nesládek Jaromír | Chrudim | 12,39 | 14,01 | 12,39 | 1,62 | |
![]() | 5. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | Brno-venkov | 12,83 | 14,83 | 12,83 | 2,00 | |
![]() | 6. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 12,97 | 12,97 | 17,15 | 4,18 | |
![]() | 7. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 12,98 | 12,98 | NP | 107,02 | |
![]() | 8. | Dolní Cerekev Pavelka Kryštof | Jihlava | 13,12 | 13,23 | 13,12 | 0,11 | |
![]() | 9. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 13,15 | 13,68 | 13,15 | 0,53 | |
![]() | 10. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 13,15 | 17,83 | 13,15 | 4,68 | |
![]() | 11. | Třeština Markytán Jonáš | Šumperk | 13,25 | 13,25 | 13,80 | 0,55 | |
![]() | 12. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 13,25 | 13,25 | 16,02 | 2,77 | |
![]() | 13. | Velký Újezd Klička Jakub | Olomouc | 13,40 | 13,88 | 13,40 | 0,48 | |
![]() | 14. | Jetřichovec Tušil Patrik | Pelhřimov | 13,50 | 14,14 | 13,50 | 0,64 | |
![]() | 15. | Kaznějov Bílý Tomáš | Plzeň-sever | 13,70 | 15,35 | 13,70 | 1,65 | |
![]() | 16. | Svratouch Hrouzek Jiří | Chrudim | 13,74 | NP | 13,74 | 106,26 | |
![]() | 17. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 13,75 | 24,74 | 13,75 | 10,99 | |
![]() | 18. | Oznice Potěšil Ondřej | Vsetín | 13,85 | 13,85 | 19,95 | 6,10 | |
![]() | 19. | Říčky Šponar Radim | Ústí nad Orlicí | 13,86 | 14,45 | 13,86 | 0,59 | |
![]() | 20. | Vřesina u Bílovce Homola Teodor | Opava | 13,91 | 14,00 | 13,91 | 0,09 | |
![]() | 21. | Třeština Horneš Michal | Šumperk | 14,00 | 14,00 | 15,40 | 1,40 | |
![]() | 22. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 14,04 | NP | 14,04 | 105,96 | |
![]() | 23. | Grygov Říha Matěj | Olomouc | 14,05 | 14,05 | NP | 105,95 | |
![]() | 24. | Drnovice Kavečka Marek | Zlín | 14,12 | 14,12 | NP | 105,88 | |
![]() | 25. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 14,13 | 14,13 | 21,65 | 7,52 | |
![]() | 26. | Habrovany Masařík Tomáš | Vyškov | 14,14 | 14,14 | 14,70 | 0,56 | |
![]() | 27. | Morkovice Mišurec Dominik | Kroměříž | 14,19 | NP | 14,19 | 105,81 | |
![]() | 28. | Tisá Novák Štěpán | Ústí nad Labem | 14,25 | 17,26 | 14,25 | 3,01 | |
![]() | 29. | Morašice Hilpert Josef | Svitavy | 14,36 | 14,36 | NP | 105,64 | |
![]() | 30. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 14,38 | 14,71 | 14,38 | 0,33 | |
![]() | 31. | Desná Smola Lukáš | Svitavy | 14,43 | 14,90 | 14,43 | 0,47 | |
![]() | 32. | Choceňské Předměstí Pouzar Filip | Ústí nad Orlicí | 14,44 | 14,50 | 14,44 | 0,06 | |
![]() | 33. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 14,44 | 14,44 | 16,52 | 2,08 | |
![]() | 34. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 14,50 | 14,50 | 14,50 | - | |
![]() | 35. | Partutovice Navrátil Jakub | Přerov | 14,52 | 14,52 | 15,57 | 1,05 | |
![]() | 36. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | Brno-město | 14,54 | 15,10 | 14,54 | 0,56 | |
![]() | 37. | Nižná Šuňava DHZ ZŠ Fridman Tadeáš | Poprad | 14,57 | 15,07 | 14,57 | 0,50 | |
![]() | 38. | Černovír Mačát Filip | Ústí nad Orlicí | 14,63 | 17,67 | 14,63 | 3,04 | |
![]() | 39. | Lišov Tůma Václav | České Budějovice | 14,65 | 14,65 | 15,23 | 0,58 | |
![]() | 40. | Habrovany Nedorostek Antonín | Vyškov | 14,69 | 15,33 | 14,69 | 0,64 | |
![]() | 41. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | Přerov | 14,71 | 14,79 | 14,71 | 0,08 | |
![]() | 42. | Podlesí Forejt Vendelín | Cheb | 14,73 | 15,24 | 14,73 | 0,51 | |
![]() | 43. | Michálkovice Fic Sebastian | Ostrava-město | 14,75 | 16,23 | 14,75 | 1,48 | |
![]() | 44. | Obora Vostrý Daniel | Louny | 14,85 | 15,42 | 14,85 | 0,57 | |
![]() | 45. | Bozkov Horáček Ondřej | Semily | 14,86 | 14,86 | 15,05 | 0,19 | |
![]() | 46. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | Hradec Králové | 14,86 | 14,86 | 21,60 | 6,74 | |
![]() | 47. | Zádveřice Schovajsa Patrik | Zlín | 14,93 | 14,93 | 14,97 | 0,04 | |
![]() | 48. | Počátky Plavec Hynek | Havlíčkův Brod | 14,94 | 17,84 | 14,94 | 2,90 | |
![]() | 49. | Bystré Janovice Hájek Michael | Frýdek-Místek | 15,00 | 15,00 | NP | 105,00 | |
![]() | 50. | Valašské Meziříčí - Lhota Filípek Matyáš | Vsetín | 15,04 | 19,70 | 15,04 | 4,66 | |
![]() | 51. | Třeština Ošťádal Jan | Šumperk | 15,05 | NP | 15,05 | 104,95 | |
![]() | 52. | Choceňské Předměstí Hrebík Jan | Ústí nad Orlicí | 15,12 | 15,48 | 15,12 | 0,36 | |
![]() | 53. | Záboří nad Labem Vocl Lukáš | Kutná Hora | 15,12 | 15,50 | 15,12 | 0,38 | |
![]() | 54. | Drnovice Vybíral David | Zlín | 15,18 | 15,18 | 19,05 | 3,87 | |
![]() | 55. | Telnice Kocourek Dominik | Ústí nad Labem | 15,18 | 15,18 | 19,62 | 4,44 | |
![]() | 56. | Velenka Suchý Radek | Nymburk | 15,21 | 15,21 | 68,07 | 52,86 | |
![]() | 57. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 15,22 | 15,48 | 15,22 | 0,26 | |
![]() | 58. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 15,24 | 15,66 | 15,24 | 0,42 | |
![]() | 59. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 15,24 | 15,24 | 16,02 | 0,78 | |
![]() | 60. | Vigantice Dušek Michal | Vsetín | 15,25 | 18,38 | 15,25 | 3,13 | |
![]() | 61. | Praha - Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 15,33 | 15,62 | 15,33 | 0,29 | |
![]() | 62. | Oznice Valůšek Marek | Vsetín | 15,34 | 15,34 | 15,41 | 0,07 | |
![]() | 63. | Bobrovníky Janeček Adam | Opava | 15,34 | 15,34 | 15,65 | 0,31 | |
![]() | 64. | Muglinov Zápalka Jáchym | Ostrava-město | 15,34 | 15,73 | 15,34 | 0,39 | |
![]() | 65. | Ostrava - Heřmanice Vysloužil Tomáš | Ostrava-město | 15,34 | 18,48 | 15,34 | 3,14 | |
![]() | 66. | Choceňské Předměstí Vraspír Jindřich | Ústí nad Orlicí | 15,36 | 15,36 | 15,41 | 0,05 | |
![]() | 67. | Lužná Rác Vojtěch | Rakovník | 15,38 | 15,50 | 15,38 | 0,12 | |
![]() | 68. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 15,43 | 16,01 | 15,43 | 0,58 | |
![]() | 69. | Vrchovina Kout Josef | Jičín | 15,45 | 15,72 | 15,45 | 0,27 | |
![]() | 70. | Valašské Meziříčí - Lhota Šnejdrla Matěj | Vsetín | 15,46 | NP | 15,46 | 104,54 | |
![]() | 71. | Turkovice Markovič Michal | Praha-východ | 15,47 | 15,47 | 16,83 | 1,36 | |
![]() | 72. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | Kolín | 15,52 | 15,52 | 15,75 | 0,23 | |
![]() | 73. | Praha - Písnice Krátký Filip | Hlavní město Praha | 15,53 | 15,76 | 15,53 | 0,23 | |
![]() | 74. | Jarcová Směták Daniel | Vsetín | 15,68 | 15,78 | 15,68 | 0,10 | |
![]() | 75. | Byšice Hyka Vít | Mělník | 15,69 | 16,30 | 15,69 | 0,61 | |
![]() | 76. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,70 | 17,04 | 15,70 | 1,34 | |
![]() | 77. | Choceňské Předměstí Nováček Filip | Ústí nad Orlicí | 15,72 | 16,16 | 15,72 | 0,44 | |
![]() | 78. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 15,73 | 15,73 | 15,91 | 0,18 | |
![]() | 79. | Loučka Juríček Martin | Vsetín | 15,76 | 15,76 | 16,67 | 0,91 | |
![]() | 80. | Vřesina u Bílovce Buček Patrik | Opava | 15,81 | 15,81 | 31,80 | 15,99 | |
![]() | 81. | Vigantice Dušek Vojtěch | Vsetín | 15,82 | 17,47 | 15,82 | 1,65 | |
![]() | 82. | Mořkov Stručovský Kristián | Nový Jičín | 15,83 | 15,83 | NP | 104,17 | |
![]() | 83. | Moravská Chrastová Jaroš Lukáš | Svitavy | 15,84 | 16,80 | 15,84 | 0,96 | |
![]() | 84. | Dolní Bečva Tobolák Štěpán | Vsetín | 15,99 | 16,70 | 15,99 | 0,71 | |
![]() | 85. | Rovensko Soják Jakub | Šumperk | 16,01 | 16,01 | 17,70 | 1,69 | |
![]() | 86. | Frýdštejn Konopka Jan | Jablonec nad Nisou | 16,05 | 18,70 | 16,05 | 2,65 | |
![]() | 87. | Hovězí Hrňa Martin | Vsetín | 16,09 | 16,25 | 16,09 | 0,16 | |
![]() | 88. | Praha - Písnice Kupec Petr | Hlavní město Praha | 16,10 | NP | 16,10 | 103,90 | |
![]() | 89. | Praha - Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš | Hlavní město Praha | 16,15 | 22,17 | 16,15 | 6,02 | |
![]() | 90. | Nětčice Pláňava Rostislav | Kroměříž | 16,21 | 16,41 | 16,21 | 0,20 | |
![]() | 91. | Písková Lhota Bilý Petr | Nymburk | 16,35 | 16,35 | 17,82 | 1,47 | |
![]() | 92. | Morkovice Sklář Jonáš | Kroměříž | 16,38 | 16,75 | 16,38 | 0,37 | |
![]() | 93. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | Kolín | 16,52 | 16,52 | 16,78 | 0,26 | |
![]() | 94. | Hovězí Pavlík Matyáš | Vsetín | 16,55 | 17,45 | 16,55 | 0,90 | |
![]() | 95. | Praha - Písnice Gavenda Lukáš | Hlavní město Praha | 16,56 | 16,82 | 16,56 | 0,26 | |
![]() | 96. | Písková Lhota Holas Tomáš | Nymburk | 16,57 | 16,89 | 16,57 | 0,32 | |
![]() | 97. | Lhotky sport Dominik Dufek | Žďár nad Sázavou | 16,73 | 17,77 | 16,73 | 1,04 | |
![]() | 98. | Michálkovice Marcalík Marek | Ostrava-město | 16,73 | 18,66 | 16,73 | 1,93 | |
![]() | 99. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 16,74 | 16,74 | 17,39 | 0,65 | |
![]() | 100. | Michálkovice Včelný Jiří | Ostrava-město | 16,74 | 16,74 | 22,61 | 5,87 | |
![]() | 101. | Leskovec Kurtin Ondřej | Vsetín | 16,87 | 16,96 | 16,87 | 0,09 | |
![]() | 102. | Písková Lhota Rohlíček František | Nymburk | 16,98 | 16,98 | 17,84 | 0,86 | |
![]() | 103. | Hovězí Řezníček Filip | Vsetín | 17,01 | 17,62 | 17,01 | 0,61 | |
![]() | 104. | Velenka Krechko Nazar | Nymburk | 17,10 | 17,10 | 17,17 | 0,07 | |
![]() | 105. | Muglinov Koška Jakub | Ostrava-město | 17,22 | 17,83 | 17,22 | 0,61 | |
![]() | 106. | Frýdštejn Vlk Vít Kilián | Jablonec nad Nisou | 17,29 | 17,29 | 24,04 | 6,75 | |
![]() | 107. | Bozkov Horáček Radek | Semily | 17,32 | 17,59 | 17,32 | 0,27 | |
![]() | 108. | Morašice Bartůněk Ladislav | Svitavy | 17,69 | 19,38 | 17,69 | 1,69 | |
![]() | 109. | Bludov Kulhaj Teodor | Šumperk | 17,77 | 17,77 | 21,39 | 3,62 | |
![]() | 110. | Hutisko - Solanec Pavlica Jan | Vsetín | 17,79 | 17,79 | 17,97 | 0,18 | |
![]() | 111. | Zaječov Flaks Tomáš | Beroun | 17,83 | 17,83 | 24,41 | 6,58 | |
![]() | 112. | Michálkovice Malysiak Tomáš | Ostrava-město | 17,87 | 18,98 | 17,87 | 1,11 | |
![]() | 113. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 17,88 | 17,88 | NP | 102,12 | |
![]() | 114. | Dešenice Burghauser Jan | Klatovy | 17,96 | 17,96 | 18,53 | 0,57 | |
![]() | 115. | Mistřín Demela Štěpán | Hodonín | 18,05 | NP | 18,05 | 101,95 | |
![]() | 116. | Praha - Zličín Klinkáček Pavel | Hlavní město Praha | 18,22 | 20,81 | 18,22 | 2,59 | |
![]() | 117. | Tehovec Vacíř Zbyněk | Praha-východ | 18,36 | 18,36 | 18,95 | 0,59 | |
![]() | 118. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 18,52 | 18,52 | 55,89 | 37,37 | |
![]() | 119. | Velenka Orinič Nicolas | Nymburk | 18,56 | 19,58 | 18,56 | 1,02 | |
![]() | 120. | Jasenná Sušeň Jan | Zlín | 18,62 | 18,62 | 24,22 | 5,60 | |
![]() | 121. | Valašské Meziříčí - Lhota Chmelař Viktor | Vsetín | 18,64 | 18,64 | 19,31 | 0,67 | |
![]() | 122. | Velký Újezd Pacák Michal | Olomouc | 18,65 | 19,65 | 18,65 | 1,00 | |
![]() | 123. | Štěpánkovice Pospěch Marek | Opava | 19,07 | 20,97 | 19,07 | 1,90 | |
![]() | 124. | Lhotky sport Kaman Miroslav | Žďár nad Sázavou | 19,07 | 51,87 | 19,07 | 32,80 | |
![]() | 125. | Hrdibořice Bušina Tadeáš | Prostějov | 19,08 | 19,49 | 19,08 | 0,41 | |
![]() | 126. | Poličná Halašta Martin | Vsetín | 19,29 | 19,29 | 19,36 | 0,07 | |
![]() | 127. | DHZ ZŠ Šuňava Zajac Martin | Poprad | 19,66 | 21,26 | 19,66 | 1,60 | |
![]() | 128. | Podlesí Polášek Tobiáš | Cheb | 19,66 | 24,46 | 19,66 | 4,80 | |
![]() | 129. | Podlesí Bajer Michal | Cheb | 19,80 | 19,80 | 20,39 | 0,59 | |
![]() | 130. | Podlesí Srch Pavel | Cheb | 19,91 | 20,24 | 19,91 | 0,33 | |
![]() | 131. | Jasenná Zrník David | Zlín | 20,57 | 23,36 | 20,57 | 2,79 | |
![]() | 132. | Sklárny Karolinka Daniel Volek | Vsetín | 21,19 | 23,71 | 21,19 | 2,52 | |
![]() | 133. | Ostrava-Zábřeh Dofek Šimon | Ostrava-město | 21,51 | 21,51 | 21,81 | 0,30 | |
![]() | 134. | Nětčice Duda David | Kroměříž | 21,90 | 21,90 | NP | 98,10 | |
![]() | 135. | Morašice Heřmanský Jan | Svitavy | 22,20 | NP | 22,20 | 97,80 | |
![]() | 136. | Ostrava-Zábřeh Fojtu Richard | Ostrava-město | 26,80 | NP | 26,80 | 93,20 | |
![]() | 137. | Bohousová Huf Vítězslav | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | - | |
![]() | 137. | Desná Rosypal Filip | Svitavy | NP | NP | NP | - |
Dívky st. 12 let, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m, dívky 12 - 13 let
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 11,67 | 13,35 | 11,67 | 1,68 | |
![]() | 2. | Olešnice v Orlických horách Kloučková Vendula | Rychnov nad Kněžnou | 11,92 | 11,96 | 11,92 | 0,04 | |
![]() | 3. | Hřivínův Újezd Chytilová Valérie | Zlín | 12,09 | 13,67 | 12,09 | 1,58 | |
![]() | 4. | Mezirolí Tintěrová Adéla | Karlovy Vary | 12,17 | 12,25 | 12,17 | 0,08 | |
![]() | 5. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 12,39 | 13,34 | 12,39 | 0,95 | |
![]() | 6. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 12,40 | 12,40 | 15,07 | 2,67 | |
![]() | 7. | Miroslav Slezáková Viktorie | Znojmo | 12,42 | 12,42 | 12,47 | 0,05 | |
![]() | 8. | Markvartice Benáčková Tereza | Jihlava | 12,44 | 13,09 | 12,44 | 0,65 | |
![]() | 9. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 12,53 | 12,53 | 26,98 | 14,45 | |
![]() | 10. | Lužná Čiháková Eliška | Rakovník | 12,60 | 12,60 | 12,65 | 0,05 | |
![]() | 11. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 12,68 | 12,68 | 21,12 | 8,44 | |
![]() | 12. | DHZ Veĺký Lapáš DHZ Nemky Natália | Nitra | 12,72 | 12,72 | 13,96 | 1,24 | |
![]() | 13. | Nepomyšl Strunz Sophie | Louny | 12,83 | 12,83 | NP | 107,17 | |
![]() | 14. | Tuhaň Barchánková Terezie | Česká Lípa | 12,87 | 12,87 | 25,32 | 12,45 | |
![]() | 15. | Jetřichovec Sobková Zuzana | Pelhřimov | 12,92 | 12,92 | 13,43 | 0,51 | |
![]() | 16. | Bystřice nad Úhlavou Burghauserová Nikola | Klatovy | 12,93 | 12,93 | 13,00 | 0,07 | |
![]() | 17. | Ostrava - Heřmanice Tvardková Amálie | Ostrava-město | 12,98 | 13,32 | 12,98 | 0,34 | |
![]() | 18. | Pozděchov Hromadová Lenka | Vsetín | 12,98 | 14,32 | 12,98 | 1,34 | |
![]() | 19. | Seč Spálenská Emma | Chrudim | 13,03 | 13,03 | 23,32 | 10,29 | |
![]() | 20. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 13,09 | 13,09 | 13,12 | 0,03 | |
![]() | 21. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 13,11 | 13,60 | 13,11 | 0,49 | |
![]() | 22. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 13,16 | 13,28 | 13,16 | 0,12 | |
![]() | 23. | Lhota u Zlína Novosadová Natálie | Zlín | 13,18 | 13,18 | 13,58 | 0,40 | |
![]() | 24. | Malé Hoštice Dudová Adéla | Opava | 13,24 | 13,84 | 13,24 | 0,60 | |
![]() | 25. | Mořkov Kučerová Veronika | Nový Jičín | 13,30 | 17,48 | 13,30 | 4,18 | |
![]() | 26. | Zaječov Hrabáková Nicol | Beroun | 13,36 | 13,36 | 14,44 | 1,08 | |
![]() | 27. | Počátky Votrubová Eliška | Havlíčkův Brod | 13,41 | 13,46 | 13,41 | 0,05 | |
![]() | 28. | Choceňské Předměstí Kurejová Maria | Ústí nad Orlicí | 13,44 | 13,45 | 13,44 | 0,01 | |
![]() | 29. | Horní Lhota Brostíková Gabriela | Zlín | 13,51 | 20,55 | 13,51 | 7,04 | |
![]() | 30. | Byšice Gracová Adéla | Mělník | 13,52 | 13,65 | 13,52 | 0,13 | |
![]() | 31. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | 13,52 | 13,52 | 14,02 | 0,50 | |
![]() | 32. | Klokočí Dohnalová Klára | Přerov | 13,53 | 13,55 | 13,53 | 0,02 | |
![]() | 33. | Lužná Švarcová Viktorie | Rakovník | 13,53 | 14,79 | 13,53 | 1,26 | |
![]() | 34. | Tehovec Nečasová Laura | Praha-východ | 13,54 | 13,54 | 14,36 | 0,82 | |
![]() | 35. | Velký Újezd Rybářová Anežka | Olomouc | 13,55 | NP | 13,55 | 106,45 | |
![]() | 36. | Defurovy Lažany Holečková Jana | Klatovy | 13,56 | 13,56 | 13,68 | 0,12 | |
![]() | 37. | Francova Lhota Juráňová Tereza | Vsetín | 13,57 | 13,57 | 13,85 | 0,28 | |
![]() | 38. | Byšice Kurelová Izabela | Mělník | 13,58 | 13,58 | 22,39 | 8,81 | |
![]() | 39. | Choceňské Předměstí Holcová Kateřina | Ústí nad Orlicí | 13,60 | 13,60 | 13,77 | 0,17 | |
![]() | 40. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | Semily | 13,60 | 13,60 | 18,25 | 4,65 | |
![]() | 41. | Byšice Horáková Aneta | Mělník | 13,61 | 13,67 | 13,61 | 0,06 | |
![]() | 42. | Hať Valašiková Natalie | Opava | 13,63 | 14,48 | 13,63 | 0,85 | |
![]() | 43. | Počátky Žemličková Kateřina | Havlíčkův Brod | 13,63 | 13,63 | 17,67 | 4,04 | |
![]() | 44. | Lužná Odutová Nikola | Rakovník | 13,65 | 13,77 | 13,65 | 0,12 | |
![]() | 45. | Obora Koštialová Magdaléna | Louny | 13,65 | 15,97 | 13,65 | 2,32 | |
![]() | 46. | Vigantice Roudná Jitka | Vsetín | 13,68 | 15,51 | 13,68 | 1,83 | |
![]() | 47. | Seč Tomanová Sofie | Chrudim | 13,71 | 15,07 | 13,71 | 1,36 | |
![]() | 48. | Nepomyšl Vávrová Simona | Louny | 13,73 | 13,73 | NP | 106,27 | |
![]() | 49. | Týnec u Horažďovic Frýzková Terezie | Klatovy | 13,78 | 13,92 | 13,78 | 0,14 | |
![]() | 50. | Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema | Kolín | 13,83 | 14,05 | 13,83 | 0,22 | |
![]() | 51. | Jarcová Krusová Emma | Vsetín | 13,83 | 13,83 | 17,35 | 3,52 | |
![]() | 52. | Těrlicko-Hradiště Heczková Anna | Karviná | 13,83 | 13,83 | NP | 106,17 | |
![]() | 53. | Štrbice Burdová Lea | Teplice | 13,86 | NP | 13,86 | 106,14 | |
![]() | 54. | Písková Lhota Vodičková Lenka | Nymburk | 13,87 | 14,77 | 13,87 | 0,90 | |
![]() | 55. | Pěnčín Mlčochová Natálie | Jablonec nad Nisou | 13,88 | 13,88 | 16,92 | 3,04 | |
![]() | 56. | Mistřín Lipárová Martina | Hodonín | 13,89 | 22,46 | 13,89 | 8,57 | |
![]() | 57. | Defurovy Lažany Procházková Darina | Klatovy | 13,91 | 13,91 | 19,58 | 5,67 | |
![]() | 58. | Lišov Lubinská Marie | České Budějovice | 13,92 | 13,92 | 19,94 | 6,02 | |
![]() | 59. | Písková Lhota Piroutková Agáta | Nymburk | 13,94 | 14,69 | 13,94 | 0,75 | |
![]() | 60. | Jarcová Mrovcová Mia | Vsetín | 13,99 | 14,50 | 13,99 | 0,51 | |
![]() | 61. | Kostelec nad Černými Lesy Holubová Denisa | Kolín | 14,02 | 14,02 | NP | 105,98 | |
![]() | 62. | Dolní Bojanovice Valentová Michaela | Hodonín | 14,03 | 14,03 | 30,71 | 16,68 | |
![]() | 63. | Mokré Lazce Bezpalcová Ludmila | Opava | 14,05 | 16,20 | 14,05 | 2,15 | |
![]() | 64. | Poličná Frňková Eliška | Vsetín | 14,07 | 14,07 | 15,70 | 1,63 | |
![]() | 65. | Kostomlátky Šímová Karolína | Nymburk | 14,08 | 14,31 | 14,08 | 0,23 | |
![]() | 66. | Velký Újezd Zvončáková Lucie | Olomouc | 14,08 | 16,01 | 14,08 | 1,93 | |
![]() | 67. | Staré Heřminovy Horsáková Antonie Josefír | Bruntál | 14,11 | 14,11 | 14,28 | 0,17 | |
![]() | 68. | Uhlířské Janovice Šrejmová Lucie | Kutná Hora | 14,12 | 14,12 | 14,30 | 0,18 | |
![]() | 69. | Hutisko - Solanec - Solanec Smočková Aneta | Vsetín | 14,14 | 14,14 | 14,99 | 0,85 | |
![]() | 70. | Rovensko Krobotová Lea | Šumperk | 14,18 | 14,54 | 14,18 | 0,36 | |
![]() | 71. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 14,19 | 14,19 | 14,46 | 0,27 | |
![]() | 72. | Vigantice Gajdůšková Veronika | Vsetín | 14,19 | 14,19 | NP | 105,81 | |
![]() | 73. | Těrlicko-Hradiště Janáčková Zuzana | Karviná | 14,20 | NP | 14,20 | 105,80 | |
![]() | 74. | Mořkov Pítrová Anežka | Nový Jičín | 14,21 | 14,21 | 15,32 | 1,11 | |
![]() | 75. | Kunovice Marečková Aneta | Vsetín | 14,23 | 17,27 | 14,23 | 3,04 | |
![]() | 76. | Malé Hoštice Pivodová Anna | Opava | 14,23 | 17,40 | 14,23 | 3,17 | |
![]() | 77. | Radíkov Šímová Valerie | Přerov | 14,28 | 14,28 | NP | 105,72 | |
![]() | 78. | Dolní Bukovsko Vítová Klára | České Budějovice | 14,29 | NP | 14,29 | 105,71 | |
![]() | 79. | Vroutek Lhotková Dominika | Louny | 14,32 | 14,49 | 14,32 | 0,17 | |
![]() | 80. | Vinary Peterková Anežka | Ústí nad Orlicí | 14,32 | 14,32 | 18,18 | 3,86 | |
![]() | 81. | Osek Hůlková Sára | Teplice | 14,36 | 15,33 | 14,36 | 0,97 | |
![]() | 82. | Jasenná Martincová Nela | Zlín | 14,37 | 14,37 | 15,34 | 0,97 | |
![]() | 83. | Chlumec nad Cidlinou I Rohlíčková Nikol | Hradec Králové | 14,40 | 14,40 | 15,13 | 0,73 | |
![]() | 84. | Dříteň Tůmová Anežka | České Budějovice | 14,41 | NP | 14,41 | 105,59 | |
![]() | 85. | Starý Kolín Bukáčková Karolína | Kolín | 14,44 | 14,98 | 14,44 | 0,54 | |
![]() | 86. | Hať Řehanková Laura | Opava | 14,44 | 15,86 | 14,44 | 1,42 | |
![]() | 87. | Borovany Mikolášová Anna | České Budějovice | 14,44 | 21,67 | 14,44 | 7,23 | |
![]() | 88. | Bozkov Schwarzová Adéla | Semily | 14,45 | 14,59 | 14,45 | 0,14 | |
![]() | 89. | Mokré Lazce Jakubcová Vanesa | Opava | 14,48 | 17,15 | 14,48 | 2,67 | |
![]() | 90. | Výčapy Gruszkova Jasmína | Třebíč | 14,51 | NP | 14,51 | 105,49 | |
![]() | 91. | Mrákotín Suchá Tereza | Jihlava | 14,52 | 14,63 | 14,52 | 0,11 | |
![]() | 92. | Lhota u Zlína Jankůjová Zuzana | Zlín | 14,52 | 14,52 | 14,72 | 0,20 | |
![]() | 93. | Velký Újezd Krečmajerová Markéta | Olomouc | 14,52 | 14,52 | 14,83 | 0,31 | |
![]() | 94. | Nětčice Vranková Nina | Kroměříž | 14,52 | 14,52 | 16,14 | 1,62 | |
![]() | 95. | Markvartice Šilhavá Gabriela | Jihlava | 14,58 | 14,58 | 14,76 | 0,18 | |
![]() | 96. | Bludov Holinková Lea | Šumperk | 14,62 | 14,62 | 30,00 | 15,38 | |
![]() | 97. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 14,67 | 15,73 | 14,67 | 1,06 | |
![]() | 98. | Obora Heidenreichová Nicol | Plzeň-sever | 14,73 | 15,31 | 14,73 | 0,58 | |
![]() | 99. | Výrovice Běťáková Tereza | Znojmo | 14,78 | 14,78 | 15,60 | 0,82 | |
![]() | 100. | Řídeč Kopečná Elen | Olomouc | 14,79 | 16,73 | 14,79 | 1,94 | |
