| Liga: | Český pohár Velkopopovického Kozla |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 05. 2015 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašské Meziříčí Kunovský František | Vsetín | 15,87 | 15,87 | NP | 104,13 | |
2. | Ostrava Arvai Jakub | Ostrava-město | 16,41 | 16,41 | NP | 103,59 | |
3. | Bystřice nad Úhlavou Grassl Petr | Klatovy | 16,48 | 16,78 | 16,48 | 0,30 | |
4. | Kvasiny Kroupa Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | 16,54 | 16,54 | NP | 103,46 | |
5. | Francova Lhota Chmela Radek | Vsetín | 16,56 | 16,56 | NP | 103,44 | |
6. | Petrovice Kováč Petr | Blansko | 16,61 | 26,45 | 16,61 | 9,84 | |
7. | Oznice Klvaňa Daniel | Vsetín | 16,65 | 17,05 | 16,65 | 0,40 | |
8. | Kozlovice Vyviál Jan | Frýdek-Místek | 16,69 | 16,69 | NP | 103,31 | |
9. | Ostrava Mrozowski Libor | Ostrava-město | 16,75 | 17,02 | 16,75 | 0,27 | |
10. | Malechov Tůma Luboš | Klatovy | 16,87 | 17,22 | 16,87 | 0,35 | |
11. | Morašice Škodný Jiří | Svitavy | 16,88 | 17,46 | 16,88 | 0,58 | |
12. | Michálkovice Peterek Marek | Ostrava-město | 16,95 | 16,98 | 16,95 | 0,03 | |
13. | Krouna Bělský Dominik | Chrudim | 17,07 | 17,98 | 17,07 | 0,91 | |
14. | Michálkovice Svačina Richard | Ostrava-město | 17,09 | 17,40 | 17,09 | 0,31 | |
15. | Tuř Gierlowski Michal | Jičín | 17,14 | 17,14 | NP | 102,86 | |
16. | Karviná Kudrna Šimon | Karviná | 17,20 | 17,20 | NP | 102,80 | |
17. | Ostrava Hrbáč Adam | Ostrava-město | 17,23 | 17,23 | NP | 102,77 | |
18. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 17,28 | 17,28 | NP | 102,72 | |
19. | Valašské Meziříčí Fiurášek Lukáš | Vsetín | 17,29 | 20,09 | 17,29 | 2,80 | |
20. | Bořitov Páral Filip | Blansko | 17,30 | 17,30 | NP | 102,70 | |
21. | Závišice Kahánek Ondra | Nový Jičín | 17,33 | 17,33 | NP | 102,67 | |
22. | Michálkovice Arvai Miroslav | Ostrava-město | 17,34 | 17,34 | NP | 102,66 | |
23. | Dobrá Kasal Jakub | Havlíčkův Brod | 17,36 | 18,23 | 17,36 | 0,87 | |
24. | Karviná Drobisz Tomáš | Karviná | 17,54 | 17,54 | 18,04 | 0,50 | |
25. | Valašské Meziříčí Korábečný Petr | Vsetín | 17,60 | 17,60 | NP | 102,40 | |
26. | Ludéřov Navrátil Lukáš | Olomouc | 17,80 | 18,51 | 17,80 | 0,71 | |
27. | Trusovice Brodacký Michal | Svitavy | 17,82 | 17,82 | 30,54 | 12,72 | |
28. | Horní Čermná Novák Josef | Ústí nad Orlicí | 17,91 | NP | 17,91 | 102,09 | |
29. | Bozkov Lampa Jan | Semily | 17,93 | 24,99 | 17,93 | 7,06 | |
30. | Bludov Weidinger Tomáš | Šumperk | 17,95 | NP | 17,95 | 102,05 | |
31. | Tvrdonice Gál Marek | Břeclav | 18,03 | 18,21 | 18,03 | 0,18 | |
32. | Nepolisy Richter Lukáš | Hradec Králové | 18,07 | 29,69 | 18,07 | 11,62 | |
33. | Olomouc Buchta Josef | Olomouc | 18,17 | 18,17 | NP | 101,83 | |
34. | Louky Masný Aleš | Zlín | 18,26 | 18,26 | NP | 101,74 | |
35. | Louky Žáček Tomáš | Zlín | 18,27 | 21,81 | 18,27 | 3,54 | |
36. | Moravský Beroun Kukla Michal | Bruntál | 18,39 | NP | 18,39 | 101,61 | |
37. | Závišice Kuběna Jan | Nový Jičín | 18,47 | 18,47 | NP | 101,53 | |
38. | Karviná Sikora David | Karviná | 18,50 | 18,69 | 18,50 | 0,19 | |
39. | Ústí nad Orlicí Hynek Lukáš | Ústí nad Orlicí | 18,56 | 22,37 | 18,56 | 3,81 | |
40. | Karviná Dal Marcel | Karviná | 18,61 | NP | 18,61 | 101,39 | |
41. | Český Těšín Duda Adam | Karviná | 18,63 | 19,41 | 18,63 | 0,78 | |
41. | Choltice Dušek Martin | Pardubice | 18,63 | 18,63 | NP | 101,37 | |
41. | Velký Ořechov Jurák Ondřej | Zlín | 18,63 | 18,63 | NP | 101,37 | |
44. | Štítné Urban Petr | Pelhřimov | 18,76 | 18,76 | 25,47 | 6,71 | |
45. | Starý Bohumín Pácal Filip | Karviná | 18,81 | 18,81 | NP | 101,19 | |
46. | Desná Rosypal Josef | Svitavy | 18,86 | 18,86 | NP | 101,14 | |
47. | Karviná Gryč Martin | Karviná | 18,88 | 21,39 | 18,88 | 2,51 | |
48. | - Vašulka Adam Misřín | bez určení okresu | 18,90 | 19,14 | 18,90 | 0,24 | |
49. | Nová Ves u Světlé Brim Lukáš | Havlíčkův Brod | 19,01 | 19,01 | 20,95 | 1,94 | |
50. | Vlčnov Viktorin Ondřej | Uherské Hradiště | 19,09 | 19,09 | NP | 100,91 | |
51. | Rohovládova Bělá Kmoníček Václav | Pardubice | 19,32 | 19,32 | NP | 100,68 | |
52. | Ludéřov Navrátil Pavel | Olomouc | 19,34 | 19,70 | 19,34 | 0,36 | |
53. | Komárovice Plesník Dalibor | Vsetín | 19,39 | 19,39 | NP | 100,61 | |
54. | Chrudim I Beer Lukáš | Chrudim | 19,44 | 20,83 | 19,44 | 1,39 | |
55. | Ústí nad Orlicí Flach Lukáš | Ústí nad Orlicí | 19,49 | 19,49 | 24,18 | 4,69 | |
56. | Desná Šimek Pavel | Svitavy | 19,52 | 19,52 | NP | 100,48 | |
57. | - Váňa Radek Lubina Větřkovice | bez určení okresu | 19,73 | NP | 19,73 | 100,27 | |
58. | Jindřichov Bláha Martin | Přerov | 19,83 | 25,48 | 19,83 | 5,65 | |
59. | Skuteč Chmelík Radek | Chrudim | 19,85 | 19,85 | 20,21 | 0,36 | |
60. | Zlaté Hory Najvárek Jan | Jeseník | 19,88 | 26,21 | 19,88 | 6,33 | |
61. | Ostrava Dopirák David | Ostrava-město | 19,97 | 19,97 | NP | 100,03 | |
62. | Dobrá Hospodka Jakub | Havlíčkův Brod | 20,10 | 20,10 | NP | 99,90 | |
62. | Těškovice Sedlák Daniel | Opava | 20,10 | 20,10 | 20,95 | 0,85 | |
64. | - Kyněra Martin Misřín | bez určení okresu | 20,14 | 20,34 | 20,14 | 0,20 | |
65. | Olomouc Bia Marek | Olomouc | 20,19 | 20,19 | NP | 99,81 | |
65. | Kozlovice Tabach Lukáš | Frýdek-Místek | 20,19 | 20,19 | NP | 99,81 | |
67. | Ludéřov Palička Tomáš | Olomouc | 20,33 | NP | 20,33 | 99,67 | |
68. | Ludéřov Hausknecht Jaroslav | Olomouc | 20,35 | 20,75 | 20,35 | 0,40 | |
69. | Desná Kuchta František | Svitavy | 20,54 | 20,54 | 27,56 | 7,02 | |
70. | Jindřichov Biskup Jan | Přerov | 21,07 | 21,07 | NP | 98,93 | |
71. | - Šalša Evžen Misřín | bez určení okresu | 21,29 | 21,86 | 21,29 | 0,57 | |
72. | Komárovice Plesník Tomáš | Vsetín | 21,51 | 21,86 | 21,51 | 0,35 | |
73. | Olomouc Klimecký Jan | Olomouc | 21,64 | NP | 21,64 | 98,36 | |
74. | Horní Cerekev Bartoška Jan | Pelhřimov | 21,75 | 27,41 | 21,75 | 5,66 | |
75. | Ivanovice na Hané Stoiciu Ionut Dumi | Vyškov | 21,86 | NP | 21,86 | 98,14 | |
76. | Bílovice Lysoněk Michal | Prostějov | 21,90 | 24,01 | 21,90 | 2,11 | |
77. | Zderaz Šimon Dušan | Rakovník | 21,92 | 21,92 | 33,16 | 11,24 | |
78. | Dolní Čermná Pátek Jakub | Ústí nad Orlicí | 22,18 | 23,21 | 22,18 | 1,03 | |
79. | Závišice Melnar David | Nový Jičín | 22,99 | 22,99 | 23,05 | 0,06 | |
80. | - Genov Yordan Sofia | bez určení okresu | 26,33 | 29,27 | 26,33 | 2,94 | |
81. | Komárovice Plesník Ondřej | Vsetín | 26,89 | NP | 26,89 | 93,11 | |
82. | Morašice Juren František | Svitavy | 28,58 | 28,58 | NP | 91,42 | |
83. | Krouna Kalous Tomáš | Chrudim | NP | NP | NP | - | |
83. | Karolinka Sklárny Gášek Jan | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
83. | - Horák Jakub Misřín | bez určení okresu | NP | NP | NP | - | |
83. | Ludéřov Čepelák Filip | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
83. | Chrudim I Bělský Patrik | Chrudim | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Čermná Marková Markéta | Ústí nad Orlicí | 16,94 | 17,18 | 16,94 | 0,24 | |
2. | Velichovky Šubrtová Barbora | Náchod | 17,13 | 24,95 | 17,13 | 7,82 | |
3. | Chválenice Hirmerová Lucie | Plzeň-jih | 17,29 | 17,29 | NP | 102,71 | |
4. | Rychaltice Mifkovičová Petra | Frýdek-Místek | 17,43 | 17,55 | 17,43 | 0,12 | |
5. | Horní Cerekev Bartošková Kamila | Pelhřimov | 17,50 | 17,50 | 22,52 | 5,02 | |
5. | Karviná Witoszová Karolína | Karviná | 17,50 | 17,50 | 23,82 | 6,32 | |
7. | Partutovice Janíčková Adriana | Přerov | 17,56 | 17,56 | 17,65 | 0,09 | |
8. | Ledenice Šestáková Lenka | České Budějovice | 17,68 | 17,80 | 17,68 | 0,12 | |
9. | Horní Lánov Honců Natálie | Trutnov | 17,73 | 17,90 | 17,73 | 0,17 | |
10. | Vysoká Staňková Barbora | Přerov | 17,98 | NP | 17,98 | 102,02 | |
11. | Oprechtice Krejčí Veronika | Frýdek-Místek | 18,00 | 20,62 | 18,00 | 2,62 | |
12. | Alojzov Pekrová Martina | Prostějov | 18,09 | 18,09 | 21,53 | 3,44 | |
13. | Poniklá Pajerová Karolína | Semily | 18,13 | 18,13 | 18,78 | 0,65 | |
14. | Chválenice Caltová Dominika | Plzeň-jih | 18,29 | 18,78 | 18,29 | 0,49 | |
15. | Oznice Klvaňová Dominika | Vsetín | 18,32 | 18,32 | NP | 101,68 | |
16. | Michálkovice Bezručová Klára | Ostrava-město | 18,49 | 18,49 | 18,97 | 0,48 | |
17. | Slatiny Jebavá Šárka | Jičín | 18,57 | 18,66 | 18,57 | 0,09 | |
18. | Horní Lánov Hůlková Petra | Trutnov | 18,73 | NP | 18,73 | 101,27 | |
19. | Michálkovice Uhrová Kateřina | Ostrava-město | 18,87 | 18,87 | 19,17 | 0,30 | |
20. | Slatiny Rejmanová Pavlína | Jičín | 18,99 | 18,99 | 19,35 | 0,36 | |
21. | Těškovice Sedláková Hana | Opava | 19,02 | 45,77 | 19,02 | 26,75 | |
22. | Chválenice Škodová Barbora | Plzeň-jih | 19,06 | NP | 19,06 | 100,94 | |
23. | Michálkovice Nechvátalová Lucie | Ostrava-město | 19,08 | 19,08 | 33,73 | 14,65 | |
24. | Poniklá Butulová Dana | Semily | 19,11 | 19,11 | 21,37 | 2,26 | |
25. | Bludov Strouhalová Lucie | Šumperk | 19,22 | 27,31 | 19,22 | 8,09 | |
26. | Bozkov Kafková Lucie | Semily | 19,26 | 19,29 | 19,26 | 0,03 | |
27. | Dolní Měcholupy Růžičková Tereza | Hlavní město Praha | 19,28 | 19,28 | 19,56 | 0,28 | |
28. | Pravčice Darebníková Tereza | Kroměříž | 19,43 | 19,43 | 21,25 | 1,82 | |
29. | Dolní Měcholupy Mikulková Denisa | Hlavní město Praha | 19,47 | NP | 19,47 | 100,53 | |
30. | Desná Šauerová Petra | Svitavy | 19,56 | 19,56 | NP | 100,44 | |
31. | Dolní Čermná Langrová Lucie | Ústí nad Orlicí | 19,57 | 23,03 | 19,57 | 3,46 | |
32. | Český Těšín Kijonková Petra | Karviná | 19,63 | 19,63 | 19,77 | 0,14 | |
33. | Kamenec u Poličky Doležalová Michaela | Svitavy | 19,64 | 21,08 | 19,64 | 1,44 | |
34. | Miroslav Pospíšilová Michaela | Znojmo | 19,71 | 19,90 | 19,71 | 0,19 | |
35. | Tichov Obadalová Vendula | Zlín | 19,80 | 20,13 | 19,80 | 0,33 | |
36. | Slatiny Jebavá Markéta | Jičín | 19,82 | 19,82 | NP | 100,18 | |
37. | Dolní Měcholupy Růžičková Milada | Hlavní město Praha | 19,93 | 20,61 | 19,93 | 0,68 | |
38. | Komárovice Květoňová Veronika | Vsetín | 19,98 | 20,02 | 19,98 | 0,04 | |
39. | Mistřovice Foltynová Klára | Karviná | 20,15 | 20,15 | NP | 99,85 | |
40. | Ludéřov Navrátilová Anežka | Olomouc | 20,41 | 20,41 | 20,59 | 0,18 | |
41. | Počenice Otevřelová Eliška | Kroměříž | 20,49 | 20,49 | 25,16 | 4,67 | |
42. | Komárovice Plesníková Patricie | Vsetín | 20,56 | 20,56 | 21,89 | 1,33 | |
43. | Dolní Bukovsko Švecová Sára | České Budějovice | 20,80 | 22,11 | 20,80 | 1,31 | |
44. | Krouna Kropáčková Anna | Chrudim | 20,91 | 24,75 | 20,91 | 3,84 | |
45. | Doloplazy Malinková Veronika | Olomouc | 21,58 | 21,58 | NP | 98,42 | |
46. | Chválenice Jůzková Martina | Plzeň-jih | 21,69 | 23,41 | 21,69 | 1,72 | |
47. | Slatiny Žitná Kateřina | Jičín | 21,92 | 21,92 | 22,34 | 0,42 | |
48. | Vidnava Čmelová Jana | Jeseník | 22,27 | 22,27 | 29,08 | 6,81 | |
49. | Ludéřov Menšíková Pavla | Olomouc | 22,58 | 26,77 | 22,58 | 4,19 | |
50. | Blatec Dostálová Monika | Tábor | 23,15 | 23,15 | 27,20 | 4,05 | |
51. | Horní Lideč Chovancová Petra | Vsetín | 27,99 | 27,99 | NP | 92,01 | |
52. | Miroslav Francová Aneta | Znojmo | 28,75 | 28,75 | NP | 91,25 | |
53. | Ludéřov Vařeková Tamara | Olomouc | 29,08 | NP | 29,08 | 90,92 | |
54. | Komárovice Těšická Karolína | Vsetín | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Muži
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Michal Matějíček | 15 ** | 14 | 16.05.2015 11:26 | |
| Redakce FireSport | 16 ** | 0 | 14.05.2015 21:05 | |
| Petr Kropáč | 16 ** | 0 | 15.05.2015 11:25 | |
| Daniel Štěpánek | 17 ** | 0 | 10.05.2015 20:33 |
Ženy
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Petr Kropáč | 17 ** | 0 | 15.05.2015 11:26 | |
| Michal Matějíček | 17 ** | 0 | 16.05.2015 11:27 | |
| Daniel Štěpánek | 17 ** | 0 | 10.05.2015 20:33 | |
| Redakce FireSport | 17 ** | 0 | 14.05.2015 21:05 |
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











