Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 26,61 | 25,99 | |
| 2. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 31,33 | 29,18 | |
| 3. | Nýrsko | Klatovy | 31,87 | 29,61 | 31,87 | |
| 4. | Nýrsko B | Klatovy | 32,40 | 31,42 | 32,40 | |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,75 | 34,75 | 34,09 | |
| 6. | Vrhaveč | Klatovy | 34,86 | 34,04 | 34,86 | |
| 7. | Rozsedly | Klatovy | 35,33 | 31,01 | 35,33 | |
| 8. | Opálka | Klatovy | 35,59 | 34,22 | 35,59 | |
| 9. | Srbice | Klatovy | 35,76 | 35,76 | 35,37 | |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | 37,66 | 37,66 | 27,50 | |
| 11. | Týnec u Hor. | Klatovy | 40,07 | 40,07 | 29,22 | |
| 12. | Dešenice | Klatovy | 40,62 | 40,62 | 36,83 | |
| 13. | Horní Němčice | Klatovy | 40,77 | 39,48 | 40,77 | |
| 14. | Luby | Klatovy | 41,55 | 35,57 | 41,55 | |
| 15. | Milínov | Klatovy | 41,71 | 34,92 | 41,71 | |
| 16. | Nýrsko | Klatovy | 41,79 | 41,79 | 41,49 | |
| 17. | Kozí | Klatovy | 41,91 | 36,91 | 41,91 | |
| 18. | Zahorčice | Klatovy | 44,26 | 44,26 | 44,13 | |
| 19. | Čachrov | Klatovy | 44,45 | 43,78 | 44,45 | |
| 20. | Soustov | Klatovy | 46,04 | 46,04 | 42,58 | |
| 21. | Pích | Klatovy | 47,20 | 45,66 | 47,20 | |
| 22. | Miletice | Klatovy | 55,74 | 55,74 | 47,81 | |
| 23. | Běšiny | Klatovy | 126,90 | 126,90 | 123,91 | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,30 | 36,15 | |
| 2. | Pích | Klatovy | 41,77 | 39,97 | 41,77 | |
| 3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 43,36 | 42,99 | 43,36 | |
| 4. | Soustov | Klatovy | 45,10 | 44,89 | 45,10 | |
| 5. | Malá Víska | Klatovy | 48,30 | 47,29 | 48,30 | |
| 6. | Lomec | Klatovy | 48,77 | 48,08 | 48,77 | |
| 7. | Dešenice | Klatovy | 50,25 | 40,46 | 50,25 | |
| 8. | Žichovice | Klatovy | 53,83 | 53,83 | 51,23 | |
| 9. | Štěpánovice | Klatovy | 61,76 | 61,76 | 61,35 | |
| 10. | Týnec u Klatov | Klatovy | 83,36 | 83,36 | 84,83 | |
| 11. | Běšiny | Klatovy | 110,69 | 110,45 | 110,69 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2000/09/09 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2001/09/08 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2002/06/08 |
Malá Víska, Vyřazovací soutěž muži |
|
| 2002/09/07 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2003/09/06 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2004/09/04 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2005/09/04 |
Malá Víska (KT), O pohár - SDH Malá Víska |
ZČHL |
| 2005/09/10 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2006/09/09 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2007/09/08 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2008/09/13 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2009/09/12 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2010/09/11 |
Malá Víska (KT), Poutový pohár |
PHLKT |
| 2011/09/10 |
Malá Víska, Poutový pohár |
PHLKT |
| 2012/09/08 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2013/09/14 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2014/09/13 |
Malá Víska, O pohár, muži, ženy a děti |
PHLKT |
| 2015/09/12 |
Malá Víska, O pohár, muži, ženy a děti |
PHLKT |
| 2016/09/10 |
Malá Víska, O pohár, muži, ženy a děti |
PHLKT |
| 2017/09/09 |
Malá Víska, O pohár, muži, ženy a děti |
PHLKT |
| 2018/09/08 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2019/09/07 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2021/09/11 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2022/09/10 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2023/09/09 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2024/09/07 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| 2025/06/14 |
Malá Víska, Obvodní kolo |
FSEU |
| 2025/09/13 |
Malá Víska, Pouťový pohár |
PHLKT |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|