| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 04. 09. 2005 11:00 |
| Kontakt: | p.Václav Toman |
| Telefon: | +420602117725 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,84 | 17,69 | |
| 2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,76 | 18,32 | 18,76 | |
| 3. | Hůrky | Rokycany | 19,27 | 18,98 | 19,27 | |
| 4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,43 | 19,41 | 19,43 | |
| 5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,67 | 19,04 | |
| 6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,95 | 19,19 | |
| 7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 21,18 | 20,19 | |
| 8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 22,55 | 20,15 | 22,55 | |
| 9. | Obytce | Klatovy | 22,71 | 20,73 | 22,71 | |
| 10. | Chrášťany | Litoměřice | 22,83 | 18,23 | 22,83 | |
| 11. | Štichovice | Plzeň-sever | 22,91 | 21,60 | 22,91 | |
| 12. | Letiny | Plzeň-jih | 23,18 | 22,69 | 23,18 | |
| 13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 23,92 | 19,12 | |
| 14. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 26,60 | 23,00 | |
| 15. | Krašovice | Plzeň-sever | 26,78 | 19,06 | 26,78 | |
| 16. | Vrhaveč | Klatovy | 32,29 | 32,16 | 32,29 | |
| 17. | Luby | Klatovy | 32,51 | 31,82 | 32,51 | |
| 18. | Kornatice | Rokycany | 37,89 | 20,47 | 37,89 | |
| 19. | Seč | Plzeň-jih | 48,06 | 48,06 | 27,02 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 18,31 | 18,31 | 17,25 | |
| 2. | Bílenice | Klatovy | 21,87 | 21,87 | 20,24 | |
| 3. | Úherce | Plzeň-sever | 22,90 | 17,47 | 22,90 | |
| 4. | Mrtník | Plzeň-sever | 25,77 | 25,31 | 25,77 | |
| 5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 26,10 | 26,10 | 22,50 | |
| 6. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 36,23 | 34,28 | 36,23 | |
| 7. | Malá Víska | Klatovy | 53,94 | 52,23 | 53,94 | |
| 8. | Bučí | Plzeň-sever | 55,15 | 55,15 | 52,93 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velenovy | Klatovy | 24,76 | 24,20 | 24,76 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 2. | Nýrsko | Klatovy | 25,35 | 25,55 | 25,55 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 3. | Dehtín | Klatovy | 24,41 | 25,56 | 25,56 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 4. | Rozsedly | Klatovy | 26,40 | 25,48 | 26,40 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 5. | Střeziměř | Klatovy | 25,08 | 26,86 | 26,86 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 6. | Petrovice | Klatovy | 23,56 | 26,88 | 26,88 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 7. | Hadrava | Klatovy | 26,77 | 27,17 | 27,17 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 8. | Štěpánovice | Klatovy | 28,33 | 29,13 | 29,13 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 9. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 29,32 | 29,64 | 29,64 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 10. | Tupadly | Klatovy | 27,06 | 31,26 | 31,26 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 11. | Kozí | Klatovy | 31,46 | 36,46 | 36,46 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 12. | Vrhaveč | Klatovy | 38,74 | 39,30 | 39,30 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 13. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,69 | 39,99 | 39,99 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 14. | Drslavice | Klatovy | 43,69 | 49,76 | 49,76 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 15. | Zahorčice | Klatovy | 33,53 | 51,00 | 51,00 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 16. | Běšiny | Klatovy | 47,58 | 53,76 | 53,76 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 17. | Žihobce | Klatovy | 60,75 | 60,74 | 60,75 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 18. | Malá Víska | Klatovy | 65,62 | 49,86 | 65,62 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 19. | Nýrsko B | Klatovy | 78,19 | 93,71 | 93,71 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dehtín | Klatovy | 27,43 | 28,52 | 28,52 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 2. | Žihobce | Klatovy | 29,35 | 29,33 | 29,35 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 3. | Malá Víska | Klatovy | 31,65 | 33,68 | 33,68 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 4. | Víteň | Klatovy | 34,50 | 34,45 | 34,50 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,50 | 32,04 | 34,50 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 6. | Pačejov | Klatovy | 34,95 | 34,48 | 34,95 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 7. | Luby | Klatovy | 35,12 | 33,96 | 35,12 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 8. | Nýrsko | Klatovy | 35,78 | 40,86 | 40,86 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 9. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 44,21 | 48,12 | 48,12 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 10. | Klenová | Klatovy | 46,42 | 48,66 | 48,66 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 64,99 | 62,43 | 64,99 | 2009/09/12 | Útok,nástřik 3xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















