Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Louňovice pod Blaníkem B | Benešov | 16,93 | 16,74 | 16,93 | |
| 2. | Ctiboř | Benešov | 17,64 | 17,38 | 17,64 | |
| 3. | Chářovice B | Benešov | 17,68 | 17,49 | 17,68 | |
| 4. | Tomice | Benešov | 17,90 | 17,86 | 17,90 | |
| 5. | Daměnice | Benešov | 17,91 | 17,91 | 17,04 | |
| 6. | Radětice | Příbram | 18,07 | 18,07 | 17,78 | |
| 7. | Dalovy | Benešov | 18,35 | 17,78 | 18,35 | |
| 8. | Makov | Tábor | 18,37 | 18,37 | 18,36 | |
| 9. | Malovice | Benešov | 18,63 | 18,09 | 18,63 | |
| 10. | Zdislavice | Benešov | 19,12 | 18,06 | 19,12 | |
| 11. | Bukovany | Benešov | 19,51 | 19,51 | 18,73 | |
| 12. | Odlochovice | Benešov | 20,68 | 20,68 | 20,63 | |
| 13. | Radošovice | Benešov | 21,35 | 19,85 | 21,35 | |
| 14. | Moraveč | Tábor | 21,37 | 21,18 | 21,37 | |
| 15. | Netvořice | Benešov | 21,65 | 21,65 | 21,60 | |
| 16. | Břežany | Benešov | 22,39 | 22,25 | 22,39 | |
| 17. | Chotčiny | Tábor | 24,10 | 24,10 | 23,84 | |
| 18. | Křivsoudov | Benešov | 34,85 | 33,33 | 34,85 | |
| 19. | Přibyšice | Benešov | NP | 19,35 | 19,85 | |
| 19. | Drahňovice | Benešov | NP | NP | NP | |
| 19. | Chářovice Špona | Benešov | NP | NP | NP | |
| 19. | Chmelná | Benešov | NP | 18,08 | NP | |
| 19. | Načeradec | Benešov | NP | NP | NP | |
| 19. | Březnice | Tábor | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Louňovice pod Blaníkem B | Benešov | 17,07 | 16,16 | 17,07 | |
| 2. | Daměnice | Benešov | 18,06 | 18,06 | 17,61 | |
| 3. | Načeradec | Benešov | 18,25 | 18,25 | 17,99 | |
| 4. | Všechlapy | Benešov | 18,50 | 18,50 | 18,12 | |
| 5. | Zdislavice | Benešov | 18,91 | 17,75 | 18,91 | |
| 6. | Malovice | Benešov | 19,69 | 19,36 | 19,69 | |
| 7. | Louňovice pod Blaníkem A | Benešov | 19,74 | 19,72 | 19,74 | |
| 8. | Tomice | Benešov | 19,78 | 19,17 | 19,78 | |
| 9. | Dalovy | Benešov | 20,61 | 20,61 | 17,96 | |
| 10. | Chotčiny | Tábor | NP | NP | NP | |
| 10. | Moraveč | Tábor | NP | 28,28 | 28,02 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže