| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 22. 09. 2018 08:00 |
| Kontakt: | Šárka Žylová |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 19,27 | - | - | |
| 2. | Ratenice | Kolín | 21,61 | - | - | |
| 3. | Horní Kruty | Kolín | 21,93 | - | - | |
| 4. | Klučov A | Kolín | 22,29 | - | - | |
5. | Bulánka | Kolín | 23,04 | - | - | |
6. | Štítary | Kolín | 23,67 | - | - | |
| 7. | Klučov B | Kolín | 24,60 | - | - | |
| 8. | Ovčáry | Kolín | 27,01 | - | - | |
| 9. | Dolní Břežany | Praha-západ | 29,12 | - | - | |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 32,14 | - | - | |
| 11. | Radovesnice I | Kolín | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebovle B | Kolín | 22,95 | - | - | |
| 2. | Kšely | Kolín | 23,81 | - | - | |
| 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 24,87 | - | - | |
| 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 26,70 | - | - | |
| 5. | Zásmuky | Kolín | 27,69 | - | - | |
6. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 28,33 | - | - | |
| 7. | Třebovle A | Kolín | 28,78 | - | - | |
| 8. | Ovčáry A | Kolín | 31,21 | - | - | |
| 9. | Klučov | Kolín | 31,34 | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 14,61 | - | - | |
| 2. | Ratenice | Kolín | 16,93 | - | - | |
| 3. | Ovčáry | Kolín | 17,84 | - | - | |
4. | Modletice | Praha-východ | 19,15 | - | - | |
| 5. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 20,20 | - | - | |
| 6. | Nové Jirny A | Praha-východ | 21,52 | - | - | |
| 7. | Klučov | Kolín | 24,90 | - | - | |
| 8. | Dobré Pole | Kolín | 25,96 | - | - | |
| 9. | Tuchoraz | Kolín | 26,33 | - | - | |
| 10. | Nové Jirny B | Praha-východ | 28,40 | - | - | |
11. | Nučice | Kolín | 32,39 | - | - | |
| 12. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 32,47 | - | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovčáry A | Kolín | 16,80 | - | - | |
| 2. | Zibohlavy | Kolín | 18,74 | - | - | |
| 3. | Klučov A | Kolín | 21,44 | - | - | |
| 4. | Třebovle A | Kolín | 21,66 | - | - | |
| 5. | Ovčáry B | Kolín | 22,95 | - | - | |
| 6. | Ratenice | Kolín | 23,41 | - | - | |
| 7. | Rostoklaty | Kolín | 23,86 | - | - | |
| 8. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 24,16 | - | - | |
| 9. | Kšely | Kolín | 24,22 | - | - | |
| 10. | Ovčáry C | Kolín | 24,70 | - | - | |
| 11. | Třebovle B | Kolín | 27,84 | - | - | |
| 12. | Klučov B | Kolín | 28,36 | - | - | |
| 13. | Nové Jirny | Praha-východ | 29,07 | - | - | |
| 14. | Tuchoraz | Kolín | 31,38 | - | - | |
| 15. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 32,44 | - | - | |
| 16. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 34,70 | - | - | |
| 17. | Dobré Pole | Kolín | 34,87 | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovčáry A | Kolín | 25,56 | - | - | |
| 2. | Rostoklaty | Kolín | 27,75 | - | - | |
3. | Ovčáry B | Kolín | 33,00 | - | - | |
| 4. | Doubek | Praha-východ | 37,28 | - | - | |
| 5. | Třebovle | Kolín | 40,47 | - | - | |
6. | Rostoklaty B | Kolín | 40,84 | - | - | |
7. | Říčany | Praha-východ | 42,12 | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klučov | Kolín | 19,37 | - | - | |
| 2. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 19,56 | - | - | |
| 3. | Kšely | Kolín | 19,90 | - | - | |
4. | Modletice | Praha-východ | 23,55 | - | - | |
| 5. | Třebovle | Kolín | 24,07 | - | - | |
| 6. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 26,87 | - | - | |
7. | Kšely B | Kolín | 27,27 | - | - | |
| 8. | Tuchoraz | Kolín | 31,08 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 19,27 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Ratenice | Kolín | - | - | 21,61 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Horní Kruty | Kolín | - | - | 21,93 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Klučov A | Kolín | - | - | 22,29 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,04 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Štítary | Kolín | - | - | 23,67 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Klučov B | Kolín | - | - | 24,60 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Ovčáry | Kolín | - | - | 27,01 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Dolní Břežany | Praha-západ | - | - | 29,12 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 32,14 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Radovesnice I | Kolín | - | - | NP | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 19,89 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,33 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,34 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Zásmuky | Kolín | - | - | 20,60 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 20,68 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | - | - | 20,81 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Zásmuky | Kolín | - | - | 21,78 | 2014/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Klučov | Kolín | - | - | 21,86 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Bulánka | Kolín | - | - | 21,87 | 2010/10/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Třebovle B | Kolín | - | - | 22,17 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Kšely | Kolín | - | - | 22,47 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,59 | 2012/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,59 | 2016/09/17 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Zásmuky | Kolín | - | - | 22,72 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 22,89 | 2010/10/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Třebovle B | Kolín | - | - | 22,95 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Bulánka | Kolín | - | - | 22,96 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,28 | 2011/10/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Poříčany | Kolín | - | - | 23,30 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Ovčáry | Kolín | - | - | 23,32 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,38 | 2014/09/13 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Třebovle | Kolín | - | - | 23,39 | 2015/09/19 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | - | - | 23,39 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Klučov | Kolín | - | - | 23,52 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Bulánka | Kolín | - | - | 23,55 | 2008/10/04 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Ovčáry B | Kolín | - | - | 23,63 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Klučov | Kolín | - | - | 23,64 | 2019/09/21 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Třebovle A | Kolín | - | - | 23,70 | 2017/09/23 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | - | - | 23,79 | 2009/10/10 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Kšely | Kolín | - | - | 23,81 | 2018/09/22 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















