| Liga: | Pelhřimovská liga |
| Stránky pořadatele: | http://obec-kaliste.cz/hasici/prihlaska |
| Kdy: | 13. 07. 2013 20:00 |
| Kontakt: | sdhkaliste@gmail.com |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Jihlava |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,66 | 18,66 | 18,60 |
|
| 2. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 20,35 | 20,35 | 20,07 |
|
| 3. | Strachoňovice | Jihlava | 20,81 | 20,13 | 20,81 |
|
| 4. | Libkova Voda | Pelhřimov | 26,20 | 26,20 | 25,62 |
|
| 5. | Nová Říše | Jihlava | 26,76 | 19,87 | 26,76 |
|
6. | Bezděčín | Jihlava | 27,69 | 27,20 | 27,69 |
|
| 7. | Nová Ves | Jihlava | NP | NP | NP |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 14,65 | 14,67 | 14,67 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Bohdalín | Pelhřimov | 14,61 | 14,75 | 14,75 | 2013/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Bohdalín | Pelhřimov | 14,75 | 14,76 | 14,76 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 15,10 | 15,05 | 15,10 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Krahulčí | Jihlava | 15,08 | 15,18 | 15,18 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | - | - | 15,42 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,31 | 15,42 | 15,42 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Sedlatice B | Jihlava | 15,44 | 15,41 | 15,44 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,45 | 15,11 | 15,45 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,59 | 15,43 | 15,59 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | - | - | 15,64 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dešná | Jindřichův Hradec | - | - | 15,65 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Krasonice | Jihlava | 15,67 | 14,91 | 15,67 | 2013/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,44 | 15,67 | 15,67 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Police | Třebíč | 15,73 | 15,68 | 15,73 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Božejovice | Tábor | 15,89 | 15,71 | 15,89 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Bohdalín | Pelhřimov | 15,57 | 15,90 | 15,90 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Markvarec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,91 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,83 | 15,91 | 15,91 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Střížov | Jihlava | 15,74 | 15,91 | 15,91 | 2014/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,67 | 15,92 | 15,92 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 15,99 | 15,93 | 15,99 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Libkova Voda | Pelhřimov | 15,86 | 16,15 | 16,15 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Sedlatice A | Jihlava | 16,18 | 15,08 | 16,18 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Drunče | Jindřichův Hradec | 16,20 | 15,84 | 16,20 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Libkova Voda | Pelhřimov | 15,58 | 16,24 | 16,24 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Radkov | Jihlava | 16,25 | 15,95 | 16,25 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Batelov | Jihlava | 16,30 | 15,56 | 16,30 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,58 | 16,35 | 16,35 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Batelov | Jihlava | 15,39 | 16,36 | 16,36 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvorce | Tábor | 17,07 | 17,14 | 17,14 | 2015/05/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 17,95 | 18,14 | 18,14 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Nevcehle | Jihlava | 18,22 | 16,88 | 18,22 | 2019/05/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Zajíčkov | Pelhřimov | - | - | 18,24 | 2018/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 20,04 | 18,24 | 18,24 | 2017/05/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Zajíčkov | Pelhřimov | - | - | 18,28 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Zajíčkov | Pelhřimov | 18,35 | 18,25 | 18,35 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Zajíčkov | Pelhřimov | 17,69 | 18,36 | 18,36 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 17,82 | 18,43 | 18,43 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,51 | 17,94 | 18,51 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | - | - | 18,55 | 2018/05/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,66 | 18,60 | 18,66 | 2013/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 18,96 | 18,66 | 18,96 | 2015/05/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,24 | 18,98 | 18,98 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,13 | 19,01 | 19,01 | 2019/05/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Nová Říše | Jihlava | 19,09 | 18,74 | 19,09 | 2014/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | - | - | 19,31 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Zajíčkov | Pelhřimov | 19,33 | 18,35 | 19,33 | 2016/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 17,25 | 19,34 | 19,34 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 19,20 | 19,38 | 19,38 | 2017/05/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 19,49 | 19,40 | 19,49 | 2014/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Mysletice | Jihlava | - | - | 19,52 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Kamenice nad Lipou B | Pelhřimov | 18,31 | 19,55 | 19,55 | 2016/05/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Zajíčkov | Pelhřimov | 18,33 | 19,56 | 19,56 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 19,59 | 19,27 | 19,59 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Chválkov | Pelhřimov | 19,61 | 19,05 | 19,61 | 2017/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 19,69 | 19,29 | 19,69 | 2015/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Dolní Cerekev | Jihlava | 19,74 | 19,43 | 19,74 | 2019/05/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Kamenice nad Lipou A | Pelhřimov | 19,19 | 19,83 | 19,83 | 2014/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 19,84 | 18,78 | 19,84 | 2019/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2019/07/13 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2B | |
| 2019/05/04 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy | |
| 2018/07/14 | Kaliště, Javořická noční soutěž | |
| 2018/05/05 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy | |
| 2017/07/15 | Kaliště, Javořická noční soutěž, M + Ž na 2B | |
| 2017/05/06 | Kaliště, Memoriál Fr. Pizy, 3B uzké | |
| 2016/07/16 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2B úzké, sklopky, noční | |
| 2016/05/07 | Kaliště, Memoriál Františka Pizy, 3B úzké, sklopky | |
| 2015/07/11 | Kaliště, Javořická noční soutěž, IV.ročník | |
| 2015/05/16 | Kaliště, Memoriál Fr. Pizy, XVIII.ročník | |
| 2014/07/12 | Kaliště, Javořická noční soutěž, III.ročník | |
| 2014/05/10 | Kaliště, hřiště, Memoriál Františka Pizy, XVII.ročník. | |
| 2014/05/10 | Kaliště (JI) hřiště u KD, Memoriál Františka Pizy XVII. ročník | |
| 2013/07/13 | Kaliště, Javořická noční soutěž, 2.ročník | |
| 2013/05/11 | Kaliště, XVI.ročník Memoriálu Františka Pizy, 2B | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















