| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 11. 2019 22:00 |
| Kontakt: | Miloslav Pytlík |
| Telefon: | 606 614 713 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,29 | - | - | |
| 2. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,76 | - | - | |
| 3. | Kostelec A | Tachov | 21,53 | - | - | |
| 4. | Neznašovy | Klatovy | 21,52 | - | - | |
| 5. | Zahorčice B | Klatovy | 21,78 | - | - | |
| 6. | Bezděkov | Klatovy | 22,36 | - | - | |
| 7. | Tupadly | Klatovy | 22,46 | - | - | |
| 8. | Zahorčice A | Klatovy | 23,53 | - | - | |
| 9. | Střeziměř | Klatovy | 23,55 | - | - | |
| 10. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 24,11 | - | - | |
| 11. | Křelovice | Plzeň-sever | 24,14 | - | - | |
| 12. | Kostelec B | Tachov | 24,70 | - | - | |
| 13. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 26,06 | - | - | |
| 14. | Obora B | Plzeň-sever | 26,89 | - | - | |
| 15. | Hradiště | Plzeň-město | 31,34 | - | - | |
| 16. | Doubravka A | Plzeň-město | 33,21 | - | - | |
| 17. | Újezd | Plzeň-město | 37,47 | - | - | |
| 18. | Tlučná | Plzeň-sever | 41,76 | - | - | |
| 19. | Stýskaly | Plzeň-sever | 43,45 | - | - | |
| 20. | Litice | Plzeň-město | 45,90 | - | - | |
| 21. | Vlčí | Louny | 52,92 | - | - |
Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,73 | - | - | |
| 2. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,42 | - | - | |
| 3. | Kostelec A | Tachov | 20,58 | - | - | |
| 4. | Neznašovy | Klatovy | 20,76 | - | - | |
| 5. | Zahorčice B | Klatovy | 22,69 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | Plzeň-jih | - | - | 19,29 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,41 | 18,96 | 19,41 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,47 | 19,00 | 19,47 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,32 | 19,82 | 19,82 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Kostelec A | Tachov | 19,42 | 19,88 | 19,88 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Chotíkov | Plzeň-sever | - | - | 20,76 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Neznašovy | Klatovy | 19,75 | 20,88 | 20,88 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,88 | 19,39 | 20,88 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Mokrouše | Plzeň-jih | 20,28 | 20,91 | 20,91 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,73 | 21,05 | 21,05 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,14 | 20,43 | 21,14 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Kostelec | Tachov | 21,22 | 20,55 | 21,22 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Kostelec | Tachov | 20,82 | 21,35 | 21,35 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Neznašovy | Klatovy | - | - | 21,52 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Kostelec A | Tachov | - | - | 21,53 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Zahorčice | Klatovy | 21,26 | 21,71 | 21,71 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Zahorčice B | Klatovy | - | - | 21,78 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Zahorčice | Strakonice | 20,76 | 22,19 | 22,19 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Bezděkov | Klatovy | - | - | 22,36 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Tupadly | Klatovy | - | - | 22,46 | 2019/11/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Neznašovy | Klatovy | 22,48 | 21,22 | 22,48 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 22,55 | 21,22 | 22,55 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Štěnovice | Plzeň-jih | 21,35 | 22,59 | 22,59 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Úněšov | Plzeň-sever | 22,67 | 21,79 | 22,67 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Úněšov | Plzeň-sever | 22,74 | 21,72 | 22,74 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Křelovice | Plzeň-sever | 22,08 | 22,88 | 22,88 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 22,31 | 23,19 | 23,19 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Příšovice | Liberec | 23,34 | 21,91 | 23,34 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Úněšov okrsek | Plzeň-sever | 22,64 | 23,40 | 23,40 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 23,17 | 23,81 | 23,81 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 24,00 | 25,29 | 25,29 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 25,37 | 25,28 | 25,37 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Kostelec | Tachov | 25,73 | 25,08 | 25,73 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Úněšov | Plzeň-sever | 25,83 | 24,66 | 25,83 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Kostelec | Tachov | 25,80 | 26,83 | 26,83 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Kostelec | Tachov | 29,07 | 29,16 | 29,16 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 30,84 | 29,73 | 30,84 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Chotíkov | Plzeň-sever | 26,76 | 30,85 | 30,85 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Obora | Plzeň-sever | 30,95 | 29,70 | 30,95 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Kšely | Kolín | 29,26 | 31,21 | 31,21 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Hradiště | Plzeň-město | 33,83 | 33,88 | 33,88 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Zruč | Plzeň-sever | 29,53 | 34,26 | 34,26 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Bolevec | Plzeň-město | 36,27 | 37,92 | 37,92 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Bolevec | Plzeň-město | 40,69 | 41,48 | 41,48 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Tlučná | Plzeň-sever | 41,88 | 39,62 | 41,88 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Všeruby | Plzeň-sever | 44,68 | 45,17 | 45,17 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Bolevec | Plzeň-město | 48,43 | 46,36 | 48,43 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Chlum | Český Krumlov | 47,85 | 48,74 | 48,74 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Doubravka | Plzeň-město | 49,21 | 49,03 | 49,21 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Obora | Plzeň-sever | 54,48 | 51,55 | 54,48 | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Nové Sedliště | Tachov | 58,64 | 59,49 | 59,49 | 2016/11/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Tlučná B | Plzeň-sever | 64,90 | 60,43 | 64,90 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Tlučná A | Plzeň-sever | 71,35 | 70,54 | 71,35 | 2018/11/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Doubravka | Plzeň-město | 85,51 | 85,97 | 85,97 | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Bolevec | Plzeň-město | NP | NP | NP | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Manětín | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2015/11/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Obora | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2017/11/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2020/11/07 | Areál Plaza !!!!!ZRUŠENO!!!!!, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| 2019/11/09 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| 2018/11/10 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| 2017/11/11 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| 2016/11/12 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| 2015/11/07 | Areál Plaza, Memoriál Mildy Pytlíka | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















