| Liga: | Šumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 20. 08. 2011 13:00 |
| Kontakt: | Dolany |
| Telefon: | +420 |
| Okres: | Prachatice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Žernovice A | Prachatice | 17,49 | 17,49 | 17,42 | 0,07 |
|
![]() | 2. | Dolany | Prachatice | 19,12 | 18,78 | 19,12 | 0,34 |
|
![]() | 3. | Přechovice | Strakonice | 19,31 | 18,85 | 19,31 | 0,46 |
|
![]() | 4. | Kalenice | Strakonice | 19,34 | 19,34 | 18,85 | 0,49 |
|
![]() | 5. | Onšovice | Prachatice | 19,39 | 19,39 | 19,10 | 0,29 |
|
![]() | 6. | Obytce | Klatovy | 19,62 | 18,00 | 19,62 | 1,62 | |
![]() | 7. | Drachkov | Strakonice | 20,03 | 19,20 | 20,03 | 0,83 |
|
![]() | 8. | Stachy | Prachatice | 20,71 | 19,27 | 20,71 | 1,44 |
|
![]() | 9. | Budilov A | Prachatice | 20,72 | 20,72 | 19,72 | 1,00 |
|
![]() | 10. | Budilov B | Prachatice | 20,96 | 20,96 | 20,85 | 0,11 |
|
![]() | 11. | Výškovice | Prachatice | 20,98 | 19,97 | 20,98 | 1,01 |
|
![]() | 12. | Třísov | Český Krumlov | 22,16 | 22,16 | 22,16 | - |
|
![]() | 13. | Zahorčice | Strakonice | 23,28 | 23,28 | 19,11 | 4,17 |
|
![]() | 14. | Bohumilice | Prachatice | 23,74 | 23,06 | 23,74 | 0,68 |
|
![]() | 15. | Hejná | Klatovy | 24,20 | 20,31 | 24,20 | 3,89 |
|
![]() | 16. | Svatá Maří | Prachatice | 25,25 | 18,76 | 25,25 | 6,49 |
|
![]() | 17. | Nišovice | Strakonice | 25,42 | 18,60 | 25,42 | 6,82 |
|
![]() | 18. | Sudoměř A | Strakonice | 29,74 | 27,26 | 29,74 | 2,48 |
|
![]() | 19. | Čkyně | Prachatice | 30,15 | 25,42 | 30,15 | 4,73 |
|
![]() | 20. | Doubravice u Volyně | Strakonice | 35,28 | 35,28 | 19,74 | 15,54 |
|
![]() | 21. | Zdíkovec | Prachatice | 40,81 | 40,81 | 20,70 | 20,11 |
|
![]() | 22. | Benešova Hora | Prachatice | NP | NP | NP | - | |
![]() | 22. | Vacov | Prachatice | NP | NP | NP | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dolany | Prachatice | 20,64 | 20,64 | 18,93 | 1,71 |
|
![]() | 2. | Svatá Maří | Prachatice | 20,67 | 20,67 | 19,59 | 1,08 |
|
![]() | 3. | Vacov | Prachatice | 20,92 | 20,92 | 20,04 | 0,88 |
|
![]() | 4. | Budilov B | Prachatice | 21,73 | 21,73 | 20,49 | 1,24 |
|
![]() | 5. | Nihošovice | Strakonice | 22,23 | 21,48 | 22,23 | 0,75 |
|
![]() | 6. | Benešova Hora | Prachatice | 23,63 | 23,63 | 23,54 | 0,09 |
|
![]() | 7. | Žihobce | Klatovy | 28,35 | 28,35 | 20,59 | 7,76 |
|
![]() | 8. | Bohumilice | Prachatice | 47,44 | 47,44 | 46,44 | 1,00 |
|
![]() | 9. | Žernovice | Prachatice | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 9. | Budilov A | Prachatice | NP | NP | NP | - |
|
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Západočeské hasičské ligy
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Benešova Hora | Prachatice | 19,38 | 19,38 | 19,38 | - |
|
![]() | 2. | Dřešín | Strakonice | 19,93 | 19,93 | 19,93 | - |
|
![]() | 3. | Stachy | Prachatice | 20,23 | 20,23 | 20,23 | - |
|
![]() | 4. | Čkyně | Prachatice | 20,96 | 20,96 | 20,96 | - | |
![]() | 5. | Vacov B | Prachatice | 21,15 | 21,15 | 21,15 | - |
|
![]() | 6. | Horní Poříčí | Strakonice | 21,32 | 21,32 | 21,32 | - |
|
![]() | 7. | Zdíkov A | Prachatice | 33,41 | 33,41 | 33,41 | - | |
![]() | 8. | Vacov A | Prachatice | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 8. | Soběšice | Klatovy | NP | NP | NP | - |
|
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Pravidla Západočeské hasičské ligy
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Horní Poříčí | Strakonice | 21,23 | 21,23 | 21,23 | - |
|
![]() | 2. | Dolany | Prachatice | 21,37 | 21,37 | 21,37 | - |
|
![]() | 3. | Dřešín | Strakonice | 22,29 | 22,29 | 22,29 | - |
|
![]() | 4. | Vacov A | Prachatice | 29,37 | 29,37 | 29,37 | - |
|
![]() | 5. | Soběšice | Klatovy | 43,36 | 43,36 | 43,36 | - | |
![]() | 6. | Vacov B | Prachatice | 68,70 | 68,70 | 68,70 | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:21208
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21208): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(21600): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 21208













