| Liga: | Boleslavsky pohar |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 05. 2025 09:00 |
| Kontakt: | Marcela Krajová |
| Telefon: | 723 508 754 |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Martina Cermanová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 22,19 | 22,19 | 22,19 | - | |
2. | Chudíř | Mladá Boleslav | 22,51 | 22,51 | 22,51 | - | |
3. | Bakov nad Jizerou A | Mladá Boleslav | 23,54 | 23,54 | 23,54 | - | |
4. | Dobšín Kamenice | Mladá Boleslav | 23,79 | 23,79 | 23,79 | - | |
5. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 24,43 | 24,43 | 24,43 | - | |
6. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | 27,50 | 27,50 | 27,50 | - | |
7. | Veselá | Mladá Boleslav | 27,90 | 27,90 | 27,90 | - | |
8. | Doubravička | Mladá Boleslav | 28,08 | 28,08 | 28,08 | - | |
9. | Chotětov | Mladá Boleslav | 33,68 | 33,68 | 33,68 | - | |
10. | Obruby | Mladá Boleslav | 37,21 | 37,21 | 37,21 | - | |
11. | Malobratřice | Mladá Boleslav | 37,30 | 37,30 | 37,30 | - | |
12. | Hrdlořezy A | Mladá Boleslav | 38,82 | 38,82 | 38,82 | - | |
13. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 42,27 | 42,27 | 42,27 | - | |
14. | Plazy | Mladá Boleslav | 49,91 | 49,91 | 49,91 | - | |
15. | Kosořice | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | - | |
15. | Bakov nad Jizerou B | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chudíř | Mladá Boleslav | 24,29 | 24,29 | 24,29 | - | |
2. | Plazy | Mladá Boleslav | 25,29 | 25,29 | 25,29 | - | |
3. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 26,02 | 26,02 | 26,02 | - | |
4. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 26,29 | 26,29 | 26,29 | - | |
5. | Malobratřice | Mladá Boleslav | 28,18 | 28,18 | 28,18 | - | |
6. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 29,06 | 29,06 | 29,06 | - | |
7. | Smilovice | Mladá Boleslav | 29,19 | 29,19 | 29,19 | - | |
8. | Petkovy | Mladá Boleslav | 31,83 | 31,83 | 31,83 | - | |
9. | Doubravička | Mladá Boleslav | 32,07 | 32,07 | 32,07 | - | |
10. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 36,70 | 36,70 | 36,70 | - | |
11. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | 37,16 | 37,16 | 37,16 | - | |
12. | Chotětov | Mladá Boleslav | 48,40 | 48,40 | 48,40 | - | |
13. | Obruby | Mladá Boleslav | 58,26 | 58,26 | 58,26 | - | |
14. | Veselá | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žehrov | Mladá Boleslav | 24,87 | 24,87 | 24,87 | - | |
2. | Doubravička | Mladá Boleslav | 25,52 | 25,52 | 25,52 | - | |
3. | Židněves | Mladá Boleslav | 25,79 | 25,79 | 25,79 | - | |
4. | Březno | Mladá Boleslav | 26,65 | 26,65 | 26,65 | - | |
5. | Doubravička B | Mladá Boleslav | 28,03 | 28,03 | 28,03 | - | |
6. | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 28,76 | 28,76 | 28,76 | - | |
7. | Petkovy | Mladá Boleslav | 29,45 | 29,45 | 29,45 | - | |
8. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 29,74 | 29,74 | 29,74 | - | |
9. | Bakov nad Jizerou A | Mladá Boleslav | 34,03 | 34,03 | 34,03 | - | |
10. | Dlouhá Lhota A | Mladá Boleslav | 34,93 | 34,93 | 34,93 | - | |
11. | Chudíř B | Mladá Boleslav | 35,26 | 35,26 | 35,26 | - | |
12. | Chotětov | Mladá Boleslav | 35,93 | 35,93 | 35,93 | - | |
13. | Malobratřice | Mladá Boleslav | 38,08 | 38,08 | 38,08 | - | |
14. | Dolní Stakory | Mladá Boleslav | 39,50 | 39,50 | 39,50 | - | |
15. | Písková Lhota B | Mladá Boleslav | 40,92 | 40,92 | 40,92 | - | |
16. | Bakov nad Jizerou B | Mladá Boleslav | 42,66 | 42,66 | 42,66 | - | |
17. | Bechov | Mladá Boleslav | 42,94 | 42,94 | 42,94 | - | |
18. | Chudíř A | Mladá Boleslav | 45,21 | 45,21 | 45,21 | - | |
19. | Dlouhá Lhota B | Mladá Boleslav | 64,64 | 64,64 | 64,64 | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březno | Mladá Boleslav | 30,70 | 30,70 | 30,70 | - | |
2. | Chotětov A | Mladá Boleslav | 32,93 | 32,93 | 32,93 | - | |
3. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 36,78 | 36,78 | 36,78 | - | |
4. | Chotětov B | Mladá Boleslav | 37,69 | 37,69 | 37,69 | - | |
5. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 39,29 | 39,29 | 39,29 | - | |
6. | Dolní Stakory | Mladá Boleslav | 43,96 | 43,96 | 43,96 | - | |
7. | Židněves | Mladá Boleslav | 44,39 | 44,39 | 44,39 | - | |
8. | Žehrov | Mladá Boleslav | 44,92 | 44,92 | 44,92 | - | |
9. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 45,01 | 45,01 | 45,01 | - | |
10. | Chotětov C | Mladá Boleslav | 53,26 | 53,26 | 53,26 | - | |
11. | Bechov | Mladá Boleslav | 53,58 | 53,58 | 53,58 | - | |
12. | Bakov nad Jizerou A | Mladá Boleslav | 96,53 | 96,53 | 96,53 | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotětov | Mladá Boleslav | 27,02 | 27,02 | 27,02 | - | |
2. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 30,21 | 30,21 | 30,21 | - | |
3. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 31,41 | 31,41 | 31,41 | - | |
4. | Velké Všelisy | Mladá Boleslav | 36,21 | 36,21 | 36,21 | - | |
5. | Březno | Mladá Boleslav | 43,39 | 43,39 | 43,39 | - | |
6. | Petkovy | Mladá Boleslav | 83,32 | 83,32 | 83,32 | - | |
7. | Židněves | Mladá Boleslav | 86,39 | 86,39 | 86,39 | - | |
8. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | NP | 12,00 | 12,00 | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 30,28 | 30,28 | 30,28 | - | |
2. | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 30,39 | 30,39 | 30,39 | - | |
3. | Žehrov | Mladá Boleslav | 33,22 | 33,22 | 33,22 | - | |
4. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 34,97 | 34,97 | 34,97 | - | |
5. | Židněves | Mladá Boleslav | 39,81 | 39,81 | 39,81 | - | |
6. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 41,42 | 41,42 | 41,42 | - | |
7. | Chotětov | Mladá Boleslav | 45,55 | 45,55 | 45,55 | - | |
8. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | 54,99 | 54,99 | 54,99 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











