| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 28. 09. 2024 13:00 |
| Kontakt: | Sedlařík V. |
| Telefon: | 777 621 611 |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Vladislav Sedlařík |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velká (Hranice III) | Přerov | 15,23 | 15,23 | 14,67 | 0,56 | |
2. | Chropyně | Kroměříž | 16,09 | 16,09 | 16,03 | 0,06 | |
3. | Seloutky | Prostějov | 17,00 | 16,62 | 17,00 | 0,38 | |
4. | Mikulůvka | Vsetín | 18,93 | 18,93 | 18,81 | 0,12 | |
5. | Litenčice | Kroměříž | 20,75 | 20,75 | 20,13 | 0,62 | |
6. | Hlinsko | Přerov | 22,47 | 22,47 | 20,94 | 1,53 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seloutky A | Prostějov | 19,64 | 19,64 | 18,36 | 1,28 | |
2. | Chropyně | Kroměříž | 20,67 | 20,67 | 20,62 | 0,05 | |
3. | Mikulůvka | Vsetín | 23,53 | 23,59 | 23,29 | 0,30 | |
4. | Seloutky | Prostějov | 53,29 | 54,07 | 53,29 | 0,78 |
Smíšené kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chropyně ps8 | Kroměříž | 27,37 | 27,37 | 5,86 | 21,51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031











