Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 16,74 | 16,21 | 16,74 | |
| 2. | Renmotor Jinolice | Jičín | 16,79 | 16,13 | 16,79 | |
| 3. | Myštěves | Hradec Králové | 16,80 | 16,80 | 16,77 | |
| 4. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 17,03 | 16,80 | 17,03 | |
| 5. | Bašnice | Jičín | 17,08 | 17,08 | 17,03 | |
| 6. | Bystřec A | Ústí nad Orlicí | 17,31 | 17,28 | 17,31 | |
| 7. | Hrobice | Pardubice | 17,52 | 17,52 | 17,14 | |
| 8. | Bystřec B | Ústí nad Orlicí | 18,43 | 17,76 | 18,43 | |
| 9. | Lukavice | Ústí nad Orlicí | 18,58 | 17,04 | 18,58 | |
| 10. | Bošín | Ústí nad Orlicí | 18,66 | 18,66 | 18,09 | |
| 11. | Horní Třešňovec A | Ústí nad Orlicí | 18,98 | 18,51 | 18,98 | |
| 12. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 20,04 | 20,04 | 18,86 | |
| 13. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 20,57 | 20,57 | 20,21 | |
| 14. | Dlouhoňovice | Ústí nad Orlicí | 22,80 | 22,80 | 21,22 | |
| 15. | Dubenec | Trutnov | 24,99 | 24,99 | 18,25 | |
| 16. | Horní Čermná | Ústí nad Orlicí | 27,24 | 23,81 | 27,24 | |
| 17. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 27,46 | 27,27 | 27,46 | |
| 18. | Dolní Dobrouč | Ústí nad Orlicí | 32,66 | 32,66 | 31,23 | |
| 19. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
| 19. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
| 19. | Pšánky | Hradec Králové | NP | NP | NP | |
| 19. | Dolní Čermná | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
| 19. | Letohrad - Orlice B | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Hrobice | Pardubice | 17,19 | 16,89 | 17,19 | |
| 2. | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 17,96 | 17,81 | 17,96 | |
| 3. | Dlouhá Ves | Rychnov nad Kněžnou | 18,25 | 17,71 | 18,25 | |
| 4. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 18,70 | 18,86 | 18,70 | |
| 5. | Letohrad - Červená | Ústí nad Orlicí | 19,25 | 18,97 | 19,25 | |
| 6. | Myštěves | Hradec Králové | 20,57 | 17,66 | 20,57 | |
| 7. | Nekoř | Ústí nad Orlicí | 23,29 | 22,15 | 23,29 | |
| 8. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 31,74 | 31,74 | 31,24 | |
| 9. | Horní Čermná | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
| 9. | Horní Třešňovec A | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2008/07/05 |
Bystřec, UO, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2009/07/04 |
Bystřec, UO, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2013/06/23 |
Bystřec, Bystřecký pohár zařazen do VČHL a VCÚ |
VČHL |
| 2013/06/23 |
Bystřec, O pohár |
VCU |
| 2014/07/05 |
Bystřec, 9. kolo VČHL |
VČHL |
| 2014/07/05 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2014/07/05 |
Bystřec VČHL a VCÚ, Bystřecký pohár |
FSEU |
| 2015/06/07 |
Bystřec, 3. kolo VČHL |
VČHL |
| 2015/06/07 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2016/06/05 |
Bystřec, 4. kolo VČHL |
VČHL |
| 2016/06/05 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2017/06/18 |
Bystřec, 6. kolo VČHL |
VČHL |
| 2017/06/18 |
Bystřec, Druhé kolo Velké ceny ústeckoorlicka |
VCU |
| 2018/06/03 |
Bystřec, 4. kolo VČHL |
VČHL |
| 2018/06/03 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2019/06/02 |
Bystřec, 3. kolo VČHL |
VČHL |
| 2019/06/02 |
Bystřec, Bystřec |
VCU |
| 2021/07/18 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2021/07/18 |
Areál Bystřec, VČHL Bystřec |
VČHL |
| 2022/06/05 |
Bystřec, VČHL 2022, 4.kolo, Bystřec |
VČHL |
| 2023/05/28 |
Bystřec, VČHL Bystřec |
VČHL |
| 2024/05/26 |
Bystřec, VČHL Bystřec |
VČHL |
| 2024/05/26 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| 2025/06/29 |
Bystřec, VČHL Bystřec |
VČHL |
| 2025/06/29 |
Bystřec, Bystřecký pohár |
VCU |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|