Budíkovice 2023 (Třebíč)
O pohár starosty SDH
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Třebíčská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 16. 09. 2023 12:30 |
| Kontakt: | SDH Budíkovice |
| Telefon: | +420603833568 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Roman Benda |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Budeč | Jindřichův Hradec | 16,42 | 16,42 | 16,29 | 0,13 | |
![]() | 2. | Čechtín | Třebíč | 16,68 | 16,03 | 16,68 | 0,65 | |
![]() | 3. | Čechtín B | Třebíč | 17,08 | 17,05 | 17,08 | 0,03 | |
![]() | 4. | Pocoucov | Třebíč | 17,40 | 17,40 | 16,99 | 0,41 | |
![]() | 5. | Výčapy | Třebíč | 17,41 | 17,41 | 16,96 | 0,45 | |
![]() | 6. | Heraltice | Třebíč | 17,67 | 16,92 | 17,67 | 0,75 | |
![]() | 7. | Černín | Znojmo | 18,13 | 18,13 | 17,50 | 0,63 | |
![]() | 8. | Petrovice | Třebíč | 18,31 | 17,05 | 18,31 | 1,26 | |
![]() | 9. | Trnava | Třebíč | 18,39 | 16,76 | 18,39 | 1,63 | |
![]() | 10. | Hvězdoňovice | Třebíč | 19,21 | 18,86 | 19,21 | 0,35 | |
![]() | 10. | Dobřínsko | Znojmo | 19,21 | 19,21 | 18,24 | 0,97 | |
![]() | 12. | Blatnice | Třebíč | 19,70 | 19,70 | 19,26 | 0,44 | |
![]() | 13. | Vítonice | Znojmo | 19,98 | 19,98 | 17,82 | 2,16 | |
![]() | 14. | Sokolí | Třebíč | 20,79 | 20,79 | 20,75 | 0,04 | |
![]() | 15. | Litovany | Třebíč | 21,00 | 18,19 | 21,00 | 2,81 | |
![]() | 16. | Bransouze | Třebíč | 27,95 | 27,95 | 17,62 | 10,33 | |
![]() | 17. | Budíkovice | Třebíč | 30,72 | 30,72 | 29,65 | 1,07 | |
![]() | 18. | Mikulovice | Znojmo | NP | NP | 18,56 | 101,44 |
Ženy, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Budíkovice | Třebíč | 15,67 | 15,38 | 15,67 | 0,29 | |
![]() | 2. | Bransouze | Třebíč | 16,75 | 16,75 | 16,71 | 0,04 | |
![]() | 3. | Stařeč | Třebíč | 17,18 | 17,18 | 16,99 | 0,19 | |
![]() | 4. | Benetice | Třebíč | 17,28 | 17,28 | 16,41 | 0,87 | |
![]() | 5. | Štěměchy | Třebíč | 17,30 | 16,71 | 17,30 | 0,59 | |
![]() | 6. | Myslibořice | Třebíč | 17,65 | 17,59 | 17,65 | 0,06 | |
![]() | 7. | Výčapy | Třebíč | 17,83 | 17,83 | 16,94 | 0,89 | |
![]() | 8. | Svatoslav | Třebíč | 18,89 | 17,94 | 18,89 | 0,95 | |
![]() | 9. | Pocoucov | Třebíč | 19,64 | 19,64 | 18,71 | 0,93 | |
![]() | 10. | Trnava | Třebíč | 21,78 | 20,53 | 21,78 | 1,25 |
Smíšené, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Výčapy | Třebíč | 17,36 | 17,36 | 16,74 | 0,62 | |
![]() | 2. | Lipník | Třebíč | 19,38 | 19,38 | 19,23 | 0,15 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | Třebíč | 13,31 | 12,91 | 13,31 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Markvartice | Třebíč | 13,21 | 13,82 | 13,82 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Předín | Třebíč | 13,42 | 13,99 | 13,99 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Výčapy | Třebíč | 13,90 | 14,04 | 14,04 | 2023/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Markvartice | Třebíč | 14,04 | 13,69 | 14,04 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Litovany | Třebíč | 14,07 | 13,59 | 14,07 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Markvartice | Třebíč | 13,68 | 14,13 | 14,13 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Čechtín | Třebíč | 14,14 | 13,80 | 14,14 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Budíkovice | Třebíč | 14,05 | 14,23 | 14,23 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Předín | Třebíč | 14,23 | 14,22 | 14,23 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Číhalín | Třebíč | 14,27 | 14,24 | 14,27 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Čechtín | Třebíč | 14,27 | 13,89 | 14,27 | 2023/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Svatoslav | Třebíč | 13,93 | 14,32 | 14,32 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Výčapy | Třebíč | 14,41 | 14,24 | 14,41 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Trnava | Třebíč | 13,99 | 14,43 | 14,43 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Rokytnice nad Rokytnou | Třebíč | 14,48 | 14,28 | 14,48 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Kojetice | Třebíč | 14,50 | 13,33 | 14,50 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Čechtín | Třebíč | 14,57 | 14,50 | 14,57 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Heraltice | Třebíč | 14,59 | 14,19 | 14,59 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Čechtín | Třebíč | 13,93 | 14,66 | 14,66 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Kojetice | Třebíč | 14,68 | 14,38 | 14,68 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Kněžice | Třebíč | 14,68 | 13,65 | 14,68 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Výčapy | Třebíč | 14,68 | 14,21 | 14,68 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Čechtín | Třebíč | 14,89 | 14,84 | 14,89 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Štěměchy | Třebíč | 14,51 | 14,90 | 14,90 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Štěměchy | Třebíč | 14,79 | 14,90 | 14,90 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Budíkovice | Třebíč | 15,02 | 14,65 | 15,02 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Markvartice | Třebíč | 15,04 | 14,89 | 15,04 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Výčapy | Třebíč | 15,09 | 14,68 | 15,09 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Štěměchy | Třebíč | 14,83 | 15,24 | 15,24 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava | Třebíč | 14,90 | 14,99 | 14,99 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Trnava | Třebíč | 14,85 | 15,04 | 15,04 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Markvartice | Třebíč | 15,18 | 15,00 | 15,18 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Markvartice | Třebíč | 15,37 | 15,17 | 15,37 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Trnava | Třebíč | 14,88 | 15,53 | 15,53 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Předín | Třebíč | 15,54 | 15,61 | 15,61 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Trnava | Třebíč | 15,71 | 15,30 | 15,71 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Lipník | Třebíč | 15,85 | 15,87 | 15,87 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Svatoslav | Třebíč | 15,78 | 16,04 | 16,04 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Výčapy | Třebíč | 16,22 | 14,98 | 16,22 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Výčapy | Třebíč | 15,66 | 16,26 | 16,26 | 2023/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Svatoslav | Třebíč | 16,34 | 16,16 | 16,34 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Budíkovice | Třebíč | 16,36 | 15,65 | 16,36 | 2021/09/04 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Budíkovice | Třebíč | 16,42 | 16,38 | 16,42 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 16,10 | 16,54 | 16,54 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Trnava | Třebíč | 16,67 | 16,11 | 16,67 | 2026/08/30 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Trnava | Třebíč | 16,09 | 16,67 | 16,67 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Markvartice | Třebíč | 15,26 | 16,76 | 16,76 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Trnava | Třebíč | 16,78 | 16,74 | 16,78 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Lipník | Třebíč | 16,81 | 16,41 | 16,81 | 2023/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Předín | Třebíč | 16,81 | 16,54 | 16,81 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Štěměchy | Třebíč | 16,76 | 16,85 | 16,85 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Budíkovice | Třebíč | 15,31 | 16,87 | 16,87 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Trnava | Třebíč | 16,65 | 16,88 | 16,88 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Kojetice | Třebíč | 16,89 | 16,82 | 16,89 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Předín | Třebíč | 17,04 | 17,00 | 17,04 | 2022/09/03 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Přibyslavice | Třebíč | 17,29 | 17,11 | 17,29 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Bítovánky | Třebíč | 16,66 | 17,29 | 17,29 | 2025/08/31 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Předín | Třebíč | 17,38 | 17,30 | 17,38 | 2024/09/01 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Lipník | Třebíč | 17,39 | 17,31 | 17,39 | 2020/09/05 | Plamen útok, sklopné terče |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















