Stromovka 2025 - Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 01. 11. 2025 13:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Redakce FireSport

Výsledky soutěže


Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Pozděchov Zicha Pavel Vsetín 11,12 12,76 11,12
2.  Brno-Vinohrady Říha Adam Brno-město 11,39 11,39 13,86
3.  Oznice Janírek Jan Vsetín 11,41 12,10 11,41
4.  Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej Hradec Králové 11,53 11,56 11,53
5.  Hlubočky Hofírek Matyáš Olomouc 11,57 11,57 20,69
6.  Hovězí Vojtek Patrik Vsetín 11,67 12,79 11,67
7.  Rohle Hajtmar Jan Šumperk 11,72 11,72 NP
8.  Křepenice ČHJ Křížek Michal Příbram 11,80 11,80 12,65
9.  Zábřeh Štencl David Šumperk 11,91 12,39 11,91
10.  Hutisko Solanec Malina Viktor Vsetín 11,99 11,99 NP
11.  Těmice Šustáček Jakub Hodonín 12,04 12,40 12,04
12.  Těchonín Trojan Vojtěch Ústí nad Orlicí 12,05 NP 12,05
13.  Žádovice Holý Matyáš Hodonín 12,07 13,11 12,07
14.  - Pavlanský Tomáš ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 12,15 NP 12,15
15.  Hrdibořice Gregor Štěpán Prostějov 12,16 16,34 12,16
16.  Brno-Vinohrady Svoboda Vojtěch Brno-město 12,31 12,31 14,82
17.  Podlesí Polášek Mikoláš Cheb 12,33 12,33 12,51
18.  Týnec u Hor. Zemen Štěpán Klatovy 12,34 13,90 12,34
19.  Božtěšice Horák Václav Ústí nad Labem 12,36 12,36 12,51
20.  Nová Ves u Světlé Huttner David Havlíčkův Brod 12,41 12,41 12,70
21.  Dříteň Mach Matěj České Budějovice 12,41 14,25 12,41
22.  - Edmondson Joshua ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 12,41 12,41 NP
23.  Defurovy Lažany Záhora Václav Klatovy 12,42 13,07 12,42
24.  Spišské Podhradie Klim Patrik Levoča 12,44 12,44 NP
25.  Pozděchov Hromada Jakub Vsetín 12,46 20,43 12,46
26.  Brno-Vinohrady Martének František Brno-město 12,47 12,47 13,28
27.  Libřice Kadlec Matyáš Hradec Králové 12,47 12,47 21,00
28.  Markovice Víšek Štěpán Kutná Hora 12,53 26,97 12,53
29.  Bukovina u Čisté Haken Adam Semily 12,68 12,68 13,60
30.  Svaté Pole Volf Šimon Příbram 12,76 13,12 12,76
31.  Nedašova Lhota Jankůj Martin Zlín 12,76 12,76 13,19
32.  Heřmanice Slavický Ondřej Ostrava-město 12,76 15,49 12,76
33.  Milotice nad Bečvou Frídl Martin Přerov 12,77 13,00 12,77
34.  Hovězí Hromada Lukáš Vsetín 12,77 12,77 17,46
35.  Trusovice Gčtz Šimon Svitavy 12,78 12,78 NP
36.  Mříčná Vybíral Radim Semily 12,79 12,79 12,83
37.  Sádek Bednář Marek Opava 12,79 13,18 12,79
38.  Bratříkov Kurfiřt Tomáš Jablonec nad Nisou 12,80 12,80 NP
39.  Borovany Pangrác Adam České Budějovice 12,87 12,87 14,68
40.  Uhlířské Janovice Šrejma Jakub Kutná Hora 12,89 12,89 13,87
41.  Stará Říše Tichý Ondřej Jihlava 12,89 12,89 NP
42.  Libřice Hejcman Pavel Hradec Králové 12,90 NP 12,90
43.  Hlubočky Novák Josef Olomouc 12,91 13,39 12,91
44.  Hošťálková Mrlina Matěj Vsetín 12,94 12,98 12,94
45.  Skuteč Zozulia Sergei Chrudim 12,94 13,42 12,94
46.  Zibohlavy Suchý Marek Kolín 12,95 13,17 12,95
47.  Drnovice Hynšt Matyáš Zlín 12,95 12,95 22,00
48.  Dalešice Lukáš David Jablonec nad Nisou 12,98 13,67 12,98
49.  Hlubočky Gacho Alexandr Olomouc 13,02 13,02 13,55
50.  Záboří nad Labem Říha Samuel Kutná Hora 13,02 14,13 13,02
51.  Drnovice Dočekal Josef Zlín 13,05 13,85 13,05
52.  Roprachtice Havlíček Tomáš Semily 13,09 13,33 13,09
53.  Bozkov Piskač Milan Semily 13,10 NP 13,10
54.  Sloveč Janiga Tomáš Nymburk 13,11 14,27 13,11
55.  Desná Flídr František Svitavy 13,11 13,11 21,71
56.  Desná Rosypal Josef Svitavy 13,12 13,12 NP
57.  Drnovice Umshaus Josef Zlín 13,13 13,13 NP
58.  Bohousová Mihulka Jan Ústí nad Orlicí 13,14 16,46 13,14
59.  Vřesina Olívka Sebastián Opava 13,14 13,14 NP
59.  Písková Lhota Kubenka Daniel Nymburk 13,14 13,14 NP
61.  Horní Studénky Fingr Lukáš Šumperk 13,17 14,15 13,17
62.  Srbice Chládok Martin Domažlice 13,18 14,22 13,18
63.  Oznice Sousedík Josef Vsetín 13,19 15,56 13,19
64.  Oznice Hrabovský Adam Jakub Vsetín 13,20 13,85 13,20
65.  Velenka Černý David Nymburk 13,20 13,95 13,20
66.  Uhlířské Janovice Štícha Čestmír Kutná Hora 13,21 13,21 17,44
67.  Jasenná Kovář Václav Zlín 13,23 15,33 13,23
68.  Borovany Skořepa Lukáš České Budějovice 13,25 NP 13,25
69.  Smrkov Novák Kryštof Tábor 13,29 13,54 13,29
70.  Horní Bělá Walter Matyáš Plzeň-sever 13,31 13,40 13,31
71.  Srbice Zyka Milan Domažlice 13,33 13,33 15,31
72.  Těrlicko-Hradiště Hradiště Vykoukal Vilém Karviná 13,33 19,55 13,33
73.  Stará Říše Novák David Jihlava 13,33 13,33 NP
74.  Nechvalice Král Filip Teplice 13,39 14,60 13,39
75.  Klučov Dobřanský Matěj Kolín 13,40 13,40 15,14
76.  Chlumec nad Cidlinou I Čapek Erik Hradec Králové 13,46 NP 13,46
77.  Pustkovec Čadan Daniel Ostrava-město 13,49 14,06 13,49
78.  Skuteč Marboe Aleš Chrudim 13,52 NP 13,52
79.  Oznice Štěpánek Radek Vsetín 13,61 13,61 14,30
80.  Velký Újezd Šubrt Vít Litoměřice 13,62 13,62 NP
81.  Klučov Doucha Marek Kolín 13,68 13,68 NP
82.  Dolní Měcholupy Babiak Benjamin Hlavní město Praha 13,69 18,29 13,69
83.  Božtěšice Císař Radek Ústí nad Labem 13,72 13,72 17,53
84.  Zličín Turzik Adam Hlavní město Praha 13,77 13,77 14,04
85.  Defurovy Lažany Kokšal Vojtěch Klatovy 13,77 13,77 15,08
86.  Seč Nesládek Jaromír Chrudim 13,77 15,35 13,77
87.  Semetín Malučký Jakub Vsetín 13,79 13,79 15,09
88.  Letkov SPORT Voříšek Jonáš Plzeň-jih 13,79 16,60 13,79
89.  Výrava Konečný Václav Hradec Králové 13,80 13,80 15,80
90.  Tuhaň Pešek Tomáš Mělník 13,80 13,80 16,76
91.  Leskovec Chovančík Aleš Vsetín 13,81 15,29 13,81
92.  Hrušovany u Brna Vlček Patrik Brno-venkov 13,84 13,84 13,84
93.  Oznice Skýpala Tomáš Vsetín 13,84 14,13 13,84
94.  Bystričany Ďuriš Michal Prievidza 13,84 13,84 16,57
95.  Zličín Jeřábek Jakub Hlavní město Praha 13,87 15,21 13,87
96.  Srbice Spála Vít Domažlice 13,88 14,61 13,88
97.  Hrdibořice Gregor Jáchym Prostějov 13,90 13,90 17,46
98.  Letňany Okénka Martin Hlavní město Praha 13,95 13,95 13,96
99.  Zibohlavy Keltner Jan Kolín 13,97 13,97 NP
100.  Obora Vávra Vojtěch Plzeň-sever 14,04 14,14 14,04
101.  Turkovice Kaše Matěj Praha-východ 14,05 16,69 14,05
102.  Vřesina Kutálek Patrik Opava 14,07 25,77 14,07
103.  Defurovy Lažany Mikásek Ondřej Klatovy 14,09 14,09 14,51
104.  Chaloupky Šust Antonín Beroun 14,10 16,24 14,10
105.  Kostelec nad Černými Lesy Bornhorst Petr Kolín 14,11 14,11 16,12
106.  Počátky Plavec Hynek Havlíčkův Brod 14,17 14,56 14,17
107.  Choceňské Předměstí Pouzar Filip Ústí nad Orlicí 14,18 NP 14,18
108.  Lučany nad Nisou Engel Tomáš Jablonec nad Nisou 14,19 16,09 14,19
109.  Hlubočky Gacho Daniel Olomouc 14,20 14,29 14,20
110.  Řeporyje Zloch Jiří Hlavní město Praha 14,20 14,20 22,08
111.  Bohousová Huf Vítek Ústí nad Orlicí 14,27 14,35 14,27
112.  Srbice Prchal Petr Domažlice 14,28 14,93 14,28
112.  Uhlířské Janovice Hlavata Ondřej Kutná Hora 14,28 14,93 14,28
114.  Zličín Novotný Zbyněk Hlavní město Praha 14,28 15,98 14,28
115.  Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš Rychnov nad Kněžnou 14,28 NP 14,28
116.  Bratříkov Šefl Josef Jablonec nad Nisou 14,32 14,32 NP
117.  Křepenice ČHJ Soukup Tomáš Příbram 14,33 14,77 14,33
118.  Vřesina Homola Teodor Opava 14,34 NP 14,34
119.  Horní Bělá Novák Oliver Plzeň-sever 14,36 15,51 14,36
120.  Milotice nad Bečvou Hýža Pavel Přerov 14,40 14,40 14,57
121.  Skuteč Holan Patrik Chrudim 14,40 14,40 18,13
122.  Moutnice Gargula Jakub Brno-venkov 14,40 14,40 NP
123.  Lužná Lužný Filip Rakovník 14,42 16,62 14,42
124.  Oznice Potěšil Ondřej Vsetín 14,44 15,01 14,44
125.  Lechovice Frlaus Jakub Znojmo 14,44 16,65 14,44
126.  Ovčáry Uher Bohumil Kolín 14,45 15,87 14,45
127.  Milotice nad Bečvou Kalich Fabián Přerov 14,50 14,50 14,75
128.  Morašice Navrátil Vítek Chrudim 14,50 15,06 14,50
129.  Oznice Mrlina Tomáš Vsetín 14,50 14,50 15,92
130.  Letňany Chytil Radek Hlavní město Praha 14,54 14,54 16,92
131.  Zaječov Čermák Šimon Beroun 14,60 14,60 15,41
132.  Srbice Maule František Domažlice 14,64 14,64 14,86
133.  Malenovice Konečný Kryštof Zlín 14,67 14,67 24,06
134.  Štěpánkovice Tomíček František Opava 14,74 15,16 14,74
135.  Morašice Kopecký Matěj Chrudim 14,77 17,58 14,77
136.  Brno-Vinohrady Crhonek Jakub Brno-město 14,78 15,99 14,78
137.  Velký Újezd Hanák Tomáš Litoměřice 14,78 NP 14,78
138.  Těrlicko-Hradiště Hradiště Mokrosz Mikuláš Karviná 14,83 14,83 NP
139.  Hovězí Pekárek Matyáš Vsetín 14,87 15,73 14,87
140.  Morašice Zita Maxmilián Chrudim 14,89 14,95 14,89
141.  Markovice Vintr Richard Kutná Hora 14,89 14,89 NP
142.  Brno-Vinohrady Martének Jaromír Brno-město 14,98 15,06 14,98
143.  Ratenice Burýšek Ondřej Kolín 14,98 14,98 15,60
144.  Stéblová Jirout Jáchym Pardubice 14,98 17,73 14,98
145.  Drnovice Hynšt Jiří Zlín 15,05 15,05 15,29
146.  Písková Lhota Čapek Josef Nymburk 15,05 15,05 17,79
147.  Obora Urbánek Luboš Plzeň-sever 15,06 15,09 15,06
148.  Křepenice ČHJ Křížek Vojtěch Příbram 15,06 16,11 15,06
149.  Řepy Vrábel František Hlavní město Praha 15,15 15,15 15,39
150.  Dolní Cerekev Pavelka Kryštof Jihlava 15,18 15,18 15,66
151.  Řepy Škoch Sebastian Hlavní město Praha 15,18 15,18 15,68
152.  Zaječov Čermák Štěpán Beroun 15,19 15,19 15,21
153.  Vřesina Kudela Tomáš Opava 15,19 17,80 15,19
154.  Řeporyje Loskot Antonín Hlavní město Praha 15,24 15,24 15,64
155.  Seč Brožek Matěj Chrudim 15,25 15,25 15,25
156.  Košťálov Pham Gia Bao Semily 15,25 15,89 15,25
157.  Budíkovice Navrkal Matěj Třebíč 15,25 15,25 NP
158.  Řeporyje Zeman Tomáš Hlavní město Praha 15,26 15,26 15,71
159.  Řepy Slanina Kryštof Hlavní město Praha 15,36 15,60 15,36
160.  Borovany Matuška Adam České Budějovice 15,37 17,57 15,37
161.  - Pitoňák Christopher ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves bez určení okresu 15,40 17,01 15,40
162.  Desná Smola Lukáš Svitavy 15,41 16,47 15,41
163.  Francova Lhota Vajdík Jonáš Vsetín 15,45 15,99 15,45
164.  Brno-Vinohrady Vrba Matěj Brno-město 15,55 15,55 15,95
165.  Klučov Průša Jan Kolín 15,59 15,59 17,08
166.  Dolní Měcholupy Kokrda Adam Hlavní město Praha 15,67 15,67 16,09
167.  Francova Lhota Janošík Kryštof Vsetín 15,68 16,82 15,68
168.  Zličín Turzík Matěj Hlavní město Praha 15,71 15,71 15,87
169.  Letkov SPORT Atayi Dan Plzeň-jih 15,71 15,92 15,71
170.  Letňany Kočica Kryštof Hlavní město Praha 15,71 25,41 15,71
171.  Velký Újezd Karpiel Tomáš Litoměřice 15,72 15,83 15,72
172.  Bohousová Luňáček Šimon Ústí nad Orlicí 15,73 16,57 15,73
173.  Skuteč Vrbovský Radek Chrudim 15,73 19,49 15,73
174.  Frýdštejn Kubánek Kryštof Jablonec nad Nisou 15,74 17,89 15,74
175.  Kobeřice Baránek Vít Opava 15,75 17,49 15,75
176.  Valašské Meziříčí Lhota Filípek Matyáš Vsetín 15,80 16,25 15,80
177.  Počepice Habart Jakub Příbram 15,85 15,85 23,42
178.  Telnice Kocourek Dominik Ústí nad Labem 15,88 16,62 15,88
179.  Desná Dvořák Petr Svitavy 15,89 NP 15,89
180.  Únanov Tomášek Lukáš Znojmo 15,90 16,53 15,90
181.  Dalešice Havránek Jan Jablonec nad Nisou 15,91 15,91 15,95
182.  Úvaly Procházka Vítězslav Praha-východ 16,00 16,00 16,38
183.  Řepy Bezděk David Hlavní město Praha 16,00 16,89 16,00
184.  Oznice Janírek Antonín Vsetín 16,03 16,67 16,03
185.  Brno-Vinohrady Kantor Tomáš Brno-město 16,09 17,57 16,09
186.  Telnice Červený Vít Ústí nad Labem 16,15 16,15 17,17
187.  Lužná Závora Filip Rakovník 16,21 16,55 16,21
188.  Mořkov Mička Tomáš Nový Jičín 16,27 16,27 17,79
189.  Obora Hrubý Štěpán Plzeň-sever 16,36 16,36 17,11
190.  Lužná Rác Vojtěch Rakovník 16,38 16,38 17,03
191.  Lechovice Taufer Adam Znojmo 16,42 16,84 16,42
192.  Úvaly Černuška Jan Praha-východ 16,49 16,49 43,01
193.  Bobrovníky Guřan Patrik Opava 16,50 16,50 18,85
194.  Choceňské Předměstí Rozlilek Jan Ústí nad Orlicí 16,57 16,58 16,57
195.  Cholupice Míšek Mattias Hlavní město Praha 16,57 17,48 16,57
196.  Frýdštejn Konopka Jan Jablonec nad Nisou 16,64 17,46 16,64
197.  Lechovice Vorlický Radim Znojmo 16,68 16,68 NP
198.  Valašské Meziříčí Lhota Macháč Jakub Vsetín 16,70 NP 16,70
199.  Lechovice Kresan Ondřej Znojmo 16,72 NP 16,72
200.  Komárovice Pěkný Radim Vsetín 16,73 17,05 16,73
201.  Pozděchov Štach Adam Vsetín 16,81 18,62 16,81
202.  Desná Rosypal Filip Svitavy 16,82 17,59 16,82
203.  Únanov Šimák Patrik Znojmo 16,82 16,82 21,10
204.  Horní Bělá Stánek Adam Plzeň-sever 16,83 21,36 16,83
205.  Košťálov Stehlík Jaroslav Semily 16,88 16,88 18,14
206.  Lučany nad Nisou Řehořek Matyáš Jablonec nad Nisou 16,92 17,47 16,92
207.  Velenka Zeman Vladimír Nymburk 16,92 17,51 16,92
208.  Cholupice Jež Sebastián Hlavní město Praha 16,97 16,97 17,66
209.  Lužná Toth Matyáš Rakovník 17,04 17,04 18,40
210.  Vinary Šrůt Matěj Ústí nad Orlicí 17,10 24,00 17,10
211.  Skuteč Frank Vojtěch Chrudim 17,21 NP 17,21
212.  Jarcová Směták Daniel Vsetín 17,25 17,41 17,25
213.  Morašice Hilpert Josef Chrudim 17,35 20,18 17,35
214.  Drahlovice Harnoch Jiří Beroun 17,39 17,39 NP
215.  Letňany Pašava Kryštof Hlavní město Praha 17,52 NP 17,52
216.  Letňany Okénka Ondřej Hlavní město Praha 17,60 17,60 20,03
217.  Chlumec nad Cidlinou I Bříza Tobiáš Hradec Králové 17,68 18,78 17,68
218.  Jasenná Bělíček Vlastimil Zlín 17,75 19,63 17,75
219.  Cholupice Šťastný Dominik Hlavní město Praha 17,97 17,97 23,09
220.  Choceňské Předměstí Vraspír Jindřich Ústí nad Orlicí 18,11 18,11 19,14
221.  Polná Večeřa Martin Jihlava 18,15 18,15 NP
222.  Lipence Elišák Matyáš Hlavní město Praha 18,25 18,60 18,25
223.  Tuhaň Kozák Antonín Mělník 18,25 18,25 19,92
224.  Trusovice Kulha Michal Svitavy 18,27 18,27 26,45
225.  Brno-Vinohrady Prokeš Tobiáš Brno-město 18,31 18,31 30,80
226.  Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš Kolín 18,39 18,39 21,37
227.  Lučany nad Nisou Kalista Jakub Jablonec nad Nisou 18,39 18,39 40,45
228.  Milotice nad Bečvou Stodůlka Petr Přerov 18,42 18,42 26,38
229.  Písková Lhota Bilý Petr Nymburk 18,62 18,63 18,62
230.  Hutisko Solanec Pavlica Jan Vsetín 18,64 18,64 NP
231.  Heřmanice Vysloužil Tomáš Ostrava-město 18,74 18,85 18,74
232.  Záluží Krejčík Štěpán Český Krumlov 18,82 22,74 18,82
233.  Borovany Pešout Robin České Budějovice 18,82 NP 18,82
234.  Podlesí Bajer Michal Cheb 18,99 18,99 19,16
235.  Velenka Doležal Vojtěch Nymburk 19,01 NP 19,01
236.  Oznice Cochlar Václav Vsetín 19,02 19,02 24,36
237.  Seč Judas Karel Chrudim 19,15 29,73 19,15
238.  Drahlovice Vinš Miloslav Beroun 19,27 22,10 19,27
239.  Písková Lhota Rohlíček František Nymburk 19,52 19,74 19,52
240.  Řeporyje Kníže Matyáš Hlavní město Praha 20,09 20,09 20,32
241.  Velenka Orinič Nicolas Nymburk 20,25 22,23 20,25
242.  Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš Kolín 20,42 20,42 NP
243.  Řeporyje Zeman Lukáš Hlavní město Praha 21,12 21,12 21,34
244.  Hrušovany u Brna Komenda Tomáš Brno-venkov 21,13 21,31 21,13
245.  Klučov Rozumný Václav Kolín 21,18 21,18 22,00
246.  Podlesí Srch Pavel Cheb 21,64 21,86 21,64
247.  Kunčičky Lembas Jakub Ostrava-město 23,19 NP 23,19
248.  Hrušovany u Brna Komenda David Brno-venkov 25,16 27,71 25,16
249.  Těrlicko-Hradiště Hradiště Šímo Damián Karviná 26,11 NP 26,11
250.  Lechovice Kadlec Petr Znojmo NP NP NP
250.  Slatina Dokoupil Miroslav Nový Jičín NP NP NP
252.  Komárovice Kmoníček Jakub Vsetín NP NP NP

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga