Stromovka 2025 - Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz/
Kdy: 01. 11. 2025 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Hlavní město Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Zadal: Redakce FireSport

Výsledky soutěže


Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Valašská Polanka Mikulíková Tereza Vsetín 11,15 11,22 11,15
2.  Hrobce Nováková Kateřina Litoměřice 11,60 11,60 NP
3.  Velenka Klofandová Karolína Nymburk 11,73 NP 11,73
4.  Valašská Polanka Bajzová Barbora Vsetín 11,95 11,95 12,01
5.  Heřmanice Jakobovská Tereza Ostrava-město 12,06 12,06 16,27
6.  Heřmanice Pavlisková Adéla Ostrava-město 12,07 12,37 12,07
7.  Zibohlavy Jirků Natálie Kolín 12,17 12,17 NP
8.  Smržice Smyčková Viktorie Prostějov 12,18 12,18 12,60
9.  Lišov Hinterholzová Michaela České Budějovice 12,22 33,22 12,22
10.  Počátky Plavcová Eliška Havlíčkův Brod 12,26 12,26 12,45
11.  Trusovice Juračková Vanessa Svitavy 12,28 15,44 12,28
12.  Nová Ves u Světlé Huttnerová Vanesa Havlíčkův Brod 12,33 12,50 12,33
13.  Bohousová Honskusová Anežka Ústí nad Orlicí 12,35 12,59 12,35
14.  Lhenice Mertlová Alžběta Teplice 12,38 12,53 12,38
15.  Defurovy Lažany Bartošová Bára Klatovy 12,41 12,46 12,41
16.  Moravská Chrastová Stupková Anežka Svitavy 12,41 12,54 12,41
17.  Mistřín Demelová Julie Hodonín 12,41 12,41 13,32
18.  Pozděchov Macháčková Rosálie Vsetín 12,41 12,41 NP
19.  Lišov Jančíková Adéla České Budějovice 12,47 12,49 12,47
20.  Heřmanice Šimonová Eliška Ostrava-město 12,47 12,47 13,09
21.  Žákava Valešová Karolína Plzeň-jih 12,49 12,66 12,49
22.  Vědomice Nováková Eliška Litoměřice 12,51 13,34 12,51
23.  Kravaře Křížová Isabel Opava 12,57 12,73 12,57
24.  Žádovice Večeřová Nela Hodonín 12,58 12,58 NP
25.  Velenka Klofandová Kristýna Nymburk 12,62 12,62 19,77
26.  Horní Lhota Brostíková Eliška Zlín 12,66 12,66 12,95
27.  Hlubočky Doležalová Anežka Olomouc 12,68 14,15 12,68
28.  Hovězí Filová Barbora Vsetín 12,71 12,86 12,71
29.  Seč Spálenská Anna Chrudim 12,71 12,92 12,71
30.  Dešenice Majdáková Petra Klatovy 12,71 NP 12,71
31.  Záboří nad Labem Brunclíková Eliška Kutná Hora 12,74 12,74 14,68
32.  Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie Přerov 12,74 15,11 12,74
33.  Hovězí Pavlíková Nela Vsetín 12,75 27,21 12,75
34.  Bozkov Skrbková Nikola Semily 12,77 13,23 12,77
35.  Pozděchov Štraitová Veronika Vsetín 12,78 12,78 12,97
36.  Obora Langová Lilien Plzeň-sever 12,80 12,80 12,87
37.  Choustníkovo Hradiště Drábková Viktorie Trutnov 12,82 13,47 12,82
38.  Zličín Sčobáková Adéla Hlavní město Praha 12,83 13,33 12,83
39.  Hrabří Šmejkalová Jolana Příbram 12,84 14,89 12,84
40.  Planá Kadlecová Bára Tachov 12,89 12,89 15,47
41.  Hutisko -Solanec B55B55Losová Sofie Vsetín 12,90 13,54 12,90
42.  Těpeře Šilhánová Ema Jablonec nad Nisou 12,91 12,91 15,35
43.  Nahořany Kratěnová Šárka Náchod 12,92 12,94 12,92
44.  Velenka Hubáčková Viktorie Nymburk 12,95 12,95 NP
45.  Tehovec Přibylová Ema Praha-východ 12,96 12,96 13,78
46.  Borovany Pozníčková Kateřina České Budějovice 12,97 16,20 12,97
47.  Budíkovice Tvarůžková Michaela Třebíč 12,99 13,90 12,99
48.  Dříteň Vavrochová Martina České Budějovice 13,00 13,00 NP
49.  Turkovice Fišerová Veronika Praha-východ 13,01 13,01 23,47
50.  Vítězov Hudousková Anna Marie Kolín 13,03 13,03 36,06
51.  Byšice Matušová Alexandra Mělník 13,04 13,82 13,04
52.  Heřmanice Pěkníková Karolína Ostrava-město 13,07 19,65 13,07
53.  Únanov Hlávková Natálie Znojmo 13,09 13,09 13,13
54.  Moutnice Králová Mia Brno-venkov 13,09 14,52 13,09
55.  Valašské Meziříčí Lhota - Vojtková Eliška Vsetín 13,09 13,09 14,65
56.  Štrbice Zajanová Adéla Teplice 13,09 13,09 16,14
57.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza Hradec Králové 13,10 13,19 13,10
58.  Heřmanice Zachodilová Zuzana Ostrava-město 13,10 13,44 13,10
59.  Horní Bělá Stánková Adéla Plzeň-sever 13,11 NP 13,11
60.  Valašská Polanka Mikulíková Mariana Vsetín 13,12 13,12 13,31
61.  Zibohlavy Pospíšilová Tereza Kolín 13,12 13,12 14,89
62.  Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana Kutná Hora 13,14 13,52 13,14
63.  Hřivínův Újezd Trčková Barbora Zlín 13,17 13,55 13,17
64.  Obora Pčschlová Nela Plzeň-sever 13,17 15,76 13,17
65.  Bystričany Bartová Simona Prievidza 13,19 NP 13,19
66.  Borovany Vorlová Kateřina České Budějovice 13,20 13,20 13,22
67.  Čeperka Lánová Tereza Pardubice 13,22 14,03 13,22
68.  Dešenice Tomanová Žofie Klatovy 13,22 13,22 21,31
69.  Dříteň Hajná Hana České Budějovice 13,25 13,71 13,25
70.  Morašice Klváčková Ellen Chrudim 13,27 13,27 NP
71.  Mistřín Lipárová Michaela Hodonín 13,28 13,33 13,28
72.  Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára Rychnov nad Kněžnou 13,28 18,84 13,28
73.  Hutisko -Solanec Kolečková Beáta Vsetín 13,30 13,41 13,30
74.  Dohňany Mrocková Radka Púchov 13,30 13,74 13,30
75.  Vítězov Víšková Karolína Kolín 13,30 13,99 13,30
76.  Malonty Jaklová Martina Český Krumlov 13,30 13,30 14,96
77.  Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna Klatovy 13,31 13,31 13,31
78.  Zibohlavy Králová Eliška Kolín 13,31 13,31 14,83
79.  Nedašova Lhota Novosadová Klára Zlín 13,32 14,13 13,32
80.  Jarcová Smětáková Zuzana Vsetín 13,32 13,32 17,19
81.  Klučov Tůmová Eliška Kolín 13,35 13,48 13,35
82.  Spišské Podhradie Bačová Natália Levoča 13,35 13,71 13,35
83.  Skuteč Pešková Michaela Chrudim 13,36 13,36 13,73
84.  Valašská Polanka Beňová Adéla Vsetín 13,36 14,12 13,36
85.  Žádovice Kčlbelová Jana Hodonín 13,36 18,54 13,36
86.  Obora Blechová Anita Plzeň-sever 13,39 14,40 13,39
87.  Dolní Bukovsko Pexová Barbora České Budějovice 13,40 13,40 NP
88.  Písková Lhota Semecká Kateřina Nymburk 13,41 NP 13,41
89.  Dolní Měcholupy Reptová Nela Hlavní město Praha 13,42 13,44 13,42
90.  Hutisko -Solanec Tran Tu Anh Vsetín 13,43 13,43 15,10
91.  Heřmanice Žmolíková Ema Ostrava-město 13,46 13,46 15,65
92.  Bobrovníky Guřanová Valerie Opava 13,47 13,47 13,97
93.  Uhrovec Krajčíková Kristína Bánovce nad Bebravou 13,47 17,03 13,47
94.  Budíkovice Milostná Michaela Třebíč 13,48 13,48 13,56
95.  Lhenice Tučková Adéla Teplice 13,51 21,77 13,51
96.  Klučov Jarošová Markéta Kolín 13,52 13,86 13,52
97.  Tehovec Vinohradníková Kateřina Praha-východ 13,54 15,81 13,54
98.  Čeperka Ouřetská Lucie Pardubice 13,54 19,10 13,54
99.  Rovensko Komárková Adéla Šumperk 13,55 13,68 13,55
100.  Bohousová Sedloňová Ema Ústí nad Orlicí 13,55 13,91 13,55
101.  Mokré Lazce Kněžínková Veronika Opava 13,57 13,57 17,68
102.  Vítězov Kulifajová Lily Kolín 13,58 13,86 13,58
103.  Dešenice Burghauserová Nikola Klatovy 13,59 NP 13,59
104.  Koštice Fiedlerová Anna Louny 13,61 13,61 NP
105.  Spišské Podhradie Fábryová Paula Levoča 13,63 13,63 13,84
106.  Choceňské Předměstí Křížová Anita Ústí nad Orlicí 13,63 14,31 13,63
108.  Obora Koštialová Magdalena Plzeň-sever 13,64 13,64 14,15
109.  Stéblová Němcová Denisa Pardubice 13,64 13,64 14,90
110.  Valašské Meziříčí Lhota, Vojtková Aneta Vsetín 13,65 14,13 13,65
111.  Skuteč Marboe Anita Chrudim 13,68 13,68 15,74
112.  Nesvačilka Životská Zuzana Brno-venkov 13,69 14,71 13,69
113.  Skuteč Miková Johana Chrudim 13,69 NP 13,69
114.  Bohousová Kočajdová Nela Ústí nad Orlicí 13,71 13,71 14,59
115.  Moutnice Žáková Michaela Brno-venkov 13,71 13,71 19,30
116.  Malonty Dohnalová Anežka Český Krumlov 13,72 14,50 13,72
117.  Lázně Libverda Šourková Karolína Liberec 13,74 14,23 13,74
118.  Dříteň Šílená Diana České Budějovice 13,74 15,51 13,74
119.  Podlesí Šustrová Klára Cheb 13,74 13,74 NP
120.  Žádovice Kopecká Denisa Hodonín 13,75 13,94 13,75
121.  Podlesí Šustrová Anna Cheb 13,76 13,79 13,76
122.  Bohousová Blechová Nela Ústí nad Orlicí 13,77 17,32 13,77
123.  Týnec u Hor. Přerostová Elena Klatovy 13,78 13,78 13,86
124.  Nepomyšl Štruncová Tereza Louny 13,78 13,78 19,09
125.  Velký Újezd Brlková Mariana Litoměřice 13,80 13,80 43,49
126.  Hutisko -Solanec Ondruchová Amélie Vsetín 13,80 NP 13,80
127.  Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla Hradec Králové 13,81 13,81 NP
128.  Komárovice Kyllarová Adéla Vsetín 13,82 13,82 14,47
129.  Těrlicko-Hradiště Beranová Simona Karviná 13,83 13,83 14,59
130.  Lišov Chmelová Pavla České Budějovice 13,85 NP 13,85
131.  Budíkovice Marešová Adéla Třebíč 13,89 14,43 13,89
132.  - Kiššová Natália DHZ Madunice bez určení okresu 13,89 13,89 15,41
133.  Velenka Pěnkavová Eliška Nymburk 13,92 13,92 13,99
134.  Nahořany Kučerová Adéla Náchod 13,93 14,09 13,93
135.  Únanov Hlávková Nela Znojmo 13,95 14,27 13,95
136.  Lipence Palivcová Valérie Hlavní město Praha 13,96 15,08 13,96
137.  Dříteň Svobodová Markéta České Budějovice 13,96 16,43 13,96
138.  Nedašova Lhota Joklová Adéla Zlín 13,97 13,97 24,77
139.  Dolní Bukovsko Vítová Klára České Budějovice 13,99 13,99 14,37
140.  Čeperka Brňáková Adéla Pardubice 13,99 15,53 13,99
141.  Polná Vomelová Daniela Jihlava 13,99 13,99 15,59
142.  Polná Rychlá Kateřina Jihlava 13,99 21,63 13,99
143.  Seč Spálenská Emma Chrudim 14,00 14,55 14,00
144.  Bystričany Vidová Dominika Prievidza 14,01 14,01 14,08
145.  Mistřín Vodičková Anna Hodonín 14,04 15,35 14,04
146.  Hovězí Chmelová Veronika Vsetín 14,05 14,69 14,05
147.  Vrchovina Hylmarová Monika Jičín 14,06 14,31 14,06
148.  Nedašova Lhota Fajgarová Tereza Zlín 14,11 14,11 14,14
149.  Chlumec nad Cidlinou I Liebichová Anna Hradec Králové 14,13 14,13 14,69
150.  Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea Hradec Králové 14,14 14,30 14,14
151.  Skryje Vaňková Nela Žďár nad Sázavou 14,14 14,14 14,93
152.  Počátky Žemličková Kateřina Havlíčkův Brod 14,14 14,14 26,07
153.  Mokré Lazce Birešová Marcela Opava 14,15 14,15 14,15
154.  Velenka Opolská Magdalena Nymburk 14,15 14,15 14,39
155.  Dřevčice Mozolová Justýna Praha-východ 14,15 18,65 14,15
156.  Lišov Tůmová Kristýna České Budějovice 14,16 14,82 14,16
157.  Hlubočky Konečná Kristýna Olomouc 14,17 14,17 24,08
158.  Štěpánkovice Drastíková Zina Opava 14,23 15,11 14,23
159.  Mříčná Kvardová Eliška Semily 14,23 14,23 15,28
160.  Výrovice Tkadlecova Laila Znojmo 14,25 14,52 14,25
161.  Choceňské Předměstí Holcová Kateřina Ústí nad Orlicí 14,26 14,26 14,47
162.  Cholupice Fohlová Natalie Hlavní město Praha 14,26 15,36 14,26
163.  Štrbice Vitoušová Karolína Teplice 14,26 15,37 14,26
164.  Valašská Polanka Kašparová Anna Vsetín 14,27 14,27 NP
165.  Letkov SPORT Kočandrlová Justýna Plzeň-jih 14,28 14,28 NP
166.  Hřivínův Újezd Barcuchová Karolína Zlín 14,29 14,72 14,29
167.  Lišov Bicerová Eliška České Budějovice 14,30 14,64 14,30
168.  Výrovice Zahradníková Veronika Znojmo 14,30 14,30 15,88
169.  Dohňany Ondejčíková Diana Púchov 14,31 14,31 18,31
170.  Nepomyšl Vávrová Simona Louny 14,33 14,64 14,33
171.  Počátky Šindelářová Katrin Havlíčkův Brod 14,34 14,34 14,46
172.  Tuhaň Hladká Zuzana Mělník 14,35 14,65 14,35
173.  Heřmanice Tvardková Amálie Ostrava-město 14,35 14,35 16,51
174.  Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina České Budějovice 14,35 24,39 14,35
175.  Nedašova Lhota Bartoňová Monika Zlín 14,38 15,37 14,38
176.  Vřesina Rucká Kristýna Opava 14,38 14,38 18,57
177.  Výrovice Kopřivová Anna Znojmo 14,39 14,94 14,39
178.  Roztoky u Jilemnice Jelínková Adéla Semily 14,40 14,40 16,23
179.  Dříteň Hošková Michaela České Budějovice 14,44 26,90 14,44
180.  Choceňské Předměstí Kadochová Štěpánka Ústí nad Orlicí 14,45 14,60 14,45
181.  Roštění Lajdová Veronika Kroměříž 14,47 14,47 14,64
182.  Tuhaň Morávková Denisa Mělník 14,47 NP 14,47
183.  Nedašova Lhota Blahušová Aneta Zlín 14,48 14,48 14,95
184.  Bozkov Huberová Laura Semily 14,50 14,50 14,51
185.  Nedašova Lhota Novosadová Natálie Zlín 14,50 14,50 14,67
186.  Velký Újezd Galásková Kristýna Litoměřice 14,50 14,50 14,79
187.  Horní Bělá Červená Veronika Plzeň-sever 14,50 14,89 14,50
188.  Nepomyšl Strunzová Denisa Louny 14,50 14,50 15,49
189.  Stéblová Bandžuchová Zuzana Pardubice 14,51 14,51 NP
190.  Dolní Bukovsko Prokešová Ellen České Budějovice 14,52 16,33 14,52
191.  Lechovice Nečadová Jana Znojmo 14,54 15,51 14,54
192.  Bratříkov Hušková Barbora Jablonec nad Nisou 14,55 21,07 14,55
193.  Štrbice Burdová Lea Teplice 14,57 14,96 14,57
194.  Francova Lhota Novosadová Karolína Vsetín 14,58 14,86 14,58
195.  Velký Újezd Marunjaková Veronika Litoměřice 14,58 14,58 15,54
196.  Kostomlátky Šímová Karolína Nymburk 14,59 15,08 14,59
197.  Svaté Pole Dragounová Věra Příbram 14,60 14,60 15,83
198.  Borovany Šmausová Natálie České Budějovice 14,62 14,62 15,25
199.  Vrchovina Kuchtová Nela Jičín 14,62 NP 14,62
200.  Hovězí Bogárová Klára Vsetín 14,63 14,63 NP
201.  Mokré Lazce Birešová Michaela Opava 14,64 14,64 16,82
202.  Zaječov Hrubá Kristýna Beroun 14,66 23,50 14,66
203.  Zibohlavy Součková Tereza Kolín 14,67 14,67 17,88
204.  Defurovy Lažany Procházková Darina Klatovy 14,70 14,70 15,19
205.  Podlesí Srchová Kateřina Cheb 14,70 NP 14,70
206.  Bohousová Blechová Nikola Ústí nad Orlicí 14,74 14,74 15,00
207.  Štěpánkovice Drastíková Dita Opava 14,77 15,05 14,77
208.  Borovany Mikolášová Anna České Budějovice 14,77 16,11 14,77
209.  Borovany Srnková Kristýna České Budějovice 14,79 14,79 15,52
210.  Klučov Šochová Sofie Kolín 14,79 16,95 14,79
211.  Bratříkov Mateleha Veronika Jablonec nad Nisou 14,80 NP 14,80
212.  Borovany Semanská Tereza České Budějovice 14,81 NP 14,81
213.  Velenka Suchá Viktorie Nymburk 14,85 15,54 14,85
214.  Defurovy Lažany Vaníčková Ema Klatovy 14,87 15,28 14,87
215.  Dalešice Lucke Šárka Jablonec nad Nisou 14,91 14,91 15,18
216.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Helena Hradec Králové 14,91 15,91 14,91
217.  Jarcová Švehláková Veronika Vsetín 14,93 14,93 16,51
218.  Kobeřice Baránková Klára Opava 14,93 14,93 NP
219.  Čeperka Nesvadbová Adéla Pardubice 14,94 15,32 14,94
220.  Rovensko Sojáková Nela Šumperk 14,94 14,94 20,37
221.  Lázně Libverda Petráková Eliška Liberec 14,97 14,97 28,14
222.  Písková Lhota Holasová Šárka Nymburk 14,98 NP 14,98
223.  Písková Lhota Jonzíková Michaela Nymburk 14,99 40,94 14,99
224.  Želivsko Neudertová Simona Svitavy 15,00 16,08 15,00
225.  Borovany Mejdrechová Magdaléna České Budějovice 15,03 15,03 17,03
226.  Lázně Libverda Milcová Karolína Liberec 15,08 15,08 16,19
227.  Dolní Lukavice Harvišová Elisabeth Plzeň-jih 15,10 15,10 17,94
228.  Stéblová Baťová Adéla Pardubice 15,12 17,63 15,12
229.  Velký Újezd Krečmajerová Lucie Litoměřice 15,13 15,42 15,13
230.  Podlesí Hlinomazová Tereza Cheb 15,14 15,14 15,60
231.  Záluží Ptáčková Natálie Český Krumlov 15,15 18,32 15,15
232.  Budíkovice Žáková Magda Třebíč 15,16 15,16 17,68
233.  Bozkov Kurfiřtová Michaela Semily 15,17 15,21 15,17
234.  Kaznějov Krátká Lucie Plzeň-sever 15,22 15,22 15,27
235.  Lázně Libverda Kotlaříková Tereza Liberec 15,23 15,23 15,58
236.  Lochkov Rychlovská Emma Hlavní město Praha 15,23 15,23 15,72
237.  Dříteň Vařilová Eliška České Budějovice 15,23 15,23 16,67
238.  Zličín Orgoníková Eliška Hlavní město Praha 15,25 15,25 15,28
239.  Velký Újezd Krečmajerová Markéta Litoměřice 15,25 15,38 15,25
240.  Klapý Ungerová Ella Litoměřice 15,25 15,40 15,25
241.  Velký Újezd Rybářová Anežka Litoměřice 15,27 19,30 15,27
242.  Hlubočky Táborská Lenka Olomouc 15,28 15,72 15,28
243.  Jasenná Mikuláštíková Nela Zlín 15,33 15,33 17,60
244.  Mistřín Homolová Eliška Hodonín 15,35 19,23 15,35
245.  Nepomyšl Tvrdá Kristýna Louny 15,37 15,39 15,37
246.  Lhenice Hadrabová Anežka Teplice 15,38 16,28 15,38
247.  Oznice Hrabovská Sofie Anna Vsetín 15,38 22,99 15,38
248.  Morašice Stará Štěpánka Chrudim 15,38 15,38 31,26
249.  Lechovice Dohnalová Tereza Znojmo 15,44 15,44 19,46
250.  Horní Bělá Opatrná Natálie Plzeň-sever 15,45 22,26 15,45
251.  Defurovy Lažany Procházková Marika Klatovy 15,46 15,93 15,46
252.  Štěpánkovice Národová Amálie Opava 15,47 15,91 15,47
253.  Chuderov Bílková Denisa Ústí nad Labem 15,47 21,88 15,47
254.  Francova Lhota Juráňová Tereza Vsetín 15,47 15,47 NP
255.  Hovězí Chvatíková Kira Vsetín 15,48 16,35 15,48
256.  Francova Lhota Šerá Štěpánka Vsetín 15,57 18,10 15,57
257.  Chaloupky Ličartovská Adéla Beroun 15,64 15,64 15,69
258.  Bozkov Marková Adéla Semily 15,64 15,72 15,64
259.  Francova Lhota Vajdíková Ema Vsetín 15,68 NP 15,68
260.  Rovensko Vepřková Adéla Šumperk 15,70 20,49 15,70
261.  Nové Homole Neškodná Martina České Budějovice 15,71 15,71 15,72
262.  Chaloupky Charvátová Anna Beroun 15,71 15,98 15,71
263.  Jasenná Saturyová Hana Zlín 15,74 17,12 15,74
264.  Francova Lhota Šerá Anežka Vsetín 15,74 18,69 15,74
265.  Lázně Libverda Kazdová Nela Liberec 15,75 15,88 15,75
266.  Defurovy Lažany Zítová Veronika Klatovy 15,85 15,85 NP
267.  Hošťálková Bělíková Dora Vsetín 15,86 15,86 17,43
268.  Těrlicko-Hradiště Mrugalová Marie Karviná 15,92 15,92 NP
269.  Spišská Teplica Kupčová Timea Poprad 15,96 16,15 15,96
270.  Zibohlavy Válová Petra Kolín 15,97 15,97 17,64
271.  Hrobce Jelínková Denisa Litoměřice 15,99 15,99 17,52
272.  Dalešice Psotiaková Sofie Jablonec nad Nisou 16,01 16,81 16,01
273.  Klapý Horová Eva Litoměřice 16,02 16,02 17,31
274.  Jarcová Krusová Emma Vsetín 16,03 16,03 NP
275.  Brno-Vinohrady Košinarová Anna Brno-město 16,04 16,04 NP
276.  Cholupice Švarcová Natálie Hlavní město Praha 16,05 21,58 16,05
277.  Francova Lhota Vetešková Terezie Vsetín 16,05 NP 16,05
278.  Semetín Bubelová Karolína Vsetín 16,09 16,09 NP
279.  Podlesí Vondrášková Julie Cheb 16,11 20,11 16,11
280.  Borovany Horná Gabriela České Budějovice 16,12 NP 16,12
281.  Semetín Melichříková Daniela Vsetín 16,13 18,42 16,13
282.  Podlesí Iblová Karolína Cheb 16,15 16,15 NP
283.  Budíkovice Svobodová Nela Třebíč 16,19 16,19 25,37
284.  Dříteň Minářová Adéla České Budějovice 16,20 22,20 16,20
285.  Klučov Lambertová Viktorie Kolín 16,21 16,21 16,31
286.  Lochkov Pokorná Stella Hlavní město Praha 16,33 16,33 16,83
287.  Mořkov Pítrová Anežka Nový Jičín 16,33 16,33 19,53
288.  Bohousová Koutná Adela Ústí nad Orlicí 16,34 17,93 16,34
289.  Hrušovany u Brna Veisová Eliška Brno-venkov 16,34 16,34 18,66
290.  Třebonice Strnadová Jana Hlavní město Praha 16,35 16,35 17,63
291.  Lázně Libverda Kotlaříková Kateřina Liberec 16,44 16,91 16,44
292.  Lhenice Mertlová Ludmila Teplice 16,46 16,46 17,57
293.  Rokytnice v Orlických horách Švachová Amálie Rychnov nad Kněžnou 16,47 27,15 16,47
294.  Ratenice Holečková Ema Kolín 16,49 16,49 16,49
295.  Mukařov Havránková Tereza Jablonec nad Nisou 16,53 17,06 16,53
296.  Vědomice Koubová Adéla Litoměřice 16,59 16,59 NP
297.  Kamenné Zboží Nosková Anna Nymburk 16,61 17,02 16,61
298.  Letňany Háuslerová Kateřina Hlavní město Praha 16,62 18,05 16,62
299.  Řepy Kostínková Tereza Hlavní město Praha 16,64 NP 16,64
300.  Nedašova Lhota Jankůjová Zuzana Zlín 16,65 17,81 16,65

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
1996/09/20 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/21 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
1996/09/22 Praha - Strahov, Mistrovství republiky v požárním sportu
MČR
2014/11/08 Bubeneč, XIII. ročník
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Starší dívky
-
2024/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Starší chlapci
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2024/11/03 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky
FSCR
2025/11/01 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky
FSCR
2025/11/02 Stromovka, Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci
FSCR
Kdy Kde Liga