Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Doubravička | Mladá Boleslav | 23,50 | 23,50 | 23,34 | |
| 2. | Žehrov | Mladá Boleslav | 24,01 | 24,01 | 21,91 | |
| 3. | Březno | Mladá Boleslav | 25,23 | 25,23 | 21,53 | |
| 4. | Židněves | Mladá Boleslav | 25,97 | 22,90 | 25,97 | |
| 5. | Bakov nad Jizerou B | Mladá Boleslav | 26,46 | 26,46 | 26,16 | |
| 6. | Chotětov | Mladá Boleslav | 28,11 | 28,11 | 26,19 | |
| 7. | Petkovy | Mladá Boleslav | 29,61 | 28,17 | 29,61 | |
| 8. | Dlouhá Lhota A | Mladá Boleslav | 31,11 | 31,11 | 27,02 | |
| 9. | Bakov nad Jizerou A | Mladá Boleslav | 31,70 | 31,70 | 27,11 | |
| 10. | Dlouhá Lhota B | Mladá Boleslav | 31,79 | 31,79 | 31,55 | |
| 11. | Malobratřice B | Mladá Boleslav | 31,95 | 26,29 | 31,95 | |
| 12. | Malobratřice | Mladá Boleslav | 32,27 | 32,27 | 27,39 | |
| 13. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 33,17 | 33,17 | 30,36 | |
| 14. | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 35,39 | 35,39 | 34,79 | |
| 15. | Kosořice | Mladá Boleslav | 38,12 | 38,12 | 28,27 | |
| 16. | Bechov | Mladá Boleslav | 40,43 | 34,34 | 40,43 | |
| 17. | Chudíř B | Mladá Boleslav | 50,13 | 35,15 | 50,13 | |
| 18. | Chudíř A | Mladá Boleslav | 52,90 | 52,90 | 37,51 | |
| 19. | Písková Lhota B | Mladá Boleslav | 57,79 | 55,25 | 57,79 | |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Bechov | Mladá Boleslav | 26,82 | 26,65 | 26,82 | |
| 2. | Žehrov | Mladá Boleslav | 29,22 | 28,82 | 29,22 | |
| 3. | Chotětov A | Mladá Boleslav | 34,37 | 34,37 | 29,45 | |
| 4. | Chotětov B | Mladá Boleslav | 34,40 | 30,40 | 34,40 | |
| 5. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 35,98 | 32,15 | 35,98 | |
| 6. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | 37,15 | 37,15 | 36,81 | |
| 7. | Bakov nad Jizerou A | Mladá Boleslav | 37,87 | 37,87 | 35,64 | |
| 8. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 38,47 | 38,47 | 34,57 | |
| 9. | Březno | Mladá Boleslav | 42,01 | 42,01 | 34,88 | |
| 10. | Židněves | Mladá Boleslav | 44,04 | 36,45 | 44,04 | |
| 11. | Velké Všelisy | Mladá Boleslav | 52,17 | 42,36 | 52,17 | |
| 12. | Chotětov C | Mladá Boleslav | 54,30 | 39,05 | 54,30 | |
| 13. | Kosořice | Mladá Boleslav | 56,27 | 56,27 | 43,59 | |
| 14. | Bakov nad Jizerou B | Mladá Boleslav | 57,05 | 57,05 | 34,81 | |
| 15. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 60,51 | 50,63 | 60,51 | |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Chotětov | Mladá Boleslav | 23,75 | 23,13 | 23,75 | |
| 2. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 28,47 | 26,19 | 28,47 | |
| 3. | Židněves | Mladá Boleslav | 28,57 | 28,57 | 28,20 | |
| 4. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | 36,89 | 35,17 | 36,89 | |
| 4. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 36,89 | 36,89 | 35,80 | |
| 6. | Březno | Mladá Boleslav | 40,42 | 39,58 | 40,42 | |
| 7. | Velké Všelisy | Mladá Boleslav | 45,85 | 45,85 | 44,65 | |
| 8. | Petkovy | Mladá Boleslav | 51,71 | 51,71 | 50,88 | |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 21,18 | 21,18 | 20,27 | |
| 2. | Nová Ves u Bakova A | Mladá Boleslav | 24,92 | 24,92 | 24,83 | |
| 3. | Bechov | Mladá Boleslav | 26,66 | 26,66 | 23,93 | |
| 4. | Žehrov | Mladá Boleslav | 27,63 | 27,63 | 22,51 | |
| 5. | Nová Ves u Bakova B | Mladá Boleslav | 29,48 | 28,46 | 29,48 | |
| 6. | Židněves | Mladá Boleslav | 33,86 | 33,86 | 33,23 | |
| 7. | Písková Lhota | Mladá Boleslav | 34,99 | 29,26 | 34,99 | |
| 8. | Chotětov | Mladá Boleslav | 35,61 | 35,61 | 33,14 | |
| 9. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. |
Tým a jméno |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Pravidla |
| 1. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | 24,36 | 25,35 | 25,35 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 2. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 25,88 | 24,70 | 25,88 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 3. | Hrdlořezy | Mladá Boleslav | 23,20 | 26,00 | 26,00 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 4. | Bechov A | Mladá Boleslav | 25,75 | 26,17 | 26,17 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 5. | Chudíř | Mladá Boleslav | 26,93 | 24,81 | 26,93 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 6. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 26,87 | 28,12 | 28,12 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 7. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 28,75 | 28,57 | 28,75 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 8. | Kosořice | Mladá Boleslav | 28,92 | 24,05 | 28,92 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 9. | Chotětov | Mladá Boleslav | 30,84 | 28,58 | 30,84 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 10. | Dobšín Kamenice | Mladá Boleslav | 31,59 | 30,11 | 31,59 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 11. | Smilovice | Mladá Boleslav | 34,29 | 34,19 | 34,29 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 12. | Sukorady | Mladá Boleslav | 30,43 | 34,63 | 34,63 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 13. | Obruby | Mladá Boleslav | 48,89 | 44,81 | 48,89 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 14. | Bechov B | Mladá Boleslav | 57,14 | 59,18 | 59,18 | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 15. | Plazy | Mladá Boleslav | - | - | NP | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 16. | Doubravička | Mladá Boleslav | - | - | NP | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| 17. | Obrubce | Mladá Boleslav | - | - | NP | 2019/05/25 |
Útok,nástřik 3xB úzké |
| Poř. |
Tým a jméno |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Pravidla |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2026/05/23 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2025/08/02 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2025/05/25 |
Bechov, Pohár Formanka |
BP |
| 2025/05/24 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2024/08/03 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2024/05/26 |
Bechov, Pohár Formanka |
BP |
| 2024/05/25 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2023/08/05 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2023/05/28 |
Bechov, Pohár Formanka |
BP |
| 2023/05/27 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2022/08/06 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2022/05/15 |
Bechov, sportovní areál, Pohár Formanka |
BP |
| 2022/05/14 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2021/08/07 |
Bechov, Pohár Formanka |
JL |
| 2021/07/24 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2020/08/01 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2019/08/03 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| 2019/05/25 |
Bechov, hasičské hřiště, Pohár Formanka, 3B - nástřikové terče |
BP |
| 2018/08/11 |
Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících |
FSEU |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.