| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | http://sdh.babice-vs.cz/ |
| Kdy: | 04. 10. 2014 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbora A | Púchov | 14,54 | 14,50 | 14,54 | 0,04 |
|
2. | Hluboké | Třebíč | 14,63 | 14,31 | 14,63 | 0,32 |
|
3. | Babice | Vsetín | 14,66 | 14,38 | 14,66 | 0,28 |
|
4. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 14,86 | 14,86 | 14,50 | 0,36 |
|
5. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,90 | 14,75 | 14,90 | 0,15 |
|
6. | Vrbice A | Karviná | 14,96 | 14,94 | 14,96 | 0,02 |
|
7. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 14,99 | 14,99 | 14,72 | 0,27 |
|
8. | Stupné | Považská Bystrica | 15,08 | 15,08 | 14,52 | 0,56 |
|
9. | Nosice | Púchov | 15,12 | 14,99 | 15,12 | 0,13 |
|
10. | Podhorie | Žilina | 15,19 | 15,19 | 14,58 | 0,61 |
|
11. | Luboměř | Nový Jičín | 15,22 | 15,22 | 15,15 | 0,07 |
|
12. | Sveržov | Bardejov | 15,25 | 15,25 | 15,19 | 0,06 |
|
13. | Neplachovice | Opava | 15,30 | 15,09 | 15,30 | 0,21 |
|
14. | Pravčice | Kroměříž | 15,39 | 15,39 | 14,68 | 0,71 |
|
15. | Háj | Turčianske Teplice | 15,41 | 15,41 | 14,74 | 0,67 |
|
16. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 15,43 | 15,43 | 15,42 | 0,01 |
|
17. | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 15,44 | 15,44 | 14,74 | 0,70 |
|
18. | Horní Suchá | Karviná | 15,54 | 15,54 | 15,26 | 0,28 |
|
18. | Hodějice | Vyškov | 15,54 | 15,54 | 15,00 | 0,54 |
|
20. | Špičky | Přerov | 15,56 | 14,81 | 15,56 | 0,75 |
|
20. | Oponešice | Třebíč | 15,56 | 15,05 | 15,56 | 0,51 |
|
22. | Horní Žukov | Karviná | 15,62 | 14,80 | 15,62 | 0,82 |
|
23. | Vítonice | Kroměříž | 15,66 | 15,40 | 15,66 | 0,26 |
|
24. | Kozmice | Opava | 15,69 | 15,69 | 15,44 | 0,25 |
|
25. | Vřesina | Opava | 15,71 | 15,08 | 15,71 | 0,63 |
|
26. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice B | Vsetín | 15,72 | 15,37 | 15,72 | 0,35 |
|
27. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,76 | 15,44 | 15,76 | 0,32 |
|
28. | Roštění | Kroměříž | 15,82 | 15,17 | 15,82 | 0,65 |
|
29. | Kunovice | Vsetín | 15,85 | 15,85 | 15,15 | 0,70 |
|
30. | Nedašova Lhota | Zlín | 15,94 | 15,94 | 15,89 | 0,05 |
|
30. | Vtáčkovce | Košice - okolie | 15,94 | 15,94 | 15,71 | 0,23 |
|
32. | Hlinsko | Přerov | 15,96 | 15,96 | 15,11 | 0,85 |
|
33. | Bratřejov | Zlín | 15,98 | 15,81 | 15,98 | 0,17 |
|
33. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,98 | 15,60 | 15,98 | 0,38 |
|
35. | Podvysoká | Čadca | 16,05 | 15,01 | 16,05 | 1,04 |
|
36. | Plumlov | Prostějov | 16,07 | 14,35 | 16,07 | 1,72 |
|
37. | Poteč | Zlín | 16,11 | 15,27 | 16,11 | 0,84 |
|
38. | Svoboda | Opava | 16,15 | 15,69 | 16,15 | 0,46 |
|
39. | Bolatice | Opava | 16,28 | 16,28 | 15,45 | 0,83 |
|
40. | Tošovice | Nový Jičín | 16,29 | 15,21 | 16,29 | 1,08 |
|
41. | Bartovice | Ostrava-město | 16,32 | 16,32 | 15,25 | 1,07 |
|
42. | Stachovice | Nový Jičín | 16,40 | 15,59 | 16,40 | 0,81 |
|
43. | Lešná B | Vsetín | 16,59 | 16,59 | 15,94 | 0,65 |
|
44. | Lúky | Púchov | 16,62 | 16,54 | 16,62 | 0,08 |
|
44. | Reľov | Kežmarok | 16,62 | 16,61 | 16,62 | 0,01 |
|
46. | Lednické Rovne | Púchov | 16,88 | 16,88 | 15,91 | 0,97 |
|
47. | Lubno | Frýdek-Místek | 17,07 | 16,20 | 17,07 | 0,87 |
|
47. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,07 | 17,07 | 16,28 | 0,79 |
|
49. | Marklovice | Karviná | 17,11 | 17,07 | 17,11 | 0,04 |
|
50. | Louky | Zlín | 17,35 | 16,91 | 17,35 | 0,44 |
|
51. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 17,77 | 17,11 | 17,77 | 0,66 |
|
52. | Dulov | Ilava | 17,82 | 17,30 | 17,82 | 0,52 |
|
53. | Velké Hoštice A | Opava | 18,56 | 17,27 | 18,56 | 1,29 |
|
54. | Hukovice | Nový Jičín | 19,10 | 18,86 | 19,10 | 0,24 |
|
55. | FIRE RacingSport | Košice - okolie | 19,22 | 19,22 | 15,75 | 3,47 |
|
56. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 19,59 | 19,17 | 19,59 | 0,42 |
|
57. | Závada | Opava | 20,01 | 18,44 | 20,01 | 1,57 |
|
58. | Mikulůvka | Vsetín | 20,34 | 19,60 | 20,34 | 0,74 |
|
59. | Hostašovice | Nový Jičín | 22,01 | 22,01 | 20,78 | 1,23 |
|
60. | Vrbětice | Zlín | 27,17 | 27,17 | 26,82 | 0,35 |
|
61. | Karolín | Kroměříž | NP | NP | NP | - |
|
61. | Lidečko | Vsetín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Nižné Ružbachy | Stará Ľubovňa | NP | NP | NP | - |
|
61. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | NP | NP | NP | - |
|
61. | Hranice | Přerov | NP | NP | NP | - |
|
61. | Rakša | Turčianske Teplice | NP | NP | NP | - |
|
61. | Frýdek | Frýdek-Místek | NP | 16,29 | 16,81 | 0,52 |
|
61. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice A | Vsetín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Renmotor Jinolice | Jičín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Mladcová | Zlín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Prchalov A | Nový Jičín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Lešná A | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
61. | Brumov A | Zlín | NP | NP | NP | - |
|
61. | Petřvaldík | Nový Jičín | NP | NP | NP | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov | Přerov | 16,75 | 16,75 | 16,59 | 0,16 |
|
2. | Nevcehle | Jihlava | 16,96 | 16,96 | 16,89 | 0,07 |
|
3. | Pravčice | Kroměříž | 17,55 | 17,55 | 17,20 | 0,35 |
|
4. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,62 | 17,61 | 17,62 | 0,01 |
|
5. | Skrochovice | Opava | 17,76 | 17,24 | 17,76 | 0,52 |
|
6. | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 17,87 | 17,17 | 17,87 | 0,70 |
|
7. | Kozmice | Opava | 18,07 | 17,92 | 18,07 | 0,15 |
|
8. | Nosice | Púchov | 18,23 | 17,52 | 18,23 | 0,71 |
|
9. | Hlinsko | Přerov | 18,30 | 17,09 | 18,30 | 1,21 |
|
10. | Komárovice | Vsetín | 18,32 | 18,32 | 17,46 | 0,86 |
|
10. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 18,32 | 18,32 | 16,60 | 1,72 |
|
12. | Bartovice | Ostrava-město | 19,10 | 19,10 | 18,74 | 0,36 |
|
13. | Hôrka | Púchov | 19,63 | 19,63 | 18,80 | 0,83 |
|
14. | Špičky | Přerov | 20,07 | 17,86 | 20,07 | 2,21 |
|
15. | Rychlov | Kroměříž | 20,69 | 20,69 | 19,62 | 1,07 |
|
16. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 20,70 | 20,37 | 20,70 | 0,33 |
|
17. | Dulov | Ilava | 21,23 | 20,95 | 21,23 | 0,28 |
|
18. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | Vsetín | 21,84 | 21,84 | 20,93 | 0,91 |
|
19. | Kunovice | Vsetín | 21,90 | 21,90 | 21,76 | 0,14 |
|
20. | Marklovice | Karviná | 22,28 | 22,14 | 22,28 | 0,14 |
|
21. | Hostašovice | Nový Jičín | 22,79 | 22,79 | 19,20 | 3,59 |
|
22. | Zahnašovice | Kroměříž | 27,05 | 27,05 | 23,24 | 3,81 |
|
23. | Bojkovice | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | - |
|
23. | Chrášťany | Litoměřice | NP | NP | NP | - |
|
23. | Chlebičov | Opava | NP | NP | NP | - |
|
23. | Albrechtice | Karviná | NP | NP | NP | - |
|
Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlčovice | Nový Jičín | 16,23 | 15,78 | 16,23 | 0,45 |
|
2. | Louky | Zlín | 18,27 | 18,27 | 17,74 | 0,53 |
|
3. | Pravčice | Kroměříž | NP | NP | NP | - |
|
3. | Bartovice | Ostrava-město | NP | NP | NP | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,01 | 14,01 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Hrabůvka | Přerov | 13,90 | 14,02 | 14,02 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 13,82 | 14,12 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Nevcehle | Jihlava | 14,22 | 14,16 | 14,22 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,22 | 14,08 | 14,22 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Čikov | Třebíč | 13,92 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Budeč | Jindřichův Hradec | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Ludéřov | Olomouc | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Prchalov A | Nový Jičín | 13,94 | 14,37 | 14,37 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Zbora | Púchov | 14,37 | 14,33 | 14,37 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Netín CIRKUS | Žďár nad Sázavou | 14,38 | 14,04 | 14,38 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 13,95 | 14,39 | 14,39 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Velké Hoštice | Opava | 14,41 | 14,19 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Zbora | Púchov | 14,35 | 14,41 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,41 | 14,13 | 14,41 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Velké Hoštice | Opava | 13,98 | 14,44 | 14,44 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Hoštiná | Púchov | 14,45 | 14,04 | 14,45 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Jistebník | Nový Jičín | 14,45 | - | 14,45 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,34 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Prchalov A | Nový Jičín | 14,30 | 14,47 | 14,47 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Plumlov | Prostějov | 14,15 | 14,52 | 14,52 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Brušperk A | Frýdek-Místek | 14,46 | 14,52 | 14,52 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Krasonice | Jihlava | 14,45 | 14,53 | 14,53 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Zbora | Púchov | 14,31 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,51 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Zbora A | Púchov | 14,50 | 14,54 | 14,54 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Krotějov | Tábor | 14,25 | 14,56 | 14,56 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,58 | 13,92 | 14,58 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Čikov | Třebíč | 14,61 | 14,35 | 14,61 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Chrášťany | Litoměřice | 16,06 | 15,77 | 16,06 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Vitiněves | Jičín | - | - | 16,13 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Radíkov | Přerov | 15,94 | 16,16 | 16,16 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Chrášťany | Litoměřice | 16,18 | 15,82 | 16,18 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Radíkov | Přerov | 16,23 | 15,96 | 16,23 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Vitiněves | Jičín | 16,30 | 15,79 | 16,30 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Markvartovice | Opava | 16,30 | 16,36 | 16,36 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Chrášťany | Litoměřice | 16,38 | 16,10 | 16,38 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Radíkov | Přerov | 15,70 | 16,47 | 16,47 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,48 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Chrášťany | Litoměřice | 16,14 | 16,51 | 16,51 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | - C Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 16,51 | 16,15 | 16,51 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Vitiněves | Jičín | 16,52 | 15,68 | 16,52 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Radíkov | Přerov | 16,66 | 16,56 | 16,66 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Spišský Štvrtok | Levoča | 16,61 | 16,67 | 16,67 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Špičky | Přerov | 16,72 | 16,59 | 16,72 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Svinov B | Ostrava-město | 16,43 | 16,72 | 16,72 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | - Budikovice | bez určení okresu | 16,73 | 16,03 | 16,73 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Radíkov | Přerov | 16,75 | 16,59 | 16,75 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Olší | Brno-venkov | 16,77 | 16,73 | 16,77 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Pravčice A | Kroměříž | 16,65 | 16,80 | 16,80 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Špičky | Přerov | 16,84 | 16,66 | 16,84 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Nevcehle | Jihlava | 16,53 | 16,86 | 16,86 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Žernovník | Blansko | 16,89 | 16,80 | 16,89 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 20031












