Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen ZPV
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Malechov | Klatovy | 23,01 | 23,01 | - | |
| 2. | Horažďovice | Klatovy | 23,22 | 23,22 | - | |
| 3. | Malý Bor | Klatovy | 26,03 | 26,03 | - | |
| 4. | Klenová | Klatovy | 29,56 | 29,56 | - | |
| 5. | Chudenín | Klatovy | 30,09 | 30,09 | - | |
| 6. | Sušice I | Klatovy | 30,50 | 30,50 | - | |
| 7. | Malechov B | Klatovy | 30,52 | 30,52 | - | |
| 8. | Křištín | Klatovy | 31,22 | 31,22 | - | |
| 9. | Červené Poříčí | Klatovy | 31,33 | 31,33 | - | |
| 10. | Strážov | Klatovy | 32,07 | 32,07 | - | |
| 11. | Číhaň | Klatovy | 32,39 | 32,39 | - | |
| 12. | Točník | Klatovy | 32,46 | 32,46 | - | |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 32,53 | 32,53 | - | |
| 14. | Pačejov B | Klatovy | 33,46 | 33,46 | - | |
| 15. | Dlažov | Klatovy | 34,55 | 34,55 | - | |
| 16. | Žihobce | Klatovy | 34,56 | 34,56 | - | |
| 17. | Rabí | Klatovy | 35,26 | 35,26 | - | |
| 18. | Velenovy | Klatovy | 35,57 | 35,57 | - | |
| 19. | Předslav | Klatovy | 36,00 | 36,00 | - | |
| 20. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 36,56 | 36,56 | - | |
| 21. | Číhaň B | Klatovy | 37,55 | 37,55 | - | |
| 22. | Nýrsko | Klatovy | 38,11 | 38,11 | - | |
| 23. | Žihobce B | Klatovy | 38,26 | 38,26 | - | |
| 24. | Plánice | Klatovy | 42,26 | 42,26 | - | |
| 25. | Sušice I B | Klatovy | 44,06 | 44,06 | - | |
| 26. | Strašín | Klatovy | 44,12 | 44,12 | - | |
| 27. | Tužice | Klatovy | 44,45 | 44,45 | - | |
| 28. | Dlažov B | Klatovy | 47,04 | 47,04 | - | |
| 29. | Srní | Klatovy | 47,06 | 47,06 | - | |
| 30. | Luby | Klatovy | 47,14 | 47,14 | - | |
| 31. | Velké Hydčice | Klatovy | 48,06 | 48,06 | - | |
| 32. | Štěpánovice | Klatovy | 49,41 | 49,41 | - | |
| 33. | Klatovy I | Klatovy | 50,09 | 50,09 | - | |
| 34. | Hrádek | Klatovy | 50,19 | 50,19 | - | |
| 35. | Sobětice | Klatovy | 50,32 | 50,32 | - | |
| 36. | Malá Víska | Klatovy | 50,43 | 50,43 | - | |
| 37. | Dešenice | Klatovy | 52,23 | 52,23 | - | |
| 38. | Strážov B | Klatovy | 52,47 | 52,47 | - | |
| 39. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 53,44 | 53,44 | - | |
| 40. | Týnec u Klatov | Klatovy | 54,40 | 54,40 | - | |
| 41. | Štěpánovice B | Klatovy | 57,30 | 57,30 | - | |
| 42. | Budětice | Klatovy | 57,31 | 57,31 | - | |
| 43. | Zavlekov | Klatovy | 58,32 | 58,32 | - | |
| 44. | Horažďovice B | Klatovy | 59,40 | - | - | |
| 45. | Železná Ruda B | Klatovy | 64,45 | 64,45 | - | |
| 46. | Lomec | Klatovy | 64,58 | 64,58 | - | |
| 47. | Čachrov | Klatovy | 65,48 | 65,48 | - | |
| 48. | Železná Ruda | Klatovy | 71,33 | 71,33 | - | |
| 49. | Borovy | Klatovy | 80,11 | 80,11 | - | |
| 50. | Čachrov B | Klatovy | 86,05 | 86,05 | - | |
| 51. | Dolany | Klatovy | 89,54 | 89,54 | - | |
| 52. | Červené Poříčí B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Hrádek B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Běšiny | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Velenovy B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen 4x60 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Sušice I | Klatovy | 54,78 | - | - | |
| 1. | Nýrsko | Klatovy | 54,78 | - | - | |
| 3. | Malechov | Klatovy | 54,84 | - | - | |
| 4. | Strážov | Klatovy | 57,03 | - | - | |
| 5. | Tužice | Klatovy | 58,56 | - | - | |
| 6. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 58,66 | - | - | |
| 7. | Předslav | Klatovy | 58,70 | - | - | |
| 8. | Malechov B | Klatovy | 59,37 | - | - | |
| 9. | Číhaň | Klatovy | 60,44 | - | - | |
| 10. | Pačejov | Klatovy | 60,72 | - | - | |
| 11. | Velenovy | Klatovy | 60,79 | - | - | |
| 12. | Sušice I B | Klatovy | 60,94 | - | - | |
| 13. | Chudenín | Klatovy | 61,22 | - | - | |
| 14. | Klenová | Klatovy | 62,25 | - | - | |
| 15. | Plánice | Klatovy | 62,71 | - | - | |
| 16. | Horažďovice | Klatovy | 62,72 | - | - | |
| 17. | Malý Bor | Klatovy | 63,75 | - | - | |
| 18. | Malá Víska | Klatovy | 65,00 | - | - | |
| 19. | Točník | Klatovy | 66,06 | - | - | |
| 20. | Velké Hydčice | Klatovy | 66,56 | - | - | |
| 21. | Lomec | Klatovy | 66,62 | - | - | |
| 22. | Křištín | Klatovy | 66,94 | - | - | |
| 23. | Čachrov | Klatovy | 67,34 | - | - | |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 67,88 | - | - | |
| 25. | Hrádek | Klatovy | 67,90 | - | - | |
| 26. | Dešenice | Klatovy | 68,22 | - | - | |
| 27. | Žihobce | Klatovy | 68,87 | - | - | |
| 28. | Týnec u Klatov | Klatovy | 69,47 | - | - | |
| 29. | Dlažov | Klatovy | 69,94 | - | - | |
| 30. | Červené Poříčí B | Klatovy | 69,97 | - | - | |
| 31. | Luby | Klatovy | 70,87 | - | - | |
| 32. | Číhaň B | Klatovy | 71,62 | - | - | |
| 33. | Srní | Klatovy | 72,03 | - | - | |
| 34. | Žihobce B | Klatovy | 72,72 | - | - | |
| 35. | Železná Ruda | Klatovy | 73,44 | - | - | |
| 36. | Strašín | Klatovy | 74,28 | - | - | |
| 37. | Strážov B | Klatovy | 77,37 | - | - | |
| 38. | Sobětice | Klatovy | 78,35 | - | - | |
| 39. | Běšiny | Klatovy | 78,81 | - | - | |
| 40. | Dolany | Klatovy | 80,21 | - | - | |
| 41. | Klatovy I | Klatovy | 80,46 | - | - | |
| 42. | Štěpánovice | Klatovy | 81,97 | - | - | |
| 43. | Dlažov B | Klatovy | 82,47 | - | - | |
| 44. | Borovy | Klatovy | 83,50 | - | - | |
| 45. | Železná Ruda B | Klatovy | 84,72 | - | - | |
| 46. | Pačejov B | Klatovy | 85,64 | - | - | |
| 47. | Hrádek B | Klatovy | 89,72 | - | - | |
| 48. | Horažďovice B | Klatovy | 91,28 | - | - | |
| 49. | Zavlekov | Klatovy | 97,16 | - | - | |
| 50. | Štěpánovice B | Klatovy | 105,62 | - | - | |
| 51. | Červené Poříčí | Klatovy | 113,37 | - | - | |
| 52. | Budětice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Velenovy B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Čachrov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Rabí | Klatovy | 199,99 | - | - | |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 0. | Hrádek B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Sušice I | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Malechov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Malý Bor | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Malechov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Srní | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Chudenín | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Čachrov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Železná Ruda | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Předslav | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Hrádek | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Štěpánovice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Strašín | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Klatovy I | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Malá Víska | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Sobětice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Velké Hydčice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Žihobce B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Dešenice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Luby | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Budětice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Běšiny | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Borovy | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Zavlekov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Čachrov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Týnec u Klatov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Lomec | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Železná Ruda B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Dolany | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Štěpánovice B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Červené Poříčí B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Sušice I B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Číhaň B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Pačejov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Číhaň | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Strážov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Točník | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Strážov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Horažďovice B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Plánice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Horažďovice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Klenová | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Pačejov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Křištín | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Žihobce | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Červené Poříčí | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Tužice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Velenovy B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Nýrsko | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Velenovy | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Rabí | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Dlažov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 0. | Dlažov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen 400 m štafeta CTIF
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Malechov | Klatovy | 91,59 | 91,59 | 96,84 | |
| 2. | Sušice I | Klatovy | 94,19 | 122,38 | 94,19 | |
| 3. | Strážov | Klatovy | 95,38 | 95,38 | 96,78 | |
| 4. | Malý Bor | Klatovy | 95,62 | 95,62 | 96,60 | |
| 5. | Chudenín | Klatovy | 95,86 | 95,86 | 95,86 | |
| 6. | Klenová | Klatovy | 97,44 | 98,88 | 97,44 | |
| 7. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 98,25 | 98,25 | - | |
| 8. | Horažďovice B | Klatovy | 99,27 | - | - | |
| 9. | Horažďovice | Klatovy | 100,86 | 100,86 | 99,27 | |
| 10. | Pačejov | Klatovy | 101,72 | 101,72 | 105,69 | |
| 11. | Točník | Klatovy | 102,12 | 102,12 | 106,41 | |
| 12. | Číhaň | Klatovy | 103,72 | 103,72 | - | |
| 13. | Dlažov | Klatovy | 104,60 | 104,60 | 136,59 | |
| 14. | Tužice | Klatovy | 105,37 | 105,37 | - | |
| 15. | Nýrsko | Klatovy | 106,36 | 112,40 | 106,36 | |
| 16. | Plánice | Klatovy | 107,32 | 107,32 | 112,40 | |
| 17. | Rabí | Klatovy | 108,62 | 108,62 | 113,63 | |
| 18. | Velké Hydčice | Klatovy | 110,84 | 124,40 | 110,84 | |
| 19. | Velenovy | Klatovy | 111,00 | 111,00 | 114,56 | |
| 20. | Křištín | Klatovy | 111,92 | 111,92 | 114,70 | |
| 21. | Malá Víska | Klatovy | 113,28 | 113,28 | 132,81 | |
| 22. | Klatovy I | Klatovy | 113,34 | 114,75 | 113,34 | |
| 23. | Číhaň B | Klatovy | 113,94 | 113,94 | 131,13 | |
| 24. | Malechov B | Klatovy | 114,32 | 114,32 | 120,75 | |
| 25. | Strážov B | Klatovy | 114,55 | 114,55 | 114,55 | |
| 26. | Strašín | Klatovy | 114,56 | 114,56 | 128,10 | |
| 27. | Sobětice | Klatovy | 115,12 | 115,12 | 120,46 | |
| 28. | Sušice I B | Klatovy | 115,56 | 115,56 | 129,96 | |
| 29. | Dlažov B | Klatovy | 115,59 | 115,59 | 120,53 | |
| 30. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 117,41 | 117,41 | 122,72 | |
| 31. | Žihobce | Klatovy | 117,53 | 117,53 | 123,81 | |
| 32. | Červené Poříčí | Klatovy | 117,91 | 117,91 | 119,28 | |
| 33. | Budětice | Klatovy | 118,68 | 126,25 | 118,68 | |
| 34. | Srní | Klatovy | 119,81 | 119,81 | - | |
| 35. | Žihobce B | Klatovy | 121,03 | 121,03 | 122,47 | |
| 36. | Hrádek | Klatovy | 121,59 | 121,59 | - | |
| 37. | Dolany | Klatovy | 121,65 | 121,65 | - | |
| 38. | Pačejov B | Klatovy | 121,85 | 121,85 | 142,78 | |
| 39. | Štěpánovice | Klatovy | 122,69 | 122,69 | - | |
| 40. | Železná Ruda B | Klatovy | 126,31 | 126,31 | 131,59 | |
| 41. | Luby | Klatovy | 127,69 | 149,09 | 127,69 | |
| 42. | Lomec | Klatovy | 128,68 | 128,68 | 140,87 | |
| 43. | Čachrov | Klatovy | 129,00 | 129,00 | - | |
| 44. | Dešenice | Klatovy | 130,85 | 130,85 | 130,85 | |
| 45. | Borovy | Klatovy | 134,00 | 134,00 | - | |
| 46. | Štěpánovice B | Klatovy | 138,41 | 138,41 | 168,06 | |
| 47. | Předslav | Klatovy | 148,69 | 148,69 | - | |
| 48. | Zavlekov | Klatovy | 148,97 | 148,97 | 150,25 | |
| 49. | Železná Ruda | Klatovy | 152,84 | 152,84 | - | |
| 50. | Velenovy B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 50. | Týnec u Klatov | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 50. | Červené Poříčí B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 50. | Hrádek B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 50. | Běšiny | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 50. | Čachrov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Strážov | Klatovy | 62,00 | - | - | |
| 2. | Nýrsko | Klatovy | 65,00 | - | - | |
| 3. | Malý Bor | Klatovy | 66,00 | - | - | |
| 4. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 67,00 | - | - | |
| 5. | Číhaň | Klatovy | 68,00 | - | - | |
| 5. | Dlažov | Klatovy | 68,00 | - | - | |
| 5. | Pačejov | Klatovy | 68,00 | - | - | |
| 8. | Horažďovice | Klatovy | 69,00 | - | - | |
| 9. | Malechov | Klatovy | 70,00 | - | - | |
| 10. | Křištín | Klatovy | 71,00 | - | - | |
| 10. | Předslav | Klatovy | 71,00 | - | - | |
| 12. | Plánice | Klatovy | 72,00 | - | - | |
| 12. | Malechov B | Klatovy | 72,00 | - | - | |
| 12. | Dlažov B | Klatovy | 72,00 | - | - | |
| 15. | Sušice I | Klatovy | 73,00 | - | - | |
| 15. | Točník | Klatovy | 73,00 | - | - | |
| 17. | Tužice | Klatovy | 75,00 | - | - | |
| 17. | Dešenice | Klatovy | 75,00 | - | - | |
| 19. | Lomec | Klatovy | 77,00 | - | - | |
| 19. | Hrádek | Klatovy | 77,00 | - | - | |
| 21. | Srní | Klatovy | 80,00 | - | - | |
| 22. | Chudenín | Klatovy | 82,00 | - | - | |
| 22. | Červené Poříčí | Klatovy | 82,00 | - | - | |
| 22. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 82,00 | - | - | |
| 22. | Velenovy | Klatovy | 82,00 | - | - | |
| 26. | Klenová | Klatovy | 83,00 | - | - | |
| 26. | Číhaň B | Klatovy | 83,00 | - | - | |
| 26. | Sušice I B | Klatovy | 83,00 | - | - | |
| 26. | Velké Hydčice | Klatovy | 83,00 | - | - | |
| 30. | Strašín | Klatovy | 86,00 | - | - | |
| 30. | Horažďovice B | Klatovy | 86,00 | - | - | |
| 32. | Strážov B | Klatovy | 88,00 | - | - | |
| 33. | Čachrov | Klatovy | 89,00 | - | - | |
| 33. | Malá Víska | Klatovy | 89,00 | - | - | |
| 35. | Pačejov B | Klatovy | 91,00 | - | - | |
| 36. | Klatovy I | Klatovy | 92,00 | - | - | |
| 36. | Luby | Klatovy | 92,00 | - | - | |
| 36. | Zavlekov | Klatovy | 92,00 | - | - | |
| 39. | Běšiny | Klatovy | 96,00 | - | - | |
| 39. | Žihobce | Klatovy | 96,00 | - | - | |
| 41. | Žihobce B | Klatovy | 99,00 | - | - | |
| 42. | Železná Ruda | Klatovy | 105,00 | - | - | |
| 42. | Sobětice | Klatovy | 105,00 | - | - | |
| 44. | Štěpánovice | Klatovy | 110,00 | - | - | |
| 45. | Železná Ruda B | Klatovy | 114,00 | - | - | |
| 46. | Štěpánovice B | Klatovy | 117,00 | - | - | |
| 47. | Týnec u Klatov | Klatovy | 118,00 | - | - | |
| 48. | Borovy | Klatovy | NP | - | - | |
| 49. | Dolany | Klatovy | 122,00 | - | - | |
| 50. | Hrádek B | Klatovy | 135,00 | - | - | |
| 51. | Červené Poříčí B | Klatovy | 138,00 | - | - | |
| 52. | Velenovy B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Budětice | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Čachrov B | Klatovy | 199,99 | - | - | |
| 52. | Rabí | Klatovy | 199,99 | - | - | |
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen kronika
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2000/03/16 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2000/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2000/09/15 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2000/09/16 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2001/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2002/02/02 |
Sušice, Setkání mladých hasičů |
FSEU |
| 2002/07/06 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2003/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2004/07/03 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2004/09/17 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2004/09/18 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2004/09/19 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2005/07/02 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2006/05/13 |
Sušice 05 / Rábí 06, PLAMEN 2005/2006 |
PHLKT |
| 2006/07/01 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2007/05/12 |
M. Bor 06 / PALMEN 07, PLAMEN 2006/2007 |
PHLKT |
| 2007/06/30 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2008/05/10 |
Štěpánovice/Žihobce, PLAMEN 2007/2008 |
PHLKT |
| 2008/07/05 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2009/01/01 |
Sobššice 08/, PLAMEN 08/09 |
PHLKT |
| 2009/07/04 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2010/05/15 |
Pačejov 09/, PLAMEN 2009/2010 |
PHLKT |
| 2010/07/03 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2011/05/21 |
Volšovy / Strašín, Záverečný sraz hry PLAMEN 201 |
PHLKT |
| 2011/07/02 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2012/05/19 |
Malý Bor, PLAMEN 2011 - 2012 |
PHLKT |
| 2012/06/30 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2013/06/29 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2014/06/28 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala, muži a ženy |
PHLKT |
| 2015/07/04 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala, muži a ženy |
PHLKT |
| 2016/07/02 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2017/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2018/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2019/08/10 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2021/07/03 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2022/07/02 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2023/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2024/09/21 |
Sušice - Požární sport, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| 2025/09/20 |
Sušice - Požární sport, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|