| Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 177911 |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°02*13*N,17°33*46*E |
| PSČ: | 687 33 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlkoš | Hodonín | 19,35 | 19,20 | 19,35 | 2024/05/04 | |
| 2. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 19,72 | 2023/06/25 | |
| 3. | Čeložnice | Hodonín | 20,03 | 19,89 | 20,03 | 2024/06/15 | |
| 4. | Staré Město | Uherské Hradiště | - | - | 20,39 | 2023/08/13 | |
| 5. | Ratíškovice | Hodonín | 20,40 | 19,61 | 20,40 | 2023/06/10 | |
| 6. | Ratíškovice | Hodonín | 20,41 | 20,15 | 20,41 | 2022/06/11 | |
| 7. | Ratíškovice | Hodonín | 20,28 | 20,72 | 20,72 | 2025/06/07 | |
| 8. | Skoronice | Hodonín | 21,14 | 18,37 | 21,14 | 2025/08/02 | |
| 9. | Vracov | Hodonín | 21,46 | 21,40 | 21,46 | 2024/07/27 | |
| 10. | Čeložnice | Hodonín | 21,58 | 19,92 | 21,58 | 2025/06/14 | |
| 11. | Hroznová Lhota | Hodonín | 21,79 | 19,49 | 21,79 | 2025/08/23 | |
| 12. | Vésky | Uherské Hradiště | - | - | 22,04 | 2023/07/15 | |
| 13. | Rohatec | Hodonín | 21,78 | 22,08 | 22,08 | 2025/07/12 | |
| 14. | Ratíškovice | Hodonín | 22,30 | 22,39 | 22,39 | 2024/06/08 | |
| 15. | Hradčovice | Uherské Hradiště | - | - | 22,94 | 2019/08/24 | |
| 16. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 23,12 | 2023/07/01 | |
| 17. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 20,05 | 23,25 | 23,25 | 2025/08/31 | |
| 18. | Tučapy | Uherské Hradiště | - | - | 23,46 | 2022/06/26 | |
| 19. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 23,56 | 22,01 | 23,56 | 2020/08/22 | |
| 20. | Petrov | Hodonín | 24,13 | 23,06 | 24,13 | 2025/07/05 | |
| 21. | Částkov | Uherské Hradiště | - | - | 24,20 | 2023/07/02 | |
| 22. | Kunovice | Uherské Hradiště | 24,69 | 26,04 | 26,04 | 2024/04/28 | |
| 23. | Žádovice | Hodonín | 22,58 | 26,81 | 26,81 | 2025/07/13 | |
| 24. | Kozojídky | Hodonín | 29,14 | 27,85 | 29,14 | 2025/09/20 | |
| 25. | Hradčovice | Uherské Hradiště | - | - | 29,77 | 2022/08/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/22 | Hradčovice | FSEU | 23,56 | 5 | 0 | | |
| 2020/08/22 | Hradčovice | FSEU | 43,81 | 5 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo VCUH 20194. místo VCUH 20237. místo GPHO 2025
Fire Sport
Tým: Veletiny , nejlepěí čas: 23,56 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2020
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2020/08/22 | Hradčovice, O pohár starosty obce Hradčovice 3B | 5 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














