Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Všekary | DO | 18,07 | 23,84 | 18,07 | 2019/07/13 | |
2. | Stříbro | TC | - | - | 18,72 | 2018/08/25 | |
3. | Oplot | PJ | 18,87 | 18,84 | 18,84 | 2019/05/25 | |
4. | Honezovice | PJ | 18,99 | 23,23 | 18,99 | 2019/06/15 | |
5. | Kostelec | TC | 19,07 | 20,36 | 19,07 | 2019/08/10 | |
6. | Lisov | PJ | NP | 19,12 | 19,12 | 2017/07/05 | |
7. | Všekary | DO | 19,12 | 24,56 | 19,12 | 2017/07/15 | |
8. | Honezovice | PJ | - | - | 19,15 | 2018/06/09 | |
9. | Srbice | DO | 22,30 | 19,16 | 19,16 | 2019/09/14 | |
10. | Všekary | DO | 19,25 | 19,58 | 19,25 | 2016/07/09 | |
11. | Kostelec | TC | 19,31 | 24,03 | 19,31 | 2017/08/12 | |
12. | Strýčkovice | DO | 23,70 | 19,43 | 19,43 | 2017/08/05 | |
13. | Kostelec | TC | 19,70 | 20,23 | 19,70 | 2015/08/08 | |
14. | Křenovy | DO | - | - | 19,74 | 2018/05/27 | |
15. | Křenovy | DO | 24,19 | 19,75 | 19,75 | 2019/05/26 | |
16. | Krchleby | DO | NP | 19,84 | 19,84 | 2017/07/22 | |
17. | Honezovice | PJ | 20,59 | 19,92 | 19,92 | 2016/06/11 | |
18. | Všekary | DO | NP | 20,04 | 20,04 | 2015/07/11 | |
19. | Strýčkovice | DO | 20,08 | NP | 20,08 | 2015/08/01 | |
20. | Oplot | PJ | 20,15 | 32,51 | 20,15 | 2017/07/01 | |
21. | Krchleby | DO | 21,68 | 20,23 | 20,23 | 2019/07/20 | |
22. | Ves Touškov | PJ | 21,05 | 20,25 | 20,25 | 2017/09/10 | |
23. | Křenovy | DO | 26,51 | 20,33 | 20,33 | 2017/05/27 | |
24. | Kostelec | TC | - | - | 20,37 | 2018/08/11 | |
25. | Hradec | PJ | - | - | 20,46 | 2018/05/08 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/13 | Všekary | OPH | 18,07 | 2 | 11 | ![]() | |
2019/05/25 | Oplot | OPH | 18,84 | 2 | 11 | ![]() | |
2019/06/15 | Honezovice | OPH | 18,99 | 3 | 11 | ![]() | |
2019/08/10 | Kostelec | OPH | 19,07 | 4 | 9 | ![]() | |
2019/09/14 | Srbice | OPH | 19,16 | 3 | 9 | ![]() | |
2019/05/26 | Křenovy | OPH | 19,75 | 4 | 7 | ![]() | |
2019/07/20 | Krchleby | OPH | 20,23 | 7 | 7 | ![]() | |
2019/06/08 | Štítary | OPH | 20,58 | 5 | 7 | ![]() | |
2019/05/08 | Hradec u Stoda | OPH | 20,97 | 5 | 0 | ![]() | |
2019/05/18 | Ves Touškov | OPH | 21,14 | 5 | 7 | ![]() | |
2019/08/03 | Strýčkovice | OPH | 21,49 | 6 | 7 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo OPH 20144. místo OPH 20154. místo OPH 20164. místo OPH 20174. místo OPH 20183. místo OPH 2019
O pohár Hořiny
Tým: Honezovice , nejlepěí čas: 18,07 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 86 počet výsledků: 11x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2007/06/23 | Honezovice, O pohár | |
2008/06/28 | Honezovice, O pohár | |
2009/06/13 | Honezovice, O pohár | |
2010/06/12 | Honezovice, O pohár | |
2011/06/11 | Honezovice, O pohár | |
2012/06/16 | Honezovice, O pohár | |
2013/06/15 | Honezovice, O pohár | |
2014/06/14 | Honezovice, O pohár | |
2015/06/13 | Honezovice, O pohár starosty obce. | |
2016/06/11 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
2017/06/10 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
2018/06/09 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
2019/06/15 | Honezovice, O pohár starosty obce | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2019
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2019/06/22 | Fotbalové hřiště Zahořany, O pohár starosty obce | 5 | |
2019/06/22 | Fotbalové hřiště Zahořany, O pohár Haima | 3 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře