Bořitov 2013, (Blansko)
Kategorie:
| ID FireSport: | 8265 |
| Kategorie: | Ženy |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°25*11*N,16°36*01*E |
| PSČ: | 679 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,14 | 16,32 | 16,32 | 2026/05/31 | |
| 2. | Sychotín | Blansko | 16,37 | 16,14 | 16,37 | 2026/08/23 | |
| 3. | Radíkov | Přerov | 16,89 | 16,17 | 16,89 | 2026/06/21 | |
| 4. | Pamětice | Blansko | 16,91 | 16,79 | 16,91 | 2026/06/14 | |
| 5. | Rudice | Blansko | 16,29 | 16,94 | 16,94 | 2026/08/16 | |
| 6. | Černovice | Blansko | 16,96 | 16,62 | 16,96 | 2026/07/26 | F |
| 7. | Sychotín | Blansko | 16,56 | 17,09 | 17,09 | 2025/06/08 | |
| 8. | Kučerov | Vyškov | 17,12 | 16,73 | 17,12 | 2025/07/12 | |
| 9. | Sychotín | Blansko | 17,10 | 17,19 | 17,19 | 2024/06/09 | |
| 10. | Žernovník | Blansko | 17,11 | 17,20 | 17,20 | 2026/05/17 | |
| 11. | Rudice | Blansko | 16,18 | 17,20 | 17,20 | 2023/08/20 | |
| 12. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,27 | 17,08 | 17,27 | 2025/06/29 | |
| 13. | Rudice | Blansko | 16,96 | 17,28 | 17,28 | 2021/08/15 | |
| 14. | Lysice | Blansko | 16,92 | 17,51 | 17,51 | 2019/09/01 | |
| 15. | Sudice | Blansko | 17,52 | 17,00 | 17,52 | 2025/09/13 | |
| 16. | Černovice | Blansko | 17,58 | 17,56 | 17,58 | 2019/07/28 | |
| 17. | Černovice | Blansko | 17,54 | 17,62 | 17,62 | 2025/07/27 | |
| 18. | Jabloňany | Blansko | 17,73 | 17,12 | 17,73 | 2025/06/01 | |
| 19. | Sychotín | Blansko | 17,47 | 17,74 | 17,74 | 2023/06/11 | |
| 20. | Žďár | Blansko | 16,70 | 17,90 | 17,90 | 2026/07/12 | |
| 21. | Rudice | Blansko | 16,87 | 17,92 | 17,92 | 2024/08/18 | |
| 22. | Ostrov u Macochy | Blansko | 18,01 | 17,61 | 18,01 | 2022/06/26 | |
| 23. | Lysice | Blansko | 17,12 | 18,02 | 18,02 | 2022/09/03 | |
| 24. | Senetářov | Blansko | 16,96 | 18,04 | 18,04 | 2025/05/25 | |
| 25. | Sychotín | Blansko | 18,10 | 17,67 | 18,10 | 2022/08/28 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo VCBL 20194. místo VCBL 20213. místo VCBL 20225. místo VCBL 202315. místo ŽL 20239. místo VCBL 20244. místo VCBL 202513. místo VCOV 20255. místo VCBL 202611. místo VCBL 202614. místo ŽL 2026
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Bořitov | http://www.sdh.boritov.cz/ | FSEU | |
| Bořitov | http://sdh.boritov.cz/ | VCBL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2012
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















