| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenky Dorostenky-střední Dorostenky-starší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 182729 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°17*13*N,13°15*29*E |
| PSČ: | 340 24 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 23,00 | Okresní kolo - celkové výsledky body | 3 | 1 | | |
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 23,43 | Plamen útok, nástřik | 2 | 2 | | |
| 2026/05/30 | Víteň | FSEU | 24,21 | Plamen útok, nástřik | 1 | 3 | | |
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 50,26 | Plamen štafeta dvojic | 3 | 1 | | |
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 61,22 | Plamen štafeta dvojic | 5 | 0 | | |
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 75,11 | Plamen PÚ CTIF (útok) | 7 | 0 | | |
| 2026/05/23 | Rábí | FSEU | 91,01 | Plamen 400 m štafeta CTIF | 6 | 0 | | |
| Janda Lukáš | 2026/05/09 | Sušice | FSEU | 16,23 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši 14 - 15 let | 5 | 0 | |
| Jandová Tereza | 2026/05/09 | Sušice | FSEU | 20,45 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky 12 - 13 let | 18 | 0 | |
| Pavlásková Doubravka | 2026/05/09 | Sušice | FSEU | 20,76 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky 12 - 13 let | 19 | 0 | |
| Šedlbauer Vojtěch | 2026/05/09 | Sušice | FSEU | 18,50 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši 14 - 15 let | 9 | 0 | |
| Vídeňská Ella | 2026/05/09 | Sušice | FSEU | 18,59 | Plamen jednotlivec 60 m - dívky 14 - 15 let | 9 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň , nejlepěí čas: 91,01 Plamen 400 m štafeta CTIF, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň , nejlepěí čas: 23,00 Okresní kolo - celkové výsledky body, body: 1 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň , nejlepěí čas: 50,26 Plamen štafeta dvojic, body: 1 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň , nejlepěí čas: 75,11 Plamen PÚ CTIF (útok), body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň , nejlepěí čas: 23,43 Plamen útok, nástřik, body: 5 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň Janda Lukáš, nejlepěí čas: 16,23 Plamen jednotlivec 60 m - hoši 14 - 15 let, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň Jandová Tereza, nejlepěí čas: 20,45 Plamen jednotlivec 60 m - dívky 12 - 13 let, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň Pavlásková Doubravka, nejlepěí čas: 20,76 Plamen jednotlivec 60 m - dívky 12 - 13 let, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň Šedlbauer Vojtěch, nejlepěí čas: 18,50 Plamen jednotlivec 60 m - hoši 14 - 15 let, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Víteň Vídeňská Ella, nejlepěí čas: 18,59 Plamen jednotlivec 60 m - dívky 14 - 15 let, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2003/08/17 | Víteň, Pohárová soutěž | |
| 2004/08/28 | Víteň, Pohár SDH Víteň | |
| 2026/05/30 | Víteň, Víteňská dětská hasičská soutěž | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















