Ctiboř 2026, (Benešov)
Kategorie:
| ID FireSport: | 18007 |
| Kategorie: | Děti-starší |
| Okres: | Benešov |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 49°44*14*N,14°54*23*E |
| PSČ: | 258 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ctiboř | Benešov | 17,43 | 18,34 | 18,34 | 2026/06/20 | |
| 2. | Velká Chyška | Pelhřimov | 18,69 | 18,36 | 18,69 | 2026/07/18 | |
| 3. | Malovice | Benešov | 16,60 | 18,96 | 18,96 | 2026/08/15 | |
| 4. | Radošovice | Benešov | 19,50 | 19,36 | 19,50 | 2026/08/29 | |
| 5. | Radošovice | Benešov | 18,63 | 19,77 | 19,77 | 2025/08/30 | |
| 6. | Malovice | Benešov | 19,79 | 19,74 | 19,79 | 2025/08/16 | |
| 7. | Daměnice | Benešov | 20,61 | 21,53 | 21,53 | 2026/09/05 | |
| 8. | Daměnice | Benešov | 21,04 | 22,00 | 22,00 | 2026/09/05 | mladší |
| 9. | Chářovice | Benešov | 23,62 | 23,31 | 23,62 | 2024/08/17 | |
| 10. | Radošovice | Benešov | 24,07 | 24,20 | 24,20 | 2026/08/29 | mladší |
| 11. | Zdislavice | Benešov | 24,41 | 24,32 | 24,41 | 2026/06/06 | |
| 12. | Miřetice | Benešov | 26,46 | 20,20 | 26,46 | 2026/07/11 | |
| 13. | Malovice | Benešov | 26,85 | 26,38 | 26,85 | 2024/07/20 | |
| 14. | Ctiboř | Benešov | 20,48 | 27,14 | 27,14 | 2026/06/20 | B |
| 15. | Miřetice | Benešov | 29,62 | 19,97 | 29,62 | 2025/07/12 | |
| 16. | Nalžovice | Příbram | 29,83 | 27,86 | 29,83 | 2024/08/31 | |
| 17. | Daměnice | Benešov | 29,48 | 30,07 | 30,07 | 2025/07/05 | |
| 18. | Velká Chyška | Pelhřimov | 35,39 | 34,59 | 35,39 | 2025/07/26 | |
| 19. | Radošovice | Benešov | 29,49 | 32,54 | NP | 2025/08/30 | Mladší |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | Ctiboř | BNL | 18,34 | Plamen útok, sklopné terče | 1. | 15 | | |
| 2026/07/18 | Velká Chyška | BNL | 18,69 | Plamen útok, sklopné terče | 2. | 12 | | |
| 2026/08/15 | Malovice | BNL | 18,96 | Plamen útok, sklopné terče | 3. | 10 | | |
| 2026/08/29 | Radošovice | BNL | 19,50 | Plamen útok, sklopné terče | 4. | 0 | | |
| 2026/09/05 | Daměnice | BNL | 21,53 | Plamen útok, sklopné terče | 5. | 6 | | |
| 2026/06/06 | Zdislavice | BNL | 24,41 | Plamen útok, sklopné terče | 3. | 10 | | |
| 2026/07/11 | Miřetice | BNL | 26,46 | Plamen útok, sklopné terče | 6. | 4 | | |
| B | 2026/06/20 | Ctiboř | BNL | 27,14 | Plamen útok, sklopné terče | 5. | 6 | |
| mladší | 2026/09/05 | Daměnice | BNL | 22,00 | Plamen útok, sklopné terče | 7. | 3 | |
| mladší | 2026/08/29 | Radošovice | BNL | 24,20 | Plamen útok, sklopné terče | 7. | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
5. místo BNL 20245. místo BNL 202513. místo BNL 20253. místo BNL 20268. místo BNL 20269. místo BNL 2026
Benešovská hasičská liga
Tým: Ctiboř , nejlepěí čas: 18,34 Plamen útok, sklopné terče, body: 57 počet výsledků: 7x
Benešovská hasičská liga
Tým: Ctiboř B, nejlepěí čas: 27,14 Plamen útok, sklopné terče, body: 6 počet výsledků: 1x
Benešovská hasičská liga
Tým: Ctiboř mladší, nejlepěí čas: 22,00 Plamen útok, sklopné terče, body: 3 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/11 | Miřetice, 4. kolo BNL a THL Miřetice | https://youtu.be/2Cjq7ciTnE0 | Redakce FireSport | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2022/07/16 | Ctiboř, 4. kolo Benešovské hasičské ligy Ctiboř | |
| 2026/06/20 | Ctiboř, 2. kolo BNL Ctiboř | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















