| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 19551 |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 50°07*55*N,15°46*10*E |
| PSČ: | 533 45 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUBÁKOVÁ Natálie | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 14,73 | 89 | 0 | |
| Bubáková Natálie | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 14,20 | 59 | 0 | |
| DOLEŽAL Dominik | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 15,02 | 65 | 0 | |
| Doležal Dominik | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 14,85 | 36 | 0 | |
| DOLEŽAL Šimon | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 16,48 | 120 | 0 | |
| Doležal Šimon | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 16,81 | 51 | 0 | |
| FORMÁNEK Roman | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 13,85 | 28 | 0 | |
| Formánek Roman | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 13,84 | 66 | 0 | |
| HRUBOŇ Tobias | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 15,39 | 81 | 0 | |
| Hruboň Tobias | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 15,46 | 77 | 0 | |
| CHUDOMSKÁ Amálie | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 15,15 | 103 | 0 | |
| Chudomská Amálie | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 15,90 | 103 | 0 | |
| KUDLÁČEK Jakub | 2019/03/23 | Jablonec | FSEU | 18,98 | 171 | 0 | |
| Kudláček Jakub | 2019/03/09 | ČHP 2019 – Ostravská hala | FSEU | 15,84 | 91 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo MČR 201514. místo MČR 2015
Fire Sport
Tým: Čeperka BUBÁKOVÁ Natálie, nejlepěí čas: 14,73 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Bubáková Natálie, nejlepěí čas: 14,20 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka DOLEŽAL Dominik, nejlepěí čas: 15,02 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Doležal Dominik, nejlepěí čas: 14,85 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka DOLEŽAL Šimon, nejlepěí čas: 16,48 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Doležal Šimon, nejlepěí čas: 16,81 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka FORMÁNEK Roman, nejlepěí čas: 13,85 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Formánek Roman, nejlepěí čas: 13,84 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka HRUBOŇ Tobias, nejlepěí čas: 15,39 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Hruboň Tobias, nejlepěí čas: 15,46 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka CHUDOMSKÁ Amálie, nejlepěí čas: 15,15 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Chudomská Amálie, nejlepěí čas: 15,90 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka KUDLÁČEK Jakub, nejlepěí čas: 18,98 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Čeperka Kudláček Jakub, nejlepěí čas: 15,84 Plamen jednotlivec 60 m - hoši, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/05/25 | Sportovní areál obce Čeperka, 3. kolo LPO a 3. kolo Big Shock Cupu | |
| 2015/05/31 | Čeperka, sportovní areál, 5.kolo LPO | |
| 2016/05/28 | Čeperka, na hřišti, 4.kolo LPO | |
| 2017/05/27 | Sportovní areál Čeperka, V. kolo LPO 2017 | |
| 2018/05/26 | Sportovní areál, Čeperka, III.kolo LPO 2018 | |
| 2019/05/25 | Čeperka, sportovní areál, III.kolo LPO - Čeperka | |
| 2020/09/19 | Areál Čeperka, VČHL 2020 | |
| 2025/05/25 | Čeperka, Memoriál Jaroslava Teplého - 2. kolo HPL | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Čeperka | http://www.lpo.estranky.cz/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2019
Komentáře














