| Muži Ženy Starší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 403822 |
| Okres: | České Budějovice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°03*52*N,14°22*05*E |
| PSČ: | 373 44 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec | České Budějovice | 17,72 | 17,55 | 17,72 | 2016/07/23 | A |
| 2. | Chlum | Český Krumlov | 18,01 | 18,30 | 18,30 | 2014/10/04 | A |
| 3. | Křenovice | České Budějovice | 18,03 | 18,35 | 18,35 | 2015/07/11 | A |
| 4. | Srubec | České Budějovice | 18,35 | 17,89 | 18,35 | 2015/06/27 | A |
| 5. | Chlum | Český Krumlov | 18,36 | 17,71 | 18,36 | 2016/09/24 | A |
| 6. | Krč | Písek | 18,33 | 18,63 | 18,63 | 2014/07/13 | A |
| 7. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 18,42 | 18,90 | 18,90 | 2016/05/21 | A |
| 8. | Mydlovary | České Budějovice | 18,92 | 18,65 | 18,92 | 2016/09/17 | A |
| 9. | Žernovice | Prachatice | 18,96 | 18,36 | 18,96 | 2016/06/11 | A |
| 10. | Krč | Písek | 19,04 | 18,55 | 19,04 | 2015/07/12 | A |
| 11. | Křenovice | České Budějovice | 19,24 | 19,42 | 19,42 | 2014/07/12 | A |
| 12. | Slapy | Tábor | - | - | 19,48 | 2015/06/21 | A |
| 13. | Zahájí | České Budějovice | 19,60 | 18,25 | 19,60 | 2015/07/04 | A |
| 14. | Chlum | Český Krumlov | 19,33 | 19,60 | 19,60 | 2015/10/03 | A |
| 15. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 19,64 | 19,25 | 19,64 | 2015/05/23 | A |
| 16. | Krč | Písek | 19,42 | 19,72 | 19,72 | 2016/07/10 | A |
| 17. | Slapy | Tábor | 19,78 | 19,48 | 19,78 | 2016/06/26 | A |
| 18. | Lišov | České Budějovice | 19,82 | 19,97 | 19,97 | 2014/05/25 | A |
| 19. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 19,78 | 20,13 | 20,13 | 2014/05/24 | A |
| 20. | Mydlovary | České Budějovice | - | - | 20,28 | 2021/09/11 | |
| 21. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 19,76 | 20,34 | 20,34 | 2016/09/18 | A |
| 22. | Křenovice | České Budějovice | 20,36 | 18,06 | 20,36 | 2016/07/09 | A |
| 23. | Zahájí | České Budějovice | 20,38 | 19,78 | 20,38 | 2014/07/05 | A |
| 24. | Lišov | České Budějovice | - | - | 20,46 | 2019/09/15 | |
| 25. | Frymburk | Český Krumlov | - | - | 20,57 | 2014/09/27 | A |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/20 | Lišov | JČHL | 21,61 | 9 | 7 | | |
| 2012/07/28 | Krátošice | THL | 22,17 | 16 | 1 | | |
| 2012/06/30 | Tučapy | THL | 22,66 | 22 | 0 | | |
| 2012/10/06 | Chlum u Křemže | JČHL | 22,93 | 14 | 2 | | |
| 2012/09/22 | Frymburk | JČHL | 27,96 | 23 | 0 | | |
| 2012/08/11 | Todně | JČHL | 30,28 | 10 | 6 | | |
| 2012/08/04 | Kájov | JČHL | 30,74 | 13 | 3 | | |
| 2012/10/06 | Chlum u Křemže | JČHL | 43,94 | 23 | 0 | | |
| 2012/06/10 | Třísov | JČHL | NP | 21 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo JČHL 201413. místo JČHL 20157. místo JČHL 2016
Jihočeská hasičská liga
Tým: Zliv , nejlepěí čas: 21,61 Pravidla Jihočeské hasičské ligy, body: 18 počet výsledků: 7x
Táborská hasičská liga
Tým: Zliv , nejlepěí čas: 22,17 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 1 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2012
Komentáře














