| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 414140 |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°49*19*N,18°13*20*E |
| PSČ: | 709 00 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 17,44 | 2002/08/17 | |
| 2. | Rychlov | Kroměříž | 17,04 | 17,58 | 17,58 | 2002/08/10 | |
| 3. | Nová Ves | Ostrava-město | 17,76 | 18,04 | 18,04 | 2002/06/15 | |
| 4. | Mistřice | Uherské Hradiště | 17,26 | 18,35 | 18,35 | 2002/07/14 | |
| 5. | Nová Ves | Ostrava-město | 18,37 | 17,16 | 18,37 | 2003/08/16 | |
| 6. | Brněnec | Svitavy | 18,33 | 18,33 | 18,51 | 2002/05/25 | |
| 7. | Babice | Vsetín | - | - | 18,57 | 2002/08/11 | |
| 8. | Plumlov | Prostějov | 18,48 | 18,66 | 18,66 | 2002/06/16 | |
| 9. | Čechtín | Třebíč | - | - | 18,69 | 1999/07/18 | |
| 10. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 18,71 | 1999/07/03 | |
| 11. | Nová Ves | Ostrava-město | - | - | 18,90 | 2000/08/13 | |
| 12. | Opatovice | Přerov | - | - | 18,95 | 2002/06/29 | |
| 13. | Vacenovice | Hodonín | - | - | 19,04 | 1999/07/10 | |
| 14. | Radimovice | Liberec | - | - | 19,18 | 1999/08/21 | |
| 15. | Karolinka | Vsetín | - | - | 19,24 | 1999/06/05 | |
| 16. | Radíkov | Přerov | - | - | 19,25 | 2002/06/30 | |
| 17. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 19,38 | 1997/09/07 | |
| 18. | Rychlov | Kroměříž | - | - | 19,46 | 1997/09/06 | |
| 19. | Nová Ves | Ostrava-město | - | - | 19,54 | 1998/09/06 | |
| 20. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | - | - | 19,54 | 2000/05/27 | |
| 21. | Rychlov | Kroměříž | 18,37 | 19,54 | 19,54 | 2000/08/12 | |
| 22. | Brněnec | Svitavy | - | - | 19,55 | 2003/05/24 | |
| 23. | Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | - | - | 19,58 | 1998/08/16 | |
| 24. | Kamenec u Poličky | Svitavy | - | - | 19,67 | 1999/08/15 | |
| 25. | Opatovice | Přerov | - | - | 19,68 | 1999/06/26 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Ligy výsledky týmu
1. místo VCUH 199412. místo EXČR 19969. místo EXČR 199712. místo EXČR 19985. místo EXČR 199914. místo EXČR 20004. místo EXČR 2002
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Nová Ves , nejlepěí čas: 21,74 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 1994
Komentáře














