| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 104043 |
| Okres: | Český Krumlov |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 48°47*21*N,14°27*23*E |
| PSČ: | 382 32 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třísov | Český Krumlov | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 2025/06/01 | |
| 2. | Malešice | České Budějovice | - | - | 21,78 | 2023/09/03 | B |
| 3. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 21,90 | 2019/08/03 | |
| 4. | Třísov | Český Krumlov | 21,46 | 22,47 | 22,47 | 2016/06/05 | |
| 5. | Chmelná | Český Krumlov | 21,21 | 22,54 | 22,54 | 2014/06/07 | |
| 6. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 22,61 | 2024/08/03 | |
| 7. | Křenovice | České Budějovice | 22,13 | 22,77 | 22,77 | 2013/07/13 | |
| 8. | Vlkovice | České Budějovice | - | - | 22,95 | 2023/09/16 | |
| 9. | Kájov | Český Krumlov | 23,04 | 21,97 | 23,04 | 2015/08/01 | |
| 10. | Sedlec | České Budějovice | 21,41 | 23,12 | 23,12 | 2016/09/03 | |
| 11. | Kájov | Český Krumlov | 23,69 | 19,25 | 23,69 | 2025/08/09 | |
| 12. | Kájov | Český Krumlov | 22,36 | 23,85 | 23,85 | 2014/08/02 | |
| 13. | Sedlec | České Budějovice | 22,90 | 23,93 | 23,93 | 2015/09/05 | |
| 14. | Holubov | Český Krumlov | 24,02 | 21,93 | 24,02 | 2020/09/06 | |
| 15. | Malešice | České Budějovice | - | - | 24,10 | 2023/09/03 | |
| 16. | Bělá | Český Krumlov | 22,38 | 24,28 | 24,28 | 2014/07/26 | |
| 17. | Třísov | Český Krumlov | 22,40 | 24,84 | 24,84 | 2014/06/08 | |
| 18. | Malešice | České Budějovice | - | - | 24,87 | 2022/09/11 | |
| 19. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 25,06 | 2013/08/03 | |
| 20. | Omlenice | Český Krumlov | 23,49 | 25,59 | 25,59 | 2025/07/26 | |
| 21. | Třísov | Český Krumlov | 23,17 | 25,73 | 25,73 | 2015/06/07 | |
| 22. | Třísov | Český Krumlov | - | - | 25,94 | 2024/05/26 | |
| 23. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 26,05 | 2021/06/19 | |
| 24. | Lišov | České Budějovice | - | - | 26,81 | 2022/05/22 | |
| 25. | Sedlec | České Budějovice | 24,26 | 27,11 | 27,11 | 2013/09/07 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/07 | Lišov | JČHL | 17,69 | 7 | 9 | | |
| 2024/06/29 | Srubec | JČHL | 18,34 | 9 | 7 | | |
| 2024/06/22 | Vlkovice | JČHL | 18,67 | 9 | 7 | | |
| 2024/05/25 | Chlum | JČHL | 18,82 | 8 | 8 | | |
| 2024/05/18 | Ledenice | JČHL | 19,00 | 7 | 9 | | |
| 2024/09/29 | Mydlovary | JČHL | 19,27 | 10 | 6 | | |
| 2024/08/03 | Kájov | JČHL | 22,61 | 10 | 0 | | |
| 2024/07/06 | Křenovice | JČHL | 24,63 | 20 | 0 | | |
| 2024/08/17 | Soběnov | JČHL | 25,68 | 18 | 0 | | |
| 2024/05/26 | Třísov | JČHL | 25,94 | 13 | 3 | | |
| 2024/06/15 | Třebín | JČHL | 29,62 | 16 | 0 | | |
| 2024/07/27 | Omlenice | JČHL | 31,17 | 14 | 2 | | |
| 2024/09/08 | Malešice | JČHL | NP | 13 | 0 | | |
| B | 2024/09/07 | Lišov | JČHL | 19,60 | 12 | 4 | |
| B | 2024/07/27 | Omlenice | JČHL | 27,96 | 12 | 4 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo JČHL 201117. místo JČHL 20128. místo JČHL 20131. místo JČHL 20143. místo JČHL 20154. místo JČHL 20165. místo JČHL 20178. místo JČHL 20185. místo JČHL 20198. místo JČHL 202016. místo JČHL 202113. místo JČHL 20227. místo JČHL 202318. místo JČHL 202311. místo JČHL 20246. místo JČHL 2025
Jihočeská hasičská liga
Tým: Netřebice , nejlepěí čas: 17,69 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 48 počet výsledků: 10x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Netřebice , nejlepěí čas: 22,61 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 3 počet výsledků: 3x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Netřebice B, nejlepěí čas: 19,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 8 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















