| Muži Ženy Starší děti Mladší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 55280 |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°47*11*N,16°04*57*E |
| PSČ: | 671 23 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blížkovice | Znojmo | 17,55 | 17,16 | 17,55 | 2016/08/20 | |
| 2. | Výrovice | Znojmo | 17,62 | 17,21 | 17,62 | 2017/07/01 | |
| 3. | Jevišovice | Znojmo | - | - | 17,69 | 2016/07/05 | |
| 4. | Vémyslice | Znojmo | 17,88 | 17,67 | 17,88 | 2017/06/24 | |
| 5. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,09 | 2013/08/31 | |
| 6. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,19 | 2008/08/31 | |
| 7. | Výrovice | Znojmo | 18,20 | 17,70 | 18,20 | 2019/06/30 | |
| 8. | Chvalovice | Znojmo | 17,29 | 18,26 | 18,26 | 2017/09/02 | |
| 9. | Vedrovice | Znojmo | 17,55 | 18,33 | 18,33 | 2016/07/02 | |
| 10. | Božice | Znojmo | - | - | 18,37 | 2017/07/15 | |
| 11. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,50 | 2009/08/23 | |
| 12. | Černín | Znojmo | 17,82 | 18,56 | 18,56 | 2018/06/03 | |
| 13. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,59 | 2011/08/27 | |
| 14. | Vedrovice | Znojmo | 18,60 | 17,90 | 18,60 | 2018/07/15 | |
| 15. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,61 | 2012/08/25 | |
| 16. | Jevišovice | Znojmo | - | - | 18,64 | 2013/07/05 | |
| 17. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 18,69 | 2018/09/08 | |
| 18. | Hodonice | Znojmo | - | - | 18,71 | 2013/07/20 | |
| 19. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,75 | 2011/08/13 | |
| 20. | Trstěnice | Znojmo | - | - | 18,77 | 2011/06/04 | |
| 21. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,81 | 2012/08/18 | |
| 22. | Hodonice | Znojmo | - | - | 18,81 | 2011/07/24 | |
| 23. | Trstěnice | Znojmo | - | - | 18,82 | 2008/06/07 | |
| 24. | Pravice | Znojmo | - | - | 18,83 | 2009/08/22 | |
| 25. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,77 | 18,84 | 18,84 | 2016/05/28 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 | Chvalovice - hasičské hřiště | ZNL | 20,79 | 6 | 7 | | |
| 2025/05/31 | Dobřínsko- hřiště | ZNL | 21,31 | 8 | 5 | | |
| 2025/05/24 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště | BHL | 37,90 | 16 | 1 | | |
| 2025/05/24 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště | ZNL | 37,90 | 16 | 3 | | |
| 2025/07/05 | Mikulovice- hasičské hřiště | ZNL | NP | 8 | 1 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo ZNL 20084. místo ZNL 20091. místo ZNL 20102. místo ZNL 20114. místo ZNL 20111. místo ZNL 20124. místo ZNL 20136. místo ZNL 20147. místo ZNL 20156. místo ZNL 20166. místo ZNL 20176. místo ZNL 20186. místo ZNL 20195. místo ZNL 20215. místo ZNL 202212. místo ZNL 20234. místo ZNL 20248. místo ZNL 2025
Břeclavská hasičská liga
Tým: Chvalovice , nejlepěí čas: 37,90 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 1 počet výsledků: 1x
Znojemská liga
Tým: Chvalovice , nejlepěí čas: 20,79 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 16 počet výsledků: 4x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/24 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště, O pohár obce Jezeřany-Maršovice, 1. kolo ZNL | ||
| 2025/07/05 | Mikulovice- hasičské hřiště, O pohár, 3. kolo ZNL | ||
| 2025/09/06 | Chvalovice - hasičské hřiště, O pohár obce Chvalovice, 4. kolo ZNL | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře














