| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Přípravka | |
|---|---|
| ID FireSport: | 2518 |
| Okres: | Prachatice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°07*25*N,13°42*04*E |
| PSČ: | 384 73 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srubec | České Budějovice | - | - | 17,38 | 2024/06/29 | |
| 2. | Budilov | Prachatice | - | - | 17,42 | 2021/08/21 | |
| 3. | Lišov | České Budějovice | - | - | 17,44 | 2019/09/15 | |
| 4. | Zahorčice | Strakonice | 17,50 | 17,19 | 17,50 | 2016/08/20 | |
| 5. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 17,58 | 2019/07/13 | |
| 6. | Srubec | České Budějovice | - | - | 17,66 | 2021/07/03 | |
| 7. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 17,76 | 2019/08/31 | |
| 8. | Dolany | Prachatice | - | - | 17,77 | 2016/08/27 | |
| 9. | Břehov | České Budějovice | - | - | 17,79 | 2022/06/25 | |
| 10. | Srubec | České Budějovice | 17,08 | 17,84 | 17,84 | 2017/07/22 | |
| 11. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 17,86 | 2023/07/08 | |
| 12. | Lišov | České Budějovice | - | - | 17,89 | 2024/09/07 | |
| 13. | Lišov | České Budějovice | - | - | 17,90 | 2018/09/16 | |
| 14. | Mochtín | Klatovy | 17,93 | 17,11 | 17,93 | 2020/08/02 | mimo soutěž |
| 15. | Krč | Písek | - | - | 17,98 | 2019/07/06 | |
| 16. | Chlum | Český Krumlov | 17,81 | 17,99 | 17,99 | 2015/10/03 | |
| 17. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 18,04 | 2024/05/25 | |
| 18. | Srubec | České Budějovice | - | - | 18,19 | 2022/07/30 | |
| 19. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 18,21 | 2020/07/04 | |
| 20. | Zahorčice | Strakonice | 18,24 | 18,20 | 18,24 | 2017/08/13 | |
| 21. | Křenovice | České Budějovice | - | - | 18,26 | 2024/07/06 | |
| 22. | Třebín | České Budějovice | - | - | 18,27 | 2021/07/24 | |
| 23. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 18,28 | 2022/08/20 | |
| 24. | Soběnov | Český Krumlov | - | - | 18,29 | 2023/08/19 | |
| 25. | Lišov | České Budějovice | - | - | 18,31 | 2021/07/04 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/11 | Nihošovice | ŠHL | 15,73 | 1 | 0 | | |
| 2015/10/03 | Chlum u Křemže | JČHL | 17,99 | 7 | 9 | | |
| 2015/09/12 | Kalenice | ŠHL | 18,40 | 7 | 9 | | |
| 2015/09/19 | Radhostice | PBHL | 18,43 | 2 | 17 | | |
| 2015/07/18 | Zahorčice, ŠHL | ŠHL | 18,47 | 7 | 9 | | |
| 2015/07/19 | Dražejov | ŠHL | 18,59 | 11 | 5 | | |
| 2015/09/05 | Bohumilice | PBHL | 18,60 | 2 | 17 | | |
| 2015/08/29 | Zahorčice | EXČR | 18,97 | 30 | 0 | | |
| 2015/07/25 | Přechovice | ŠHL | 19,20 | 10 | 6 | | |
| 2015/06/27 | Zdíkov | PBHL | 19,22 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/11 | Nihošovice | ŠHL | 19,41 | 8 | 8 | | |
| 2015/06/20 | Nišovice | ŠHL | 19,57 | 12 | 4 | | |
| 2015/06/27 | Bohumilice | ŠHL | 19,61 | 9 | 0 | | |
| 2015/06/27 | Výškovice | ŠHL | 19,61 | 9 | 7 | | |
| 2015/08/22 | Dolany | ŠHL | 19,64 | 11 | 6 | | |
| 2015/05/24 | Lišov | JČHL | 20,15 | 9 | 9 | | |
| 2015/08/29 | Svatá Maří (n) | PBHL | 20,30 | 3 | 15 | | |
| 2015/11/28 | Hluboká nad Vltavou | - | 20,64 | 14 | 0 | | |
| 2015/09/19 | Frymburk | JČHL | 21,03 | 16 | 3 | | |
| 2015/06/13 | HOROSEDLY (v Dolanech) | ŠHL | 27,75 | 15 | 2 | | |
| 2015/06/14 | Senetářov | VCBL | NP | 33 | 0 | | |
| 2015/08/15 | Žernovice, sportovní areál | ŠHL | NP | 17 | 0 | | |
| 2015/07/04 | Drachkov | ŠHL | NP | 13 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo ŠHL 200719. místo ŠHL 200819. místo ŠHL 201018. místo ŠHL 201113. místo PBHL 20138. místo PBHL 201412. místo ŠHL 201418. místo JČHL 201511. místo ŠHL 20154. místo PBHL 20159. místo ŠHL 20163. místo PBHL 201619. místo JČHL 20176. místo PBHL 201715. místo ŠHL 201710. místo PBHL 201818. místo JČHL 201810. místo JČHL 20194. místo PBHL 20199. místo JČHL 20206. místo JČHL 20216. místo PBHL 202110. místo JČHL 20229. místo JČHL 20239. místo PBHL 20237. místo PBHL 202310. místo JČHL 20243. místo PBHL 202415. místo PBHL 20245. místo PBHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 18,97 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 20,64 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 17,99 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 21 počet výsledků: 3x
Podboubínská hasičská liga
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 19,22 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 20 počet výsledků: 1x
Podboubínská hasičská liga
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 18,43 Výsledek mého týmu, body: 49 počet výsledků: 3x
Šumavská hasičská liga
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: 18,40 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 56 počet výsledků: 12x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Benešova Hora , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2015/06/13 | HOROSEDLY (v Dolanech), Úvodní soutěž ligy + ZAHAJOVACÍ OPEN AIR PARTY | ||
| 2015/06/20 | Nišovice, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/06/27 | Bohumilice, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/07/04 | Drachkov, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/07/11 | Nihošovice, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/07/18 | Zahorčice, O pohár starosty obce Zahorčice | ||
| 2015/07/19 | Dražejov, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/07/25 | Přechovice, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/08/15 | Žernovice, sportovní areál, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/08/22 | Dolany, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/08/29 | Zahorčice, O pohár starostky obce Zahorčice | ||
| 2015/09/05 | Bohumilice, O pohár starosty; muži 3B, ženy 2B | ||
| 2015/09/12 | Kalenice, soutěž zařazená do ŠHL | ||
| 2015/09/19 | Radhostice, O pohár starosty; muži 3B, ženy 2B | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















