Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Ostrava | Ostrava-město | 12,92 | 12,85 | 12,85 | 2016/08/17 | Anton TARASEVICH |
| 2. | Ostrava | Ostrava-město | 13,64 | 13,18 | 13,18 | 2016/08/17 | Eugene RABTSEVICH |
| 3. | Ostrava | Ostrava-město | 13,24 | 13,82 | 13,24 | 2016/08/17 | Strelchenya VLADIMIR |
| 4. | Ostrava | Ostrava-město | 13,68 | 13,27 | 13,27 | 2016/08/17 | Dmitry SIMAK |
| 5. | Ostrava | Ostrava-město | 13,84 | 13,54 | 13,54 | 2016/08/17 | Nikita CHEREPKO |
| 6. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 13,88 | - | 13,88 | 2014/05/03 | Jakub Pěkný |
| 7. | Ostrava | Ostrava-město | 13,94 | NP | 13,94 | 2016/08/17 | Maxim SHAPOREV |
| 8. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 14,65 | 14,11 | 14,11 | 2014/05/03 | Kamil Bezruč |
| 9. | Ostrava | Ostrava-město | 14,71 | NP | 14,71 | 2016/08/17 | Maxim SVILLO |
| 10. | Ostrava | Ostrava-město | 14,88 | NP | 14,88 | 2016/08/17 | Artem PRIBYSH |
| 11. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,40 | 15,21 | 15,21 | 2014/05/03 | Jan Ježek |
| 12. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,29 | 17,42 | 15,29 | 2014/05/03 | Tom Gehlert |
| 13. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,60 | 15,30 | 15,30 | 2014/05/03 | Viliam Štinčík |
| 14. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,59 | 15,44 | 15,44 | 2014/05/03 | René Frost |
| 15. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 20,53 | 15,50 | 15,50 | 2014/05/03 | Petr Miřádský |
| 16. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,54 | 15,77 | 15,54 | 2014/05/03 | Jaroslav Zhoř |
| 17. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | - | 15,57 | 15,57 | 2014/05/03 | Jan Hopp |
| 18. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,59 | 15,64 | 15,59 | 2014/05/03 | Adrian Dassler |
| 19. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 16,04 | 15,65 | 15,65 | 2014/05/03 | Radim Švehla |
| 20. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 15,89 | 15,69 | 15,69 | 2014/05/03 | Milan Tůma |
| 21. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 16,22 | 15,90 | 15,90 | 2014/05/03 | Michal Doktor |
| 22. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 16,54 | 15,98 | 15,98 | 2014/05/03 | Lukáš Novotný |
| 23. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 16,58 | 16,20 | 16,20 | 2014/05/03 | Josef Vlach |
| 24. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 16,35 | 16,28 | 16,28 | 2014/05/03 | Zbyněk Hradil |
| 25. | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 20,36 | 16,29 | 16,29 | 2014/05/03 | Sebastian Thale |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Ligy výsledky týmu
17. místo ŠH 2014
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
Komentáře