Černovice 2017, (Blansko)
Kategorie:
| ID FireSport: | 20605 |
| Kategorie: | Dorostenci |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°29*00*N,16°25*33*E |
| PSČ: | 679 75 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotvrdovice | Blansko | 15,64 | 16,39 | 16,39 | 2026/09/12 | |
| 2. | Lysice | Blansko | 16,13 | 16,42 | 16,42 | 2026/09/13 | |
| 3. | Pamětice | Blansko | 15,95 | 16,52 | 16,52 | 2026/06/14 | |
| 4. | Černovice | Blansko | 16,55 | 16,38 | 16,55 | 2025/07/27 | |
| 5. | Sychotín | Blansko | 15,90 | 17,11 | 17,11 | 2026/08/23 | |
| 6. | Černovice | Blansko | 15,90 | 17,15 | 17,15 | 2026/07/26 | |
| 7. | Rudice | Blansko | 16,62 | 16,62 | 17,17 | 2025/08/17 | |
| 8. | Žďár | Blansko | 16,62 | 17,23 | 17,23 | 2025/07/13 | |
| 9. | Senetářov | Blansko | 17,58 | 17,52 | 17,58 | 2026/05/24 | |
| 10. | Sychotín | Blansko | 17,69 | 17,75 | 17,69 | 2024/06/09 | |
| 11. | Pamětice | Blansko | 17,82 | 17,66 | 17,82 | 2024/07/21 | |
| 12. | Sudice | Blansko | 17,87 | 17,73 | 17,87 | 2026/06/07 | |
| 13. | Žernovník | Blansko | 17,97 | 16,53 | 17,97 | 2026/05/17 | |
| 14. | Černovice | Blansko | 17,98 | 17,63 | 17,98 | 2024/07/28 | |
| 15. | Bořitov | Blansko | 18,25 | 17,98 | 18,25 | 2024/09/28 | |
| 16. | Lysice | Blansko | 18,44 | 18,31 | 18,44 | 2024/09/01 | |
| 17. | Sychotín | Blansko | 18,50 | 15,97 | 18,50 | 2025/06/08 | |
| 18. | Senetářov | Blansko | 18,25 | 18,65 | 18,65 | 2025/05/25 | |
| 19. | Ostrov u Macochy | Blansko | 18,25 | 18,75 | 18,75 | 2024/08/04 | |
| 20. | Žernovník | Blansko | 18,77 | 18,81 | 18,81 | 2024/05/19 | |
| 21. | Ostrov u Macochy | Blansko | 19,01 | 18,54 | 19,01 | 2025/06/29 | |
| 22. | Jabloňany | Blansko | 18,76 | 19,25 | 19,25 | 2025/06/01 | |
| 23. | Žďár | Blansko | 19,26 | 18,18 | 19,26 | 2024/07/14 | |
| 24. | Rudice | Blansko | 19,61 | 18,23 | 19,61 | 2024/08/18 | |
| 25. | Bořitov | Blansko | 20,46 | 19,92 | 20,46 | 2023/09/30 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo VCBL 20238. místo VCBL 20247. místo VCBL 20252. místo VCBL 2026
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2016
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















