Bookmark and Share

Výsledky zimní sraz mládeže Sušice

Vydáno dne 12. 02. 2012 (6703 x přečteno)

Do Sušice přijelo podívat celkem 80 týmů dětí. Ve starší kategorii se nejlépe představil tým Malechova, Lomce a Kejenice. Nejmladší kategorii vyhrál s velkým náskokem Švihov, Točník a Klenová.


Výsledky družstev - starší

Po.St.SDH 12345,0678910111213141516Cel.Has.
1 7 Malechov 1 6 15 5 10 6,5 15 15 12 15 15 15 3 6 14 15 14 181,5 39,92
2 42 Lomec 1 2 15 5 10 6,5 15 15 15 15 15 14 10 4 14 15 11 181,5 31,51
3 22 Kejnice 1 8 15 5 10 8,0 15 15 11 15 15 15 1 2 15 15 13 178 25,48
4 51 Točník 1 1 9 15 5 9 5,5 15 15 11 15 15 14 1 5 15 13 12 174,5
5 45 Dlažov 1 8 15 5 10 3,0 15 12 15 15 15 14 2 3 15 15 12 174 33,98
6 20 Sušice 1 9 15 5 10 4,0 15 9 15 15 15 15 3 4 14 14 11 173 22,59
7 41 Klenová 1 4 15 5 8 4,0 15 15 15 15 15 15 2 3 14 15 11 171 51,78
8 15 Žel.Ruda 2 5 15 5 10 5,0 15 15 15 15 9 13 5 1 14 14 12 168 40,98
9 31 Stachy 1 3 15 5 8 3,5 12 15 14 15 12 15 2 6 15 13 14 167,5 45,43
10 18 Hrádek 1 1 8 15 5 9 7,0 13 12 13 15 15 14 2 3 15 12 9 167
11 11 Štěpánovice 1 9 15 5 8 4,5 15 12 12 15 9 14 3 5 15 13 12 166,5 34,42
12 33 Velenovy 1 8 15 5 10 6,5 14 15 9 15 15 15 0 0 11 13 11 162,5 70,64
13 13 Luby 1 2 15 5 10 3,5 14 15 15 15 15 13 0 2 13 14 10 161,5 44,23
14 21 Sušice 1 2 4 15 5 10 4,5 15 15 14 15 15 11 1 1 15 13 8 161,5
15 3 Bystřice 1 6 15 5 10 4,0 15 15 14 15 12 12 0 1 13 15 7 159 46,85
16 1 Janovice 1 3 12 5 10 6,0 14 12 12 15 15 15 2 1 13 13 10 158 55,03
17 4 Bystřice 2 2 15 5 10 5,0 15 15 12 15 15 14 0 3 13 11 6 156 57,99
18 39 Vacov 1 10 12 5 8 4,0 15 12 13 15 9 12 1 0 15 13 12 156 30,23
19 9 Strážov 1 4 9 5 10 5,5 15 12 12 15 15 14 0 0 13 14 11 154,5  
20 25 Strašín 2 2 15 5 8 2,5 14 15 14 15 15 15 3 2 11 12 6 154,5 62,73
21 48 Vrhaveč 1 8 15 5 10 3,0 15 12 9 15 12 15 0 1 11 11 12 154 62,07
22 2 Čihaň 1 5 15 5 9 5,0 13 15 10 15 12 14 0 1 13 12 9 153 37,4
23 10 Žihobce 1 5 15 5 10 5,5 10 12 7 15 15 14 2 2 9 14 12 152,5 36,35
24 12 Štěpánovice 2 6 12 0 10 4,5 14 12 13 15 12 14 0 3 11 14 12 152,5 78,19
25 5 Plánice 1 4 12 5 10 5,0 12 15 12 0 15 14 2 4 14 15 11 150 37,5
26 24 Strašín 1 8 12 5 8 3,0 14 9 9 15 12 14 4 2 13 12 8 148 51,73
27 14 Žel.Ruda 1 6 12 5 10 1,5 13 6 10 15 15 14 3 0 15 13 9 147,5 76,37
28 16 Žel.Ruda 3 6 12 5 9 2,5 12 6 9 15 12 12 6 2 12 14 13 147,5 88,75
29 43 Klatovy 1 4 15 5 10 0,0 15 15 9 15 15 11 0 1 10 14 8 147 26,18
30 53 Dolany 1 7 9 5 10 4,0 13 9 10 15 15 13 0 2 13 13 9 147 51,68
31 36 Soběšice 1 4 15 5 9 2,5 14 15 9 0 15 15 2 1 14 14 12 146,5 56,4
32 29 Čachrov 1 8 3 5 10 3,5 15 15 15 15 12 15 2 1 7 9 10 145,5 33,59
33 30 Horažďovice 1 3 12 5 9 4,0 10 6 11 15 12 14 3 4 10 13 14 145 41,93

 

Výsledky družstev - mladší

Po.St.SDH 12345,0678910111213141516Cel.Has.
1 105 Švihov 1 6 15 5 10 5,0 14 15 13 15 15 14 7 4 15 15 11 179 58,29
2 131 Točník 1 4 9 5 10 5 10 15 10 15 15 14 8 4 12 12 10 158  
3 123 Klenová 1 7 12 5 10 6,0 13 15 8 15 15 13 9 0 13 12 5 158 38,58
4 104 Bystřice 1 5 9 5 10 1,0 14 15 13 15 15 12 11 2 9 9 9 154 50,91
5 125 Malý.Bor 1 4 15 5 9 5,0 11 12 9 15 12 15 3 2 10 13 10 150  
6 126 Dlažov 1 6 15 5 9 3,0 11 15 9 15 15 13 1 4 9 13 7 150 54,96
7 124 Klatovy 1 3 12 5 9 2,0 13 15 11 15 15 14 5 2 8 12 9 150  
8 109 Štěpánovice 1 5 9 5 9 5,0 13 12 6 15 15 12 6 2 13 10 7 144 78,89
9 108 Žihobce 1 6 3 5 9 5,5 10 15 13 15 15 15 6 0 7 13 5 142,5 83,45
10 117 Horažďovice 1 5 9 0 10 4,5 13 15 8 15 15 14 4 2 9 13 5 141,5 71,24
11 114 Hrádek 1 3 12 5 10 4,5 12 12 13 0 15 14 6 3 11 11 8 139,5  
12 122 Předslav 1 8 12 5 5 1,0 11 6 11 15 15 15 6 0 12 8 7 137 108,95
13 130 Vrhaveč 1 3 6 0 8 2,5 14 9 10 15 15 14 9 1 10 12 7 135,5 58,4
14 120 Tužice 1 4 9 5 10 4,0 10 12 7 15 15 14 3 0 11 10 5 134 74,24
15 101 Janovice 1 3 6 5 8 3,5 12 9 12 15 15 12 3 1 8 13 7 132,5 99,78
16 111 Luby 1 6 9 5 7 2,0 8 9 7 15 15 13 8 1 8 11 8 132 118,43
17 107 Čer.Poříčí 1 7 12 5 10 1,0 8 6 8 15 15 12 6 2 8 8 7 130 87,28
18 121 Soběšice 1 7 3 5 8 3,0 10 6 9 15 12 15 6 0 11 11 9 130 71,19
19 102 Janovice 2 2 9 5 9 3,5 9 15 7 15 15 11 3 0 10 11 5 129,5 104,13
20 106 Švihov 2 5 6 5 10 6,0 7 9 6 15 15 11 6 2 12 11 3 129 108,34
21 128 Křištín 1 2 9 5 9 4,5 6 12 13 15 15 10 4 0 7 11 6 128,5 79,93
22 110 Štěpánovice 2 9 9 0 8 0,5 7 12 5 15 12 14 4 1 12 12 7 127,5 115,5
23 127 Dlažov 1 2 4 9 5 9 1,5 5 6 5 15 15 15 1 1 3 13 6 113,5
24 129 Bezděkov 1 4 3 5 9 1 4 12 2 15 15 15 1 2 8 8 7 111 65,25
25 118 Horažďovice 2 3 3 0 9 4,5 13 12 5 15 15 14 1 2 5 4 5 110,5 75,99
26 119 Rabí 1 7 9 5 10 2,5 0 6 2 0 15 14 1 2 11 12 5 101,5 97,24
27 103 Čihaň 1 2 3 5 8 1,5 3 12 5 15 12 12 1 0 5 8 6 98,5 115,35
28 115 Sušice 1 1 6 6 0 9 4,5 1 6 7 0 15 13 2 1 9 13 5 97,5
29 112 Běšiny 1 3 0 0 7 7,0 10 6 1 15 12 8 0 1 12 12 3 97 140,39
30 113 Bešiny 2 1 3 0 5 0,0 3 9 3 15 15 10 0 1 10 9 4 88 106,88

 

Kategorie hoši starší  
Pořadí Jméno SDH
1 Luboš Tůma Malechov
2 Martin Hrdina Lomec
3 David Horáček Hrádek
4 Jan Klečka Hrádek
5 Tomáš Skolek Sušice
Kategorie hoši mladší    
Pořadí Jméno SDH
1 Lukáš Křesťan Štěpánovice
2 Pavel Kalčík Soběšice
3 František Lisek Hrádek
4 Zdeněk Groszl Dažov
5 Martin Černý Dlažov
Kategorie dívky starší    
Pořadí Jméno SDH
1 Kateřina Mirešoová Lomec
2 Veronika Janečková Kejnice
3 Anna Berková Točník
4 Helena Groszlová Dlažov
5 Monika Lofelmanová Sušice
Kategorie dívky mladší    
Pořadí  Jméno  SDH 
1 Lenka Balanská Švihov
2 Kateřina Kašpárková Švihov
3 Anna Šmrhová Hrádek
4 Hana Krotká Švihov
5 Adéla Sedláčková Točník


Zdroj: http://sdhstepanovice.klatovsko.cz/


Další články

Články soutěží PHL

    Skupiny článků