Bookmark and Share

Okresního kola hry Plamen 2008/2009

Vydáno dne 11. 10. 2008 (3507 x přečteno)

zahájení hry PLAMEN 2008/2009 proběhlo v Soběšicích. Zde jsou výsledky ZPV...


  Číslo hlídky název hlídky    čas startu   čas cíle   čistý čas na trati  čekací čas  výsledný čas Výsledky soutěže                
                   trestné minuty   výsledný čas  celkem 1 2 3 4 5 6
1 38 Malechov 1 03:06:00 03:36:44 30:44 10:43 20:01 0:03 0:23:01 3 3 0 0 0 0 0
2 74 Horažďovice 1 05:41:00 06:09:03 28:03 06:41 21:22 0:02 0:23:22 2 2 0 0 0 0 0
3 3 Malý Bor 1 00:08:00 00:32:29 24:29 04:26 20:03 0:06 0:26:03 6 4 0 0 2 0 0
4 48 Klenová 1 03:46:00 04:14:06 28:06 06:10 21:56 0:08 0:29:56 8 3 5 0 0 0 0
5 61 Chudenín 1 04:46:00 05:17:49 31:49 13:40 18:09 0:12 0:30:09 12 4 0 3 5 0 0
6 13 Sušice 1 00:56:00 01:25:02 29:02 11:12 17:50 0:13 0:30:50 13 7 0 3 0 0 3
7 39 Malechov 2 03:10:00 03:39:10 29:10 08:19 20:51 0:10 0:30:51 10 5 0 0 5 0 0
8 57 Křištín 1 04:30:00 04:56:25 26:25 07:03 19:22 0:12 0:31:22 12 3 3 0 0 0 6
9 36 Červené Poříčí 1 02:58:00 03:32:03 34:03 10:30 23:33 0:08 0:31:33 8 5 0 0 0 0 3
10 51 Strážov 1 04:00:00 04:29:24 29:24 12:17 17:07 0:15 0:32:07 15 4 5 6 0 0 0
11 20 Čihaň 1 01:24:00 01:54:09 30:09 12:30 17:39 0:15 0:32:39 15 10 5 0 0 0 0
12 24 Točník 2 01:44:00 02:04:46 20:46 00:00 20:46 0:12 0:32:46 12 5 1 6 0 0 0
13 29 Pačejov 1 02:23:00 02:50:59 27:59 10:06 17:53 0:15 0:32:53 15 7 3 5 0 0 0
14 28 Pačejov 2 02:19:00 02:48:45 29:45 01:59 27:46 0:06 0:33:46 6 6 0 0 0 0 0
15 45 Dlažov 1 03:34:00 03:59:37 25:37 06:42 18:55 0:16 0:34:55 16 8 5 3 0 0 0
16 5 Žihobce 1 00:23:00 00:46:56 23:56 00:00 23:56 0:11 0:34:56 11 3 5 3 0 0 0
17 25 Rabí 1 01:48:00 02:11:26 23:26 00:00 23:26 0:12 0:35:26 12 7 5 0 0 0 0
18 84 Velenovy 1 06:21:00 06:53:54 32:54 08:57 23:57 0:12 0:35:57 12 5 1 6 0 0 0
19 34 Předslav 2 02:50:00 03:15:55 25:55 04:55 21:00 0:15 0:36:00 15 4 0 6 5 0 0
20 54 Bystřice 1 04:12:00 04:40:12 28:12 07:16 20:56 0:16 0:36:56 16 6 5 5 0 0 0
21 37 Červené Poříčí 2 03:02:00 03:34:38 32:38 09:58 22:40 0:15 0:37:40 15 7 0 3 5 0 0
22 21 Čihaň 2 01:28:00 01:55:57 27:57 03:02 24:55 0:13 0:37:55 13 10 0 0 0 0 3
23 56 Nýrsko 1 04:21:00 04:52:03 31:03 09:52 21:11 0:17 0:38:11 17 7 10 0 0 0 0
24 6 Žihobce 2 00:27:00 00:52:26 25:26 00:00 25:26 0:13 0:38:26 13 10 0 0 0 0 3
25 22 Čihaň 3 01:32:00 01:59:59 27:59 00:17 27:42 0:12 0:39:42 12 7 5 0 0 0 0
26 23 Točník 1 01:36:00 02:02:52 26:52 01:20 25:32 0:16 0:41:32 16 10 0 3 0 0 3
27 78 Plánice 1 05:57:00 06:29:13 32:13 09:47 22:26 0:20 0:42:26 20 9 0 6 5 0 0
28 8 Sušice 2 00:35:00 01:02:27 27:27 03:21 24:06 0:20 0:44:06 20 8 0 9 0 0 3
29 18 Strašín 1 01:16:00 01:49:30 33:30 08:18 25:12 0:19 0:44:12 19 6 5 5 0 0 3
30 4 Malý Bor 2 00:12:00 00:36:20 24:20 00:00 24:20 0:20 0:44:20 20 11 0 6 0 0 3
31 9 Tužice 1 00:39:00 01:04:27 25:27 03:42 21:45 0:23 0:44:45 23 4 5 6 5 0 3
32 46 Dlažov 2 03:38:00 04:02:14 24:14 00:10 24:04 0:23 0:47:04 23 6 5 6 0 0 6
33 76 Srní 1 05:49:00 06:22:06 33:06 03:00 30:06 0:17 0:47:06 17 4 1 6 0 0 6
34 2 Luby 1 00:04:00 00:30:14 26:14 00:00 26:14 0:21 0:47:14 21 7 6 3 5 0 0
35 72 Velké Hydčice 1 05:33:00 06:02:38 29:38 04:32 25:06 0:23 0:48:06 23 7 5 3 5 3 0
36 42 Štěpánovice 1 03:22:00 03:48:41 26:41 00:00 26:41 0:23 0:49:41 23 8 0 3 0 0 12
37 44 Klatovy 2 03:30:00 03:57:36 27:36 05:27 22:09 0:28 0:50:09 28 9 10 3 0 0 6
38 67 Hrádek 1 05:13:00 05:46:11 33:11 08:52 24:19 0:26 0:50:19 26 7 5 6 5 0 3
39 1 Soběšice 1 00:00:00 00:27:32 27:32 00:00 27:32 0:23 0:50:32 23 11 0 3 0 0 9
40 70 Malá Víska 1 05:25:00 05:57:15 32:15 05:32 26:43 0:24 0:50:43 24 9 1 6 7 1 0
41 58 Dešenice 1 04:26:00 04:54:28 28:28 04:05 24:23 0:28 0:52:23 28 7 5 6 7 0 3
42 52 Strážov 2 04:04:00 04:32:23 28:23 00:36 27:47 0:25 0:52:47 25 6 5 6 5 0 3
43 7 Žihobce 3 00:31:00 01:00:25 29:25 00:00 29:25 0:24 0:53:25 24 8 7 3 0 0 6
44 49 Bystřice 2 03:50:00 04:19:44 29:44 00:00 29:44 0:24 0:53:44 24 5 5 3 5 0 6
45 82 Týnec u Klatov 1 06:13:00 06:40:42 27:42 07:02 20:40 0:34 0:54:40 34 8 6 9 5 0 6
46 33 Předslav 1 02:46:00 03:14:30 28:30 03:47 24:43 0:30 0:54:43 30 9 6 9 0 0 6
47 43 Klatovy 1 03:26:00 03:55:42 29:42 00:00 29:42 0:26 0:55:42 26 12 0 3 5 0 6
48 40 Malechov 3 03:14:00 03:42:32 28:32 00:03 28:29 0:29 0:57:29 29 10 5 3 5 0 6
49 41 Štěpánovice 2 03:18:00 03:46:36 28:36 00:06 28:30 0:29 0:57:30 29 6 5 6 0 0 12
50 63 Budětice 1 04:57:00 05:28:23 31:23 05:52 25:31 0:32 0:57:31 32 9 7 3 7 0 6
51 17 Zavlekov 1 01:12:00 01:45:39 33:39 05:07 28:32 0:30 0:58:32 30 7 11 6 0 0 6
52 75 Horažďovice 2 05:45:00 06:12:40 27:40 00:00 27:40 0:32 0:59:40 32 13 0 9 0 1 9
53 53 Strážov 3 04:08:00 04:36:50 28:50 00:48 28:02 0:33 1:01:02 33 11 2 0 5 0 15
54 50 Bystřice 3 03:54:00 04:28:03 34:03 00:00 34:03 0:29 1:03:03 29 8 0 6 5 1 9
55 19 Strašín 2 01:20:00 01:52:13 32:13 05:27 26:46 0:37 1:03:46 37 9 9 6 10 0 3
56 68 Hrádek 2 05:17:00 05:51:08 34:08 01:40 32:28 0:32 1:04:28 32 12 1 6 7 0 6
57 14 Sušice 3 01:00:00 01:27:42 27:42 03:02 24:40 0:40 1:04:40 40 9 6 3 10 0 12
58 80 Železná Ruda 1 06:05:00 06:34:56 29:56 00:11 29:45 0:35 1:04:45 35 11 1 9 5 0 9
59 31 Lomec 1 02:38:00 03:11:50 33:50 04:52 28:58 0:36 1:04:58 36 4 6 9 10 1 6
60 71 Malá Víska 2 05:29:00 05:59:42 30:42 03:23 27:19 0:38 1:05:19 38 10 5 9 5 0 9
61 11 Čachrov 1 00:48:00 01:16:55 28:55 01:07 27:48 0:38 1:05:48 38 10 1 12 10 5 0
62 55 Bystřice 4 04:16:00 04:49:54 33:54 00:00 33:54 0:33 1:06:54 33 7 6 3 5 0 12
63 27 Pačejov 3 02:15:00 02:45:20 30:20 00:00 30:20 0:38 1:08:20 38 15 6 0 8 0 9
64 47 Dlažov 3 03:42:00 04:11:35 29:35 00:00 29:35 0:40 1:09:35 40 10 11 6 0 1 12
65 66 Nýrsko 2 05:09:00 05:43:43 34:43 00:52 33:51 0:37 1:10:51 37 12 6 6 7 0 6
66 81 Železná Ruda 2 06:09:00 06:38:05 29:05 00:32 28:33 0:43 1:11:33 43 10 1 12 5 0 15
67 62 Chudenín 2 04:50:00 05:24:42 34:42 00:35 34:07 0:40 1:14:07 40 12 7 9 5 1 6
68 10 Tužice 2 00:43:00 01:13:21 30:21 00:00 30:21 0:44 1:14:21 44 10 12 15 0 1 6
69 79 Plánice 2 06:01:00 06:32:20 31:20 03:46 27:34 0:49 1:16:34 49 11 11 9 5 1 12
70 59 Křištín 2 04:38:00 05:06:32 28:32 00:00 28:32 0:49 1:17:32 49 9 11 12 5 0 12
71 15 Sušice 4 01:04:00 01:43:40 39:40 00:49 38:51 0:40 1:18:51 40 15 5 9 5 0 6
72 60 Borovy 1 04:42:00 05:16:11 34:11 00:00 34:11 0:46 1:20:11 46 12 7 12 5 1 9
73 77 Srní 2 05:53:00 06:27:14 34:14 00:00 34:14 0:47 1:21:14 47 11 10 9 5 0 12
74 12 Čachrov 2 00:52:00 01:23:05 31:05 00:00 31:05 0:55 1:26:05 55 12 12 12 10 3 6
75 83 Týnec u Klatov 2 06:17:00 06:51:43 34:43 00:00 34:43 0:52 1:26:43 52 15 9 15 7 3 3
76 69 Hrádek 3 05:21:00 05:54:47 33:47 00:51 32:56 0:55 1:27:56 55 15 15 6 10 0 9
77 64 Dolany  1 05:01:00 05:37:54 36:54 00:00 36:54 0:53 1:29:54 53 9 7 12 7 3 15


Zdroj: Honza - Strážov


Další články

Požární sport děti

    Skupiny článků