Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíPřípravka
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Tupadly | 1554 | 0 | 190x | Klatovy | 19,22 | 19.18 | 18.90 | 40 29 18 | |
2. | Malá Víska | 1315 | -239 | 210x | Klatovy | 21,28 | 20.11 | 21.28 | 6 20 33 | |
3. | Neznašovy | 1190 | -364 | 139x | Klatovy | 21,38 | 20.11 | 20.77 | 35 14 17 | |
4. | Hadrava | 907 | -647 | 130x | Klatovy | 20,72 | 20.69 | 19.89 | 25 14 6 | |
5. | Zahorčice | 806 | -748 | 111x | Klatovy | 19,07 | 18.58 | 2.87 | 12 7 14 | |
6. | Rozsedly | 746 | -808 | 120x | Klatovy | 21,34 | 20.88 | 21.31 | 8 17 14 | |
7. | Bezděkov | 713 | -841 | 108x | Klatovy | 22,00 | 21.40 | 21.48 | 1 7 11 | |
8. | Bystřice nad Úhlavou | 695 | -859 | 136x | Klatovy | 20,64 | 19.80 | 17.41 | 13 6 10 | |
9. | Petrovice | 672 | -882 | 103x | Klatovy | 21,01 | 19.96 | 20.90 | 14 21 9 | |
10. | Nýrsko | 657 | -897 | 128x | Klatovy | 20,93 | 20.51 | 20.93 | 4 6 16 | |
11. | Ostřetice | 636 | -918 | 93x | Klatovy | 22,63 | 3.55 | 21.44 | 2 10 12 | |
12. | Střeziměř | 625 | -929 | 125x | Klatovy | 21,47 | 20.80 | 20.98 | 3 10 14 | |
13. | Myslovice | 605 | -949 | 75x | Klatovy | 19,52 | 19.45 | 19.52 | 3 8 11 | |
14. | Habartice | 595 | -959 | 82x | Klatovy | 20,93 | 21.73 | 20.72 | 19 16 3 | |
15. | Týnec u Horažďovic | 423 | -1131 | 75x | Klatovy | 21,86 | 2.78 | 20.59 | 5 9 10 | |
16. | Víteň | 370 | -1184 | 48x | Klatovy | 20,40 | 20.31 | 20.40 | 23 6 3 | |
17. | Dehtín | 340 | -1214 | 74x | Klatovy | 19,65 | 18.65 | 19.65 | 10 5 6 | |
18. | Štěpánovice | 326 | -1228 | 119x | Klatovy | 21,93 | 20.78 | 21.59 | 4 3 | |
19. | Slavošovice | 317 | -1237 | 54x | Klatovy | 25,37 | 23.76 | 25.57 | 8 6 5 | |
20. | Bystřice nad Úhlavou A | 307 | -1247 | 34x | Klatovy | 20,30 | 19.99 | 20.09 | 4 6 5 | |
21. | Strážov | 275 | -1279 | 40x | Klatovy | 20,21 | 20.14 | 20.17 | 10 7 8 | |
22. | Luby | 252 | -1302 | 98x | Klatovy | 25,50 | 25.99 | 23.08 | 3 2 | |
23. | Velenovy | 249 | -1305 | 44x | Klatovy | 24,76 | 24.68 | 24.11 | 4 5 8 | |
24. | Nýrsko B | 241 | -1313 | 57x | Klatovy | 21,06 | 20.08 | 21.06 | 7 4 | |
25. | Dešenice | 236 | -1318 | 53x | Klatovy | 23,69 | 22.80 | 23.69 | 1 6 9 | |
26. | Švihov | 199 | -1355 | 34x | Klatovy | 22,57 | 21.71 | 22.57 | 1 1 | |
27. | Janovice nad Úhlavou | 196 | -1358 | 44x | Klatovy | 19,86 | 19.45 | 19.86 | 10 3 3 | |
28. | Bílenice | 188 | -1366 | 36x | Klatovy | 23,06 | 22.64 | 23.25 | 5 7 4 | |
29. | Defurovy Lažany | 178 | -1376 | 61x | Klatovy | 28,40 | 24.14 | 27.17 | 1 | |
30. | Drslavice | 170 | -1384 | 52x | Klatovy | 25,81 | 25.63 | 25.81 | 1 | |
31. | Měčín | 141 | -1413 | 43x | Klatovy | 21,03 | 20.18 | 2.57 | 2 3 | |
32. | Bystřice nad Úhlavou B | 134 | -1420 | 46x | Klatovy | 25,03 | 22.58 | 23.66 | ||
33. | Křištín | 131 | -1423 | 24x | Klatovy | 26,81 | 26.81 | 26.81 | ||
34. | Malá Víska B | 126 | -1428 | 17x | Klatovy | 27,05 | 27.04 | 26.39 | 1 | |
35. | Nýrsko A | 124 | -1430 | 16x | Klatovy | 22,26 | 21.35 | 2.61 | 1 2 | |
36. | Pích | 124 | -1430 | 29x | Klatovy | 29,79 | 28.80 | 29.79 | 2 | |
37. | Vrhaveč | 122 | -1432 | 58x | Klatovy | 30,69 | 30.28 | 3.37 | 1 | |
38. | Opálka | 113 | -1441 | 24x | Klatovy | 26,77 | 26.77 | 26.64 | ||
39. | Malá Víska A | 99 | -1455 | 9x | Klatovy | 26,42 | 26.06 | 25.21 | 1 | |
40. | Lomec | 92 | -1462 | 43x | Klatovy | 28,13 | 27.75 | 18.48 | 1 1 | |
41. | Sušice I | 90 | -1464 | 31x | Klatovy | 27,81 | 26.54 | 26.88 | 1 | |
42. | Mochtín | 89 | -1465 | 26x | Klatovy | 24,84 | 23.00 | 24.84 | ||
43. | Červené Poříčí | 76 | -1478 | 20x | Klatovy | 23,93 | 22.54 | 23.93 | ||
44. | Soustov | 70 | -1484 | 24x | Klatovy | 21,84 | 21.76 | 21.84 | 1 1 1 | |
45. | Albrechtice | 69 | -1485 | 10x | Klatovy | 31,31 | 27.74 | 31.31 | ||
46. | Zdebořice | 66 | -1488 | 18x | Klatovy | 25,50 | 0.00 | 0.00 | 3 1 | |
47. | Velký Bor | 65 | -1489 | 24x | Klatovy | 30,35 | 30.35 | 28.83 | ||
48. | Obytce | 50 | -1504 | 9x | Klatovy | 24,96 | 0.00 | 0.00 | 3 1 | |
49. | Chudenice | 39 | -1515 | 6x | Klatovy | 31,72 | 31.72 | 31.72 | ||
50. | Sobětice | 37 | -1517 | 36x | Klatovy | 40,27 | 38.46 | 5.07 | ||
51. | Velenovy 1 | 35 | -1519 | 4x | Klatovy | 25,60 | 24.88 | 25.36 | 1 1 2 | |
52. | Kozí | 33 | -1521 | 37x | Klatovy | 25,74 | 25.03 | 25.74 | ||
53. | Velenovy A | 28 | -1526 | 4x | Klatovy | 24,07 | 24.07 | 23.54 | 2 1 | |
54. | Kydliny | 28 | -1526 | 15x | Klatovy | 33,61 | 33.17 | 33.61 | ||
55. | Nýrsko C | 27 | -1527 | 13x | Klatovy | 22,85 | 22.59 | 22.85 | ||
56. | Žihobce | 27 | -1527 | 17x | Klatovy | 29,74 | 29.74 | 29.56 | ||
57. | Víteň B | 27 | -1527 | 9x | Klatovy | 34,02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
58. | Klenová | 26 | -1528 | 18x | Klatovy | 30,60 | 29.62 | 21.21 | ||
59. | Dlažov | 25 | -1529 | 7x | Klatovy | 34,66 | 33.53 | 34.66 | ||
60. | Bolešiny | 24 | -1530 | 22x | Klatovy | 32,44 | 31.44 | 28.62 | ||
61. | Rabí | 23 | -1531 | 6x | Klatovy | 31,66 | 27.40 | 31.66 | ||
62. | Malechov | 22 | -1532 | 5x | Klatovy | 22,62 | 21.59 | 22.62 | 1 | |
63. | Habartice A | 22 | -1532 | 4x | Klatovy | 27,87 | 27.87 | 27.15 | 1 | |
64. | Milínov | 22 | -1532 | 24x | Klatovy | 33,35 | 31.85 | 33.35 | ||
65. | Rovná (Strážov) | 21 | -1533 | 19x | Klatovy | 32,32 | 28.10 | 32.01 | ||
66. | Habartice B | 20 | -1534 | 3x | Klatovy | 28,94 | 28.94 | 28.89 | ||
67. | Kocourov | 20 | -1534 | 11x | Klatovy | 33,30 | 30.68 | 33.30 | ||
68. | Dražovice | 17 | -1537 | 2x | Klatovy | 22,01 | 19.28 | 22.01 | 1 | |
69. | Zelená Lhota | 17 | -1537 | 27x | Klatovy | 26,79 | 27.09 | 27.04 | ||
70. | Chudenín | 16 | -1538 | 6x | Klatovy | 28,28 | 28.13 | 28.28 | ||
71. | Jindřichovice | 16 | -1538 | 18x | Klatovy | 30,37 | 0.00 | 0.00 | ||
72. | Chanovice | 16 | -1538 | 9x | Klatovy | 36,44 | 36.44 | 35.28 | ||
73. | Zahorčice B | 15 | -1539 | 1x | Klatovy | 20,97 | 20.44 | 20.97 | 1 | |
74. | Biřkov | 14 | -1540 | 8x | Klatovy | 26,99 | 23.36 | 26.99 | ||
75. | Slavošovice A | 13 | -1541 | 2x | Klatovy | 34,02 | 32.92 | 32.34 | ||
76. | Srbice | 11 | -1543 | 17x | Klatovy | 35,68 | 35.76 | 35.37 | ||
77. | Petrovice u Sušice | 11 | -1543 | 3x | Klatovy | 35,72 | 0.00 | 0.00 | ||
78. | Malonice | 10 | -1544 | 2x | Klatovy | 28,83 | 24.18 | 28.83 | ||
79. | Čejkovy | 10 | -1544 | 5x | Klatovy | 29,40 | 27.73 | 29.40 | ||
80. | Dobršín | 9 | -1545 | 3x | Klatovy | 37,16 | 33.19 | 37.16 | ||
81. | Nýrsko 1 | 8 | -1546 | 1x | Klatovy | 23,75 | 23.75 | 23.32 | 1 | |
82. | Pocinovice | 8 | -1546 | 5x | Domažlice | 28,54 | 27.90 | 23.31 | ||
83. | Malá Víska C | 8 | -1546 | 1x | Klatovy | 32,52 | 29.70 | 32.52 | ||
84. | Jetenovice B | 8 | -1546 | 2x | Klatovy | 36,00 | 42.18 | 41.48 | ||
85. | Soběšice | 8 | -1546 | 3x | Klatovy | 42,14 | 42.14 | 39.71 | ||
86. | Kalenice | 7 | -1547 | 5x | Strakonice | 21,57 | 20.83 | 20.63 | 2 | |
87. | Čachrov | 7 | -1547 | 22x | Klatovy | 28,48 | 27.12 | 27.26 | ||
88. | Zborovy | 7 | -1547 | 1x | Klatovy | 32,59 | 32.59 | 29.00 | ||
89. | Klatovy I | 7 | -1547 | 30x | Klatovy | 35,23 | 34.53 | 35.23 | ||
90. | Slatina | 7 | -1547 | 4x | Klatovy | 54,29 | 66.04 | 52.20 | ||
91. | Týnec u Klatov | 6 | -1548 | 17x | Klatovy | 29,78 | 42.73 | 40.79 | ||
92. | - Hradištská Lhota | 6 | -1548 | 1x | bez určení okresu | 30,08 | 27.59 | 30.08 | ||
93. | Drslavice | 6 | -1548 | 1x | Uherské Hradiště | 30,17 | 28.79 | 30.17 | ||
94. | Velký Bor ml. | 6 | -1548 | 1x | Klatovy | 40,09 | 40.02 | 40.09 | ||
95. | Hradišťská Lhotka | 6 | -1548 | 1x | Plzeň-jih | 44,22 | 44.22 | 36.63 | ||
96. | Nezdice na Šumavě | 6 | -1548 | 2x | Klatovy | 52,74 | 36.75 | 37.74 | ||
97. | Nýrsko 2 | 5 | -1549 | 2x | Klatovy | 24,58 | 23.88 | 24.58 | ||
98. | Velenovy B | 5 | -1549 | 3x | Klatovy | 29,01 | 29.01 | 28.27 | ||
99. | Velenovy 2 | 5 | -1549 | 2x | Klatovy | 29,44 | 29.44 | 28.73 | ||
100. | Štěpánovice B | 5 | -1549 | 3x | Klatovy | 31,72 | 31.72 | 30.92 | ||
101. | Děpoltice | 5 | -1549 | 8x | Klatovy | 32,95 | 32.95 | 29.60 | ||
102. | Albrechtice | 5 | -1549 | 1x | Karviná | 39,95 | 39.95 | 35.28 | ||
103. | Slavošovice B | 5 | -1549 | 2x | Klatovy | 51,55 | 39.92 | 41.55 | ||
104. | Sušice I B | 4 | -1550 | 3x | Klatovy | 30,88 | 32.23 | 30.64 | ||
105. | Horní Němčice | 4 | -1550 | 6x | Klatovy | 31,97 | 31.97 | 30.69 | ||
106. | Hoštice | 4 | -1550 | 13x | Klatovy | 32,83 | 32.21 | 31.42 | ||
107. | Vícenice | 4 | -1550 | 2x | Klatovy | 34,34 | 10.57 | 34.34 | ||
108. | * 2130 | 4 | -1550 | 1x | bez určení okresu | 44,67 | 44.67 | 41.45 | ||
109. | Velenovy I | 3 | -1551 | 1x | Klatovy | 31,71 | 29.67 | 31.71 | ||
110. | Kolinec | 3 | -1551 | 7x | Klatovy | 33,29 | 39.23 | 32.14 | ||
111. | Strašín | 3 | -1551 | 6x | Klatovy | 34,40 | 38.44 | 37.80 | ||
112. | Hrádek | 3 | -1551 | 5x | Klatovy | 36,51 | 57.01 | 61.18 | ||
113. | Hejná | 3 | -1551 | 3x | Klatovy | 41,99 | 41.74 | 41.99 | ||
114. | Ježovy | 3 | -1551 | 5x | Klatovy | 46,93 | 0.00 | 0.00 | ||
115. | Volšovy | 3 | -1551 | 3x | Klatovy | 50,37 | 50.37 | 43.45 | ||
116. | Jetenovice A | 3 | -1551 | 1x | Klatovy | 51,41 | 51.41 | 48.63 | ||
117. | Strážov A | 2 | -1552 | 1x | Klatovy | 27,63 | 27.63 | 22.31 | ||
118. | Tedražice | 2 | -1552 | 10x | Klatovy | 34,96 | 33.82 | 34.96 | ||
119. | Dolany | 2 | -1552 | 4x | Klatovy | 46,18 | 47.50 | 44.67 | ||
120. | Velký Bor sm. | 2 | -1552 | 1x | Klatovy | 68,49 | 62.07 | 68.49 | ||
121. | Strážov B | 1 | -1553 | 1x | Klatovy | 28,32 | 26.32 | 28.32 | ||
122. | Žiznětice | 1 | -1553 | 2x | Klatovy | 30,85 | 30.63 | 30.85 | ||
123. | Běšiny | 1 | -1553 | 16x | Klatovy | 33,32 | 31.36 | 33.32 | ||
124. | Luby B | 1 | -1553 | 7x | Klatovy | 40,70 | 0.00 | 0.00 | ||
125. | Mlázovy | 1 | -1553 | 4x | Klatovy | 43,47 | 0.00 | 0.00 | ||
126. | Velký Bor B | 1 | -1553 | 4x | Klatovy | 44,44 | 44.44 | 42.51 | ||
127. | Běšiny A | 1 | -1553 | 1x | Klatovy | 44,68 | 42.17 | 44.68 | ||
128. | Česká Kubice | 0 | -1554 | 1x | Domažlice | 21,79 | 0.00 | 0.00 | ||
129. | Bolkov | 0 | -1554 | 1x | Plzeň-jih | 24,93 | 24.56 | 25.63 | ||
130. | Kalenice B | 0 | -1554 | 1x | Strakonice | 26,59 | 24.47 | 26.59 | ||
131. | Petrovice B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 28,72 | 25.62 | 28.72 | ||
132. | Pocinovice B | 0 | -1554 | 1x | Domažlice | 32,10 | 32.10 | 25.23 | ||
133. | Strašín A | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 34,32 | 34.32 | 33.44 | ||
134. | Slavíkovice | 0 | -1554 | 1x | Domažlice | 34,40 | 34.40 | 32.41 | ||
135. | Sušice I A | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 34,82 | 32.47 | 34.82 | ||
136. | Hodousice | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 34,92 | 34.92 | 31.73 | ||
137. | Předslav | 0 | -1554 | 3x | Klatovy | 36,26 | 36.26 | 35.53 | ||
138. | Křelovice | 0 | -1554 | 1x | Plzeň-sever | 37,04 | 34.63 | 37.04 | ||
139. | Pačejov | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 37,63 | 37.63 | 35.65 | ||
140. | Chmelná | 0 | -1554 | 7x | Klatovy | 38,14 | 28.65 | 43.58 | ||
141. | Kydliny 1 | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 38,77 | 38.77 | 35.42 | ||
142. | Zavlekov | 0 | -1554 | 3x | Klatovy | 38,82 | 38.82 | 32.16 | ||
143. | Dehtín B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 39,26 | 37.51 | 39.26 | ||
144. | Miletice | 0 | -1554 | 5x | Klatovy | 39,78 | 33.59 | 39.78 | ||
145. | Točník | 0 | -1554 | 8x | Klatovy | 41,94 | 48.26 | 49.43 | ||
146. | Hroznová Lhota | 0 | -1554 | 1x | Hodonín | 43,52 | 0.00 | 0.00 | ||
147. | Defurovy Lažany B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 44,09 | 0.00 | 0.00 | ||
148. | Frymburk | 0 | -1554 | 3x | Klatovy | 44,37 | 44.37 | 37.37 | ||
149. | Přetín | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 44,47 | 0.00 | 0.00 | ||
150. | Mlýnské Struhadlo | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 44,72 | 40.75 | 42.69 | ||
151. | Jetenovice | 0 | -1554 | 7x | Klatovy | 45,32 | 52.54 | 50.84 | ||
152. | Újezd u Plánice | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 46,03 | 0.00 | 0.00 | ||
153. | Chotěšov | 0 | -1554 | 3x | Klatovy | 46,32 | 0.00 | 0.00 | ||
154. | Myslív | 0 | -1554 | 7x | Klatovy | 46,87 | 44.91 | 41.40 | ||
155. | Malý Bor | 0 | -1554 | 5x | Klatovy | 46,96 | 46.96 | 44.59 | ||
156. | Vrhaveč A | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 48,64 | 48.64 | 45.47 | ||
157. | Horažďovice | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 49,32 | 49.32 | 41.98 | ||
158. | Malechov B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 49,90 | 0.00 | 0.00 | ||
159. | Vrhaveč B | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 50,76 | 50.76 | 38.68 | ||
160. | Olšany | 0 | -1554 | 5x | Klatovy | 50,93 | 0.00 | 0.00 | ||
161. | Velký Bor I | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 50,98 | 50.98 | 49.88 | ||
162. | Soustov B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 51,16 | 51.14 | 51.16 | ||
163. | Čachrov B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 51,92 | 35.21 | 51.92 | ||
164. | Svojšice | 0 | -1554 | 4x | Klatovy | 53,71 | 0.00 | 0.00 | ||
165. | Strašín B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 53,99 | 38.86 | 53.99 | ||
166. | Spůle | 0 | -1554 | 4x | Klatovy | 54,96 | 89.18 | 97.28 | ||
167. | Otín | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 55,25 | 55.25 | 49.19 | ||
168. | Svéradice | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 55,34 | 0.00 | 0.00 | ||
169. | Běšiny B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 55,61 | 41.05 | 55.61 | ||
170. | Měcholupy | 0 | -1554 | 5x | Klatovy | 56,13 | 72.90 | 88.76 | ||
171. | Bolešiny A | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 58,57 | 58.57 | 41.69 | ||
172. | Velký Bor II | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 58,68 | 45.86 | 58.68 | ||
173. | Bolešiny B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 61,19 | 61.19 | 42.55 | ||
174. | Rejštejn | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 61,38 | 0.00 | 0.00 | ||
175. | Komošín | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 61,98 | 47.88 | 61.98 | ||
176. | Sobětice B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 62,42 | 62.42 | 62.31 | ||
177. | Komušín | 0 | -1554 | 7x | Klatovy | 62,47 | 0.00 | 0.00 | ||
178. | Holkovice | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 62,86 | 0.00 | 0.00 | ||
179. | Nová Plánice | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 63,34 | 0.00 | 0.00 | ||
180. | Podmokly B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 64,02 | 0.00 | 0.00 | ||
181. | Měčín B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 65,64 | 39.84 | 65.64 | ||
182. | Číhaň | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 73,52 | 0.00 | 0.00 | ||
183. | Čímice | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 83,21 | 93.21 | 52.72 | ||
184. | Jindřichovice B | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 87,16 | 0.00 | 0.00 | ||
185. | Újezd u Chanovic | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 88,00 | 80.06 | 88.00 | ||
186. | Podmokly | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | 90,50 | 0.00 | 0.00 | ||
187. | Dubová Lhota | 0 | -1554 | 2x | Klatovy | 91,01 | 91.01 | 83.19 | ||
188. | Kdyně | 0 | -1554 | 1x | Domažlice | 116,55 | 0.00 | 0.00 | ||
189. | Božkov | 0 | -1554 | 1x | Plzeň-město | NP | 120.00 | 120.00 | ||
190. | Ondřejovice | 0 | -1554 | 1x | Klatovy | NP | 128.38 | 111.56 | ||
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Malá Víska | 1207 | 0 | 186x | Klatovy | 26,05 | 25.58 | 26.05 | 21 27 30 | |
2. | Tupadly | 1000 | -207 | 118x | Klatovy | 23,76 | 19.85 | 3.05 | 56 29 11 | |
3. | Hadrava | 958 | -249 | 117x | Klatovy | 24,56 | 2.82 | 23.99 | 49 23 18 | |
4. | Nýrsko | 901 | -306 | 122x | Klatovy | 25,53 | 25.13 | 25.53 | 21 26 28 | |
5. | Pačejov | 878 | -329 | 122x | Klatovy | 25,31 | 24.20 | 25.31 | 13 25 32 | |
6. | Bystřice nad Úhlavou | 762 | -445 | 99x | Klatovy | 23,56 | 22.06 | 23.56 | 19 30 18 | |
7. | Štěpánovice | 610.5 | -596.5 | 95x | Klatovy | 26,01 | 26.01 | 25.35 | 14 13 12 | |
8. | Týnec u Horažďovic | 551 | -656 | 79x | Klatovy | 26,92 | 25.67 | 24.57 | 15 17 10 | |
9. | Víteň | 483 | -724 | 65x | Klatovy | 27,06 | 26.75 | 27.06 | 19 5 6 | |
10. | Rozsedly | 426 | -781 | 70x | Klatovy | 27,45 | 26.25 | 27.45 | 7 15 | |
11. | Neznašovy | 418 | -789 | 59x | Klatovy | 30,01 | 29.22 | 28.65 | 4 8 15 | |
12. | Dehtín | 352 | -855 | 49x | Klatovy | 24,77 | 24.75 | 24.38 | 15 6 6 | |
13. | Luby | 348 | -859 | 63x | Klatovy | 33,13 | 29.41 | 31.80 | 4 1 8 | |
14. | Bílenice | 298 | -909 | 36x | Klatovy | 27,99 | 60.63 | 28.64 | 11 12 5 | |
15. | Žihobce | 244 | -963 | 37x | Klatovy | 28,39 | 25.65 | 28.39 | 4 9 4 | |
16. | Janovice nad Úhlavou | 227 | -980 | 47x | Klatovy | 32,92 | 31.66 | 32.92 | 8 5 | |
17. | Drslavice | 213 | -994 | 40x | Klatovy | 19,14 | 33.25 | 28.74 | 2 1 3 | |
18. | Pích | 206 | -1001 | 28x | Klatovy | 37,54 | 35.79 | 33.04 | 1 7 7 | |
19. | Lomec | 186 | -1021 | 32x | Klatovy | 35,63 | 36.06 | 31.26 | 1 4 4 | |
20. | Dešenice | 176 | -1031 | 31x | Klatovy | 25,05 | 25.05 | 24.75 | 4 3 3 | |
21. | Týnec u Klatov | 165 | -1042 | 40x | Klatovy | 38,36 | 34.09 | 38.36 | 1 | |
22. | Soustov | 145 | -1062 | 24x | Klatovy | 30,27 | 30.04 | 29.04 | 1 2 6 | |
23. | Strážov | 129 | -1078 | 25x | Klatovy | 27,15 | 26.26 | 27.15 | 3 4 | |
24. | Čachrov | 101 | -1106 | 20x | Klatovy | 36,73 | 34.90 | 36.64 | 1 3 | |
25. | Dlažov | 92 | -1115 | 18x | Klatovy | 32,89 | 29.39 | 32.89 | 1 | |
26. | Chanovice | 90 | -1117 | 16x | Klatovy | 38,22 | 48.59 | 40.50 | 1 1 3 | |
27. | Klenová | 86 | -1121 | 22x | Klatovy | 41,56 | 42.13 | 3.97 | ||
28. | Žiznětice | 73 | -1134 | 10x | Klatovy | 31,08 | 31.21 | 29.35 | 2 2 | |
29. | Zdebořice | 67 | -1140 | 11x | Klatovy | 32,75 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
30. | Defurovy Lažany | 62 | -1145 | 13x | Klatovy | 43,31 | 0.00 | 0.00 | 1 1 2 | |
31. | Chanovice B | 58 | -1149 | 9x | Klatovy | 42,06 | 0.00 | 0.00 | 1 3 | |
32. | Velký Bor | 56 | -1151 | 14x | Klatovy | 52,31 | 54.49 | 47.29 | ||
33. | Sušice I | 47 | -1160 | 9x | Klatovy | 38,46 | 38.46 | 33.29 | 1 | |
34. | Milínov | 46 | -1161 | 10x | Klatovy | 45,19 | 0.00 | 0.00 | 1 1 | |
35. | Číhaň | 43 | -1164 | 12x | Klatovy | 55,75 | 0.00 | 0.00 | ||
36. | Jetenovice | 35 | -1172 | 6x | Klatovy | 41,84 | 41.84 | 41.84 | 1 | |
37. | Kolinec | 29 | -1178 | 5x | Klatovy | 31,09 | 31.09 | 30.28 | 1 | |
38. | Vrhaveč | 27 | -1180 | 6x | Klatovy | 33,14 | 31.01 | 33.14 | ||
39. | Běšiny | 27 | -1180 | 10x | Klatovy | 50,52 | 45.72 | 42.40 | ||
40. | Děpoltice | 22 | -1185 | 3x | Klatovy | 38,25 | 38.25 | 35.25 | 1 | |
41. | Chudenice | 21 | -1186 | 4x | Klatovy | 37,24 | 37.24 | 37.16 | ||
42. | Biřkov | 21 | -1186 | 6x | Klatovy | 40,18 | 40.26 | 38.53 | ||
43. | Strašín | 20 | -1187 | 3x | Klatovy | 63,84 | 0.00 | 0.00 | ||
44. | Albrechtice | 16 | -1191 | 3x | Klatovy | 45,56 | 45.56 | 38.61 | ||
45. | Srbice | 16 | -1191 | 3x | Klatovy | 55,99 | 62.76 | 64.92 | ||
46. | Kocourov | 15 | -1192 | 3x | Klatovy | 65,33 | 0.00 | 0.00 | ||
47. | Velké Hydčice | 14 | -1193 | 3x | Klatovy | 45,28 | 44.93 | 45.28 | ||
48. | Slavíkovice | 12 | -1195 | 2x | Domažlice | 41,73 | 41.73 | 38.30 | ||
49. | Střeziměř | 11 | -1196 | 2x | Klatovy | 30,37 | 30.01 | 30.37 | ||
50. | Velký Bor B | 9 | -1198 | 2x | Klatovy | 49,52 | 49.52 | 48.72 | ||
51. | Žichovice | 8 | -1199 | 2x | Klatovy | 53,83 | 53.83 | 51.23 | ||
52. | Slatina | 8 | -1199 | 1x | Klatovy | 55,53 | 55.53 | 55.27 | 1 | |
53. | Volšovy | 8 | -1199 | 2x | Klatovy | 69,66 | 64.35 | 69.66 | ||
54. | Tupadly 2 | 7 | -1200 | 1x | Klatovy | 32,02 | 31.03 | 32.02 | ||
55. | Hroznová Lhota | 7 | -1200 | 1x | Hodonín | 37,74 | 30.31 | 37.74 | ||
56. | - Destráž | 7 | -1200 | 1x | bez určení okresu | 49,85 | 0.00 | 0.00 | ||
57. | Chudenín | 7 | -1200 | 2x | Klatovy | 65,05 | 0.00 | 0.00 | ||
58. | Tedražice | 7 | -1200 | 2x | Klatovy | 69,16 | 64.41 | 69.16 | ||
59. | Pačejov 2 | 6 | -1201 | 1x | Klatovy | 33,80 | 33.80 | 32.06 | ||
60. | Malý Bor | 6 | -1201 | 3x | Klatovy | 53,38 | 50.23 | 53.38 | ||
61. | Milínov B | 6 | -1201 | 1x | Klatovy | 56,95 | 0.00 | 0.00 | ||
62. | Maňovice | 6 | -1201 | 4x | Klatovy | 64,34 | 0.00 | 0.00 | ||
63. | Předslav | 5 | -1202 | 1x | Klatovy | 41,99 | 41.18 | 41.99 | ||
64. | Nová Plánice | 5 | -1202 | 1x | Klatovy | 78,02 | 0.00 | 0.00 | ||
65. | Rabí | 5 | -1202 | 1x | Klatovy | 114,07 | 114.07 | 108.70 | ||
66. | Čímice | 4 | -1203 | 2x | Klatovy | 52,81 | 50.01 | 52.81 | ||
67. | Točník | 4 | -1203 | 2x | Klatovy | 58,61 | 58.61 | 47.36 | ||
68. | Nezdice na Šumavě | 4 | -1203 | 1x | Klatovy | 84,44 | 84.44 | 81.36 | ||
69. | Hrádek | 3 | -1204 | 1x | Klatovy | 63,52 | 0.00 | 0.00 | ||
70. | Jindřichovice | 3 | -1204 | 1x | Klatovy | 81,68 | 0.00 | 0.00 | ||
71. | nerozlišeno | 0 | -1207 | 1x | - | 30,82 | 30.20 | 30.82 | ||
72. | Štěpánovice B | 0 | -1207 | 1x | Klatovy | NP | 0.00 | 0.00 | ||
73. | Velenovy | 0 | -1207 | 1x | Klatovy | NP | 120.00 | 120.00 | ||
74. | Dražovice | 0 | -1207 | 1x | Klatovy | NP | 42.92 | 38.69 | ||
Děti starší | ||||||||||
