Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Petrovice | 84 | 0x | 0 | 12x | Klatovy | 21,72 | 21.50 | 20.90 | 0.60 | 2 5 2 |
2. | Bystřice nad Úhlavou | 79 | 0x | -5 | 12x | Klatovy | 21,04 | 20.78 | 20.51 | 0.27 | 2 1 4 |
3. | Rozsedly | 71 | 0x | -13 | 12x | Klatovy | 23,01 | 22.30 | 22.86 | -0.56 | 1 2 1 |
4. | Hadrava | 69 | 0x | -15 | 12x | Klatovy | 22,82 | 22.82 | 22.14 | 0.68 | 3 |
5. | Střeziměř | 64 | 0x | -20 | 12x | Klatovy | 21,89 | 21.16 | 21.89 | -0.73 | 1 1 |
6. | Tupadly | 46 | 0x | -38 | 12x | Klatovy | 26,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
7. | Dehtín | 45 | 0x | -39 | 11x | Klatovy | 20,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
8. | Neznašovy | 44 | 0x | -40 | 12x | Klatovy | 23,99 | 23.99 | 21.91 | 2.08 | 1 |
9. | Týnec u Horažďovic | 31 | 0x | -53 | 4x | Klatovy | 26,60 | 26.46 | 25.34 | 1.12 | 1 1 |
10. | Štěpánovice | 21 | 0x | -63 | 10x | Klatovy | 27,49 | 25.44 | 26.00 | -0.56 | 1 |
11. | Nýrsko | 15 | 0x | -69 | 7x | Klatovy | 23,12 | 21.57 | 22.01 | -0.44 | |
12. | Habartice | 13 | 0x | -71 | 2x | Klatovy | 25,86 | 25.86 | 25.47 | 0.39 | 1 |
13. | Zahorčice | 13 | 0x | -71 | 6x | Klatovy | 27,06 | 25.81 | 26.68 | -0.87 | 1 |
14. | Velenovy | 12 | 0x | -72 | 3x | Klatovy | 26,00 | 26.00 | 25.75 | 0.25 | 1 |
15. | Ostřetice | 10 | 0x | -74 | 3x | Klatovy | 28,68 | 28.68 | 28.42 | 0.26 | |
16. | Měčín | 5 | 0x | -79 | 3x | Klatovy | 25,31 | 22.47 | 25.31 | -2.84 | |
17. | Slavošovice | 5 | 0x | -79 | 1x | Klatovy | 28,57 | 28.57 | 28.31 | 0.26 | |
18. | Malá Víska | 5 | 0x | -79 | 4x | Klatovy | 29,05 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | |
19. | Čejkovy | 4 | 0x | -80 | 2x | Klatovy | 30,71 | 28.90 | 30.71 | -1.81 | |
20. | Nýrsko C | 3 | 0x | -81 | 1x | Klatovy | 23,50 | 23.50 | 25.13 | -1.63 | |
21. | Strážov A | 2 | 0x | -82 | 1x | Klatovy | 27,63 | 27.63 | 22.31 | 5.32 | |
22. | Strážov B | 1 | 0x | -83 | 1x | Klatovy | 28,32 | 26.32 | 28.32 | -2.00 | |
23. | Dešenice | 1 | 0x | -83 | 2x | Klatovy | 28,86 | 26.96 | 28.86 | -1.90 | |
24. | Defurovy Lažany | 1 | 0x | -83 | 1x | Klatovy | 33,11 | 32.50 | 33.11 | -0.61 | |
25. | Vrhaveč | 1 | 0x | -83 | 1x | Klatovy | 36,31 | 36.31 | 34.51 | 1.80 | |
26. | Běšiny A | 1 | 0x | -83 | 1x | Klatovy | 44,68 | 42.17 | 44.68 | -2.51 | |
27. | Soustov | 0 | 0x | -84 | 2x | Klatovy | 28,30 | 28.30 | 26.76 | 1.54 | |
28. | Velenovy B | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 30,63 | 30.14 | 30.63 | -0.49 | |
29. | Sušice I | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 30,95 | 30.95 | 30.01 | 0.94 | |
30. | Janovice nad Úhlavou | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 34,30 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | |
31. | Strašín A | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 34,32 | 34.32 | 33.44 | 0.88 | |
32. | Luby | 0 | 0x | -84 | 2x | Klatovy | 34,40 | 34.40 | 34.25 | 0.15 | |
33. | Žihobce | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 36,24 | 31.86 | 36.24 | -4.38 | |
34. | Křelovice | 0 | 0x | -84 | 1x | Plzeň-sever | 37,04 | 34.63 | 37.04 | -2.41 | |
35. | Kozí | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 38,09 | 38.09 | 35.00 | 3.09 | |
36. | Strašín | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 38,44 | 38.44 | 37.80 | 0.64 | |
37. | Drslavice | 0 | 0x | -84 | 6x | Klatovy | 38,89 | 36.65 | 37.74 | -1.09 | |
38. | Velký Bor | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 39,73 | 38.34 | 39.73 | -1.39 | |
39. | Klenová | 0 | 0x | -84 | 3x | Klatovy | 40,36 | 36.01 | 34.88 | 1.13 | |
40. | Předslav | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 44,16 | 41.19 | 44.16 | -2.97 | |
41. | Tedražice | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 47,21 | 43.73 | 47.21 | -3.48 | |
42. | Frymburk | 0 | 0x | -84 | 2x | Klatovy | 50,00 | 50.00 | 41.30 | 8.70 | |
43. | Běšiny B | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 55,61 | 41.05 | 55.61 | -14.56 | |
44. | Bolešiny A | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 58,57 | 58.57 | 41.69 | 16.88 | |
45. | Bolešiny | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 59,07 | 59.07 | 42.91 | 16.16 | |
46. | Bolešiny B | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 61,19 | 61.19 | 42.55 | 18.64 | |
47. | Běšiny | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 78,54 | 78.54 | 72.44 | 6.10 | |
48. | Týnec u Klatov | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | 83,41 | 83.41 | 66.93 | 16.48 | |
49. | Nýrsko B | 0 | 0x | -84 | 1x | Klatovy | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Pačejov | 94 | 0x | 0 | 12x | Klatovy | 25,31 | 24.20 | 25.31 | -1.11 | 5 4 2 |
2. | Hadrava | 92 | 0x | -2 | 12x | Klatovy | 24,56 | 24.56 | 23.99 | 0.57 | 5 2 4 |
3. | Dehtín | 81 | 0x | -13 | 12x | Klatovy | 24,77 | 24.75 | 24.38 | 0.37 | 2 3 1 |
4. | Štěpánovice | 72 | 0x | -22 | 11x | Klatovy | 28,43 | 28.40 | 27.98 | 0.42 | 2 2 |
5. | Rozsedly | 64 | 0x | -30 | 10x | Klatovy | 28,78 | 28.20 | 28.78 | -0.58 | 3 |
6. | Drslavice | 24 | 0x | -70 | 6x | Klatovy | 42,21 | 40.32 | 28.74 | 11.58 | |
7. | Týnec u Horažďovic | 22 | 0x | -72 | 3x | Klatovy | 31,53 | 30.77 | 31.53 | -0.76 | 1 |
8. | Nýrsko | 18 | 0x | -76 | 5x | Klatovy | 36,56 | 31.78 | 36.56 | -4.78 | |
9. | Malá Víska | 17 | 0x | -77 | 3x | Klatovy | 30,39 | 30.20 | 30.39 | -0.19 | |
10. | Luby | 14 | 0x | -80 | 2x | Klatovy | 41,56 | 41.17 | 41.56 | -0.39 | |
11. | Klenová | 7 | 0x | -87 | 2x | Klatovy | 42,13 | 42.13 | 37.81 | 4.32 | |
12. | Dešenice | 3 | 0x | -91 | 2x | Klatovy | 45,38 | 45.38 | 42.98 | 2.40 | |
13. | Janovice nad Úhlavou | 1 | 0x | -93 | 1x | Klatovy | 60,96 | 60.96 | 46.44 | 14.52 | |
V sobotu dne 6.5.2016 pořádáme od 13:00 hod při naší pouti hasičskou soutěž o " Pouťový pohár SDH Slavíkovice " , soutěž proběhne dle pravidel OSH Klatovy (klasika) a to dvoukolově, přičemž do konečných výsledků se započítá vždy lepší čas z obou pokusů. Místo konání soutěže je na našem požárním hřisti ve Slavíkovicích. O odpolední zábavu pro soutěžící a i diváky se postarají pouťové atrakce manželů Novotných. Občerstvení všeho druhu bude samozřejmě po celou dobu také zajištěno. Od 17:00 hod nám zahraje DJ Kohout ze Kdyně, a to v našem stanu, který vytopíme i v případě nepříznivého počasí ! Tímto zveme všechna družstva jak mužů tak i žen, k nám, aby si zacvičila před okrskovými soutěžemi. Všichni byli u nás vždy spokojeni.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Běšiny
Hradiště
OSH Klatovy
SDH Bystřice nad Úhlavou
SDH Hradiště
SDH Kozí
SDH Nýrsko
SDH Pích
SDH Strážov
SDH Štěpánovice
Strážov
Žihobce
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.