Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Klenová, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyMladí-hasiči
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
6. | 27. 06. 2026 | Habartice | 31,54 | 31.54 | 29.62 | 1.92 | ||
8. | 24. 06. 2017 | Habartice | 32,57 | 30.94 | 32.57 | -1.63 | ||
11. | 23. 07. 2016 | Luby | 35,02 | 35.02 | 33.39 | 1.63 | ||
9. | 25. 06. 2016 | Habartice | 30,60 | 29.62 | 30.6 | -0.98 | ||
11. | 19. 09. 2015 | Luby | 38,50 | 37.69 | 38.5 | -0.81 | ||
15. | 12. 09. 2015 | Malá Víska | 34,29 | 34.29 | 30.09 | 4.2 | ||
14. | 25. 07. 2015 | Luby | 36,90 | 36.9 | 28.44 | 8.46 | ||
12. | 30. 08. 2014 | Slavošovice | 42,24 | 42.24 | 21.21 | 21.03 | ||
10. | 16. 08. 2014 | Janovice | 52,80 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 22. 06. 2013 | Habartice | 53,98 | 53.98 | 43.82 | 10.16 | ||
11. | 21. 07. 2012 | Luby | 49,60 | 49.6 | 38.49 | 11.11 | ||
17. | 14. 07. 2012 | Janovice | 58,82 | 36.01 | 58.82 | -22.81 | ||
14. | 23. 06. 2012 | Habartice | 40,36 | 40.36 | 34.88 | 5.48 | ||
17. | 21. 08. 2010 | Slavošovice (KT) | 58,19 | 42.49 | 58.19 | -15.7 | ||
19. | 24. 07. 2010 | Luby (KT) | 59,63 | 59.63 | 50.48 | 9.15 | ||
18. | 17. 07. 2010 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 46,38 | 39.85 | 46.38 | -6.53 | ||
12. | 05. 08. 2006 | Defurovy Lažany (KT) | 76,06 | 69.62 | 76.06 | -6.44 | ||
4. | 25. 05. 2002 | Janovice nad Úhlavou | 60,68 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 25. 05. 2002 | Janovice nad Úhlavou | 81,62 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
8. | 08. 09. 2012 | Malá Víska | 53,53 | 53.53 | 52.78 | 0.75 | ||
7. | 14. 07. 2012 | Janovice | 42,13 | 42.13 | 37.81 | 4.32 | ||
7. | 10. 09. 2011 | Malá Víska | 41,56 | 46.47 | 40.55 | 5.92 | ||
7. | 23. 07. 2011 | Luby | 54,56 | 54.56 | 54.56 | 0 | ||
7. | 16. 07. 2011 | Janovice nad Úhl. | 64,23 | 51.51 | 59.23 | -7.72 | ||
7. | 24. 07. 2010 | Luby (KT) | 42,52 | 42.52 | 40.39 | 2.13 | ||
7. | 17. 07. 2010 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 43,97 | 43.48 | 3.97 | 39.51 | ||
10. | 12. 09. 2009 | Malá Víska (KT) | 48,66 | 46.42 | 48.66 | -2.24 | ||
9. | 18. 07. 2009 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 60,12 | 59.85 | 60.12 | -0.27 | ||
11. | 13. 09. 2008 | Malá Víska (KT) | 61,71 | 56.46 | 51.71 | 4.75 | ||
6. | 23. 08. 2008 | Slavošovice (KT) | 50,08 | 48.25 | 50.08 | -1.83 | ||
8. | 26. 07. 2008 | Luby (KT) | 50,95 | 50.95 | 44.96 | 5.99 | ||
8. | 12. 07. 2008 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 47,53 | 47.53 | 41.67 | 5.86 | ||
9. | 08. 09. 2007 | Malá Víska (KT) | 60,56 | 55.15 | 60.56 | -5.41 | ||
7. | 21. 07. 2007 | Točník (KT) | 45,44 | 44.31 | 45.44 | -1.13 | ||
2. | 14. 07. 2007 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 48,90 | 48.9 | 42.14 | 6.76 | ||
4. | 14. 07. 2007 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 47,08 | 47.08 | 45.89 | 1.19 | ||
6. | 09. 09. 2006 | Malá Víska (KT) | 48,41 | 48.41 | 45.48 | 2.93 | ||
5. | 05. 08. 2006 | Defurovy Lažany (KT) | 65,36 | 52.4 | 65.36 | -12.96 | ||
7. | 22. 07. 2006 | Slavošovice (KT) | 52,17 | 48.86 | 52.17 | -3.31 | ||
6. | 08. 07. 2006 | Janovice nad Úhlavou (KT) | 49,27 | 47.18 | 49.27 | -2.09 | ||
4. | 30. 07. 2005 | Klatovy (KT) | 51,38 | 51.38 | 48.57 | 2.81 | ||
6. | 25. 06. 2005 | Habartice (KT) | 57,17 | 0 | 0 | 0 | ||
Děti starší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
11. | 23. 05. 2026 | Rábí | 58,29 | 120 | 58.29 | 61.71 | ||
18. | 23. 05. 2026 | Rábí | 83,52 | 83.52 | 90.97 | -7.45 | ||
20. | 23. 05. 2026 | Rábí | 111,07 | 115.36 | 111.07 | 4.29 | ||
22. | 23. 05. 2026 | Rábí | 198,57 | 214.37 | 198.57 | 15.8 | ||
23. | 23. 05. 2026 | Rábí | 42,26 | 48.74 | 42.26 | 6.48 | ||
18. | 11. 05. 2025 | Hosco Alesia Jaruška | Bystřice nad Úhlavou | 17,87 | 20.03 | 17.87 | 2.16 | |
3. | 10. 06. 2017 | Hluboká, areál koupaliště | 31,42 | 31.42 | 60.94 | -29.52 | ||
4. | 10. 09. 2016 | Malá Víska | 36,08 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 25. 06. 2016 | Bystřice nad Úhlavou | 32,71 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 23. 04. 2016 | Běšiny, Eurokemp | 39,10 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 12. 09. 2015 | Malá Víska | 35,64 | 35.64 | 35.64 | 0 | ||
9. | 27. 06. 2015 | Bystřice nad Úhlavou | 43,22 | 43.22 | 58.33 | -15.11 | ||
7. | 13. 09. 2014 | Malá Víska | 27,39 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 30. 08. 2014 | Rabí | 25,75 | 25.75 | 40.54 | -14.79 | ||
2. | 09. 08. 2014 | Lomec | 17,88 | 17.88 | 18.24 | -0.36 | ||
4. | 28. 06. 2014 | Bystřice nad Úhlavou | 18,76 | 21.95 | 18.76 | 3.19 | ||
2. | 26. 04. 2014 | Běšiny - Eurokemp | 22,30 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 14. 09. 2013 | Malá Víska | 25,60 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 04. 05. 2013 | Nýrsko, hasičské hřiště | 20,09 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 27. 04. 2013 | Běšiny, EuroCamp | 34,12 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 19. 05. 2012 | Malý Bor | 33,49 | 80.07 | 33.49 | 46.58 | ||
21. | 19. 05. 2012 | Malý Bor | 110,72 | 110.72 | 111.13 | -0.41 | ||
6. | 28. 04. 2012 | Běšiny Eurokemp | 70,00 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 21. 05. 2011 | Volšovy / Strašín | 36,48 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | 21. 05. 2011 | Volšovy / Strašín | 110,84 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 07. 05. 2011 | Nýrsko | 26,39 | 26.39 | 120 | -93.61 | ||
2. | 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 21,76 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 58,06 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 36,35 | 36.35 | 0 | 36.35 | ||
22. | 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 78,60 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 15. 05. 2010 | Pačejov 09/ | 108,00 | 109 | 108 | 1 | ||
43. | 15. 05. 2010 | B | Pačejov 09/ | 199,99 | 0 | 0 | 0 | |
44. | 15. 05. 2010 | B | Pačejov 09/ | 63,23 | 63.23 | 0 | 63.23 | |
46. | 15. 05. 2010 | B | Pačejov 09/ | 199,00 | 0 | 0 | 0 | |
48. | 15. 05. 2010 | B | Pačejov 09/ | 199,99 | 0 | 0 | 0 | |
49. | 15. 05. 2010 | B | Pačejov 09/ | 199,99 | 0 | 0 | 0 | |
0. | 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 199,99 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 29,56 | 29.56 | 0 | 29.56 | ||
6. | 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 97,44 | 98.88 | 97.44 | 1.44 | ||
14. | 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 62,25 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | 01. 01. 2009 | Sobššice 08/ | 83,00 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 36,87 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 52,51 | 29.51 | 0 | 29.51 | ||
29. | 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 82,00 | 82 | 103 | -21 | ||
32. | 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 69,50 | 69.5 | 69.69 | -0.19 | ||
34. | 10. 05. 2008 | Štěpánovice/Žihobce | 121,03 | 125.35 | 121.03 | 4.32 | ||
19. | 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 38,48 | 38.48 | 38.35 | 0.13 | ||
21. | 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 112,00 | 112 | 124.53 | -12.53 | ||
22. | 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 63,65 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 27,80 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | 12. 05. 2007 | M. Bor 06 / PALMEN 07 | 85,31 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 113,25 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 65,78 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 30,03 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 37,24 | 0 | 0 | 0 | ||
34. | 13. 05. 2006 | Sušice 05 / Rábí 06 | 86,38 | 0 | 0 | 0 | ||
Děti mladší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
16. | 24. 05. 2025 | Rábí | 67,40 | 67.4 | 120 | -52.6 | ||
12. | 24. 05. 2025 | Rábí | 78,41 | 84.76 | 78.41 | 6.35 | ||
11. | 11. 05. 2025 | Šrámková Nikol | Bystřice nad Úhlavou | 25,10 | 34.43 | 25.1 | 9.33 | |
17. | 11. 05. 2025 | Machová Aneta | Bystřice nad Úhlavou | 39,18 | 42.44 | 39.18 | 3.26 | |
19. | 11. 05. 2025 | Jakubec Jan | Bystřice nad Úhlavou | 36,72 | 36.72 | 120 | -83.28 | |
21. | 11. 05. 2025 | Martin Vít | Bystřice nad Úhlavou | 39,62 | 39.62 | 120 | -80.38 | |
8. | 10. 09. 2016 | Malá Víska | 87,03 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 25. 06. 2016 | Bystřice nad Úhlavou | 39,03 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 23. 04. 2016 | Běšiny, Eurokemp | 56,37 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 13. 09. 2014 | Malá Víska | 28,80 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 30. 08. 2014 | Rabí | 26,97 | 26.97 | 36.48 | -9.51 | ||
2. | 09. 08. 2014 | Lomec | 20,86 | 21.72 | 20.86 | 0.86 | ||
3. | 28. 06. 2014 | Bystřice nad Úhlavou | 24,94 | 24.94 | 25.75 | -0.81 | ||
2. | 26. 04. 2014 | Běšiny - Eurokemp | 25,69 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 14. 09. 2013 | Malá Víska | 30,10 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 27. 04. 2013 | Běšiny, EuroCamp | 32,60 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 28. 04. 2012 | Běšiny Eurokemp | 79,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorostenky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
2. | 05. 07. 2019 | Presslová Natálie | Svitavy, Běh na 100 m | 18,61 | 120 | 18.61 | 101.39 | |
1. | 05. 07. 2019 | Presslová Natálie | Svitavy, Dvojboj | 17,09 | 17.09 | 120 | -102.91 | |
3. | 05. 07. 2018 | Natálie Presslová | Plzeň, Dvojboj | 17,70 | 17.7 | 17.96 | -0.26 | |
9. | 04. 07. 2018 | Natálie Presslová | Plzeň, Běh na 100 m | 19,58 | 21.89 | 19.58 | 2.31 | |
11. | 08. 04. 2018 | Presslová Natálie | Jablonec | 19,36 | 20.09 | 19.36 | 0.73 | |
Mladí-hasiči | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
18. | 24. 05. 2025 | Rábí | 130,81 | 130.81 | 143.61 | -12.8 | ||
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.









