Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Neznašovy | 145 | 0x | 0 | 12x | Klatovy | 21,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 3 |
2. | Zahorčice | 144 | 0x | -1 | 12x | Klatovy | 22,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 3 |
3. | Hadrava | 118 | 0x | -27 | 12x | Klatovy | 21,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 2 |
4. | Malá Víska | 115 | 0x | -30 | 12x | Klatovy | 22,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
5. | Bystřice nad Úhlavou A | 110 | 0x | -35 | 11x | Klatovy | 22,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 3 |
6. | Rozsedly | 107 | 0x | -38 | 11x | Klatovy | 23,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 |
7. | Tupadly | 92 | 0x | -53 | 12x | Klatovy | 22,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Nýrsko | 86 | 0x | -59 | 10x | Klatovy | 22,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Bystřice nad Úhlavou B | 74 | 0x | -71 | 11x | Klatovy | 25,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Střeziměř | 62 | 0x | -83 | 5x | Klatovy | 22,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 |
11. | Křištín | 55 | 0x | -90 | 9x | Klatovy | 26,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Ostřetice | 37 | 0x | -108 | 4x | Klatovy | 25,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
13. | Bezděkov | 32 | 0x | -113 | 6x | Klatovy | 23,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
14. | Mochtín | 27 | 0x | -118 | 6x | Klatovy | 26,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Drslavice | 25 | 0x | -120 | 5x | Klatovy | 30,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Habartice A | 22 | 0x | -123 | 2x | Klatovy | 27,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
17. | Štěpánovice | 17 | 0x | -128 | 4x | Klatovy | 26,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Habartice B | 10 | 0x | -135 | 1x | Klatovy | 31,31 | 30.97 | 31.31 | -0.34 | |
19. | Malá Víska B | 10 | 0x | -135 | 1x | Klatovy | 33,66 | 32.78 | 33.66 | -0.88 | |
20. | Týnec u Horažďovic | 10 | 0x | -135 | 1x | Klatovy | 33,80 | 33.80 | 31.27 | 2.53 | |
21. | Habartice | 9 | 0x | -136 | 2x | Klatovy | 35,64 | 35.64 | 30.80 | 4.84 | |
22. | Klenová | 8 | 0x | -137 | 1x | Klatovy | 32,57 | 30.94 | 32.57 | -1.63 | |
23. | Vrhaveč | 8 | 0x | -137 | 1x | Klatovy | 34,57 | 32.35 | 34.57 | -2.22 | |
24. | Rovná (Strážov) | 7 | 0x | -138 | 2x | Klatovy | 32,32 | 32.32 | 32.01 | 0.31 | |
25. | Luby | 7 | 0x | -138 | 2x | Klatovy | 33,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Slavošovice A | 7 | 0x | -138 | 1x | Klatovy | 34,02 | 32.92 | 34.02 | -1.10 | |
27. | - Hradištská Lhota | 6 | 0x | -139 | 1x | bez určení okresu | 30,08 | 27.59 | 30.08 | -2.49 | |
28. | Chudenín | 6 | 0x | -139 | 2x | Klatovy | 36,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Bystřice nad Úhlavou | 6 | 0x | -139 | 1x | Klatovy | 36,37 | 35.48 | 36.37 | -0.89 | |
30. | Defurovy Lažany | 6 | 0x | -139 | 1x | Klatovy | 41,34 | 35.26 | 41.34 | -6.08 | |
31. | Hradišťská Lhotka | 6 | 0x | -139 | 1x | Plzeň-jih | 44,22 | 44.22 | 36.63 | 7.59 | |
32. | Dlažov | 4 | 0x | -141 | 2x | Klatovy | 36,36 | 34.60 | 36.36 | -1.76 | |
33. | Velký Bor | 4 | 0x | -141 | 1x | Klatovy | 46,08 | 46.08 | 44.91 | 1.17 | |
34. | Kolinec | 3 | 0x | -142 | 1x | Klatovy | 39,23 | 39.23 | 32.14 | 7.09 | |
35. | Kydliny | 3 | 0x | -142 | 1x | Klatovy | 47,95 | 47.95 | 45.39 | 2.56 | |
36. | Rabí | 1 | 0x | -144 | 1x | Klatovy | 42,57 | 36.66 | 42.57 | -5.91 | |
37. | Myslovice | 1 | 0x | -144 | 2x | Klatovy | 43,91 | 35.41 | 38.91 | -3.50 | |
38. | Sobětice | 0 | 0x | -145 | 2x | Klatovy | 40,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Sušice I | 0 | 0x | -145 | 1x | Klatovy | 43,71 | 43.71 | 35.71 | 8.00 | |
40. | Dehtín | 0 | 0x | -145 | 1x | Klatovy | 49,98 | 49.98 | 49.46 | 0.52 | |
41. | Bolešiny | 0 | 0x | -145 | 1x | Klatovy | 50,10 | 50.10 | 44.03 | 6.07 | |
42. | Slavošovice B | 0 | 0x | -145 | 1x | Klatovy | 51,55 | 39.92 | 41.55 | -1.63 | |
43. | Božkov | 0 | 0x | -145 | 1x | Plzeň-město | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Hadrava | 101 | 0x | 0 | 12x | Klatovy | 26,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 1 1 |
2. | Tupadly | 92 | 0x | -9 | 12x | Klatovy | 28,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 5 |
3. | Bystřice nad Úhlavou | 78 | 0x | -23 | 11x | Klatovy | 28,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 |
4. | Nýrsko | 77 | 0x | -24 | 11x | Klatovy | 30,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 5 |
5. | Neznašovy | 69 | 0x | -32 | 11x | Klatovy | 30,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
6. | Dlažov | 59 | 0x | -42 | 10x | Klatovy | 32,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
7. | Malá Víska | 48 | 0x | -53 | 10x | Klatovy | 33,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Rozsedly | 19 | 0x | -82 | 4x | Klatovy | 34,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Drslavice | 19 | 0x | -82 | 5x | Klatovy | 40,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Štěpánovice | 8 | 0x | -93 | 2x | Klatovy | 36,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Dehtín | 6 | 0x | -95 | 1x | Klatovy | 35,68 | 35.68 | 32.67 | 3.01 | |
12. | Sušice I | 6 | 0x | -95 | 1x | Klatovy | 38,46 | 38.46 | 33.29 | 5.17 | |
13. | Týnec u Horažďovic | 4 | 0x | -97 | 1x | Klatovy | 68,37 | 68.37 | 60.33 | 8.04 | |
V sobotu dne 6.5.2016 pořádáme od 13:00 hod při naší pouti hasičskou soutěž o " Pouťový pohár SDH Slavíkovice " , soutěž proběhne dle pravidel OSH Klatovy (klasika) a to dvoukolově, přičemž do konečných výsledků se započítá vždy lepší čas z obou pokusů. Místo konání soutěže je na našem požárním hřisti ve Slavíkovicích. O odpolední zábavu pro soutěžící a i diváky se postarají pouťové atrakce manželů Novotných. Občerstvení všeho druhu bude samozřejmě po celou dobu také zajištěno. Od 17:00 hod nám zahraje DJ Kohout ze Kdyně, a to v našem stanu, který vytopíme i v případě nepříznivého počasí ! Tímto zveme všechna družstva jak mužů tak i žen, k nám, aby si zacvičila před okrskovými soutěžemi. Všichni byli u nás vždy spokojeni.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Běšiny
Hradiště
OSH Klatovy
SDH Bystřice nad Úhlavou
SDH Hradiště
SDH Kozí
SDH Nýrsko
SDH Pích
SDH Strážov
SDH Štěpánovice
Strážov
Žihobce
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.