Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Pošumavská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
1Žihobce , Děti starší 15,030Klatovy 28. 06. 2014 15.0815.030.05
2Hradiště A, Děti starší 15,120.09Plzeň-město 20. 06. 2015 15.12120.00-104.88
3Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 15,560.53Klatovy 29. 08. 2015 15.5620.06-4.50
4Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 15,800.77Klatovy 20. 06. 2015 16.0615.800.26
5Jáma , Děti starší 15,900.87 Prachatice 22. 06. 2013 0.000.000.00
6Žihobce , Děti starší 16,171.14 Klatovy 30. 08. 2014 16.1719.10-2.93
7Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 16,191.16 Klatovy 30. 08. 2014 16.7416.190.55
8Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 16,301.27 Klatovy 13. 09. 2014 0.000.000.00
9Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 16,341.31 Klatovy 09. 08. 2014 16.3417.13-0.79
10Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 16,361.33 Klatovy 17. 08. 2013 15.3616.36-1.00
11Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 16,731.7 Klatovy 09. 08. 2014 17.7919.73-1.94
12Žihobce , Děti starší 16,731.7 Klatovy 22. 06. 2013 0.000.000.00
13Malechov , Děti starší 17,752.72 Klatovy 30. 08. 2014 17.7521.75-4.00
14Klenová , Děti starší 17,882.85 Klatovy 09. 08. 2014 17.8818.24-0.36
15Dešenice A, Děti starší 17,912.88 Klatovy 29. 08. 2015 36.1017.9118.19
16Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 17,942.91 Klatovy 27. 04. 2013 0.000.000.00
17Dešenice , Děti starší 17,952.92 Klatovy 28. 06. 2014 17.9518.21-0.26
18Malechov , Děti starší 18,053.02 Klatovy 14. 09. 2013 0.000.000.00
19Vacov A, Děti starší 18,063.03 Prachatice 22. 06. 2013 0.000.000.00
20Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 18,153.12 Klatovy 28. 06. 2014 18.1518.17-0.02
21Dešenice , Děti starší 18,203.17 Klatovy 13. 09. 2014 0.000.000.00
22Hradiště A, Děti starší 18,253.22 Plzeň-město 29. 08. 2015 22.7518.254.50
23Hradiště A, Děti starší 18,293.26 Plzeň-město 30. 08. 2014 18.29120.00-101.71
24Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 18,413.38 Klatovy 26. 04. 2014 0.000.000.00
25Bystřice nad Úhlavou B, Děti starší 18,533.5 Klatovy 09. 08. 2014 18.5321.40-2.87
26Třísov , Děti mladší 18,743.71 Český Krumlov 22. 06. 2013 0.000.000.00
27Klenová , Děti starší 18,763.73 Klatovy 28. 06. 2014 21.9518.763.19
28Dřešín A, Děti starší 18,903.87 Strakonice 22. 06. 2013 0.000.000.00
29Bystřice nad Úhlavou B, Děti starší 19,034 Klatovy 29. 08. 2015 19.3219.030.29
30Zahorčice , Muži 19,074.04 Klatovy 10. 08. 2024 18.5819.07-0.49
31Horní Poříčí , Děti mladší 19,104.07 Strakonice 22. 06. 2013 0.000.000.00
32Drslavice , Ženy 19,144.11 Klatovy 28. 09. 2013 43.3749.14-5.77
33Tupadly , Muži 19,224.19 Klatovy 09. 08. 2025 19.2218.900.32
34Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 19,254.22 Klatovy 28. 06. 2014 120.0019.25100.75
35Dešenice , Děti starší 19,334.3 Klatovy 17. 08. 2013 19.3316.712.62
36Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 19,354.32 Klatovy 20. 06. 2015 21.2019.351.85
37Myslovice , Muži 19,524.49 Klatovy 10. 08. 2024 19.4519.52-0.07
38Hradiště A, Děti starší 19,524.49 Plzeň-město 09. 08. 2014 19.5223.38-3.86
39Dešenice , Děti starší 19,524.49 Klatovy 09. 08. 2014 19.9319.520.41
40Dešenice , Děti starší 19,534.5 Klatovy 30. 08. 2014 20.3219.530.79
41Malechov , Děti starší 19,574.54 Klatovy 28. 06. 2014 19.5720.82-1.25
42Dehtín , Muži 19,654.62 Klatovy 17. 09. 2011 18.6519.65-1.00
43Bystřice nad Úhlavou B, Děti starší 19,654.62 Klatovy 20. 06. 2015 38.2019.6518.55
44Žihobce , Děti mladší 19,664.63 Klatovy 30. 08. 2014 33.0319.6613.37
45Tupadly , Muži 19,674.64 Klatovy 10. 08. 2024 19.2119.67-0.46
46Bolevec A, Děti starší 19,714.68 Plzeň-město 20. 06. 2015 60.7819.7141.07
47Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 19,854.82 Klatovy 30. 08. 2014 19.8522.85-3.00
48Janovice nad Úhlavou , Muži 19,864.83 Klatovy 16. 09. 2006 19.4519.86-0.41
49Malá Víska , Děti starší 19,994.96 Klatovy 20. 06. 2015 19.9927.86-7.87
50Bystřice nad Úhlavou B, Děti starší 20,014.98 Klatovy 13. 09. 2014 0.000.000.00
51Dešenice , Děti mladší 20,024.99 Klatovy 17. 08. 2013 0.000.000.00
52Klenová , Děti starší 20,095.06 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
53Strážov , Muži 20,215.18 Klatovy 05. 07. 2003 0.000.000.00
54Hradiště B, Děti starší 20,255.22 Plzeň-město 20. 06. 2015 36.9320.2516.68
55Dešenice A, Děti mladší 20,285.25 Klatovy 29. 08. 2015 20.2822.09-1.81
56Strážov , Muži 20,295.26 Klatovy 16. 09. 2006 20.2920.170.12
57Bystřice nad Úhlavou A, Muži 20,305.27 Klatovy 27. 08. 2011 20.3020.090.21
58Tupadly , Muži 20,375.34 Klatovy 07. 09. 2013 20.3720.250.12
59Víteň , Muži 20,405.37 Klatovy 16. 09. 2006 20.3120.40-0.09
60Malechov , Děti starší 20,465.43 Klatovy 13. 09. 2014 0.000.000.00
61Tupadly , Muži 20,525.49 Klatovy 23. 08. 2014 20.1520.52-0.37
62Bystřice nad Úhlavou , Muži 20,645.61 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
63Dehtín , Muži 20,655.62 Klatovy 03. 07. 2010 20.6520.220.43
64Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 20,665.63 Klatovy 27. 04. 2013 0.000.000.00
65Štěpánovice , Děti starší 20,675.64 Klatovy 13. 09. 2014 0.000.000.00
66Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 20,695.66 Klatovy 29. 08. 2015 20.6924.25-3.56
67Hadrava , Muži 20,725.69 Klatovy 06. 08. 2022 20.7219.890.83
68Dehtín , Muži 20,725.69 Klatovy 30. 06. 2012 20.7219.661.06
69Hadrava , Muži 20,735.7 Klatovy 29. 08. 2009 20.6920.73-0.04
70Hluboká , Děti starší 20,815.78 Domažlice 28. 06. 2014 20.8130.01-9.20
71Hradiště A, Děti starší 20,845.81 Plzeň-město 28. 06. 2014 35.8720.8415.03
72Klenová , Děti mladší 20,865.83 Klatovy 09. 08. 2014 21.7220.860.86
73Strážov , Muži 20,885.85 Klatovy 27. 08. 2005 20.8820.470.41
74Rabí , Děti starší 20,915.88 Klatovy 30. 08. 2014 20.91120.00-99.09
75Nýrsko , Muži 20,935.9 Klatovy 10. 08. 2024 20.6420.93-0.29
76Habartice , Muži 20,935.9 Klatovy 23. 09. 2000 0.000.000.00
77Víteň , Muži 20,965.93 Klatovy 17. 09. 2005 20.9620.750.21
78Zahorčice B, Muži 20,975.94 Klatovy 03. 09. 2022 20.4420.97-0.53
79Strážov , Muži 20,975.94 Klatovy 17. 09. 2005 20.1420.97-0.83
80Petrovice , Muži 21,015.98 Klatovy 27. 08. 2011 19.9621.01-1.05
81Měčín , Muži 21,036 Klatovy 17. 09. 2011 20.1821.03-0.85
82Bystřice nad Úhlavou , Muži 21,046.01 Klatovy 15. 09. 2012 21.0420.510.53
83Nýrsko B, Muži 21,066.03 Klatovy 03. 07. 2010 20.7721.06-0.29
84Dehtín , Muži 21,076.04 Klatovy 04. 07. 2009 21.0720.450.62
85Myslovice , Muži 21,086.05 Klatovy 17. 08. 2024 20.2721.08-0.81
86Dešenice , Děti starší 21,086.05 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
87Tupadly , Muži 21,116.08 Klatovy 17. 09. 2011 20.5521.11-0.56
88Tupadly , Muži 21,196.16 Klatovy 06. 08. 2022 21.1621.19-0.03
89Štěpánovice , Děti starší 21,246.21 Klatovy 28. 06. 2014 21.2422.03-0.79
90Tupadly , Muži 21,266.23 Klatovy 24. 08. 2013 212.2621.03191.23
91Malá Víska , Muži 21,286.25 Klatovy 09. 08. 2025 20.9321.28-0.35
92Janovice nad Úhlavou , Muži 21,296.26 Klatovy 27. 08. 2005 21.2921.200.09
93Zahorčice , Muži 21,306.27 Klatovy 02. 07. 2016 21.3020.870.43
94Zahorčice , Muži 21,316.28 Klatovy 03. 09. 2016 21.3120.720.59
95Tupadly , Muži 21,326.29 Klatovy 08. 08. 2026 21.3221.290.03
96Rozsedly , Muži 21,346.31 Klatovy 02. 07. 2011 21.3421.310.03
97Nýrsko B, Muži 21,376.34 Klatovy 02. 07. 2011 21.3721.280.09
98Nýrsko , Muži 21,376.34 Klatovy 16. 09. 2006 21.2021.37-0.17
99Neznašovy , Muži 21,386.35 Klatovy 19. 08. 2017 21.3821.380.00
100Dehtín , Muži 21,396.36 Klatovy 24. 08. 2013 21.3921.220.17
101Malá Víska , Muži 21,406.37 Klatovy 08. 08. 2026 20.7921.40-0.61
102Neznašovy , Muži 21,436.4 Klatovy 20. 08. 2022 21.4320.770.66
103Střeziměř , Muži 21,476.44 Klatovy 04. 07. 2015 20.8021.47-0.67
104Tupadly , Muži 21,486.45 Klatovy 20. 09. 2025 19.2421.48-2.24
105Nýrsko , Muži 21,496.46 Klatovy 17. 08. 2024 20.7421.49-0.75
106Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 21,516.48 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
107Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 21,526.49 Klatovy 14. 09. 2013 0.000.000.00
108Hadrava , Muži 21,526.49 Klatovy 22. 08. 2015 0.000.000.00
109Chodov , Děti starší 21,536.5 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
110Kalenice , Muži 21,576.54 Strakonice 05. 07. 2008 20.8321.57-0.74
111Dešenice , Děti mladší 21,596.56 Klatovy 28. 06. 2014 24.7621.593.17
112Hadrava , Muži 21,606.57 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
113Nýrsko , Muži 21,616.58 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
114Hadrava , Muži 21,626.59 Klatovy 19. 08. 2017 21.6221.620.00
115Hradiště B, Děti starší 21,626.59 Plzeň-město 29. 08. 2015 120.0021.6298.38
116Střeziměř , Muži 21,646.61 Klatovy 03. 07. 2010 21.6420.980.66
117Kalenice , Muži 21,706.67 Strakonice 30. 06. 2007 21.7020.631.07
118Petrovice , Muži 21,726.69 Klatovy 30. 06. 2012 21.7220.900.82
119Neznašovy , Muži 21,736.7 Klatovy 02. 07. 2022 20.7021.73-1.03
120Habartice , Muži 21,736.7 Klatovy 20. 09. 2025 21.7320.721.01
121Bystřice nad Úhlavou , Muži 21,736.7 Klatovy 30. 06. 2012 20.7821.73-0.95
122Červené Poříčí , Děti mladší 21,756.72 Klatovy 27. 04. 2013 0.000.000.00
123Malá Víska , Muži 21,786.75 Klatovy 03. 09. 2022 20.1121.78-1.67
124Vacov A, Děti mladší 21,796.76 Prachatice 22. 06. 2013 0.000.000.00
125Česká Kubice , Muži 21,796.76 Domažlice 09. 08. 2003 0.000.000.00
126Bystřice nad Úhlavou , Muži 21,826.79 Klatovy 28. 06. 2014 20.6921.82-1.13
127Neznašovy , Muži 21,836.8 Klatovy 20. 08. 2016 21.8320.930.90
128Zahorčice , Muži 21,836.8 Klatovy 17. 09. 2016 21.8321.750.08
129Soustov , Muži 21,846.81 Klatovy 30. 06. 2007 21.7621.84-0.08
130Nýrsko B, Muži 21,846.81 Klatovy 17. 09. 2011 20.0821.84-1.76
131Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 21,856.82 Klatovy 17. 08. 2013 0.000.000.00
132Tupadly , Muži 21,866.83 Klatovy 02. 09. 2023 21.8621.320.54
133Týnec u Horažďovic , Muži 21,866.83 Klatovy 27. 08. 2011 21.8620.591.27
134Hadrava , Muži 21,876.84 Klatovy 01. 07. 2017 21.2721.87-0.60
135Neznašovy , Muži 21,886.85 Klatovy 22. 08. 2015 0.000.000.00
136Střeziměř , Muži 21,896.86 Klatovy 15. 09. 2012 21.1621.89-0.73
137Tupadly , Muži 21,916.88 Klatovy 05. 09. 2015 21.5921.91-0.32
138Stanětice , Děti starší 21,916.88 Domažlice 29. 08. 2015 26.0921.914.18
139Tupadly , Muži 21,926.89 Klatovy 01. 07. 2023 20.4621.92-1.46
140Štěpánovice , Muži 21,936.9 Klatovy 29. 08. 2009 21.0821.93-0.85
141Nýrsko , Muži 21,966.93 Klatovy 03. 07. 2010 21.9621.440.52
142Petrovice , Muži 21,976.94 Klatovy 09. 08. 2025 21.9721.730.24
143Bezděkov , Muži 22,006.97 Klatovy 02. 07. 2022 21.6522.00-0.35
144Dražovice , Muži 22,016.98 Klatovy 01. 07. 2006 20.5622.01-1.45
145Hadrava , Muži 22,016.98 Klatovy 27. 08. 2011 22.0120.981.03
146Tupadly , Muži 22,037 Klatovy 04. 07. 2015 21.4022.03-0.63
147Bystřice nad Úhlavou A, Muži 22,067.03 Klatovy 17. 09. 2011 21.2522.06-0.81
148Janovice nad Úhlavou , Muži 22,077.04 Klatovy 30. 06. 2007 22.0721.810.26
149Tupadly , Muži 22,087.05 Klatovy 03. 09. 2022 21.5122.08-0.57
150Neznašovy , Muži 22,107.07 Klatovy 06. 08. 2022 22.1021.970.13
151Dlažov , Děti starší 22,107.07 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
152Štěpánovice , Děti starší 22,137.1 Klatovy 30. 08. 2014 22.1325.60-3.47
153Hluboká , Děti mladší 22,157.12 Domažlice 13. 09. 2014 0.000.000.00
154Tupadly , Muži 22,177.14 Klatovy 02. 09. 2017 22.1721.460.71
155Bystřice nad Úhlavou , Muži 22,187.15 Klatovy 23. 08. 2014 21.1222.18-1.06
156Střeziměř , Muži 22,197.16 Klatovy 19. 08. 2017 22.1922.190.00
157Dlažov , Děti starší 22,197.16 Klatovy 27. 04. 2013 0.000.000.00
158Nýrsko , Muži 22,207.17 Klatovy 19. 08. 2017 22.2022.200.00
159Tupadly , Muži 22,227.19 Klatovy 31. 08. 2024 19.1822.22-3.04
160Malá Víska , Muži 22,227.19 Klatovy 30. 06. 2007 22.1422.22-0.08
161Nýrsko , Muži 22,227.19 Klatovy 22. 08. 2015 0.000.000.00
162Dehtín , Muži 22,237.2 Klatovy 25. 08. 2012 22.2321.710.52
163Nýrsko A, Muži 22,267.23 Klatovy 03. 09. 2016 21.3522.26-0.91
164Pocinovice , Děti mladší 22,277.24 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
165Bezděkov , Muži 22,287.25 Klatovy 06. 08. 2022 21.4022.28-0.88
166Týnec u Horažďovic , Muži 22,287.25 Klatovy 17. 09. 2011 20.5222.28-1.76
167Strážov , Muži 22,307.27 Klatovy 01. 07. 2006 20.4522.30-1.85
168Klenová , Děti starší 22,307.27 Klatovy 26. 04. 2014 0.000.000.00
169Malá Víska , Děti starší 22,307.27 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
170Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 22,307.27 Klatovy 04. 05. 2013 0.000.000.00
171Nýrsko , Muži 22,317.28 Klatovy 19. 08. 2023 20.5122.31-1.80
172Habartice , Muži 22,317.28 Klatovy 05. 09. 2026 22.2522.31-0.06
173Tupadly , Muži 22,317.28 Klatovy 20. 09. 2014 21.6122.31-0.70
174Tupadly , Muži 22,317.28 Klatovy 22. 08. 2015 0.000.000.00
175Nýrsko B, Muži 22,327.29 Klatovy 23. 09. 2000 0.000.000.00
176Neznašovy , Muži 22,327.29 Klatovy 05. 09. 2015 22.1922.32-0.13
177Nýrsko A, Muži 22,337.3 Klatovy 27. 08. 2011 22.3321.730.60
178Bystřice nad Úhlavou A, Děti starší 22,387.35 Klatovy 27. 06. 2015 24.9422.382.56
179Hadrava , Muži 22,387.35 Klatovy 28. 06. 2014 22.3821.590.79
180Petrovice , Muži 22,417.38 Klatovy 29. 08. 2009 22.4121.291.12
181Tupadly , Muži 22,427.39 Klatovy 19. 08. 2023 21.1122.42-1.31
182Zahorčice , Muži 22,427.39 Klatovy 19. 08. 2017 22.4222.420.00
183Hadrava , Muži 22,437.4 Klatovy 20. 08. 2016 22.1922.43-0.24
184Zahorčice , Muži 22,437.4 Klatovy 03. 09. 2022 21.6522.43-0.78
185Neznašovy , Muži 22,437.4 Klatovy 03. 09. 2022 20.1122.43-2.32
186Bystřice nad Úhlavou , Muži 22,437.4 Klatovy 03. 07. 2010 21.9022.43-0.53
187Bystřice nad Úhlavou A, Muži 22,467.43 Klatovy 15. 07. 2017 21.7122.46-0.75
188Malá Víska , Muži 22,487.45 Klatovy 17. 09. 2011 21.5222.48-0.96
189Víteň , Muži 22,507.47 Klatovy 15. 09. 2001 0.000.000.00
190Dešenice , Děti mladší 22,507.47 Klatovy 22. 06. 2013 0.000.000.00
191Nýrsko , Muži 22,527.49 Klatovy 04. 07. 2015 22.3022.52-0.22
192Neznašovy , Muži 22,547.51 Klatovy 23. 07. 2016 22.5424.60-2.06
193Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 22,547.51 Klatovy 26. 04. 2014 0.000.000.00
194Nýrsko B, Muži 22,547.51 Klatovy 04. 07. 2009 22.5422.180.36
195Strážov , Muži 22,557.52 Klatovy 23. 09. 2000 0.000.000.00
196Hadrava , Muži 22,567.53 Klatovy 05. 09. 2015 21.8822.56-0.68
197Švihov , Muži 22,577.54 Klatovy 19. 09. 2026 21.7122.57-0.86
198Neznašovy , Muži 22,587.55 Klatovy 04. 07. 2015 22.3422.58-0.24
199Střeziměř , Muži 22,607.57 Klatovy 02. 09. 2017 22.6022.570.03
200Malechov , Muži 22,627.59 Klatovy 20. 08. 2022 21.5922.62-1.03
201Malá Víska , Muži 22,627.59 Klatovy 19. 08. 2017 22.6222.620.00
202Ostřetice , Muži 22,637.6 Klatovy 19. 09. 2026 22.6321.441.19
203Hadrava , Muži 22,647.61 Klatovy 16. 07. 2016 22.6422.320.32
204Bystřice nad Úhlavou A, Muži 22,667.63 Klatovy 16. 07. 2016 21.7022.66-0.96
205Petrovice , Muži 22,687.65 Klatovy 25. 08. 2012 22.6821.271.41
206Nýrsko , Muži 22,687.65 Klatovy 07. 09. 2013 21.6322.68-1.05
207Rozsedly , Muži 22,687.65 Klatovy 27. 08. 2011 22.6821.910.77
208Hadrava , Muži 22,727.69 Klatovy 20. 09. 2014 22.7221.371.35
209Měčín , Muži 22,727.69 Klatovy 27. 08. 2011 22.7221.291.43
210Myslovice , Muži 22,747.71 Klatovy 01. 07. 2023 22.7422.050.69
211Střeziměř , Muži 22,757.72 Klatovy 25. 08. 2012 21.9922.75-0.76
212Myslovice , Muži 22,777.74 Klatovy 19. 08. 2023 20.7522.77-2.02
213Myslovice , Muži 22,797.76 Klatovy 13. 08. 2023 21.6322.79-1.16
214Petrovice , Muži 22,797.76 Klatovy 15. 09. 2012 21.5022.79-1.29
215Hadrava , Muži 22,827.79 Klatovy 15. 09. 2012 22.8222.140.68
216Malá Víska , Muži 22,857.82 Klatovy 05. 07. 2008 22.3322.85-0.52
217Nýrsko C, Muži 22,857.82 Klatovy 29. 08. 2009 22.5922.85-0.26
218Rozsedly , Muži 22,877.84 Klatovy 29. 08. 2009 21.8222.87-1.05
219Štěpánovice , Muži 22,877.84 Klatovy 27. 08. 2011 22.8721.591.28
220Bystřice nad Úhlavou , Děti starší 22,887.85 Klatovy 29. 08. 2026 45.9322.8823.05
221Strážov , Děti starší 22,897.86 Klatovy 28. 06. 2014 120.0022.8997.11
222Neznašovy , Muži 22,907.87 Klatovy 01. 07. 2017 21.3422.90-1.56
223Tupadly , Muži 22,987.95 Klatovy 17. 08. 2024 22.9822.530.45
224Rozsedly , Muži 23,017.98 Klatovy 25. 08. 2012 23.0122.860.15
225Hadrava , Muži 23,017.98 Klatovy 25. 08. 2012 23.0122.410.60
226Zahorčice , Muži 23,038 Klatovy 02. 07. 2022 23.0321.381.65
227Myslovice , Muži 23,038 Klatovy 06. 08. 2022 22.1523.03-0.88
228Tupadly , Muži 23,038 Klatovy 06. 09. 2014 22.2223.03-0.81
229Neznašovy , Muži 23,048.01 Klatovy 02. 07. 2016 21.2723.04-1.77
230Bílenice , Muži 23,068.03 Klatovy 02. 07. 2005 0.000.000.00
231Dešenice , Děti mladší 23,068.03 Klatovy 30. 08. 2014 23.0624.19-1.13
232Štěpánovice , Muži 23,078.04 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
233Petrovice , Muži 23,088.05 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
234Strážov , Muži 23,098.06 Klatovy 14. 09. 2002 0.000.000.00
235Petrovice , Muži 23,118.08 Klatovy 24. 09. 2011 22.7923.11-0.32
236Nýrsko , Muži 23,128.09 Klatovy 30. 06. 2012 21.5723.12-1.55
237Střeziměř , Muži 23,138.1 Klatovy 15. 07. 2017 21.7523.13-1.38
238Zahorčice , Muži 23,148.11 Klatovy 04. 07. 2015 23.1422.500.64
239Nýrsko B, Muži 23,158.12 Klatovy 29. 08. 2009 22.8023.15-0.35
240Hluboká , Děti mladší 23,168.13 Domažlice 04. 06. 2016 0.000.000.00
241Bezděkov , Muži 23,188.15 Klatovy 03. 09. 2016 23.1821.481.70
242Zahorčice , Muži 23,208.17 Klatovy 20. 08. 2016 23.2021.411.79
243Hadrava , Muži 23,208.17 Klatovy 04. 07. 2015 22.3423.20-0.86
244Víteň , Muži 23,218.18 Klatovy 23. 09. 2000 0.000.000.00
245Bystřice nad Úhlavou , Děti mladší 23,228.19 Klatovy 29. 08. 2026 30.4023.227.18
246Štěpánovice , Muži 23,228.19 Klatovy 17. 09. 2011 20.7823.22-2.44
247Petrovice , Muži 23,238.2 Klatovy 20. 09. 2025 22.6323.23-0.60
248Víteň , Muži 23,248.21 Klatovy 25. 06. 2005 0.000.000.00
249Bílenice , Muži 23,258.22 Klatovy 27. 08. 2005 22.6423.25-0.61
250Hadrava , Muži 23,268.23 Klatovy 03. 09. 2016 21.1123.26-2.15
251Petrovice , Muži 23,268.23 Klatovy 30. 08. 2008 23.2622.820.44
252Rozsedly , Muži 23,268.23 Klatovy 17. 09. 2011 20.8823.26-2.38
253Rozsedly , Muži 23,278.24 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
254Myslovice , Muži 23,288.25 Klatovy 02. 09. 2023 23.2819.573.71
255Bystřice nad Úhlavou A, Muži 23,288.25 Klatovy 02. 07. 2016 20.3723.28-2.91
256Střeziměř , Muži 23,288.25 Klatovy 06. 09. 2014 23.2822.510.77
257Tupadly , Muži 23,298.26 Klatovy 16. 07. 2016 23.2919.983.31
258Bystřice nad Úhlavou , Muži 23,308.27 Klatovy 08. 08. 2009 22.5323.30-0.77
259Štěpánovice , Děti starší 23,308.27 Klatovy 14. 09. 2013 0.000.000.00
260Strážov , Muži 23,318.28 Klatovy 02. 07. 2011 22.4223.31-0.89
261Rozsedly , Muži 23,328.29 Klatovy 30. 06. 2012 22.3023.32-1.02
262Neznašovy , Muži 23,338.3 Klatovy 16. 07. 2016 23.3321.541.79
263Bystřice nad Úhlavou A, Muži 23,358.32 Klatovy 20. 08. 2016 20.9723.35-2.38
264Nýrsko , Muži 23,358.32 Klatovy 09. 08. 2003 0.000.000.00
265Nýrsko , Muži 23,368.33 Klatovy 20. 08. 2022 21.9323.36-1.43
266Bystřice nad Úhlavou , Muži 23,408.37 Klatovy 30. 08. 2008 23.4021.851.55
267Rozsedly , Muži 23,418.38 Klatovy 01. 07. 2017 23.1723.41-0.24
268Zahorčice , Muži 23,438.4 Klatovy 15. 07. 2017 21.9623.43-1.47
269Petrovice , Muži 23,448.41 Klatovy 31. 08. 2024 23.3223.44-0.12
270Zahorčice , Muži 23,448.41 Klatovy 05. 09. 2015 22.9523.44-0.49
271Petrovice , Muži 23,448.41 Klatovy 17. 09. 2011 20.2523.44-3.19
272Tupadly , Muži 23,468.43 Klatovy 13. 08. 2023 23.4621.861.60
273Bystřice nad Úhlavou , Muži 23,468.43 Klatovy 29. 08. 2009 19.8023.46-3.66
274Hadrava , Muži 23,478.44 Klatovy 24. 06. 2017 23.4723.390.08
275Malá Víska , Muži 23,478.44 Klatovy 13. 09. 2003 0.000.000.00
276Habartice , Muži 23,488.45 Klatovy 16. 09. 2023 23.4723.48-0.01
277Běšiny , Děti starší 23,498.46 Klatovy 28. 06. 2014 23.4924.56-1.07
278Nýrsko C, Muži 23,508.47 Klatovy 25. 08. 2012 23.5025.13-1.63
279Nýrsko B, Muži 23,518.48 Klatovy 05. 07. 2008 21.7823.51-1.73
280Habartice , Muži 23,528.49 Klatovy 28. 06. 2025 23.5223.050.47
281Jáma , Děti mladší 23,528.49 Prachatice 22. 06. 2013 0.000.000.00
282Tupadly , Muži 23,538.5 Klatovy 19. 08. 2017 23.5323.530.00
283Petrovice , Muži 23,538.5 Klatovy 05. 07. 2008 23.5322.451.08
284Neznašovy , Muži 23,548.51 Klatovy 17. 09. 2016 22.0823.54-1.46
285Bílenice , Muži 23,548.51 Klatovy 13. 09. 2003 0.000.000.00
286Bystřice nad Úhlavou , Ženy 23,568.53 Klatovy 17. 08. 2024 23.1323.56-0.43
287Habartice , Muži 23,628.59 Klatovy 29. 08. 2026 23.3423.62-0.28
288Bystřice nad Úhlavou B, Děti starší 23,628.59 Klatovy 17. 08. 2013 23.6222.581.04
289Malá Víska , Muži 23,638.6 Klatovy 02. 07. 2005 0.000.000.00
290Štěpánovice , Děti starší 23,638.6 Klatovy 09. 08. 2014 27.9423.634.31
291Neznašovy , Muži 23,658.62 Klatovy 12. 08. 2017 23.1823.65-0.47
292Zahorčice , Muži 23,658.62 Klatovy 01. 07. 2017 23.6523.220.43
293Nýrsko , Muži 23,658.62 Klatovy 20. 09. 2014 23.6523.340.31
294Hradiště B, Děti starší 23,658.62 Plzeň-město 04. 06. 2016 0.000.000.00
295Tupadly , Muži 23,668.63 Klatovy 07. 08. 2021 23.6623.550.11
296Strážov , Muži 23,688.65 Klatovy 06. 07. 2002 0.000.000.00
297Dešenice , Muži 23,698.66 Klatovy 19. 09. 2026 22.8023.69-0.89
298Střeziměř , Muži 23,698.66 Klatovy 28. 06. 2014 22.1723.69-1.52
299Malá Víska , Muži 23,708.67 Klatovy 15. 07. 2017 23.7022.780.92
300Vrhaveč , Děti starší 23,708.67 Klatovy 27. 04. 2013 0.000.000.00
301Nýrsko B, Muži 23,708.67 Klatovy 28. 08. 2010 0.000.000.00
302Bezděkov , Muži 23,718.68 Klatovy 02. 09. 2017 23.7123.430.28
303Hluboká , Děti mladší 23,728.69 Domažlice 09. 08. 2014 24.5123.720.79
304Neznašovy , Muži 23,738.7 Klatovy 21. 09. 2019 23.0023.73-0.73
305Bystřice nad Úhlavou , Muži 23,738.7 Klatovy 22. 08. 2015 0.000.000.00
306Neznašovy , Muži 23,748.71 Klatovy 18. 07. 2015 23.4023.74-0.34
307Dražovice , Muži 23,748.71 Klatovy 30. 06. 2007 19.2823.74-4.46
308Nýrsko 1, Muži 23,758.72 Klatovy 24. 08. 2013 23.7523.320.43
