Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Strážov | 20,21 | 0 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Česká Kubice | 21,79 | 1.58 | Domažlice | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Nýrsko | 23,35 | 3.14 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Malá Víska | 23,47 | 3.26 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bílenice | 23,54 | 3.33 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Janovice nad Úhlavou | 24,10 | 3.89 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Nýrsko B | 24,32 | 4.11 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Nýrsko B | 24,80 | 4.59 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Malá Víska | 24,81 | 4.6 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Bílenice | 24,85 | 4.64 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Víteň | 25,07 | 4.86 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Dešenice | 25,39 | 5.18 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Dešenice | 26,19 | 5.98 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Kalenice | 26,41 | 6.2 | Strakonice | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Nýrsko | 26,95 | 6.74 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Nýrsko B | 27,10 | 6.89 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Nýrsko C | 27,32 | 7.11 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Bílenice | 27,82 | 7.61 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Malá Víska | 28,18 | 7.97 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Dešenice | 28,19 | 7.98 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Víteň | 28,55 | 8.34 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Bílenice | 28,62 | 8.41 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Malá Víska | 29,38 | 9.17 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Dešenice | 29,44 | 9.23 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Dešenice | 29,59 | 9.38 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Strážov | 29,65 | 9.44 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Zdebořice | 29,68 | 9.47 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Dešenice | 29,94 | 9.73 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Sušice I | 30,11 | 9.9 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Bílenice | 30,15 | 9.94 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Jindřichovice | 30,40 | 10.19 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Dešenice | 30,43 | 10.22 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Malá Víska | 30,75 | 10.54 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Bílenice | 30,93 | 10.72 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Malá Víska | 30,95 | 10.74 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Malá Víska | 31,21 | 11 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Lomec | 31,33 | 11.12 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Velenovy | 31,52 | 11.31 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Malá Víska | 31,67 | 11.46 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Slavošovice | 31,82 | 11.61 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Habartice | 31,88 | 11.67 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Nýrsko | 31,99 | 11.78 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Slavošovice | 32,03 | 11.82 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Malá Víska | 32,12 | 11.91 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Týnec u Horažďovic | 32,47 | 12.26 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Luby | 32,61 | 12.4 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Lomec | 32,64 | 12.43 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Bystřice nad Úhlavou B | 32,68 | 12.47 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Nýrsko | 32,78 | 12.57 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Luby | 32,87 | 12.66 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Týnec u Horažďovic | 32,97 | 12.76 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Malá Víska | 33,16 | 12.95 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Bílenice | 33,20 | 12.99 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Kolinec | 33,29 | 13.08 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Týnec u Horažďovic | 34,34 | 14.13 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Pích | 34,71 | 14.5 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Vrhaveč | 34,80 | 14.59 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Dešenice | 35,06 | 14.85 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Týnec u Horažďovic | 35,09 | 14.88 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Vrhaveč | 35,12 | 14.91 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Nýrsko B | 35,32 | 15.11 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Luby | 35,62 | 15.41 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Bystřice nad Úhlavou | 35,80 | 15.59 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Vrhaveč | 35,99 | 15.78 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Bystřice nad Úhlavou B | 36,16 | 15.95 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Janovice nad Úhlavou | 36,22 | 16.01 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Jindřichovice | 36,24 | 16.03 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Vrhaveč | 36,28 | 16.07 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Janovice nad Úhlavou | 36,35 | 16.14 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Luby | 36,38 | 16.17 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Bílenice | 36,64 | 16.43 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Nýrsko | 36,84 | 16.63 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Dešenice | 37,04 | 16.83 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Defurovy Lažany | 37,19 | 16.98 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Defurovy Lažany | 37,81 | 17.6 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Dešenice | 37,89 | 17.68 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Luby | 38,00 | 17.79 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Chmelná | 38,14 | 17.93 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Bystřice nad Úhlavou B | 38,15 | 17.94 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Janovice nad Úhlavou | 38,15 | 17.94 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Vrhaveč | 38,34 | 18.13 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Lomec | 38,39 | 18.18 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Dešenice | 38,69 | 18.48 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Lomec | 38,73 | 18.52 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Střeziměř | 38,75 | 18.54 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Janovice nad Úhlavou | 38,82 | 18.61 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Petrovice u Sušice | 38,84 | 18.63 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Nýrsko | 38,84 | 18.63 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Milínov | 39,19 | 18.98 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Bolešiny | 39,28 | 19.07 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Luby | 39,45 | 19.24 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Velenovy | 39,53 | 19.32 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Lomec | 39,54 | 19.33 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Střeziměř | 39,66 | 19.45 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Nýrsko | 39,95 | 19.74 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Luby | 40,34 | 20.13 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Bystřice nad Úhlavou | 40,35 | 20.14 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Bolešiny | 40,40 | 20.19 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Malá Víska | 40,54 | 20.33 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Luby | 40,65 | 20.44 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Srbice | 40,73 | 20.52 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Hrádek | 41,20 | 20.99 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Bystřice nad Úhlavou | 41,24 | 21.03 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Klatovy I | 41,25 | 21.04 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Vrhaveč | 41,35 | 21.14 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Zdebořice | 41,42 | 21.21 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Bystřice nad Úhlavou | 41,50 | 21.29 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Srbice | 41,63 | 21.42 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Janovice nad Úhlavou | 41,86 | 21.65 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Točník | 41,94 | 21.73 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Nýrsko C | 41,99 | 21.78 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Milínov | 42,00 | 21.79 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Luby | 42,18 | 21.97 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Klatovy I | 42,23 | 22.02 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Soustov | 42,31 | 22.1 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Vrhaveč | 42,36 | 22.15 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Klatovy I | 42,57 | 22.36 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Bystřice nad Úhlavou B | 42,97 | 22.76 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Klatovy I | 43,17 | 22.96 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Lomec | 43,30 | 23.09 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Milínov | 43,67 | 23.46 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Jindřichovice | 43,75 | 23.54 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Srbice | 43,85 | 23.64 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Lomec | 44,34 | 24.13 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Milínov | 45,24 | 25.03 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Jetenovice | 45,32 | 25.11 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Klatovy I | 45,37 | 25.16 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Lomec | 45,53 | 25.32 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Jindřichovice | 45,94 | 25.73 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Střeziměř | 46,12 | 25.91 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Lomec | 46,22 | 26.01 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Chotěšov | 46,32 | 26.11 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Srbice | 46,35 | 26.14 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Milínov | 46,59 | 26.38 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Týnec u Horažďovic | 46,64 | 26.43 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Sobětice | 46,72 | 26.51 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Milínov | 46,75 | 26.54 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Srbice | 46,82 | 26.61 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Srbice | 46,87 | 26.66 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Srbice | 46,88 | 26.67 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Bystřice nad Úhlavou B | 47,21 | 27 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Bystřice nad Úhlavou | 47,59 | 27.38 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Bílenice | 47,91 | 27.7 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Klatovy I | 47,91 | 27.7 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Bystřice nad Úhlavou B | 47,93 | 27.72 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Lomec | 47,95 | 27.74 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Milínov | 48,23 | 28.02 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Klatovy I | 48,52 | 28.31 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Jindřichovice | 48,74 | 28.53 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Štěpánovice | 48,79 | 28.58 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Janovice nad Úhlavou | 49,14 | 28.93 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Týnec u Klatov | 49,17 | 28.96 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Bystřice nad Úhlavou B | 49,54 | 29.33 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Bolešiny | 50,69 | 30.48 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Janovice nad Úhlavou | 51,62 | 31.41 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Myslovice | 52,25 | 32.04 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Dehtín | 53,24 | 33.03 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Svojšice | 53,71 | 33.5 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Jindřichovice | 53,90 | 33.69 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Spůle | 54,96 | 34.75 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Čachrov | 56,86 | 36.65 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Strašín | 57,02 | 36.81 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Klatovy I | 57,23 | 37.02 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Luby | 57,34 | 37.13 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Velký Bor | 57,45 | 37.24 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Vrhaveč | 58,48 | 38.27 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Hoštice | 58,87 | 38.66 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Klatovy I | 59,27 | 39.06 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Kolinec | 59,63 | 39.42 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Milínov | 60,10 | 39.89 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Klatovy I | 61,74 | 41.53 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Defurovy Lažany | 63,01 | 42.8 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Sobětice | 66,43 | 46.22 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Komušín | 67,79 | 47.58 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Klatovy I | 69,46 | 49.25 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Bystřice nad Úhlavou | 73,68 | 53.47 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Neznašovy | 75,90 | 55.69 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Chanovice | 77,78 | 57.57 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Olšany | 79,34 | 59.13 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Jindřichovice | 80,62 | 60.41 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Luby | 81,53 | 61.32 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Čachrov | 84,46 | 64.25 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Točník | 84,85 | 64.64 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Jindřichovice B | 87,16 | 66.95 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Jetenovice | 93,06 | 72.85 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Komušín | 103,29 | 83.08 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Bílenice | 27,99 | 0 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Dešenice | 31,00 | 3.01 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dešenice | 32,06 | 4.07 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Malá Víska | 32,40 | 4.41 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Nýrsko | 33,07 | 5.08 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Luby | 33,13 | 5.14 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Víteň | 33,15 | 5.16 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Malá Víska | 33,87 | 5.88 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Bílenice | 34,55 | 6.56 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Bílenice | 34,79 | 6.8 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Víteň | 35,44 | 7.45 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Lomec | 35,63 | 7.64 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Víteň | 35,81 | 7.82 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Nýrsko | 36,07 | 8.08 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Bílenice | 36,22 | 8.23 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Bílenice | 36,27 | 8.28 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Malá Víska | 37,51 | 9.52 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Dešenice | 37,90 | 9.91 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Malá Víska | 37,92 | 9.93 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Malá Víska | 38,67 | 10.68 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Bílenice | 38,70 | 10.71 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Malá Víska | 39,48 | 11.49 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Pích | 39,58 | 11.59 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Bílenice | 39,65 | 11.66 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Nýrsko | 39,76 | 11.77 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Luby | 40,74 | 12.75 | Klatovy | 02. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Luby | 41,29 | 13.3 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Lomec | 41,31 | 13.32 | Klatovy | 09. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Malá Víska | 42,26 | 14.27 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Luby | 42,31 | 14.32 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Týnec u Klatov | 42,43 | 14.44 | Klatovy | 13. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Zdebořice | 43,22 | 15.23 | Klatovy | 12. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Zdebořice | 43,41 | 15.42 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Bílenice | 43,81 | 15.82 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Bílenice | 44,00 | 16.01 | Klatovy | 27. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Janovice nad Úhlavou | 44,14 | 16.15 | Klatovy | 19. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Luby | 44,19 | 16.2 | Klatovy | 26. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Kolinec | 44,56 | 16.57 | Klatovy | 05. 07. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Pích | 44,74 | 16.75 | Klatovy | 17. 05. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Milínov | 45,19 | 17.2 | Klatovy | 06. 09. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Janovice nad Úhlavou | 45,38 | 17.39 | Klatovy | 23. 08. 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
