Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Pošumavská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Dehtín 19,650Klatovy 17. 09. 2011 18.6519.65-1.00
2Bystřice nad Úhlavou A 20,300.65Klatovy 27. 08. 2011 20.3020.090.21
3Petrovice 21,011.36Klatovy 27. 08. 2011 19.9621.01-1.05
4Měčín 21,031.38Klatovy 17. 09. 2011 20.1821.03-0.85
5Tupadly 21,111.46 Klatovy 17. 09. 2011 20.5521.11-0.56
6Rozsedly 21,341.69 Klatovy 02. 07. 2011 21.3421.310.03
7Nýrsko B 21,371.72 Klatovy 02. 07. 2011 21.3721.280.09
8Nýrsko B 21,842.19 Klatovy 17. 09. 2011 20.0821.84-1.76
9Týnec u Horažďovic 21,862.21 Klatovy 27. 08. 2011 21.8620.591.27
10Hadrava 22,012.36 Klatovy 27. 08. 2011 22.0120.981.03
11Bystřice nad Úhlavou A 22,062.41 Klatovy 17. 09. 2011 21.2522.06-0.81
12Týnec u Horažďovic 22,282.63 Klatovy 17. 09. 2011 20.5222.28-1.76
13Nýrsko A 22,332.68 Klatovy 27. 08. 2011 22.3321.730.60
14Malá Víska 22,482.83 Klatovy 17. 09. 2011 21.5222.48-0.96
15Rozsedly 22,683.03 Klatovy 27. 08. 2011 22.6821.910.77
16Měčín 22,723.07 Klatovy 27. 08. 2011 22.7221.291.43
17Štěpánovice 22,873.22 Klatovy 27. 08. 2011 22.8721.591.28
18Petrovice 23,113.46 Klatovy 24. 09. 2011 22.7923.11-0.32
19Štěpánovice 23,223.57 Klatovy 17. 09. 2011 20.7823.22-2.44
20Rozsedly 23,263.61 Klatovy 17. 09. 2011 20.8823.26-2.38
21Strážov 23,313.66 Klatovy 02. 07. 2011 22.4223.31-0.89
22Petrovice 23,443.79 Klatovy 17. 09. 2011 20.2523.44-3.19
23Hadrava 23,814.16 Klatovy 02. 07. 2011 23.5323.81-0.28
24Malá Víska 24,044.39 Klatovy 27. 08. 2011 23.7024.04-0.34
25Velenovy A 24,074.42 Klatovy 25. 06. 2011 24.0723.540.53
26Petrovice 24,084.43 Klatovy 09. 07. 2011 23.2224.08-0.86
27Bystřice nad Úhlavou A 24,114.46 Klatovy 24. 09. 2011 24.0424.11-0.07
28Víteň 24,444.79 Klatovy 10. 09. 2011 23.9124.44-0.53
29Dehtín 24,524.87 Klatovy 24. 09. 2011 24.5224.210.31
30Petrovice 24,755.1 Klatovy 10. 09. 2011 23.8724.75-0.88
31Nýrsko A 24,785.13 Klatovy 02. 07. 2011 24.7820.384.40
32Velenovy A 24,825.17 Klatovy 20. 08. 2011 24.8224.000.82
33Víteň 24,825.17 Klatovy 24. 09. 2011 23.1324.82-1.69
34Petrovice 24,885.23 Klatovy 20. 08. 2011 24.1824.88-0.70
35Nýrsko A 24,885.23 Klatovy 17. 09. 2011 23.0424.88-1.84
36Petrovice 24,955.3 Klatovy 25. 06. 2011 24.9524.900.05
37Střeziměř 24,975.32 Klatovy 17. 09. 2011 24.9722.532.44
38Bystřice nad Úhlavou A 25,025.37 Klatovy 09. 07. 2011 25.0224.650.37
39Neznašovy 25,075.42 Klatovy 24. 09. 2011 24.0825.07-0.99
40Bystřice nad Úhlavou A 25,165.51 Klatovy 20. 08. 2011 25.1624.570.59
41Tupadly 25,255.6 Klatovy 20. 08. 2011 25.2524.091.16
42Bystřice nad Úhlavou A 25,295.64 Klatovy 23. 07. 2011 25.2425.29-0.05
43Hadrava 25,535.88 Klatovy 24. 09. 2011 25.4525.53-0.08
44Střeziměř 25,635.98 Klatovy 25. 06. 2011 25.4525.63-0.18
45Bystřice nad Úhlavou A 25,676.02 Klatovy 30. 07. 2011 25.6724.061.61
46Rozsedly 25,826.17 Klatovy 16. 07. 2011 25.5825.82-0.24
47Tupadly 25,836.18 Klatovy 30. 07. 2011 25.6625.83-0.17
48Petrovice 25,846.19 Klatovy 16. 07. 2011 24.4625.84-1.38
49Malá Víska 25,956.3 Klatovy 24. 09. 2011 25.9525.590.36
50Malá Víska 26,066.41 Klatovy 20. 08. 2011 26.0625.200.86
51Měčín 26,066.41 Klatovy 24. 09. 2011 26.062.5723.49
52Střeziměř 26,116.46 Klatovy 20. 08. 2011 26.1125.400.71
53Střeziměř 26,136.48 Klatovy 16. 07. 2011 26.1326.010.12
54Víteň 26,156.5 Klatovy 20. 08. 2011 26.1525.250.90
55Střeziměř 26,186.53 Klatovy 09. 07. 2011 26.1826.000.18
56Rozsedly 26,296.64 Klatovy 24. 09. 2011 26.2726.29-0.02
57Tupadly 26,356.7 Klatovy 24. 09. 2011 25.2226.35-1.13
58Dehtín 26,496.84 Klatovy 23. 07. 2011 25.7726.49-0.72
59Hadrava 26,536.88 Klatovy 16. 07. 2011 26.5326.050.48
60Měčín 26,536.88 Klatovy 16. 07. 2011 26.5626.050.51
61Dehtín 26,586.93 Klatovy 25. 06. 2011 25.1526.58-1.43
62Zahorčice 26,677.02 Klatovy 17. 09. 2011 23.7426.67-2.93
63Dešenice 26,717.06 Klatovy 17. 09. 2011 26.2026.71-0.51
64Dehtín 26,727.07 Klatovy 13. 08. 2011 26.7226.270.45
65Měčín 26,767.11 Klatovy 20. 08. 2011 26.2626.76-0.50
66Slavošovice 26,807.15 Klatovy 20. 08. 2011 26.8026.760.04
67Ostřetice 26,917.26 Klatovy 24. 09. 2011 25.6026.91-1.31
68Neznašovy 26,927.27 Klatovy 17. 09. 2011 21.2826.92-5.64
69Rozsedly 27,017.36 Klatovy 09. 07. 2011 24.8827.01-2.13
70Velenovy A 27,077.42 Klatovy 23. 07. 2011 27.0725.931.14
71Neznašovy 27,157.5 Klatovy 20. 08. 2011 27.1526.540.61
72Neznašovy 27,267.61 Klatovy 23. 07. 2011 25.9727.26-1.29
73Tupadly 27,277.62 Klatovy 10. 09. 2011 25.1827.27-2.09
74Štěpánovice 27,297.64 Klatovy 25. 06. 2011 27.2926.810.48
75Bystřice nad Úhlavou A 27,307.65 Klatovy 10. 09. 2011 24.6127.30-2.69
76Hadrava 27,317.66 Klatovy 20. 08. 2011 26.3127.31-1.00
77Bystřice nad Úhlavou A 27,327.67 Klatovy 13. 08. 2011 27.3224.922.40
78Štěpánovice 27,377.72 Klatovy 09. 07. 2011 25.6227.37-1.75
79Rozsedly 27,417.76 Klatovy 20. 08. 2011 24.4027.41-3.01
80Hadrava 27,447.79 Klatovy 09. 07. 2011 27.4427.140.30
81Rozsedly 27,477.82 Klatovy 13. 08. 2011 25.9927.47-1.48
82Nýrsko B 27,487.83 Klatovy 27. 08. 2011 24.6827.48-2.80
83Bystřice nad Úhlavou B 27,517.86 Klatovy 27. 08. 2011 27.5123.663.85
84Petrovice 27,637.98 Klatovy 30. 07. 2011 27.6325.182.45
85Habartice 27,637.98 Klatovy 23. 07. 2011 26.5427.63-1.09
86Měčín 27,798.14 Klatovy 13. 08. 2011 27.7926.141.65
87Tupadly 27,808.15 Klatovy 13. 08. 2011 27.0227.80-0.78
88Malá Víska 27,808.15 Klatovy 09. 07. 2011 27.8026.791.01
89Bystřice nad Úhlavou B 27,818.16 Klatovy 16. 07. 2011 27.8127.210.60
90Petrovice 27,818.16 Klatovy 13. 08. 2011 27.8125.472.34
91Sušice I 27,838.18 Klatovy 02. 07. 2011 26.5427.83-1.29
92Bystřice nad Úhlavou A 27,928.27 Klatovy 16. 07. 2011 27.9226.940.98
93Měčín 27,938.28 Klatovy 10. 09. 2011 27.9327.380.55
94Dehtín 27,948.29 Klatovy 16. 07. 2011 27.9426.851.09
95Tupadly 27,978.32 Klatovy 27. 08. 2011 27.9727.970.00
96Ostřetice 27,988.33 Klatovy 20. 08. 2011 27.9227.98-0.06
97Štěpánovice 28,028.37 Klatovy 16. 07. 2011 26.4928.02-1.53
98Neznašovy 28,198.54 Klatovy 16. 07. 2011 25.7228.19-2.47
99Štěpánovice 28,228.57 Klatovy 02. 07. 2011 24.9028.22-3.32
100Víteň 28,338.68 Klatovy 16. 07. 2011 28.3326.841.49
101Petrovice 28,348.69 Klatovy 23. 07. 2011 27.5128.34-0.83
102Dehtín 28,358.7 Klatovy 27. 08. 2011 28.3527.430.92
103Strážov 28,448.79 Klatovy 17. 09. 2011 28.4428.160.28
104Měčín 28,468.81 Klatovy 09. 07. 2011 28.4628.380.08
105Zahorčice 28,548.89 Klatovy 23. 07. 2011 28.5428.360.18
106Tupadly 28,739.08 Klatovy 09. 07. 2011 28.7327.331.40
107Bystřice nad Úhlavou B 28,749.09 Klatovy 17. 09. 2011 26.6528.74-2.09
108Tupadly 28,759.1 Klatovy 16. 07. 2011 28.7528.430.32
109Malá Víska 28,859.2 Klatovy 10. 09. 2011 27.9228.85-0.93
110Nýrsko A 28,909.25 Klatovy 10. 09. 2011 28.8628.90-0.04
111Zahorčice 28,959.3 Klatovy 09. 07. 2011 28.9528.020.93
112Střeziměř 28,989.33 Klatovy 02. 07. 2011 28.9823.035.95
113Neznašovy 28,999.34 Klatovy 30. 07. 2011 26.9728.99-2.02
114Velenovy B 29,019.36 Klatovy 25. 06. 2011 29.0128.270.74
115Měčín 29,109.45 Klatovy 30. 07. 2011 29.1028.061.04
116Dehtín 29,169.51 Klatovy 10. 09. 2011 29.1628.990.17
117Malá Víska 29,399.74 Klatovy 23. 07. 2011 29.3929.100.29
118Rozsedly 30,0810.43 Klatovy 30. 07. 2011 30.0830.080.00
119Měčín 30,0910.44 Klatovy 25. 06. 2011 27.4730.09-2.62
120Tupadly 30,1410.49 Klatovy 23. 07. 2011 25.1630.14-4.98
121Štěpánovice 30,2310.58 Klatovy 23. 07. 2011 30.0930.23-0.14
122Dehtín 30,4310.78 Klatovy 20. 08. 2011 30.4329.880.55
123Nýrsko B 30,4610.81 Klatovy 16. 07. 2011 27.7030.46-2.76
124Bystřice nad Úhlavou B 30,5910.94 Klatovy 20. 08. 2011 28.0930.59-2.50
125Bystřice nad Úhlavou A 30,7011.05 Klatovy 25. 06. 2011 30.7029.571.13
126Kozí 30,7511.1 Klatovy 02. 07. 2011 30.5430.75-0.21
127Nýrsko B 30,8011.15 Klatovy 25. 06. 2011 29.2230.80-1.58
128Štěpánovice 30,9111.26 Klatovy 20. 08. 2011 30.0730.91-0.84
129Střeziměř 31,0311.38 Klatovy 27. 08. 2011 31.0321.959.08
130Tupadly 31,1111.46 Klatovy 02. 07. 2011 29.4731.11-1.64
131Neznašovy 31,4211.77 Klatovy 02. 07. 2011 31.4225.545.88
132Defurovy Lažany 31,7212.07 Klatovy 30. 07. 2011 31.7230.740.98
133Velenovy A 31,8512.2 Klatovy 09. 07. 2011 31.8531.460.39
134Střeziměř 31,8512.2 Klatovy 23. 07. 2011 26.4431.85-5.41
135Bystřice nad Úhlavou B 32,5812.93 Klatovy 30. 07. 2011 31.8032.58-0.78
136Střeziměř 32,7313.08 Klatovy 10. 09. 2011 32.7332.320.41
137Hadrava 32,9613.31 Klatovy 25. 06. 2011 32.9632.910.05
138Velenovy B 33,0013.35 Klatovy 09. 07. 2011 33.0032.030.97
139Měčín 33,0913.44 Klatovy 23. 07. 2011 32.0233.09-1.07
140Rozsedly 33,2113.56 Klatovy 23. 07. 2011 32.8233.21-0.39
141Bolešiny 33,2313.58 Klatovy 25. 06. 2011 33.2331.152.08
142Běšiny 33,3213.67 Klatovy 10. 09. 2011 31.8033.32-1.52
143Střeziměř 33,3313.68 Klatovy 30. 07. 2011 28.5233.33-4.81
144Hadrava 33,4413.79 Klatovy 10. 09. 2011 27.5233.44-5.92
145Bystřice nad Úhlavou A 33,8114.16 Klatovy 02. 07. 2011 19.9933.81-13.82
146Hadrava 33,8614.21 Klatovy 17. 09. 2011 32.3933.86-1.47
147Neznašovy 33,9014.25 Klatovy 13. 08. 2011 33.9031.981.92
148Štěpánovice 34,0514.4 Klatovy 24. 09. 2011 32.5034.05-1.55
149Dehtín 34,0714.42 Klatovy 30. 07. 2011 33.9234.07-0.15
150Neznašovy 34,2014.55 Klatovy 09. 07. 2011 28.9534.20-5.25
151Štěpánovice 34,7615.11 Klatovy 10. 09. 2011 34.7630.993.77
152Malá Víska 35,0015.35 Klatovy 30. 07. 2011 35.0033.731.27
153Tupadly 35,1915.54 Klatovy 25. 06. 2011 28.1235.19-7.07
154Štěpánovice 36,0316.38 Klatovy 13. 08. 2011 36.0333.292.74
155Střeziměř 36,0416.39 Klatovy 13. 08. 2011 36.0427.178.87
156Hadrava 36,0916.44 Klatovy 23. 07. 2011 35.1536.09-0.94
157Habartice 36,2116.56 Klatovy 24. 09. 2011 30.6636.21-5.55
158Kozí 36,3516.7 Klatovy 16. 07. 2011 36.3532.403.95
159Bolešiny 36,5116.86 Klatovy 20. 08. 2011 31.4436.51-5.07
160Ostřetice 36,7917.14 Klatovy 10. 09. 2011 32.3836.79-4.41
161Bystřice nad Úhlavou B 36,8217.17 Klatovy 02. 07. 2011 26.8136.82-10.01
162Neznašovy 36,9617.31 Klatovy 25. 06. 2011 36.1636.96-0.80
163Ostřetice 37,0717.42 Klatovy 16. 07. 2011 31.1937.07-5.88
164Bystřice nad Úhlavou B 37,0717.42 Klatovy 10. 09. 2011 37.0731.395.68
165Zelená Lhota 37,3717.72 Klatovy 23. 07. 2011 35.9437.37-1.43
166Týnec u Horažďovic 37,4517.8 Klatovy 09. 07. 2011 35.8037.45-1.65
167Drslavice 37,5117.86 Klatovy 23. 07. 2011 37.5136.920.59
168Pačejov 37,6317.98 Klatovy 30. 07. 2011 37.6335.651.98
169Ostřetice 38,2818.63 Klatovy 09. 07. 2011 30.1038.28-8.18
170Strašín A 38,3618.71 Klatovy 02. 07. 2011 38.3634.244.12
171Týnec u Horažďovic 38,5718.92 Klatovy 23. 07. 2011 38.5737.261.31
172Drslavice 38,8219.17 Klatovy 20. 08. 2011 38.8238.690.13
173Bystřice nad Úhlavou B 38,8219.17 Klatovy 23. 07. 2011 38.1538.82-0.67
174Ostřetice 38,8519.2 Klatovy 25. 06. 2011 38.8537.980.87
175Předslav 39,1219.47 Klatovy 20. 08. 2011 50.2140.419.80
176Dešenice 39,2619.61 Klatovy 10. 09. 2011 29.7439.26-9.52
177Malá Víska 39,3519.7 Klatovy 02. 07. 2011 39.3533.066.29
178Běšiny 40,4220.77 Klatovy 25. 06. 2011 31.3640.42-9.06
179Neznašovy 40,9121.26 Klatovy 27. 08. 2011 39.1040.91-1.81
180Týnec u Horažďovic 41,6722.02 Klatovy 16. 07. 2011 38.7341.67-2.94
181Běšiny 41,6722.02 Klatovy 16. 07. 2011 41.6738.543.13
182Běšiny 42,4322.78 Klatovy 17. 09. 2011 39.1142.43-3.32
183Běšiny 43,3623.71 Klatovy 20. 08. 2011 39.4543.36-3.91
184Zahorčice 43,9324.28 Klatovy 13. 08. 2011 43.9334.229.71
185Dešenice 44,1924.54 Klatovy 23. 07. 2011 33.9544.19-10.24
186Neznašovy 44,3224.67 Klatovy 10. 09. 2011 44.3227.0117.31
187Týnec u Horažďovic 44,4724.82 Klatovy 24. 09. 2011 36.6344.47-7.84
188Tedražice 45,1625.51 Klatovy 09. 07. 2011 42.8745.16-2.29
189Luby 45,4525.8 Klatovy 23. 07. 2011 43.5745.45-1.88
190Luby 45,6225.97 Klatovy 24. 09. 2011 34.8245.62-10.80
191Drslavice 46,6627.01 Klatovy 16. 07. 2011 46.6636.4610.20
192Malý Bor 46,9627.31 Klatovy 30. 07. 2011 46.9644.592.37
193Týnec u Horažďovic 47,1927.54 Klatovy 10. 09. 2011 47.1937.309.89
194Kozí 47,3127.66 Klatovy 10. 09. 2011 47.3137.369.95
195Drslavice 47,9328.28 Klatovy 24. 09. 2011 43.9347.93-4.00
196Hadrava 48,0128.36 Klatovy 30. 07. 2011 48.0142.965.05
197Malá Víska 49,0129.36 Klatovy 16. 07. 2011 49.0133.4315.58
198Strašín B 53,9934.34 Klatovy 02. 07. 2011 38.8653.99-15.13
199Zahorčice 55,7736.12 Klatovy 20. 08. 2011 40.3055.77-15.47
200Běšiny 55,8736.22 Klatovy 24. 09. 2011 40.7955.87-15.08
201Hadrava 57,9138.26 Klatovy 13. 08. 2011 57.9146.8311.08
202Rozsedly 64,5744.92 Klatovy 10. 09. 2011 64.5748.9415.63
203Měčín B 65,6445.99 Klatovy 23. 07. 2011 39.8465.64-25.80
204Vrhaveč 89,3169.66 Klatovy 10. 09. 2011 89.2489.31-0.07
205Habartice NP100.35 Klatovy 25. 06. 2011 120.00120.000.00
206Štěpánovice NP100.35 Klatovy 30. 07. 2011 120.00120.000.00
207Ostřetice NP100.35 Klatovy 23. 07. 2011 120.00120.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Hadrava 25,800Klatovy 17. 09. 2011 24.5525.80-1.25
2Týnec u Horažďovic 26,921.12Klatovy 17. 09. 2011 26.9226.310.61
3Nýrsko 27,191.39Klatovy 17. 09. 2011 26.7827.19-0.41
4Dehtín 28,282.48Klatovy 17. 09. 2011 25.5828.28-2.70
5Žihobce 28,392.59 Klatovy 17. 09. 2011 25.7228.39-2.67
6Hadrava 28,452.65 Klatovy 24. 09. 2011 27.5628.45-0.89
7Týnec u Horažďovic 28,672.87 Klatovy 27. 08. 2011 28.6724.574.10
8Štěpánovice 29,423.62 Klatovy 02. 07. 2011 29.4227.012.41
9Štěpánovice 30,384.58 Klatovy 09. 07. 2011 30.3829.520.86
10Týnec u Horažďovic 30,504.7 Klatovy 16. 07. 2011 30.4230.50-0.08
11Týnec u Horažďovic 30,504.7 Klatovy 20. 08. 2011 30.5029.271.23
12Hadrava 30,564.76 Klatovy 20. 08. 2011 30.5630.180.38
13Štěpánovice 30,584.78 Klatovy 23. 07. 2011 30.5830.580.00
14Týnec u Horažďovic 30,794.99 Klatovy 13. 08. 2011 30.7928.132.66
15Hadrava 31,125.32 Klatovy 10. 09. 2011 29.4931.12-1.63
16Hadrava 31,145.34 Klatovy 23. 07. 2011 31.1431.140.00
17Pačejov 31,505.7 Klatovy 17. 09. 2011 30.0531.50-1.45
18Pačejov 31,575.77 Klatovy 25. 06. 2011 31.5731.080.49
19Dehtín 31,846.04 Klatovy 24. 09. 2011 30.3731.84-1.47
20Hadrava 31,996.19 Klatovy 27. 08. 2011 31.9926.655.34
21Hadrava 32,176.37 Klatovy 02. 07. 2011 27.2432.17-4.93
22Hadrava 32,506.7 Klatovy 13. 08. 2011 30.4932.50-2.01
23Týnec u Horažďovic 32,566.76 Klatovy 02. 07. 2011 32.5630.711.85
24Pačejov 32,796.99 Klatovy 23. 07. 2011 32.7932.790.00
25Týnec u Horažďovic 32,807 Klatovy 10. 09. 2011 32.8030.672.13
26Hadrava 32,887.08 Klatovy 09. 07. 2011 31.2832.88-1.60
27Pačejov 33,427.62 Klatovy 24. 09. 2011 31.9933.42-1.43
28Malá Víska 33,607.8 Klatovy 02. 07. 2011 33.6031.991.61
29Hadrava 33,707.9 Klatovy 30. 07. 2011 33.7032.461.24
30Nýrsko 33,898.09 Klatovy 16. 07. 2011 33.8933.810.08
31Týnec u Horažďovic 33,898.09 Klatovy 24. 09. 2011 33.8833.89-0.01
32Nýrsko 34,198.39 Klatovy 10. 09. 2011 34.1933.580.61
33Malá Víska 34,238.43 Klatovy 16. 07. 2011 34.2331.572.66
34Hadrava 34,298.49 Klatovy 16. 07. 2011 33.4034.29-0.89
35Rozsedly 34,548.74 Klatovy 13. 08. 2011 32.5934.54-1.95
36Pačejov 34,628.82 Klatovy 16. 07. 2011 34.6233.621.00
37Týnec u Horažďovic 34,708.9 Klatovy 23. 07. 2011 34.7034.700.00
38Pačejov 34,839.03 Klatovy 13. 08. 2011 34.8330.404.43
39Pačejov 35,269.46 Klatovy 02. 07. 2011 35.2629.266.00
40Dehtín 35,419.61 Klatovy 10. 09. 2011 31.0835.41-4.33
41Štěpánovice 35,8610.06 Klatovy 25. 06. 2011 35.7635.86-0.10
42Pačejov 36,0010.2 Klatovy 09. 07. 2011 36.0030.585.42
43Dehtín 36,0310.23 Klatovy 20. 08. 2011 35.6036.03-0.43
44Štěpánovice 36,3710.57 Klatovy 17. 09. 2011 36.3136.37-0.06
45Nýrsko 36,4910.69 Klatovy 27. 08. 2011 35.9136.49-0.58
46Malá Víska 36,6010.8 Klatovy 13. 08. 2011 36.6034.362.24
47Hadrava 36,8411.04 Klatovy 25. 06. 2011 32.2536.84-4.59
48Dehtín 38,1212.32 Klatovy 30. 07. 2011 36.2538.12-1.87
49Dehtín 38,1812.38 Klatovy 02. 07. 2011 38.1836.311.87
50Dehtín 38,3812.58 Klatovy 23. 07. 2011 38.3838.380.00
51Malá Víska 38,6412.84 Klatovy 24. 09. 2011 36.9038.64-1.74
52Štěpánovice 39,3113.51 Klatovy 20. 08. 2011 35.6039.31-3.71
53Pačejov 39,3513.55 Klatovy 30. 07. 2011 39.3535.553.80
54Malá Víska 39,9414.14 Klatovy 23. 07. 2011 39.9439.940.00
55Pačejov 40,1114.31 Klatovy 10. 09. 2011 40.1138.741.37
56Nýrsko 40,4014.6 Klatovy 25. 06. 2011 34.2640.40-6.14
57Janovice nad Úhlavou 41,1415.34 Klatovy 16. 07. 2011 40.2741.14-0.87
58Malá Víska 41,2415.44 Klatovy 30. 07. 2011 41.2435.665.58
59Štěpánovice 41,5615.76 Klatovy 10. 09. 2011 41.5640.600.96
60Klenová 41,5615.76 Klatovy 10. 09. 2011 46.4740.555.92
61Štěpánovice 41,9516.15 Klatovy 30. 07. 2011 35.1241.95-6.83
62Malá Víska 42,1816.38 Klatovy 17. 09. 2011 40.9842.18-1.20
63Malá Víska 42,7516.95 Klatovy 09. 07. 2011 35.6842.75-7.07
64Malá Víska 43,2517.45 Klatovy 27. 08. 2011 43.2542.560.69
65Pačejov 45,3719.57 Klatovy 27. 08. 2011 28.9145.37-16.46
66Malá Víska 46,9521.15 Klatovy 20. 08. 2011 46.9543.193.76
67Rozsedly 48,0422.24 Klatovy 09. 07. 2011 48.0437.4510.59
68Štěpánovice 50,9125.11 Klatovy 27. 08. 2011 49.9050.91-1.01
69Týnec u Horažďovic 51,4925.69 Klatovy 09. 07. 2011 51.4945.665.83
70Malá Víska 51,7825.98 Klatovy 10. 09. 2011 32.9651.78-18.82
71Malá Víska 52,6526.85 Klatovy 25. 06. 2011 52.6545.647.01
72Nýrsko 53,4027.6 Klatovy 02. 07. 2011 53.4037.5415.86
73Klenová 54,5628.76 Klatovy 23. 07. 2011 54.5654.560.00
74Pačejov 56,5230.72 Klatovy 20. 08. 2011 56.5253.123.40
75Dehtín 57,2731.47 Klatovy 25. 06. 2011 57.2732.6724.60
76Běšiny 60,7234.92 Klatovy 10. 09. 2011 50.7960.72-9.93
77Dehtín 61,3735.57 Klatovy 27. 08. 2011 60.3361.37-1.04
78Běšiny 63,9838.18 Klatovy 24. 09. 2011 47.5663.98-16.42
79Klenová 64,2338.43 Klatovy 16. 07. 2011 51.5159.23-7.72
80Luby 66,7840.98 Klatovy 23. 07. 2011 66.7866.780.00
81Štěpánovice 68,2242.42 Klatovy 13. 08. 2011 68.2255.1713.05
82Týnec u Horažďovic 68,4542.65 Klatovy 25. 06. 2011 68.4565.642.81
83Tedražice 69,1643.36 Klatovy 09. 07. 2011 64.4169.16-4.75
84Týnec u Horažďovic 91,6465.84 Klatovy 30. 07. 2011 91.6488.043.60
85Velenovy NP94.2 Klatovy 09. 07. 2011 120.00120.000.00
86Rozsedly NP94.2 Klatovy 23. 07. 2011 120.00120.000.00
87Štěpánovice NP94.2 Klatovy 24. 09. 2011 120.00120.000.00
88Štěpánovice NP94.2 Klatovy 16. 07. 2011 120.00120.000.00
89Dehtín NP94.2 Klatovy 16. 07. 2011 120.00120.000.00

MužiŽeny

Kdo jsme

O nás

O nás:

Pouťový pohár ve Slavíkovicích 2017

V sobotu dne 6.5.2016 pořádáme od 13:00 hod při  naší pouti  hasičskou soutěž  o   " Pouťový pohár SDH Slavíkovice " , soutěž proběhne dle pravidel OSH Klatovy (klasika) a to dvoukolově, přičemž do konečných výsledků se započítá vždy lepší čas z obou pokusů. Místo konání soutěže je na našem požárním hřisti ve Slavíkovicích. O odpolední zábavu  pro soutěžící a i diváky se postarají pouťové atrakce manželů Novotných. Občerstvení všeho druhu bude samozřejmě po celou dobu také zajištěno. Od 17:00 hod nám zahraje DJ Kohout ze Kdyně, a to v našem stanu, který vytopíme i v případě nepříznivého počasí ! Tímto zveme všechna družstva jak mužů tak i žen, k nám, aby si zacvičila před okrskovými soutěžemi. Všichni byli u nás vždy spokojeni.

Více zdeČlánky

296
Záznamů
26
Počet roků
25.80
nejlepší záznam žen
Hadrava
19.65
nejlepší záznam muži
Dehtín

Historie

Nejlepší

Nejrychlejší platné časy v počet bodů.

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Luby, 20. 07. 2019
Slavošovice, 25. 08. 2018
Defurovy Lažany , 28. 07. 2018
Mochtín, 14. 07. 2018
Habartice, 30. 06. 2018
Malá Víska, 09. 09. 2017
Strážov, 02. 09. 2017
Slavošovice, 26. 08. 2017
Slavošovice, 26. 08. 2017
Nýrsko, 19. 08. 2017
Defurovy Lažany , 29. 07. 2017
Defurovy Lažany , 29. 07. 2017
Luby, 22. 07. 2017
Luby, 22. 07. 2017
Mochtín, 15. 07. 2017
Mochtín, 15. 07. 2017
Týnec, 08. 07. 2017
Sušice, 01. 07. 2017
Sušice, 01. 07. 2017
Habartice, 24. 06. 2017

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Praha, , Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.