Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Strážov | 20,88 | 0 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 20.88 | 20.47 | 0.41 |
| 2 | Víteň | 20,96 | 0.08 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 20.96 | 20.75 | 0.21 |
| 3 | Strážov | 20,97 | 0.09 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 20.14 | 20.97 | -0.83 |
| 4 | Janovice nad Úhlavou | 21,29 | 0.41 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 21.29 | 21.20 | 0.09 |
| 5 | Bílenice | 23,06 | 2.18 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Víteň | 23,24 | 2.36 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Bílenice | 23,25 | 2.37 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 22.64 | 23.25 | -0.61 |
| 8 | Malá Víska | 23,63 | 2.75 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Nýrsko B | 23,81 | 2.93 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 23.10 | 23.81 | -0.71 |
| 10 | Malá Víska | 24,26 | 3.38 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 22.86 | 24.26 | -1.40 |
| 11 | Nýrsko B | 24,29 | 3.41 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Víteň | 24,56 | 3.68 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 24.56 | 23.51 | 1.05 |
| 13 | Janovice nad Úhlavou | 24,99 | 4.11 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 24.80 | 24.99 | -0.19 |
| 14 | Týnec u Horažďovic | 25,17 | 4.29 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 24.63 | 25.17 | -0.54 |
| 15 | Nýrsko | 25,27 | 4.39 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 21.86 | 25.27 | -3.41 |
| 16 | Nýrsko | 25,44 | 4.56 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 25.14 | 25.44 | -0.30 |
| 17 | Janovice nad Úhlavou | 25,50 | 4.62 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 25.50 | 20.42 | 5.08 |
| 18 | Týnec u Horažďovic | 25,62 | 4.74 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 25.62 | 25.54 | 0.08 |
| 19 | Velenovy | 25,92 | 5.04 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 25.92 | 25.44 | 0.48 |
| 20 | Janovice nad Úhlavou | 26,07 | 5.19 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 24.59 | 26.07 | -1.48 |
| 21 | Janovice nad Úhlavou | 26,08 | 5.2 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 25.15 | 26.08 | -0.93 |
| 22 | Luby | 26,39 | 5.51 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 26.39 | 25.36 | 1.03 |
| 23 | Slavošovice | 26,54 | 5.66 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 26.54 | 26.46 | 0.08 |
| 24 | Týnec u Horažďovic | 26,55 | 5.67 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Janovice nad Úhlavou | 26,61 | 5.73 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 26.61 | 25.99 | 0.62 |
| 26 | Dešenice | 26,92 | 6.04 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 26.92 | 26.19 | 0.73 |
| 27 | Janovice nad Úhlavou | 27,23 | 6.35 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Dešenice | 27,39 | 6.51 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 27.39 | 25.14 | 2.25 |
| 29 | Velenovy | 27,76 | 6.88 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 27.76 | 25.92 | 1.84 |
| 30 | Janovice nad Úhlavou | 27,83 | 6.95 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 25.24 | 27.83 | -2.59 |
| 31 | Slavošovice | 28,06 | 7.18 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 28.06 | 27.99 | 0.07 |
| 32 | Lomec | 28,13 | 7.25 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 27.75 | 28.13 | -0.38 |
| 33 | Luby | 28,40 | 7.52 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 28.40 | 27.32 | 1.08 |
| 34 | Zdebořice | 28,57 | 7.69 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Nýrsko B | 28,62 | 7.74 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 28.62 | 27.53 | 1.09 |
| 36 | Štěpánovice | 28,63 | 7.75 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 28.63 | 28.03 | 0.60 |
| 37 | Dešenice | 28,64 | 7.76 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Týnec u Horažďovic | 28,98 | 8.1 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Čachrov | 29,00 | 8.12 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 27.12 | 29.00 | -1.88 |
| 40 | Velenovy | 29,04 | 8.16 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Malá Víska | 29,18 | 8.3 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 29.18 | 28.64 | 0.54 |
| 42 | Habartice | 29,19 | 8.31 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Slavošovice | 29,31 | 8.43 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Malá Víska | 29,34 | 8.46 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 29.34 | 28.07 | 1.27 |
| 45 | Dešenice | 29,49 | 8.61 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 25.32 | 29.49 | -4.17 |
| 46 | Velenovy | 29,50 | 8.62 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Týnec u Horažďovic | 29,58 | 8.7 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 29.58 | 28.38 | 1.20 |
| 48 | Janovice nad Úhlavou | 29,64 | 8.76 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Malá Víska | 29,76 | 8.88 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Týnec u Horažďovic | 29,95 | 9.07 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 29.70 | 29.95 | -0.25 |
| 51 | Lomec | 29,98 | 9.1 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Slavošovice | 29,99 | 9.11 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 29.23 | 29.99 | -0.76 |
| 53 | Malá Víska | 30,09 | 9.21 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 30.09 | 29.50 | 0.59 |
| 54 | Pích | 30,22 | 9.34 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 29.43 | 30.22 | -0.79 |
| 55 | Soustov | 30,29 | 9.41 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 30.29 | 30.25 | 0.04 |
| 56 | Pích | 30,42 | 9.54 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 30.42 | 30.25 | 0.17 |
| 57 | Luby | 30,55 | 9.67 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Nýrsko B | 30,62 | 9.74 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Luby | 30,62 | 9.74 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Týnec u Horažďovic | 30,67 | 9.79 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 30.00 | 30.67 | -0.67 |
| 61 | Vrhaveč | 30,69 | 9.81 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 30.69 | 28.88 | 1.81 |
| 62 | Nýrsko | 30,70 | 9.82 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Pích | 31,04 | 10.16 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Nýrsko C | 31,29 | 10.41 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 27.64 | 31.29 | -3.65 |
| 65 | Lomec | 31,33 | 10.45 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 31.33 | 29.18 | 2.15 |
| 66 | Lomec | 31,56 | 10.68 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 31.56 | 30.02 | 1.54 |
| 67 | Nýrsko | 31,87 | 10.99 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 29.61 | 31.87 | -2.26 |
| 68 | Malá Víska | 32,10 | 11.22 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Nýrsko B | 32,40 | 11.52 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 31.42 | 32.40 | -0.98 |
| 70 | Čachrov | 32,53 | 11.65 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Velenovy | 32,68 | 11.8 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 27.68 | 32.68 | -5.00 |
| 72 | Malá Víska | 32,76 | 11.88 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 32.76 | 32.06 | 0.70 |
| 73 | Vrhaveč | 32,87 | 11.99 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Malá Víska | 32,90 | 12.02 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 32.90 | 31.99 | 0.91 |
| 75 | Luby | 32,99 | 12.11 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 31.55 | 32.99 | -1.44 |
| 76 | Dešenice | 33,14 | 12.26 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 32.92 | 33.14 | -0.22 |
| 77 | Štěpánovice | 33,15 | 12.27 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Kocourov | 33,30 | 12.42 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 30.68 | 33.30 | -2.62 |
| 79 | Dešenice | 33,88 | 13 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 33.56 | 33.88 | -0.32 |
| 80 | Nýrsko C | 34,21 | 13.33 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 32.68 | 34.21 | -1.53 |
| 81 | Nýrsko | 34,51 | 13.63 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Luby | 34,68 | 13.8 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 31.39 | 34.68 | -3.29 |
| 83 | Štěpánovice | 34,75 | 13.87 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 34.75 | 34.09 | 0.66 |
| 84 | Štěpánovice | 34,79 | 13.91 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 34.79 | 33.77 | 1.02 |
| 85 | Habartice | 34,79 | 13.91 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 34.79 | 30.29 | 4.50 |
| 86 | Janovice nad Úhlavou | 34,84 | 13.96 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Vrhaveč | 34,86 | 13.98 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 34.04 | 34.86 | -0.82 |
| 88 | Týnec u Horažďovic | 34,87 | 13.99 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 89 | Vrhaveč | 34,89 | 14.01 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 34.89 | 32.73 | 2.16 |
| 90 | Dešenice | 35,02 | 14.14 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Lomec | 35,07 | 14.19 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Dešenice | 35,14 | 14.26 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Lomec | 35,30 | 14.42 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Lomec | 35,32 | 14.44 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 33.77 | 35.32 | -1.55 |
| 95 | Soustov | 35,32 | 14.44 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Rozsedly | 35,33 | 14.45 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 31.01 | 35.33 | -4.32 |
| 97 | Týnec u Horažďovic | 35,41 | 14.53 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Strašín | 35,42 | 14.54 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Opálka | 35,59 | 14.71 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 34.22 | 35.59 | -1.37 |
| 100 | Nýrsko | 35,66 | 14.78 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Srbice | 35,68 | 14.8 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Habartice | 35,73 | 14.85 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 30.54 | 35.73 | -5.19 |
| 103 | Srbice | 35,76 | 14.88 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 35.76 | 35.37 | 0.39 |
| 104 | Víteň | 35,83 | 14.95 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Štěpánovice | 35,94 | 15.06 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Nýrsko | 36,15 | 15.27 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 36.15 | 35.50 | 0.65 |
| 107 | Defurovy Lažany | 36,31 | 15.43 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 35.74 | 36.31 | -0.57 |
| 108 | Štěpánovice | 36,43 | 15.55 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 35.71 | 36.43 | -0.72 |
| 109 | Soustov | 36,44 | 15.56 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Bystřice nad Úhlavou | 36,46 | 15.58 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Hrádek | 36,51 | 15.63 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Soustov | 36,51 | 15.63 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Milínov | 36,85 | 15.97 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Malá Víska | 37,20 | 16.32 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Malá Víska | 37,66 | 16.78 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 37.66 | 27.50 | 10.16 |
| 116 | Štěpánovice | 37,79 | 16.91 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 32.52 | 37.79 | -5.27 |
| 117 | Velenovy | 37,85 | 16.97 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 27.85 | 37.85 | -10.00 |
| 118 | Štěpánovice | 37,85 | 16.97 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Klatovy I | 38,28 | 17.4 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 36.54 | 38.28 | -1.74 |
| 120 | Defurovy Lažany | 38,34 | 17.46 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Klatovy I | 38,39 | 17.51 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 37.66 | 38.39 | -0.73 |
| 122 | Střeziměř | 38,46 | 17.58 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Dehtín | 38,71 | 17.83 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 37.70 | 38.71 | -1.01 |
| 124 | Kolinec | 38,73 | 17.85 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Vrhaveč | 38,79 | 17.91 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 37.25 | 38.79 | -1.54 |
| 126 | Štěpánovice | 39,01 | 18.13 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 37.80 | 39.01 | -1.21 |
| 127 | Kocourov | 39,06 | 18.18 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Luby | 39,26 | 18.38 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Obytce | 39,28 | 18.4 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Lomec | 39,45 | 18.57 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 39.45 | 18.48 | 20.97 |
| 131 | Milínov | 39,69 | 18.81 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Klatovy I | 39,73 | 18.85 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Habartice | 39,92 | 19.04 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Týnec u Horažďovic | 40,07 | 19.19 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 40.07 | 29.22 | 10.85 |
| 135 | Dešenice | 40,62 | 19.74 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 40.62 | 36.83 | 3.79 |
| 136 | Defurovy Lažany | 40,62 | 19.74 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 40.62 | 37.46 | 3.16 |
| 137 | Srbice | 40,63 | 19.75 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 40.63 | 39.98 | 0.65 |
| 138 | Luby B | 40,70 | 19.82 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Střeziměř | 40,73 | 19.85 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Horní Němčice | 40,77 | 19.89 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 39.48 | 40.77 | -1.29 |
| 141 | Sušice I | 41,03 | 20.15 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Vrhaveč | 41,30 | 20.42 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Štěpánovice | 41,43 | 20.55 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 39.93 | 41.43 | -1.50 |
| 144 | Luby | 41,55 | 20.67 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 35.57 | 41.55 | -5.98 |
| 145 | Hoštice | 41,67 | 20.79 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Milínov | 41,71 | 20.83 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 34.92 | 41.71 | -6.79 |
| 147 | Bystřice nad Úhlavou | 41,78 | 20.9 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Nýrsko | 41,79 | 20.91 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 41.79 | 41.49 | 0.30 |
| 149 | Kozí | 41,91 | 21.03 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 36.91 | 41.91 | -5.00 |
| 150 | Kozí | 42,07 | 21.19 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 42.07 | 42.07 | 0.00 |
| 151 | Zahorčice | 42,09 | 21.21 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 41.85 | 42.09 | -0.24 |
| 152 | Nýrsko | 42,24 | 21.36 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Defurovy Lažany | 42,58 | 21.7 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Rozsedly | 42,99 | 22.11 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Čachrov | 43,77 | 22.89 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Čachrov | 43,87 | 22.99 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Zahorčice | 44,26 | 23.38 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 44.26 | 44.13 | 0.13 |
| 158 | Týnec u Klatov | 44,42 | 23.54 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 44.42 | 40.79 | 3.63 |
| 159 | Čachrov | 44,45 | 23.57 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 43.78 | 44.45 | -0.67 |
| 160 | Čachrov | 44,62 | 23.74 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Kocourov | 44,66 | 23.78 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Kozí | 44,71 | 23.83 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Janovice nad Úhlavou | 45,21 | 24.33 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Týnec u Horažďovic | 45,41 | 24.53 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Bystřice nad Úhlavou | 45,42 | 24.54 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Srbice | 45,79 | 24.91 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 45.79 | 45.79 | 0.00 |
| 167 | Újezd u Plánice | 46,03 | 25.15 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Soustov | 46,04 | 25.16 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 46.04 | 42.58 | 3.46 |
| 169 | Klatovy I | 46,57 | 25.69 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 46.57 | 37.16 | 9.41 |
| 170 | Miletice | 46,84 | 25.96 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Myslív | 46,87 | 25.99 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 46.87 | 46.39 | 0.48 |
| 172 | Lomec | 47,03 | 26.15 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 47.03 | 28.77 | 18.26 |
| 173 | Pích | 47,20 | 26.32 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 45.66 | 47.20 | -1.54 |
| 174 | Mochtín | 47,94 | 27.06 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Hadrava | 48,31 | 27.43 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Zahorčice | 48,40 | 27.52 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Defurovy Lažany | 49,13 | 28.25 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 49.13 | 48.52 | 0.61 |
| 178 | Milínov | 49,71 | 28.83 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Kozí | 49,86 | 28.98 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Malý Bor | 50,26 | 29.38 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Týnec u Klatov | 50,28 | 29.4 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Dehtín | 50,43 | 29.55 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 50.43 | 40.07 | 10.36 |
| 183 | Habartice B | 50,53 | 29.65 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Kozí | 50,81 | 29.93 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Soustov B | 51,16 | 30.28 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 51.14 | 51.16 | -0.02 |
| 186 | Chmelná | 51,85 | 30.97 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Miletice | 55,74 | 34.86 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 55.74 | 47.81 | 7.93 |
| 188 | Volšovy | 56,35 | 35.47 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | Kozí | 57,32 | 36.44 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 57.32 | 55.03 | 2.29 |
| 190 | Klatovy I | 58,59 | 37.71 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | Dehtín | 58,71 | 37.83 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Velký Bor | 59,79 | 38.91 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Pocinovice | 59,81 | 38.93 | Domažlice | 27. 08. 2005 | 42.77 | 59.81 | -17.04 |
| 194 | Velký Bor B | 61,20 | 40.32 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 46.50 | 61.20 | -14.70 |
| 195 | Myslív | 61,23 | 40.35 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | Velký Bor B | 64,82 | 43.94 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | Hrádek | 64,89 | 44.01 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Vrhaveč | 65,70 | 44.82 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Čachrov | 66,52 | 45.64 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 64.46 | 66.52 | -2.06 |
| 200 | Velký Bor | 67,62 | 46.74 | Klatovy | 06. 08. 2005 | 67.62 | 45.38 | 22.24 |
| 201 | Zahorčice | 70,05 | 49.17 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Luby | 71,43 | 50.55 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 69.68 | 71.43 | -1.75 |
| 203 | Defurovy Lažany | 71,51 | 50.63 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 71.51 | 45.27 | 26.24 |
| 204 | Miletice | 73,96 | 53.08 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 73.96 | 69.00 | 4.96 |
| 205 | Spůle | 78,93 | 58.05 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | Komušín | 96,50 | 75.62 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | Vícenice | 107,04 | 86.16 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 10.57 | 107.04 | -96.47 |
| 208 | Dubová Lhota | 111,71 | 90.83 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Myslív | 117,36 | 96.48 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | Sobětice | 119,63 | 98.75 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | Běšiny | 126,90 | 106.02 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 126.90 | 123.91 | 2.99 |
Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Malá Víska | 26,41 | 0 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Nýrsko | 27,68 | 1.27 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 27.68 | 27.34 | 0.34 |
| 3 | Nýrsko | 28,57 | 2.16 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Malá Víska | 32,45 | 6.04 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Janovice nad Úhlavou | 32,92 | 6.51 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 32.77 | 32.92 | -0.15 |
| 6 | Luby | 33,49 | 7.08 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 33.49 | 31.80 | 1.69 |
| 7 | Malá Víska | 34,33 | 7.92 | Klatovy | 16. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Dešenice | 34,64 | 8.23 | Klatovy | 27. 08. 2005 | 34.64 | 28.19 | 6.45 |
| 9 | Malá Víska | 35,61 | 9.2 | Klatovy | 23. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Luby | 36,30 | 9.89 | Klatovy | 10. 09. 2005 | 36.30 | 36.15 | 0.15 |
| 11 | Malá Víska | 36,68 | 10.27 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 36.68 | 35.66 | 1.02 |
| 12 | Janovice nad Úhlavou | 36,90 | 10.49 | Klatovy | 25. 06. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Lomec | 36,91 | 10.5 | Klatovy | 09. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Janovice nad Úhlavou | 37,05 | 10.64 | Klatovy | 02. 07. 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Janovice nad Úhlavou | 37,50 | 11.09 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 33.00 | 37.50 | -4.50 |
| 16 | Lomec | 37,90 | 11.49 | Klatovy | 20. 08. 2005 | 37.90 | 37.74 | 0.16 |
| 17 | Lomec | 38,21 | 11.8 | Klatovy | 17. 09. 2005 | 38.21 | 35.49 | 2.72 |
| 18 | Malá Víska | 38,62 | 12.21 | Klatovy | 30. 07. 2005 | 37.50 | 38.62 | -1.12 |
