Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Warning: Undefined variable $intAdmvysledky in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/info_soutez_vysledky.php on line 1087
Jsme parta dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Děti mladší | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Bludov ŠUSTKOVÁ Denisa | 14,34 | 0 | 14.78 | 14.34 | 0.44 |
1. | Štěpánkovice PISTORIUS Jan | 14,52 | 0.18 | 14.84 | 14.52 | 0.32 |
2. | Uhlířské Janovice BÍLEK Pavel | 14,54 | 0.2 | 14.54 | 15.91 | -1.37 |
2. | Vědomice HODKOVÁ Denisa | 15,05 | 0.71 | 15.05 | 15.51 | -0.46 |
3. | Dolní Životice LOSERT Matouš | 14,65 | 0.31 | 16.14 | 14.65 | 1.49 |
3. | Kojetice PEKÁRKOVÁ Klára | 15,16 | 0.82 | 16.01 | 15.16 | 0.85 |
4. | Komárovice BENDA Jan | 14,73 | 0.39 | 15.37 | 14.73 | 0.64 |
4. | Štěpánov FIKEJZLOVÁ Andrea | 15,22 | 0.88 | 15.22 | 16.19 | -0.97 |
5. | Letkov VOŘÍŠEK Tadeáš | 14,74 | 0.4 | 120.00 | 14.74 | 105.26 |
5. | Křížkový Újezdec KARPIELOVÁ Anna | 15,23 | 0.89 | 15.23 | 17.26 | -2.03 |
6. | Bobrovníky GUŘAN Šimon | 14,84 | 0.5 | 14.84 | 17.77 | -2.93 |
6. | Bludov KULHAJOVÁ Liliana | 15,26 | 0.92 | 16.65 | 15.26 | 1.39 |
7. | Lužná ULLRICH Radek | 14,91 | 0.57 | 20.91 | 14.91 | 6.00 |
7. | Skuteč SLEZÁKOVÁ Nela | 15,33 | 0.99 | 15.33 | 27.68 | -12.35 |
8. | Zibohlavy VANĚK Jaroslav | 14,95 | 0.61 | 14.95 | 14.98 | -0.03 |
8. | Ruda MAŠKOVÁ Marika | 15,52 | 1.18 | 19.66 | 15.52 | 4.14 |
9. | Uhlířské Janovice MAŠEK Matěj | 15,10 | 0.76 | 15.60 | 15.10 | 0.50 |
9. | Staré Heřminovy MOLNÁROVÁ Gita | 15,79 | 1.45 | 15.79 | 15.98 | -0.19 |
10. | Skuteč PEŠEK Tomáš | 15,19 | 0.85 | 15.78 | 15.19 | 0.59 |
10. | Skuteč ZAVORALOVÁ Aneta | 15,89 | 1.55 | 15.89 | 16.72 | -0.83 |
11. | Hněvošice PUSTELNÍK Jakub | 15,28 | 0.94 | 15.28 | 16.29 | -1.01 |
11. | - ADAMCOVÁ Barbora Hutisko-Solanec | 15,91 | 1.57 | 17.06 | 15.91 | 1.15 |
12. | Výčapy SVOBODA Mikuláš | 15,45 | 1.11 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
12. | Svinov MAZZOLINI Petra | 16,01 | 1.67 | 16.01 | 16.08 | -0.07 |
13. | Hrdlořezy HOFMANN David | 15,52 | 1.18 | 120.00 | 15.52 | 104.48 |
13. | Třebovice KRÁLOVÁ Valérie | 16,02 | 1.68 | 22.17 | 16.02 | 6.15 |
14. | Vědomice JINDRÁK Michal | 15,66 | 1.32 | 15.66 | 120.00 | -104.34 |
14. | Zádveřice HURTOVÁ Natálie | 16,03 | 1.69 | 16.35 | 16.03 | 0.32 |
15. | Skuteč VOBEJDA Marek | 15,69 | 1.35 | 17.44 | 15.69 | 1.75 |
15. | Starý Kolín MYKYTYUK Karina | 16,07 | 1.73 | 16.18 | 16.07 | 0.11 |
16. | Střezimíř ŠIMEK Jaroslav | 15,83 | 1.49 | 17.00 | 15.83 | 1.17 |
16. | Písková Lhota URBANOVÁ Adina | 16,09 | 1.75 | 16.09 | 16.52 | -0.43 |
17. | Nová Ves BOGUS Martin | 15,89 | 1.55 | 16.03 | 15.89 | 0.14 |
17. | Velenka ZEMANOVÁ Sára | 16,45 | 2.11 | 16.45 | 59.00 | -42.55 |
18. | Uhlířské Janovice ADÁMEK Tomáš | 15,96 | 1.62 | 15.96 | 16.02 | -0.06 |
18. | Nová Ves MATUROVÁ Karolína | 16,69 | 2.35 | 18.05 | 16.69 | 1.36 |
19. | Slatina PETR Adam | 15,97 | 1.63 | 120.00 | 15.97 | 104.03 |
19. | Heřmanice ŽMOLÍKOVÁ Johanka | 16,81 | 2.47 | 16.81 | 17.74 | -0.93 |
20. | Dolní Životice NĚMEC Jiří | 15,99 | 1.65 | 18.66 | 15.99 | 2.67 |
20. | Starý Kolín PALIČKOVÁ Rozálie | 16,82 | 2.48 | 16.82 | 17.07 | -0.25 |
21. | Chlumec nad Cidlinou I VOLEJNÍK Ondřej | 16,01 | 1.67 | 16.01 | 17.58 | -1.57 |
21. | Lužná ROUČOVÁ Karolína | 16,90 | 2.56 | 22.29 | 16.90 | 5.39 |
22. | Tuhaň KLAPKA Ondřej | 16,06 | 1.72 | 16.06 | 120.00 | -103.94 |
22. | Řídeč ŽOUŽELKOVÁ Adéla | 16,91 | 2.57 | 16.91 | 17.20 | -0.29 |
23. | Bludov MATĚJČEK Lukáš | 16,17 | 1.83 | 18.28 | 16.17 | 2.11 |
23. | Velenka JANDOVÁ Klára | 16,91 | 2.57 | 18.50 | 16.91 | 1.59 |
24. | Dobroslavice TOMÁNEK Matyáš | 16,23 | 1.89 | 16.23 | 17.49 | -1.26 |
24. | Třebovice PROKOPOVÁ Barbora | 16,92 | 2.58 | 16.92 | 17.79 | -0.87 |
25. | Rychlov PROKEŠ Vojtěch | 16,28 | 1.94 | 16.63 | 16.28 | 0.35 |
25. | Starý Kolín TYŠEROVÁ Sofie | 16,93 | 2.59 | 20.76 | 16.93 | 3.83 |
26. | Seč BENEŠ Jan | 16,31 | 1.97 | 16.31 | 18.16 | -1.85 |
26. | Čeperka KOŽENÁ Aneta | 17,00 | 2.66 | 18.58 | 17.00 | 1.58 |
27. | Seč SECKÝ Daniel | 16,38 | 2.04 | 120.00 | 16.38 | 103.62 |
27. | Dobroslavice STAVINOHOVÁ Bára | 17,02 | 2.68 | 17.08 | 17.02 | 0.06 |
28. | Písková Lhota STÝBLO Radim | 16,38 | 2.04 | 16.38 | 120.00 | -103.62 |
28. | Skuteč ŠŤASTNÁ Leontýna | 17,02 | 2.68 | 17.02 | 17.47 | -0.45 |
29. | Dolní Měcholupy PČOLINSKÝ Juraj | 16,43 | 2.09 | 17.10 | 16.43 | 0.67 |
29. | Byšice MACHÁČKOVÁ Leontýna | 17,08 | 2.74 | 17.08 | 17.55 | -0.47 |
30. | Staré Heřminovy MONSPORT Josef | 16,51 | 2.17 | 21.60 | 16.51 | 5.09 |
30. | Heřmanice SERYNOVÁ Gabriela | 17,19 | 2.85 | 17.19 | 17.49 | -0.30 |
31. | Trusovice SIEGEL Filip | 16,51 | 2.17 | 17.06 | 16.51 | 0.55 |
31. | Střezimíř ŠIMKOVÁ Kamila | 17,23 | 2.89 | 17.23 | 18.45 | -1.22 |
32. | Lužná NĚMEC Petr | 16,58 | 2.24 | 16.58 | 17.73 | -1.15 |
32. | Zibohlavy VEJDĚLKOVÁ Anna | 17,26 | 2.92 | 17.26 | 19.43 | -2.17 |
33. | Chlumec nad Cidlinou I SVATOŇ Jan | 16,60 | 2.26 | 17.09 | 16.60 | 0.49 |
33. | Chlumec nad Cidlinou I KVASNIČKOVÁ Kateřina | 17,32 | 2.98 | 17.32 | 23.13 | -5.81 |
34. | Nová Ves MARTUŠ Michal | 16,71 | 2.37 | 22.96 | 16.71 | 6.25 |
34. | Dolní Životice VOLKMEROVÁ Justýna | 17,34 | 3 | 17.86 | 17.34 | 0.52 |
35. | Tvarožná BARTOŠ Lukáš | 16,76 | 2.42 | 16.76 | 120.00 | -103.24 |
35. | Starý Kolín KUBEROVÁ Eliška | 17,36 | 3.02 | 17.36 | 17.83 | -0.47 |
36. | Dolní Měcholupy TLÁSKAL Patrik | 16,89 | 2.55 | 22.22 | 16.89 | 5.33 |
36. | Písková Lhota MARTINOVÁ Barbora | 17,37 | 3.03 | 20.69 | 17.37 | 3.32 |
37. | Zibohlavy GONDEK Matěj | 16,92 | 2.58 | 16.92 | 17.03 | -0.11 |
37. | Střezimíř FÜROVÁ Kristýna | 17,49 | 3.15 | 17.73 | 17.49 | 0.24 |
38. | Cholupice BUREŠ Jakub | 16,95 | 2.61 | 16.95 | 18.36 | -1.41 |
39. | Zibohlavy BENEŠ Petr | 17,01 | 2.67 | 17.01 | 18.34 | -1.33 |
39. | Dolní Bečva SLÁVIKOVÁ Marie | 17,50 | 3.16 | 120.00 | 17.50 | 102.50 |
40. | Letkov SNIEGOŇ Jan | 17,08 | 2.74 | 120.00 | 17.08 | 102.92 |
40. | Zádveřice ŽAMBOCHOVÁ Magdaléna | 17,52 | 3.18 | 17.76 | 17.52 | 0.24 |
41. | Uhlířské Janovice PROCHÁZKA Stanislav | 17,11 | 2.77 | 17.40 | 17.11 | 0.29 |
41. | Hrobce NOVÁKOVÁ Kateřina | 17,62 | 3.28 | 17.62 | 21.82 | -4.20 |
42. | Chlumec nad Cidlinou I KOČKA Jindřich | 17,12 | 2.78 | 120.00 | 17.12 | 102.88 |
42. | Frýdlant RASZKOVÁ Tereza | 17,68 | 3.34 | 18.18 | 17.68 | 0.50 |
43. | Trusovice AMBROZ Jaroslav | 17,14 | 2.8 | 17.14 | 17.35 | -0.21 |
43. | Písková Lhota ŠTEIGLOVÁ Kristýna | 17,74 | 3.4 | 22.81 | 17.74 | 5.07 |
44. | Skryje ŠNOBL Antonín | 17,14 | 2.8 | 17.35 | 17.14 | 0.21 |
44. | Štěpánov KUNHARTOVÁ Kristýna | 17,75 | 3.41 | 17.75 | 24.92 | -7.17 |
45. | Dolní Životice JASOŇEK Antonín | 17,18 | 2.84 | 17.18 | 18.16 | -0.98 |
45. | Starý Kolín MARTÍNKOVÁ Barbora | 17,75 | 3.41 | 120.00 | 17.75 | 102.25 |
46. | Ovčáry HOFIERKA Jakub | 17,31 | 2.97 | 18.36 | 17.31 | 1.05 |
46. | Vědomice JAVORČÁKOVÁ Melinda | 17,77 | 3.43 | 19.27 | 17.77 | 1.50 |
47. | Raškovice VYKOUKAL Albert | 17,34 | 3 | 18.46 | 17.34 | 1.12 |
47. | Rychlov BAREŠOVÁ Natalie | 17,77 | 3.43 | 17.77 | 120.00 | -102.23 |
48. | Skryje BATAL Lukáš | 17,39 | 3.05 | 18.01 | 17.39 | 0.62 |
48. | Trusovice MORKESOVÁ Eliška | 17,82 | 3.48 | 17.82 | 19.02 | -1.20 |
49. | Ovčáry HOFIERKA Matěj | 17,41 | 3.07 | 17.41 | 17.54 | -0.13 |
49. | Dolní Životice GRABIÁŠOVÁ Nikola | 17,94 | 3.6 | 23.43 | 17.94 | 5.49 |
50. | Zibohlavy KORUŠKA Jan | 17,52 | 3.18 | 18.76 | 17.52 | 1.24 |
50. | Starý Kolín MUŠÁK Johana | 17,95 | 3.61 | 17.95 | 120.00 | -102.05 |
51. | Výčapy VAŠEK Vojta | 17,56 | 3.22 | 17.56 | 17.98 | -0.42 |
51. | Staré Heřminovy SZKANDEROVÁ Kristýna | 17,96 | 3.62 | 18.32 | 17.96 | 0.36 |
52. | Dolní Životice HARAZÍN Aleš | 17,66 | 3.32 | 120.00 | 17.66 | 102.34 |
52. | Velenka HUBÁČKOVÁ Julie | 18,02 | 3.68 | 18.02 | 20.51 | -2.49 |
53. | Lužná NOSÁL Matyáš | 17,67 | 3.33 | 18.30 | 17.67 | 0.63 |
53. | Nová Ves PLEVOVÁ Barbora | 18,03 | 3.69 | 19.28 | 18.03 | 1.25 |
54. | Zádveřice KAROLA Josef | 17,77 | 3.43 | 18.90 | 17.77 | 1.13 |
54. | Kravaře VEČERKOVÁ Sára | 18,13 | 3.79 | 18.13 | 19.18 | -1.05 |
55. | Lužná KOLBEK Ondřej | 17,85 | 3.51 | 18.23 | 17.85 | 0.38 |
55. | Kšely KUČEVOVÁ Veronika | 18,25 | 3.91 | 18.25 | 19.53 | -1.28 |
56. | Bludov FABIÁNEK Matěj | 17,88 | 3.54 | 19.14 | 17.88 | 1.26 |
56. | Dolní Bečva CHUMCHALOVÁ Tereza | 18,28 | 3.94 | 18.28 | 18.66 | -0.38 |
57. | Štěpánkovice TOMÍČEK Michal | 17,89 | 3.55 | 19.00 | 17.89 | 1.11 |
57. | Štěpánov SALÁŠKOVÁ Elen | 18,35 | 4.01 | 18.35 | 18.49 | -0.14 |
58. | Střezimíř KOHOUT Vojtěch | 17,94 | 3.6 | 21.02 | 17.94 | 3.08 |
58. | Chlumec nad Cidlinou I VESELÁ Nikola | 18,38 | 4.04 | 18.38 | 21.36 | -2.98 |
59. | Zádveřice HURTA Jiří | 17,98 | 3.64 | 17.98 | 25.75 | -7.77 |
59. | Štěpánov VTÍPILOVÁ Karolína | 18,53 | 4.19 | 18.53 | 18.56 | -0.03 |
60. | Chlumec nad Cidlinou I LIEBICH Adam | 18,04 | 3.7 | 18.04 | 22.51 | -4.47 |
60. | Písková Lhota FOLBRECHTOVÁ Tereza | 18,62 | 4.28 | 18.62 | 120.00 | -101.38 |
61. | Tuhaň MLÁDEK Lukáš | 18,13 | 3.79 | 18.13 | 120.00 | -101.87 |
61. | Morkovice DOBIÁŠOVÁ Tereza | 18,68 | 4.34 | 120.00 | 18.68 | 101.32 |
62. | Zibohlavy VELIKÝ Jan | 18,45 | 4.11 | 19.25 | 18.45 | 0.80 |
62. | Starý Lískovec Sport KOCMANOVÁ Natálka | 18,78 | 4.44 | 18.78 | 19.03 | -0.25 |
63. | Trusovice KOUTNÝ Jan | 18,57 | 4.23 | 18.57 | 19.91 | -1.34 |
63. | Tuhaň JAROŠOVÁ Jana | 18,94 | 4.6 | 18.94 | 20.89 | -1.95 |
64. | Letňany KOMÁČKA Filip | 18,67 | 4.33 | 120.00 | 18.67 | 101.33 |
64. | Velenka KLOFANDOVÁ Karolína | 19,12 | 4.78 | 19.12 | 120.00 | -100.88 |
65. | Kravaře IGNÁC Matouš | 18,69 | 4.35 | 18.69 | 21.89 | -3.20 |
65. | Všetaty TOMANOVÁ Veronika | 19,44 | 5.1 | 19.44 | 38.99 | -19.55 |
66. | Chlumec nad Cidlinou I HOLAN Kryštof | 18,69 | 4.35 | 22.45 | 18.69 | 3.76 |
66. | Zádveřice KRATINOVÁ Aneta | 19,47 | 5.13 | 21.26 | 19.47 | 1.79 |
67. | Střelské Hoštice SLAVÍČEK Jan | 18,81 | 4.47 | 18.81 | 20.20 | -1.39 |
67. | Hrobce NITSCHOVÁ Eliška | 19,47 | 5.13 | 120.00 | 19.47 | 100.53 |
68. | Nová Ves GREGOŘICA Filip | 18,84 | 4.5 | 18.84 | 22.68 | -3.84 |
68. | Štěpánov SALÁŠKOVÁ Kateřina | 19,64 | 5.3 | 20.97 | 19.64 | 1.33 |
69. | Střezimíř ŠIMEK Roman | 19,06 | 4.72 | 19.06 | 19.90 | -0.84 |
69. | Nová Ves VYDRŽELOVÁ Beata | 19,67 | 5.33 | 19.67 | 21.61 | -1.94 |
70. | Dolní Měcholupy TIPTA Matěj | 19,12 | 4.78 | 23.50 | 19.12 | 4.38 |
70. | Dolní Bečva ŠPANIHELOVÁ Vanesa | 19,69 | 5.35 | 20.74 | 19.69 | 1.05 |
71. | Jáchymov KRÝSL Erich | 19,14 | 4.8 | 120.00 | 19.14 | 100.86 |
71. | Kostelec nad Černými Lesy FOUSKOVÁ Alexandra | 19,83 | 5.49 | 22.88 | 19.83 | 3.05 |
72. | Čeperka ŽALOUDEK Šimon | 19,16 | 4.82 | 19.16 | 28.69 | -9.53 |
72. | Morkovice VLČKOVÁ Gabriela | 20,10 | 5.76 | 20.10 | 22.07 | -1.97 |
73. | Velenka VOLEJNÍK Daniel | 19,31 | 4.97 | 19.31 | 120.00 | -100.69 |
73. | Řídeč ŽOUŽELKOVÁ Jitka | 20,21 | 5.87 | 20.21 | 26.42 | -6.21 |
74. | Zaječov RŮŽIČKA Vojtěch | 19,31 | 4.97 | 25.37 | 19.31 | 6.06 |
74. | Frýdlant KUKALOVÁ Karolína | 20,35 | 6.01 | 20.35 | 25.54 | -5.19 |
75. | Stará Říše NOVÁK Jakub | 19,34 | 5 | 22.18 | 19.34 | 2.84 |
75. | Trusovice JURAČKOVÁ Vanessa | 20,36 | 6.02 | 28.50 | 20.36 | 8.14 |
76. | Lužná LUŽNÝ Vít | 19,35 | 5.01 | 20.62 | 19.35 | 1.27 |
76. | Štěpánov NOVÁČKOVÁ Veronika | 20,38 | 6.04 | 21.82 | 20.38 | 1.44 |
77. | Kšely DMEJCHAL Josef | 19,40 | 5.06 | 21.22 | 19.40 | 1.82 |
77. | Dřísy KREJZAROVÁ Tereza | 20,40 | 6.06 | 24.65 | 20.40 | 4.25 |
78. | Bratříkov PFEIFER Tomáš | 19,46 | 5.12 | 19.46 | 19.67 | -0.21 |
78. | Chlumec nad Cidlinou I VOSÁHLOVÁ Kristýna | 20,49 | 6.15 | 20.49 | 120.00 | -99.51 |
79. | Velenka ČERNÝ Jakub | 19,72 | 5.38 | 19.72 | 51.05 | -31.33 |
79. | Velenka ŠIMONOVÁ Sofie | 20,58 | 6.24 | 63.22 | 20.58 | 42.64 |
80. | Kravaře HLAVÁČ Vojtěch | 19,81 | 5.47 | 19.81 | 23.70 | -3.89 |
80. | Dolní Měcholupy CARDOVÁ Anna | 20,75 | 6.41 | 20.75 | 120.00 | -99.25 |
81. | Štěpánkovice TOMÍČEK František | 19,84 | 5.5 | 25.76 | 19.84 | 5.92 |
81. | Hrdlořezy HANUSOVÁ Michaela | 20,79 | 6.45 | 120.00 | 20.79 | 99.21 |
82. | Bludov VOLKMAN Jan | 20,01 | 5.67 | 20.01 | 120.00 | -99.99 |
82. | Stráž pod Ralskem SVOBODOVÁ Sára | 21,00 | 6.66 | 22.92 | 21.00 | 1.92 |
83. | Bratříkov ŠILHÁN Ondřej | 20,21 | 5.87 | 20.21 | 120.00 | -99.79 |
83. | Byšice BENEŠOVÁ Kateřina | 21,07 | 6.73 | 22.61 | 21.07 | 1.54 |
84. | Česká Lípa BAUER David | 20,24 | 5.9 | 22.62 | 20.24 | 2.38 |
84. | Starý Kolín HORÁKOVÁ Karolína | 21,11 | 6.77 | 120.00 | 21.11 | 98.89 |
85. | Zibohlavy SVOBODA Matyáš | 20,29 | 5.95 | 20.29 | 20.44 | -0.15 |
85. | Zibohlavy POSPÍŠILOVÁ Tereza | 21,27 | 6.93 | 21.27 | 22.91 | -1.64 |
86. | Bludov CIKRYT Patrik | 20,37 | 6.03 | 21.62 | 20.37 | 1.25 |
86. | Písková Lhota ŠAFRÁNKOVÁ Andrea | 21,31 | 6.97 | 22.37 | 21.31 | 1.06 |
87. | Česká Lípa FRYDRYCH Matěj | 20,41 | 6.07 | 20.41 | 21.28 | -0.87 |
87. | Štěpánov KREJČÍ Aneta | 21,47 | 7.13 | 24.36 | 21.47 | 2.89 |
88. | Frýdlant KRUPKA Radim | 20,45 | 6.11 | 20.45 | 27.09 | -6.64 |
88. | Bludov ŠVÉDOVÁ Veronika | 21,51 | 7.17 | 21.51 | 120.00 | -98.49 |
89. | Skryje BARTOŇ Eduard | 20,47 | 6.13 | 120.00 | 20.47 | 99.53 |
89. | Kravaře PETERKOVA Laura | 21,60 | 7.26 | 26.81 | 21.60 | 5.21 |
90. | Trusovice GÖTZ Šimon | 20,57 | 6.23 | 20.57 | 120.00 | -99.43 |
90. | Heřmanice JAKOBOVSKÁ Tereza | 21,63 | 7.29 | 22.00 | 21.63 | 0.37 |
91. | Skuteč SODOMKA Daniel | 20,61 | 6.27 | 20.61 | 120.00 | -99.39 |
91. | Stará Říše FEJKOVÁ Rozálie | 21,66 | 7.32 | 21.66 | 21.72 | -0.06 |
92. | Písková Lhota KUBENKA Daniel | 20,64 | 6.3 | 29.78 | 20.64 | 9.14 |
92. | - SPÁLENSKÁ Anna Seč | 21,76 | 7.42 | 28.38 | 21.76 | 6.62 |
93. | Dalešice LUCKE Jan | 20,65 | 6.31 | 20.65 | 120.00 | -99.35 |
93. | Bratříkov CHLUMOVÁ Nikola | 21,84 | 7.5 | 23.75 | 21.84 | 1.91 |
94. | Bohousová MIHULKA Jiří | 20,81 | 6.47 | 20.81 | 24.59 | -3.78 |
94. | Střelské Hoštice KROPÁČKOVÁ Lenka | 21,84 | 7.5 | 22.72 | 21.84 | 0.88 |
95. | Dolní Měcholupy VOJTA Štěpán | 20,84 | 6.5 | 21.13 | 20.84 | 0.29 |
95. | Hrdlořezy HORYNOVÁ Eliška | 21,85 | 7.51 | 32.97 | 21.85 | 11.12 |
96. | Starý Lískovec Sport RYMEŠ Daniel | 21,01 | 6.67 | 23.02 | 21.01 | 2.01 |
96. | Střelské Hoštice VOTAVOVÁ Hedvika | 21,87 | 7.53 | 37.75 | 21.87 | 15.88 |
97. | Cholupice JANEČEK Pavel | 21,06 | 6.72 | 21.06 | 120.00 | -98.94 |
97. | Chlumec nad Cidlinou I HEDVIČÁKOVÁ Eliška | 21,88 | 7.54 | 120.00 | 21.88 | 98.12 |
98. | Štěpánov KUNHART Jan | 21,07 | 6.73 | 22.02 | 21.07 | 0.95 |
98. | Jáchymov PETEŘÍKOVÁ Magdalena | 22,29 | 7.95 | 22.29 | 36.37 | -14.08 |
99. | Ovčáry HOVORKA Radek | 21,10 | 6.76 | 21.70 | 21.10 | 0.60 |
99. | Skryje ŠNOBLOVÁ Tereza | 22,32 | 7.98 | 22.32 | 22.57 | -0.25 |
100. | Cholupice VARGA Tomáš | 21,17 | 6.83 | 21.17 | 21.18 | -0.01 |
100. | Písková Lhota ŠAFRÁNKOVÁ Tereza | 22,36 | 8.02 | 25.16 | 22.36 | 2.80 |
101. | Byšice KREJČÍ Václav | 21,55 | 7.21 | 22.85 | 21.55 | 1.30 |
101. | Lučany nad Nisou ENGELOVÁ Lucie | 22,49 | 8.15 | 22.49 | 25.94 | -3.45 |
102. | Frýdlant BERKA Václav | 21,56 | 7.22 | 21.56 | 21.64 | -0.08 |
102. | Rožmitál pod Třemšínem VONDRUŠKOVÁ Petra | 22,60 | 8.26 | 26.85 | 22.60 | 4.25 |
103. | Bozkov VÁCLAVÍK Adam | 21,65 | 7.31 | 21.65 | 21.88 | -0.23 |
103. | Starý Kolín MELENOVÁ Sára | 22,63 | 8.29 | 22.65 | 22.63 | 0.02 |
104. | Bozkov HUŠEK Jakub | 21,84 | 7.5 | 21.84 | 23.65 | -1.81 |
104. | Tuhaň KRAUTSCHNEIDEROVÁ Karolína | 22,92 | 8.58 | 120.00 | 22.92 | 97.08 |
105. | Všetaty VIKTORIN Vít | 21,91 | 7.57 | 24.96 | 21.91 | 3.05 |
105. | Karlinky DÝCKOVÁ Tereza | 23,02 | 8.68 | 36.03 | 23.02 | 13.01 |
106. | Trusovice KOVÁČ Dominik | 21,98 | 7.64 | 23.31 | 21.98 | 1.33 |
106. | Karlinky SKRUŽNÁ Tereza | 23,08 | 8.74 | 23.29 | 23.08 | 0.21 |
107. | Lužná ROUČ Jakub | 22,02 | 7.68 | 23.57 | 22.02 | 1.55 |
107. | Chlumec nad Cidlinou I KOČKOVÁ Julie | 23,13 | 8.79 | 23.55 | 23.13 | 0.42 |
108. | Frýdlant KNITL Ondřej | 22,28 | 7.94 | 120.00 | 22.28 | 97.72 |
108. | Střezimíř ZEMANOVÁ Veronika | 23,14 | 8.8 | 24.86 | 23.14 | 1.72 |
109. | Frýdlant KOKTA Matěj | 22,42 | 8.08 | 22.42 | 22.97 | -0.55 |
109. | Kostelec nad Černými Lesy ŽYLOVÁ Patricie | 23,21 | 8.87 | 23.21 | 27.83 | -4.62 |
110. | Starý Lískovec Sport OPLETAL Jan | 22,50 | 8.16 | 22.50 | 23.47 | -0.97 |
110. | Dolní Měcholupy KAŠPÁRKOVÁ Eliška | 23,31 | 8.97 | 23.31 | 23.87 | -0.56 |
111. | Kosmonosy ČERVENKA Vojtěch | 22,81 | 8.47 | 23.55 | 22.81 | 0.74 |
111. | Střezimíř BRÁZDOVÁ Sofie | 23,49 | 9.15 | 25.56 | 23.49 | 2.07 |
112. | Tuhaň SVOBODA Marek | 23,02 | 8.68 | 23.02 | 24.49 | -1.47 |
112. | Kostelec nad Černými Lesy LINDÁKOVÁ Petra | 23,67 | 9.33 | 23.67 | 24.26 | -0.59 |
113. | Písková Lhota BUCEK Jan | 23,23 | 8.89 | 25.05 | 23.23 | 1.82 |
113. | Dalešice HANYKOVÁ Natálie | 23,75 | 9.41 | 23.75 | 25.03 | -1.28 |
114. | Dřísy MALIŠKA Václav | 23,48 | 9.14 | 31.98 | 23.48 | 8.50 |
114. | Všetaty ČERNÁ Daniela | 23,82 | 9.48 | 23.82 | 26.44 | -2.62 |
115. | Stráž pod Ralskem PEŘINA Tobiáš | 23,52 | 9.18 | 120.00 | 23.52 | 96.48 |
115. | Kosmonosy JIŘIŠTOVÁ Zuzana | 23,93 | 9.59 | 23.93 | 24.16 | -0.23 |
116. | Kosmonosy KOPČAN Andrej | 23,52 | 9.18 | 28.74 | 23.52 | 5.22 |
116. | Karlinky KOUDELKOVÁ Petra | 23,95 | 9.61 | 23.95 | 120.00 | -96.05 |
117. | Písková Lhota JAVŮREK Jan | 23,53 | 9.19 | 23.53 | 28.49 | -4.96 |
117. | Stráž pod Ralskem PEŇAZOVÁ Natálie | 24,06 | 9.72 | 0.00 | 24.06 | -24.06 |
118. | Cholupice NEKOVÁŘ Jakub | 23,75 | 9.41 | 23.75 | 26.75 | -3.00 |
118. | Byšice KALIVODOVÁ Anežka | 24,23 | 9.89 | 27.12 | 24.23 | 2.89 |
119. | Velenka DOLEŽAL Vojtěch | 23,76 | 9.42 | 23.76 | 24.28 | -0.52 |
119. | Dolní Životice RÁDKOVÁ Viktorie | 24,39 | 10.05 | 24.39 | 31.44 | -7.05 |
120. | Dolní Měcholupy JANKOVIČ Matěj | 23,81 | 9.47 | 120.00 | 23.81 | 96.19 |
120. | Tuhaň HOMUTOVÁ Sabina | 24,51 | 10.17 | 44.54 | 24.51 | 20.03 |
121. | Chlumec nad Cidlinou I MEJTSKÝ Jakub | 24,03 | 9.69 | 36.38 | 24.03 | 12.35 |
121. | Stráž pod Ralskem ČECHOVÁ Adéla | 24,88 | 10.54 | 26.38 | 24.88 | 1.50 |
122. | Byšice PANCHÁRTEK Václav | 24,08 | 9.74 | 24.08 | 24.82 | -0.74 |
122. | Všetaty SEDLÁČKOVÁ Adéla | 25,05 | 10.71 | 120.00 | 25.05 | 94.95 |
123. | Všetaty SVOBODA Eliáš | 24,09 | 9.75 | 24.09 | 26.10 | -2.01 |
123. | Kšely DMEJCHALOVA Nela | 25,31 | 10.97 | 25.81 | 25.31 | 0.50 |
124. | Kosmonosy VOLF Zdeněk | 24,28 | 9.94 | 24.28 | 29.81 | -5.53 |
124. | Skryje VAŇKOVÁ Nela | 25,62 | 11.28 | 25.66 | 25.62 | 0.04 |
125. | Byšice KERN Jiří | 24,29 | 9.95 | 29.26 | 24.29 | 4.97 |
