Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Lučany nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 29. 03. 2026 | Ženy | Engelová Lucie | Jablonec nad Nisou | 21,78 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Engelová Lucie | Jablonec nad Nisou | 20,79 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Řehořek Matyáš | Jablonec nad Nisou | 16,21 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Kalista Jakub | Jablonec nad Nisou | 16,19 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Kočková Eliška | Jablonec nad Nisou | 17,94 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Šosvolová Marie | Jablonec nad Nisou | 19,98 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Engelová Kateřina | Jablonec nad Nisou | 19,72 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Schmidová Klára | Jablonec nad Nisou | 19,99 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Kalista Jan | Jablonec nad Nisou | 21,18 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Šosvolová Anděla | Jablonec nad Nisou | 21,22 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Šarköziová Ema | Jablonec nad Nisou | 33,19 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Kalista Jan | Stromovka | 23,97 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Engelová Kateřina | Stromovka | 18,98 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Stolínová Amálie | Stromovka | 20,43 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Šosvolová Anděla | Stromovka | 28,93 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Raulímová Liliana | Stromovka | 34,51 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Engel Tomáš | Stromovka | 14,19 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Řehořek Matyáš | Stromovka | 16,92 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Kalista Jakub | Stromovka | 18,39 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Engelová Lucie | Jablonec nad Nisou | 22,04 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Engel Tomáš | Jablonec nad Nisou | 20,13 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Engelová Kateřina | Jablonec nad Nisou | 20,79 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Kočková Eliška | Jablonec nad Nisou | 19,07 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Engel Tomáš | Jablonec nad Nisou | 13,21 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Engel Tomáš | Ostrava | 13,69 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Pavlíček Michael | Stromovka | 15,93 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Kalista Jakub | Stromovka | 16,31 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Kočková Eliška | Stromovka | 20,12 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Engel Tomáš | Stromovka | 13,83 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Pavlíček Michal | Brno | 16,07 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Engelová Lucie | Brno | 12,96 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Scholzeová Vendula | Benešov | 14,44 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Kolářová Pavlína | Benešov | 17,38 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Droždž Kasper | Benešov | 13,64 |
| 14. 08. 2021 | PS-12 muži | Dalešice | 22,93 | |
| 31. 07. 2021 | Muži | Nová Ves u Chrastavy | 20,18 | |
| 12. 09. 2020 | Muži | Jeřmanice | 18,14 | |
| 12. 09. 2020 | PS-12 muži | Jeřmanice | 21,06 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Pěnčín (areál Huť) | 17,67 | |
| 29. 08. 2020 | PS-12 muži | Pěnčín (areál Huť) | 22,22 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Bukovno | 17,82 | |
| 22. 08. 2020 | PS-12 muži | Bukovno | 22,00 | |
| 15. 08. 2020 | PS-12 muži | Dalešice | 31,89 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Jílové u Držkova | 17,20 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Nová Ves u Chrastavy | 24,91 | |
| 05. 07. 2019 | Dorostenci | Šruma Matěj | Svitavy, Běh na 100 m | 18,86 |
| 05. 07. 2019 | Dorostenci | Šruma Matěj | Svitavy, Dvojboj | 16,49 |
| 09. 06. 2019 | Muži | Košťálov | 23,92 | |
| 26. 05. 2019 | Muži | Libuň | 21,89 | |
| 12. 05. 2019 | Muži | Velké Hamry | 29,11 | |
| 04. 05. 2019 | Muži | Smidary | DSQ | |
| 07. 04. 2019 | Muži | ŠRUMA Matěj | Jablonec | 19,53 |
| 07. 04. 2019 | Muži | HARTIG Jan | Jablonec | 20,19 |
| 07. 04. 2019 | Ženy | ZVĚŘINOVÁ Karolína | Jablonec | 22,20 |
| 07. 04. 2019 | Ženy | LANGOVÁ Alžběta | Jablonec | 22,78 |
| 07. 04. 2019 | Muži | PAULY Jan | Jablonec | 23,05 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ENGELOVÁ Lucie | Jablonec | 22,49 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | ŠRUMA Matěj | Jablonec | 12,97 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | BOUDA Antonín | Jablonec | 16,82 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | BOUDA Karel | Jablonec | 17,93 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | ŠTRYNCLOVÁ Anna | Jablonec | 20,28 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Šruma Matěj | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,21 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Šruma Matěj | Praha | 15,72 |
| 22. 09. 2018 | Muži | Benešov u Semil | 20,42 | |
| 16. 09. 2018 | Muži | Košťálov | 23,86 | |
| 09. 09. 2018 | Muži | Jirkov | 20,56 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | Huť | 43,49 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Jílové u Držkova | 23,67 | |
| 07. 07. 2018 | PS-12 muži | Raspenava | 53,51 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenci | Matěj Šruma | Plzeň, Dvojboj | 17,11 |
| 04. 07. 2018 | Dorostenci | Matěj Šruma | Plzeň, Běh na 100 m | 18,54 |
| 09. 06. 2018 | PS-12 muži | Velké Hamry | 43,30 | |
| 02. 06. 2018 | PS-12 muži | Jeřmanice | 24,05 | |
| 19. 05. 2018 | PS-12 muži | Škodějov | 39,20 | |
| 12. 05. 2018 | PS-12 muži | Krásná Ves | 22,04 | |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Langová Alžběta | Jablonec | 22,49 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 23,61 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Haltuf Filip | Jablonec | 19,30 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Kocourek Tomáš | Jablonec | 19,48 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Kocourek Otakar | Jablonec | 24,04 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Štrynclová Anna | Jablonec | 23,36 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Langová Alžběta | Jablonec | 14,89 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Langová Eliška | Jablonec | 17,51 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 18,96 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Janovič Tomáš | Jablonec | 20,66 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Bouda Karel | Jablonec | 20,77 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Havel Richard | Jablonec | 22,59 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Šruma Matěj | Ostrava | 13,55 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Zvěřinová Karolína | Ostrava | 14,87 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Langová Alžběta | Ostrava | 16,82 |
| 23. 09. 2017 | PS-12 muži | Kosořice | 25,62 | |
| 19. 08. 2017 | PS-12 muži | Roudný | 24,74 | |
| 05. 08. 2017 | PS-12 muži | Karlinky | 29,24 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Jílové u Držkova | 18,84 | |
| 08. 07. 2017 | PS-12 muži | Raspenava | 26,01 | |
| 13. 05. 2017 | Muži | Velké Hamry | 53,82 | |
| 02. 04. 2017 | Dorostenci | Šruma Matěj | Jablonec | 20,74 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Šulcová Adéla | Jablonec | 22,67 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Langová Alžběta | Jablonec | 24,20 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 24,50 |
| 02. 04. 2017 | Dorostenky | Habrová Martina | Jablonec | 28,40 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Kocourek Tomáš | Jablonec | 19,50 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Pauly Jan | Jablonec | 22,44 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Haltuf Filip | Jablonec | 24,08 |
| 01. 04. 2017 | Muži | Kocourek Otakar | Jablonec | 24,97 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Šruma Matěj | Jablonec | 15,24 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Langová Alžběta | Jablonec | 16,72 |
| 12. 03. 2017 | Děti-starší | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 18,19 |
| 11. 03. 2017 | Děti-mladší | Šruma Šimon | Jablonec | 17,65 |
| 11. 03. 2017 | Děti-mladší | Langová Eliška | Jablonec | 20,00 |
| 11. 03. 2017 | Děti-mladší | Havel Richard | Jablonec | 21,49 |
| 11. 03. 2017 | Děti-mladší | Štrynclová Anna | Jablonec | 31,13 |
| 11. 03. 2017 | Děti-mladší | Havlová Rozálie | Jablonec | 50,57 |
| 02. 07. 2016 | PS-12 muži | Krásná Ves | 32,14 | |
| 01. 07. 2016 | PS-12 muži | Vesec p. Kozákovem | 24,94 | |
| 09. 04. 2016 | Muži | 1 | Jablonec nad Nisou | 75,40 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Haltuf Filip | Jablonec | 18,85 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Bílý David | Jablonec | 20,10 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Kurej Josef | Jablonec | 21,77 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Pauly Maxmilián | Jablonec | 22,25 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 23,34 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Langová Alžběta | Jablonec | 23,61 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Šulcová Adéla | Jablonec | 25,60 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenky | Habrová Martina | Jablonec | 27,07 |
| 20. 03. 2016 | Dorostenci | Kocourek Tomáš | Jablonec | 29,14 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Šulcová Adéla | Jablonec | 14,68 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Kurej Josef | Jablonec | 15,06 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Langová Alžběta | Jablonec | 15,99 |
| 19. 03. 2016 | Děti-starší | Zvěřinová Karolína | Jablonec | 16,22 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Langová Eliška | Jablonec | 24,28 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Havel Richard | Jablonec | 24,69 |
| 19. 03. 2016 | Děti-mladší | Štrynclová Anna | Jablonec | 28,47 |
| 29. 08. 2015 | PS-12 muži | Velké Hamry | 23,46 | |
| 13. 04. 2013 | Muži | Jablonec nad Nisou | 76,03 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

