Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kšely, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyPřípravkaSmíšený dorostDor-ky 17 starší
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
7. | 08. 05. 2022 | Mimo | Kšely | MS | 26.59 | 25.65 | 0.94 | |
5. | 25. 05. 2019 | Kšely | 25,81 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 11. 05. 2019 | Ratenice | 37,74 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 04. 05. 2019 | Horní Kruty | 28,79 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 34,07 | 33.78 | 34.07 | -0.29 | ||
7. | 15. 09. 2018 | Třebovle | 24,07 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 30. 06. 2018 | Kšely | 25,43 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 02. 06. 2018 | Křížkový Újezdec | 24,92 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 19. 05. 2018 | Kšely | 24,79 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 13. 05. 2017 | Kšely | 25,23 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 28. 05. 2016 | A | Pňov | 21,61 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 14. 05. 2016 | A | Kšely | 21,72 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 07. 05. 2016 | A | Horní Kruty | 22,05 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 20,40 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 19. 09. 2015 | B | Kostelec n/Č lesy | 26,17 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 12. 09. 2015 | Ovčáry - fotbalové hřiště | 31,20 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 29. 08. 2015 | Třebovle | 21,18 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 23. 08. 2015 | Rostoklaty | 21,34 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 20,78 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 28. 06. 2015 | B | Horní Měcholupy | 27,20 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 13. 06. 2015 | Bulánka | 22,53 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 09. 05. 2015 | Kšely | 22,19 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 20,61 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 20. 09. 2014 | A | Poříčany - na hřišti | 22,06 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 45,59 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 13. 09. 2014 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 28,82 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 13. 09. 2014 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 29,57 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 06. 09. 2014 | A | Ratenice - fotbalové hřiště | 23,16 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 30. 08. 2014 | A | Třebovle - na hřišti | 22,26 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 30. 08. 2014 | B | Třebovle - na hřišti | 32,51 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 21. 06. 2014 | A | Horní Měcholupy - na hřišti | 22,35 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 24. 05. 2014 | A | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 22,72 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 10. 05. 2014 | A | Kšely - sportovní areál | 22,36 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 05. 2014 | A | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 22,85 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 03. 05. 2014 | B | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 27,25 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 14. 09. 2013 | A | Dobré Pole - na hřišti | 24,96 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 31. 08. 2013 | A | Třebovle - na hřišti | 25,89 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 31. 08. 2013 | B | Třebovle - na hřišti | 29,43 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 29. 06. 2013 | A | Český Brod | 25,77 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 29. 06. 2013 | B | Český Brod | 33,74 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 15. 06. 2013 | A | Bulánka, u hasičárny | 25,01 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 19. 05. 2013 | A | Kšely | 26,44 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 19. 05. 2013 | B | Kšely | 30,44 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 11. 05. 2013 | A | Poříčany - na hřišti | 30,76 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 04. 05. 2013 | A | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 27,32 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 04. 05. 2013 | B | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 29,17 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 22. 09. 2012 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 28,13 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
1. | 08. 05. 2022 | Kšely | 23,61 | 22.98 | 23.61 | -0.63 | ||
3. | 08. 08. 2021 | Hradec Králové | 24,72 | 39.43 | 24.72 | 14.71 | ||
12. | 15. 08. 2020 | Jankov | 26,51 | 26.51 | 25.54 | 0.97 | ||
3. | 21. 09. 2019 | Kostelec nad Černými lesy | 22,47 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 14. 09. 2019 | Bulánka | 21,34 | 0 | 0 | 0 | ||
51. | 27. 07. 2019 | Batelová Markéta | Bludov | 21,01 | 21.01 | 22.61 | -1.6 | |
54. | 27. 07. 2019 | Vaníčková Zuzana | Bludov | 21,65 | 30.57 | 21.65 | 8.92 | |
1. | 25. 05. 2019 | Kšely | 21,94 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 11. 05. 2019 | Ratenice | 23,69 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 04. 05. 2019 | Horní Kruty | 24,44 | 0 | 0 | 0 | ||
70. | 07. 04. 2019 | MASAŘOVÁ Eliška | Jablonec | 20,95 | 20.95 | 21.57 | -0.62 | |
88. | 07. 04. 2019 | BATELOVÁ Markéta | Jablonec | 21,93 | 21.93 | 120 | -98.07 | |
96. | 07. 04. 2019 | ŽATEČKOVÁ Lucie | Jablonec | 22,56 | 22.56 | 24.13 | -1.57 | |
97. | 07. 04. 2019 | SOUKENÍKOVÁ Karolína | Jablonec | 22,62 | 22.62 | 25 | -2.38 | |
110. | 07. 04. 2019 | VANÍČKOVÁ Zuzana | Jablonec | 23,96 | 23.96 | 30.42 | -6.46 | |
113. | 07. 04. 2019 | SUSOVÁ Dominika | Jablonec | 24,71 | 120 | 24.71 | 95.29 | |
3. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 31,21 | 29.26 | 31.21 | -1.95 | ||
5. | 10. 11. 2018 | Areál Plaza | 78,46 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 22. 09. 2018 | Kostelec n/Č lesy | 23,81 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 15. 09. 2018 | Třebovle | 23,71 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 01. 09. 2018 | Ratenice | 26,11 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 30. 06. 2018 | Kšely | 27,46 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 02. 06. 2018 | Křížkový Újezdec | 23,89 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 19. 05. 2018 | Kšely | 24,74 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 05. 05. 2018 | Horní Kruty | 23,88 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 23. 09. 2017 | Kostelec n/Č lesy | 24,15 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 02. 09. 2017 | Ratenice | 24,32 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 17. 06. 2017 | Ovčáry | 22,40 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 28. 05. 2016 | Pňov | 25,89 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 14. 05. 2016 | Kšely | 26,69 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 07. 05. 2016 | Horní Kruty | 25,52 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 32,41 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 12. 09. 2015 | Ovčáry - fotbalové hřiště | 38,62 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 29. 08. 2015 | Třebovle | 28,78 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 23. 08. 2015 | Rostoklaty | 29,09 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 26,48 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 13. 06. 2015 | Bulánka | 31,86 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 09. 05. 2015 | Kšely | 28,26 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 28,41 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 20. 09. 2014 | Poříčany - na hřišti | 26,51 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 28,35 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 06. 09. 2014 | Ratenice - fotbalové hřiště | 26,34 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 28. 06. 2014 | Plaňany - na hřišti | 24,44 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 21. 06. 2014 | Horní Měcholupy - na hřišti | 29,49 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 35,51 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 32,11 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 29. 06. 2013 | Český Brod | 29,93 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 08. 06. 2013 | Břežany II. - na hřišti | 29,86 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 19. 05. 2013 | Kšely | 26,57 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 11. 05. 2013 | Poříčany - na hřišti | 31,36 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 28,66 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 22. 09. 2012 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 27,62 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 25. 08. 2012 | Horní Kruty - na hřišti | 49,19 | 0 | 0 | 0 | ||
Děti starší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
28. | 23. 09. 2023 | Kučevová Veronika | Brno | 12,64 | 12.87 | 12.64 | 0.23 | |
39. | 23. 09. 2023 | Frydrychová Kristýna | Brno | 12,79 | 12.79 | 17 | -4.21 | |
42. | 25. 09. 2022 | Kučevová Veronika | Benešov | 13,34 | 13.34 | 13.54 | -0.2 | |
77. | 23. 03. 2019 | MASAŘOVÁ Eliška | Jablonec | 14,49 | 14.78 | 14.49 | 0.29 | |
92. | 23. 03. 2019 | HANDANAGIĆ Kimi | Jablonec | 14,82 | 15.16 | 14.82 | 0.34 | |
48. | 09. 03. 2019 | Handanagić Kimi | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,87 | 14.2 | 13.87 | 0.33 | |
50. | 09. 03. 2019 | Masařová Eliška | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,99 | 13.99 | 16.18 | -2.19 | |
97. | 09. 03. 2019 | Bláhová Tereza | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,70 | 15.7 | 15.93 | -0.23 | |
84. | 03. 11. 2018 | Handanagić Kimi | Praha | 14,14 | 14.14 | 14.49 | -0.35 | |
130. | 03. 11. 2018 | Masařová Eliška | Praha | 15,06 | 15.43 | 15.06 | 0.37 | |
151. | 03. 11. 2018 | Bláhová Tereza | Praha | 15,59 | 16.69 | 15.59 | 1.1 | |
5. | 01. 09. 2018 | Ratenice | 18,48 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 30. 06. 2018 | Kšely | 22,60 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 19. 05. 2018 | Kšely | 21,06 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 23. 09. 2017 | Kostelec n/Č lesy | 20,94 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 02. 09. 2017 | Ratenice | 18,25 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 01. 07. 2017 | Horní Měcholupy | 16,29 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 17. 06. 2017 | Ovčáry | 17,12 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 13. 05. 2017 | Kšely | 17,94 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 17. 09. 2016 | A | Kostelec n/Č lesy | 18,30 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 03. 09. 2016 | A | Ratenice | 17,34 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 28. 05. 2016 | A | Pňov | 16,59 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 28. 05. 2016 | B | Pňov | 18,70 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 14. 05. 2016 | A | Kšely | 16,03 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 14. 05. 2016 | B | Kšely | 25,92 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 07. 05. 2016 | A | Horní Kruty | 16,74 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 07. 05. 2016 | B | Horní Kruty | 20,60 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 19. 09. 2015 | A | Kostelec n/Č lesy | 15,02 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 19. 09. 2015 | B | Kostelec n/Č lesy | 16,77 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 05. 09. 2015 | A | Ratenice | 16,03 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 05. 09. 2015 | B | Ratenice | 21,72 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 29. 08. 2015 | A | Třebovle | 17,31 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 29. 08. 2015 | B | Třebovle | 18,70 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 23. 08. 2015 | A | Rostoklaty | 14,53 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 23. 08. 2015 | B | Rostoklaty | 18,47 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 28. 06. 2015 | A | Horní Měcholupy | 16,15 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 28. 06. 2015 | B | Horní Měcholupy | 17,58 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 13. 06. 2015 | A | Bulánka | 17,27 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 13. 06. 2015 | B | Bulánka | 19,02 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 09. 05. 2015 | B | Kšely | 18,62 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 02. 05. 2015 | A | Horní Kruty | 16,35 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 02. 05. 2015 | B | Horní Kruty | 20,66 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 20. 09. 2014 | A | Poříčany - na hřišti | 14,97 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 20. 09. 2014 | B | Poříčany - na hřišti | 18,61 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 13. 09. 2014 | A | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 17,57 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 13. 09. 2014 | B | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 28,01 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 06. 09. 2014 | A | Ratenice - fotbalové hřiště | 16,73 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 06. 09. 2014 | B | Ratenice - fotbalové hřiště | 18,24 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 30. 08. 2014 | A | Třebovle - na hřišti | 21,69 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 28. 06. 2014 | A | Plaňany - na hřišti | 16,74 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 28. 06. 2014 | B | Plaňany - na hřišti | 17,67 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 21. 06. 2014 | A | Horní Měcholupy - na hřišti | 17,65 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 21. 06. 2014 | B | Horní Měcholupy - na hřišti | 33,74 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 07. 06. 2014 | A | Dobré Pole - na hřišti | 18,10 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 24. 05. 2014 | A | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 19,00 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 24. 05. 2014 | B | Rostoklaty - fotbalové hřiště | 22,18 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 10. 05. 2014 | A | Kšely - sportovní areál | 21,36 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 10. 05. 2014 | B | Kšely - sportovní areál | 22,53 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 03. 05. 2014 | A | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 20,55 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 03. 05. 2014 | B | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 23,19 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 21. 09. 2013 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 18,14 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 18,05 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 07. 09. 2013 | Ratenice - na hřišti | 19,09 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 20,32 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 29. 06. 2013 | Český Brod | 17,93 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 08. 06. 2013 | Břežany II. - na hřišti | 26,74 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 19. 05. 2013 | Kšely | 20,14 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 11. 05. 2013 | Poříčany - na hřišti | 28,80 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 22,39 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 22. 09. 2012 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 25,56 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 01. 09. 2012 | Ratenice - na hřišti | 27,09 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 25. 08. 2012 | Horní Kruty - na hřišti | 28,87 | 0 | 0 | 0 | ||
Děti mladší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
224. | 02. 11. 2025 | Senohrábek Michael | Stromovka | 39,15 | 120 | 39.15 | 80.85 | |
202. | 02. 11. 2025 | Mondscheinová Ema | Stromovka | 23,46 | 25.34 | 23.46 | 1.88 | |
247. | 02. 11. 2025 | Špániková Emma | Stromovka | 43,49 | 92.06 | 43.49 | 48.57 | |
73. | 16. 02. 2025 | Senohrábek Michael | Jablonec nad Nisou | 21,63 | 21.63 | 41.15 | -19.52 | |
123. | 03. 11. 2024 | Sabáček Antonín | Stromovka | 18,63 | 18.63 | 19.51 | -0.88 | |
208. | 03. 11. 2024 | Senohrábek Michael | Stromovka | 26,49 | 26.49 | 37.16 | -10.67 | |
215. | 03. 11. 2024 | Hozman Jan | Stromovka | 28,13 | 28.13 | 33.98 | -5.85 | |
219. | 03. 11. 2024 | Sabáček Maura | Stromovka | 28,90 | 45.54 | 28.9 | 16.64 | |
13. | 21. 09. 2019 | Kostelec nad Černými lesy | 25,95 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 14. 09. 2019 | Bulánka | 21,82 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 08. 06. 2019 | Ovčáry | 25,86 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 25. 05. 2019 | Kšely | 27,23 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 11. 05. 2019 | Ratenice | 24,64 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 04. 05. 2019 | Horní Kruty | 31,25 | 0 | 0 | 0 | ||
55. | 24. 03. 2019 | KUČEVOVÁ Veronika | Jablonec | 18,25 | 18.25 | 19.53 | -1.28 | |
77. | 24. 03. 2019 | DMEJCHAL Josef | Jablonec | 19,40 | 21.22 | 19.4 | 1.82 | |
123. | 24. 03. 2019 | DMEJCHALOVA Nela | Jablonec | 25,31 | 25.81 | 25.31 | 0.5 | |
138. | 24. 03. 2019 | LANCINGEROVA Katerina | Jablonec | 32,22 | 33.67 | 32.22 | 1.45 | |
64. | 09. 03. 2019 | Kučevová Veronika | ČHP 2019 – Ostravská hala | 20,73 | 23.65 | 20.73 | 2.92 | |
129. | 04. 11. 2018 | Kučevová Veronika | Praha | 21,21 | 21.21 | 24.32 | -3.11 | |
9. | 22. 09. 2018 | Kostelec n/Č lesy | 24,22 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 15. 09. 2018 | Třebovle | 25,87 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 01. 09. 2018 | Ratenice | 22,31 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 30. 06. 2018 | Kšely | 36,17 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 02. 06. 2018 | Křížkový Újezdec | 29,20 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 19. 05. 2018 | Kšely | 22,86 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 05. 05. 2018 | Horní Kruty | 22,31 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 26. 08. 2017 | Třebovle | 22,25 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 13. 05. 2017 | Kšely | 30,37 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 17. 09. 2016 | A | Kostelec n/Č lesy | 20,07 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 03. 09. 2016 | A | Ratenice | 25,54 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 28. 05. 2016 | A | Pňov | 21,99 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 14. 05. 2016 | A | Kšely | 20,67 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 07. 05. 2016 | A | Horní Kruty | 22,38 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 19. 09. 2015 | A | Kostelec n/Č lesy | 20,15 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 05. 09. 2015 | A | Ratenice | 18,72 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 23. 08. 2015 | A | Rostoklaty | 18,95 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 28. 06. 2015 | A | Horní Měcholupy | 20,11 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 09. 05. 2015 | A | Kšely | 20,42 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 02. 05. 2015 | A | Horní Kruty | 20,93 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 20. 09. 2014 | Poříčany - na hřišti | 21,27 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 13. 09. 2014 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 20,11 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 06. 09. 2014 | Ratenice - fotbalové hřiště | 19,93 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 30. 08. 2014 | Třebovle - na hřišti | 23,02 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 28. 06. 2014 | Plaňany - na hřišti | 23,60 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 21. 06. 2014 | Horní Měcholupy - na hřišti | 23,04 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 10. 05. 2014 | Kšely - sportovní areál | 25,97 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 03. 05. 2014 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 29,30 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 21. 09. 2013 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 22,63 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 22,54 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 07. 09. 2013 | Ratenice - na hřišti | 23,26 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 34,13 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 29. 06. 2013 | Český Brod | 28,19 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 08. 06. 2013 | Břežany II. - na hřišti | 32,00 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 19. 05. 2013 | Kšely | 29,30 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 11. 05. 2013 | Poříčany - na hřišti | 25,74 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 34,59 | 0 | 0 | 0 | ||
Dorostenky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
15. | 27. 07. 2019 | HANDANAGIĆ Kimi | Bludov | 19,94 | 19.94 | 21.9 | -1.96 | |
22. | 27. 07. 2019 | BLÁHOVÁ Tereza | Bludov | 21,65 | 23.54 | 21.65 | 1.89 | |
1. | 25. 05. 2019 | Kšely | 23,20 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 13. 05. 2017 | Kšely | 23,78 | 0 | 0 | 0 | ||
Přípravka | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
4. | 25. 06. 2022 | A | Třebovle | 49,84 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 11. 06. 2022 | A | Bulánka | 52,37 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 11. 06. 2022 | B | Bulánka | 76,50 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 08. 05. 2022 | B | Kšely | 74,44 | 74.44 | 74.44 | 0 | |
5. | 08. 05. 2022 | A | Kšely | 178,88 | 178.88 | 178.88 | 0 | |
5. | 08. 06. 2019 | Ovčáry | 48,85 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 11. 05. 2019 | Ratenice | 56,34 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 28. 05. 2016 | Pňov | 42,06 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 14. 05. 2016 | Kšely | 55,60 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 07. 05. 2016 | Horní Kruty | 46,13 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 19. 09. 2015 | Kostelec n/Č lesy | 28,94 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 05. 09. 2015 | Ratenice | 29,50 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 29. 08. 2015 | Třebovle | 27,00 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 23. 08. 2015 | Rostoklaty | 26,85 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 28. 06. 2015 | Horní Měcholupy | 29,66 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 13. 06. 2015 | Bulánka | 30,40 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 09. 05. 2015 | Kšely | 41,45 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 02. 05. 2015 | Horní Kruty | 66,30 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 06. 09. 2014 | Ratenice - fotbalové hřiště | 36,88 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 30. 08. 2014 | Třebovle - na hřišti | 33,57 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 21. 06. 2014 | Horní Měcholupy - na hřišti | 35,00 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 10. 05. 2014 | Kšely - sportovní areál | 39,14 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 03. 05. 2014 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 39,88 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 21. 09. 2013 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 33,97 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 14. 09. 2013 | Dobré Pole - na hřišti | 34,94 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 31. 08. 2013 | Třebovle - na hřišti | 37,12 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 29. 06. 2013 | Český Brod | 38,16 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 08. 06. 2013 | Břežany II. - na hřišti | 37,96 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 19. 05. 2013 | Kšely | 46,47 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 04. 05. 2013 | Horní Kruty - fotbalové hřiště | 49,47 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 22. 09. 2012 | Kostelec n/Č lesy - na hřišti | 48,13 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 25. 08. 2012 | Horní Kruty - na hřišti | 47,22 | 0 | 0 | 0 | ||
Smíšený dorost | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
3. | 08. 05. 2022 | Kšely | 27,50 | 27.5 | 27.27 | 0.23 | ||
3. | 14. 09. 2019 | Bulánka | 21,51 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 11. 05. 2019 | Ratenice | 22,04 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 04. 05. 2019 | Horní Kruty | 27,35 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 22. 09. 2018 | Kostelec n/Č lesy | 19,90 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 22. 09. 2018 | B | Kostelec n/Č lesy | 27,27 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 15. 09. 2018 | B | Třebovle | 24,42 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 15. 09. 2018 | Třebovle | 31,42 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 01. 09. 2018 | Ratenice | 21,66 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 01. 09. 2018 | B | Ratenice | 28,04 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 30. 06. 2018 | Kšely | 19,69 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 30. 06. 2018 | B | Kšely | 24,35 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 02. 06. 2018 | Křížkový Újezdec | 22,16 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 02. 06. 2018 | B | Křížkový Újezdec | 29,95 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 19. 05. 2018 | Kšely | 24,71 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 05. 05. 2018 | Horní Kruty | 20,31 | 0 | 0 | 0 | ||
