Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Warning: Undefined variable $intAdmvysledky in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/info_soutez_vysledky.php on line 1087
Jsme parta dobrovolných hasičů Bubeneč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Děti mladší | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Stará Říše Novák David | 13,17 | 0 | 13.17 | 120.00 | -106.83 |
2. | Drnovice Vymazal Matěj | 13,68 | 0.51 | 15.13 | 13.68 | 1.45 |
3. | Drnovice Kavečka Marek | 13,77 | 0.6 | 14.19 | 13.77 | 0.42 |
4. | Vlčnov Dacík František | 13,88 | 0.71 | 13.88 | 15.28 | -1.40 |
5. | Nalžovice Cihelka Jan | 13,89 | 0.72 | 14.54 | 13.89 | 0.65 |
6. | Bohousová Mihulka Jan | 13,90 | 0.73 | 13.90 | 38.31 | -24.41 |
7. | Pozděchov Adamuška Antonín | 14,14 | 0.97 | 14.27 | 14.14 | 0.13 |
8. | Hrdibořice Gregor Jáchym | 14,15 | 0.98 | 16.86 | 14.15 | 2.71 |
9. | Bobrovníky Kopp Lukáš | 14,16 | 0.99 | 14.16 | 14.32 | -0.16 |
10. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | 14,17 | 1 | 14.17 | 120.00 | -105.83 |
11. | Bohousová Luňáček Šimon | 14,20 | 1.03 | 14.84 | 14.20 | 0.64 |
12. | Roprachtice Kučera Jakub | 14,37 | 1.2 | 15.10 | 14.37 | 0.73 |
13. | Starý Kolín Šedo Michal | 14,45 | 1.28 | 14.45 | 19.95 | -5.50 |
14. | Lišov Tůma Václav | 14,71 | 1.54 | 120.00 | 14.71 | 105.29 |
15. | Vřesina Homola Teodor | 14,81 | 1.64 | 18.10 | 14.81 | 3.29 |
16. | Frýdštejn Procházka Šimon | 14,89 | 1.72 | 14.91 | 14.89 | 0.02 |
17. | Výrovice Stehlík Jindřich | 14,92 | 1.75 | 120.00 | 14.92 | 105.08 |
18. | Vrčeň Sýkora Petr | 15,07 | 1.9 | 15.07 | 16.27 | -1.20 |
19. | Semily Stříbrný Tomáš | 15,12 | 1.95 | 15.24 | 15.12 | 0.12 |
20. | Seč Nesládek Jaromír | 15,14 | 1.97 | 15.14 | 15.95 | -0.81 |
21. | Lužná Rác Vojtěch | 15,14 | 1.97 | 17.36 | 15.14 | 2.22 |
22. | Počátky Plavec Hynek | 15,15 | 1.98 | 15.15 | 15.66 | -0.51 |
23. | Bohousová Huf Vítek | 15,22 | 2.05 | 15.22 | 18.01 | -2.79 |
24. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | 15,29 | 2.12 | 16.42 | 15.29 | 1.13 |
25. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | 15,30 | 2.13 | 15.30 | 15.68 | -0.38 |
26. | Bludov Kuruc Kryštof | 15,32 | 2.15 | 15.32 | 17.03 | -1.71 |
27. | Písková Lhota Kůrka Matyáš | 15,39 | 2.22 | 15.39 | 15.56 | -0.17 |
28. | Svratouch Hrouzek Jiří | 15,48 | 2.31 | 15.48 | 15.62 | -0.14 |
29. | Drnovice Vybíral David | 15,50 | 2.33 | 15.52 | 15.50 | 0.02 |
30. | Bozkov Pultar Vilém Jan | 15,53 | 2.36 | 15.53 | 18.48 | -2.95 |
31. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | 15,61 | 2.44 | 16.02 | 15.61 | 0.41 |
32. | Lužná Axamit Patrik | 15,66 | 2.49 | 15.77 | 15.66 | 0.11 |
33. | Písková Lhota Rohlíček František | 15,70 | 2.53 | 15.94 | 15.70 | 0.24 |
34. | Oznice Mrlina Lukáš | 15,71 | 2.54 | 16.49 | 15.71 | 0.78 |
35. | Bobrovníky Guřan Patrik | 15,72 | 2.55 | 15.72 | 16.20 | -0.48 |
36. | Homole Jakeš Tomáš | 15,73 | 2.56 | 17.18 | 15.73 | 1.45 |
37. | Vědomice Jindrák Patrik | 15,79 | 2.62 | 17.37 | 15.79 | 1.58 |
38. | Skuteč Vobejda Adam | 15,81 | 2.64 | 15.81 | 19.31 | -3.50 |
39. | Svinov Hrdina Daniel | 15,81 | 2.64 | 15.81 | 120.00 | -104.19 |
40. | Oznice Janírek Antonín | 15,82 | 2.65 | 28.32 | 15.82 | 12.50 |
41. | Dolní Měcholupy Komma Matyáš | 15,85 | 2.68 | 15.99 | 15.85 | 0.14 |
42. | Nová Ves u Světlé Mikeš Matouš | 15,88 | 2.71 | 19.63 | 15.88 | 3.75 |
43. | Chlumec nad Cidlinou I Dostál Šimon | 15,90 | 2.73 | 17.01 | 15.90 | 1.11 |
44. | Lučany nad Nisou Pavlíček Michael | 15,93 | 2.76 | 15.93 | 24.33 | -8.40 |
45. | Drnovice Zela Daniel | 15,95 | 2.78 | 15.95 | 17.15 | -1.20 |
46. | Turkovice Markovič Michal | 15,97 | 2.8 | 16.28 | 15.97 | 0.31 |
47. | Moutnice Pokorný Lukáš | 16,00 | 2.83 | 16.53 | 16.00 | 0.53 |
48. | Budíkovice Rybár Alexandr | 16,05 | 2.88 | 16.26 | 16.05 | 0.21 |
49. | Obora Hrubý Jakub | 16,05 | 2.88 | 16.47 | 16.05 | 0.42 |
50. | Zličín Turzík Matěj | 16,16 | 2.99 | 16.16 | 16.61 | -0.45 |
51. | Podlesí Forejt Vendelín | 16,22 | 3.05 | 16.22 | 17.60 | -1.38 |
52. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | 16,22 | 3.05 | 16.22 | 23.85 | -7.63 |
53. | Obora Vávra Jan | 16,24 | 3.07 | 16.24 | 16.64 | -0.40 |
54. | Lučany nad Nisou Kalista Jakub | 16,31 | 3.14 | 20.72 | 16.31 | 4.41 |
55. | Velenka Volejník Filip | 16,34 | 3.17 | 16.34 | 120.00 | -103.66 |
56. | Hutisko Pavlica Jan | 16,40 | 3.23 | 16.40 | 16.94 | -0.54 |
57. | Kojetice Navrátil Radek | 16,40 | 3.23 | 17.00 | 16.40 | 0.60 |
58. | Hovězí Pavlík Matyáš | 16,45 | 3.28 | 16.45 | 16.70 | -0.25 |
59. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | 16,53 | 3.36 | 120.00 | 16.53 | 103.47 |
60. | Zibohlavy Dědina Daniel | 16,54 | 3.37 | 24.73 | 16.54 | 8.19 |
61. | Letňany Chytil Aleš | 16,57 | 3.4 | 16.57 | 17.99 | -1.42 |
62. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | 16,57 | 3.4 | 120.00 | 16.57 | 103.43 |
63. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | 16,59 | 3.42 | 17.39 | 16.59 | 0.80 |
64. | Kostomlátky Koželský František | 16,59 | 3.42 | 16.59 | 20.58 | -3.99 |
65. | Oznice Hruška Antonín | 16,63 | 3.46 | 16.63 | 19.54 | -2.91 |
66. | Řepy Caputa Matouš | 16,71 | 3.54 | 16.71 | 17.44 | -0.73 |
67. | Horní Bělá Randa Jan | 16,74 | 3.57 | 16.74 | 17.11 | -0.37 |
68. | Nedašova Lhota Fajgar Lukáš | 16,83 | 3.66 | 16.83 | 17.36 | -0.53 |
69. | Semily Koloc David | 16,87 | 3.7 | 16.87 | 17.11 | -0.24 |
70. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | 16,89 | 3.72 | 16.89 | 20.50 | -3.61 |
71. | Dešenice Burghauser Jan | 16,90 | 3.73 | 17.86 | 16.90 | 0.96 |
72. | Letňany Beneš Matěj | 16,90 | 3.73 | 18.08 | 16.90 | 1.18 |
73. | Písková Lhota Holas Tomáš | 16,90 | 3.73 | 16.90 | 19.07 | -2.17 |
74. | Velenka Suchý Radek | 16,92 | 3.75 | 16.92 | 17.23 | -0.31 |
75. | Svaté Pole Mištuna Adam | 17,05 | 3.88 | 17.57 | 17.05 | 0.52 |
76. | Plaňany Bořek Radoslav | 17,05 | 3.88 | 19.26 | 17.05 | 2.21 |
77. | Lužná Levý Lukáš | 17,09 | 3.92 | 17.09 | 29.55 | -12.46 |
78. | Bohousová Pop Vitek | 17,13 | 3.96 | 17.13 | 20.72 | -3.59 |
79. | Frýdštejn Konopka Jan | 17,14 | 3.97 | 23.30 | 17.14 | 6.16 |
80. | Dolní Měcholupy Imryšek Tomáš | 17,20 | 4.03 | 17.20 | 20.32 | -3.12 |
81. | Hovězí Chvatík Leon | 17,20 | 4.03 | 17.20 | 120.00 | -102.80 |
82. | Tuhaň Kozák Antonín | 17,21 | 4.04 | 17.40 | 17.21 | 0.19 |
83. | Seč Judas Karel | 17,25 | 4.08 | 20.52 | 17.25 | 3.27 |
84. | Zličín Klinkáček Pavel | 17,28 | 4.11 | 17.54 | 17.28 | 0.26 |
85. | Drahlovice Harnoch Jiří | 17,30 | 4.13 | 40.72 | 17.30 | 23.42 |
86. | Záluží Chvojka Pavel | 17,32 | 4.15 | 17.32 | 22.64 | -5.32 |
87. | Hlinsko Obolecký David | 17,37 | 4.2 | 17.86 | 17.37 | 0.49 |
88. | Zličín Tomáš Oliver | 17,41 | 4.24 | 41.20 | 17.41 | 23.79 |
89. | Drahlovice Vinš Miloslav | 17,44 | 4.27 | 19.21 | 17.44 | 1.77 |
90. | Bludov Kulhaj Teodor | 17,48 | 4.31 | 17.88 | 17.48 | 0.40 |
91. | Defurovy Lažany Těhník Jaroslav | 17,56 | 4.39 | 22.26 | 17.56 | 4.70 |
92. | Plaňany Tajbr Matouš | 17,62 | 4.45 | 18.48 | 17.62 | 0.86 |
93. | Spišská Teplica Petterson Lionel | 17,66 | 4.49 | 20.60 | 17.66 | 2.94 |
94. | Hlinsko Solnička Tadeáš | 17,68 | 4.51 | 17.68 | 20.89 | -3.21 |
95. | Řeporyje Zeman Lukáš | 17,70 | 4.53 | 17.70 | 18.51 | -0.81 |
96. | Řeporyje Svoboda Václav | 17,72 | 4.55 | 18.17 | 17.72 | 0.45 |
97. | Markvartice Bobek Pavel | 17,74 | 4.57 | 20.17 | 17.74 | 2.43 |
98. | Podlesí Svoboda Lukáš | 17,77 | 4.6 | 17.77 | 18.95 | -1.18 |
99. | Vítězov Koubek Oliver | 17,79 | 4.62 | 18.08 | 17.79 | 0.29 |
100. | Dřevčice Málek František | 17,81 | 4.64 | 17.81 | 21.52 | -3.71 |
101. | Výrovice Mlejnek Jan | 17,84 | 4.67 | 18.01 | 17.84 | 0.17 |
102. | Hovězí Řezníček Filip | 17,86 | 4.69 | 24.51 | 17.86 | 6.65 |
103. | Semily Bucek Václav | 17,86 | 4.69 | 17.86 | 120.00 | -102.14 |
104. | Řeporyje Tůma Jáchym | 17,93 | 4.76 | 18.87 | 17.93 | 0.94 |
105. | Frýdštejn Kubánek Kryštof | 17,98 | 4.81 | 17.98 | 18.19 | -0.21 |
106. | Písková Lhota Bilý Petr | 18,00 | 4.83 | 18.00 | 18.71 | -0.71 |
107. | Kostelec nad Černými Lesy Hudeček Lukáš | 18,04 | 4.87 | 18.79 | 18.04 | 0.75 |
108. | Kostomlátky Valent Nikolas | 18,06 | 4.89 | 18.06 | 18.81 | -0.75 |
109. | Kostelec nad Černými Lesy Syrovátka Matyáš | 18,30 | 5.13 | 18.30 | 23.48 | -5.18 |
110. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | 18,37 | 5.2 | 18.45 | 18.37 | 0.08 |
111. | Zaječov Růžička Jan | 18,37 | 5.2 | 20.09 | 18.37 | 1.72 |
112. | Oznice Januš Pavel | 18,40 | 5.23 | 18.40 | 18.74 | -0.34 |
113. | Nalžovice Prokop Matyáš | 18,40 | 5.23 | 20.63 | 18.40 | 2.23 |
114. | Veselá Ondruch Tobiáš | 18,41 | 5.24 | 21.90 | 18.41 | 3.49 |
115. | Dolní Měcholupy Mareš Ondřej | 18,42 | 5.25 | 19.43 | 18.42 | 1.01 |
116. | Oznice Hašl Daniel | 18,45 | 5.28 | 18.46 | 18.45 | 0.01 |
117. | Semily Mašek Kryštof | 18,45 | 5.28 | 19.49 | 18.45 | 1.04 |
118. | Choustníkovo Hradiště Janáček František | 18,53 | 5.36 | 18.53 | 19.18 | -0.65 |
119. | Cholupice Jež Sebastián | 18,54 | 5.37 | 23.67 | 18.54 | 5.13 |
120. | Říčany Kos Tomáš | 18,58 | 5.41 | 19.31 | 18.58 | 0.73 |
121. | Záluží Krejčík Štěpán | 18,61 | 5.44 | 19.11 | 18.61 | 0.50 |
122. | Zličín Šedivý Matěj | 18,62 | 5.45 | 18.62 | 19.22 | -0.60 |
123. | Kšely Sabáček Antonín | 18,63 | 5.46 | 18.63 | 19.51 | -0.88 |
124. | Svratouch Odvárka Tadeáš | 18,68 | 5.51 | 18.68 | 30.55 | -11.87 |
125. | Zličín Jersák Sebastián | 18,69 | 5.52 | 19.12 | 18.69 | 0.43 |
126. | Podlesí Bajer Michal | 18,73 | 5.56 | 18.76 | 18.73 | 0.03 |
127. | Hrušovany u Brna Veverka Martin | 18,75 | 5.58 | 18.75 | 120.00 | -101.25 |
128. | Letňany Okénka Ondřej | 18,80 | 5.63 | 18.80 | 27.85 | -9.05 |
129. | Hřivínův Újezd Greschner Miroslav | 18,81 | 5.64 | 18.81 | 19.03 | -0.22 |
130. | Bozkov Šimral Jan | 18,81 | 5.64 | 18.81 | 21.73 | -2.92 |
131. | Řepy Kubeš Ondřej | 18,82 | 5.65 | 21.24 | 18.82 | 2.42 |
132. | Chaloupky Charvát Miroslav | 18,85 | 5.68 | 19.47 | 18.85 | 0.62 |
133. | Březnice Hrzal Matěj | 18,91 | 5.74 | 18.91 | 20.59 | -1.68 |
134. | Velenka Rytíř Šimon | 18,97 | 5.8 | 18.97 | 120.00 | -101.03 |
135. | Hovězí Fila Josef | 19,00 | 5.83 | 43.38 | 19.00 | 24.38 |
136. | Kostelec nad Černými Lesy Semerád Tomáš | 19,14 | 5.97 | 19.14 | 19.30 | -0.16 |
137. | Bludov Kubíček Matyáš | 19,18 | 6.01 | 19.18 | 19.47 | -0.29 |
138. | Komárovice Pěkný Radim | 19,18 | 6.01 | 120.00 | 19.18 | 100.82 |
139. | Senomaty Dvořák Václav | 19,23 | 6.06 | 19.63 | 19.23 | 0.40 |
140. | Komárovice Maryška František | 19,30 | 6.13 | 23.13 | 19.30 | 3.83 |
141. | Řeporyje Svoboda Vojtěch | 19,32 | 6.15 | 20.14 | 19.32 | 0.82 |
142. | Svaté Pole Knížek František | 19,37 | 6.2 | 19.71 | 19.37 | 0.34 |
143. | Veselá Molek Bořek | 19,40 | 6.23 | 19.40 | 120.00 | -100.60 |
144. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | 19,41 | 6.24 | 19.41 | 19.58 | -0.17 |
145. | Řeporyje Ambrož Aleš | 19,48 | 6.31 | 26.66 | 19.48 | 7.18 |
146. | Cholupice Trázník Matěj | 19,60 | 6.43 | 19.90 | 19.60 | 0.30 |
147. | Dolní Měcholupy Pallagy Petr | 19,69 | 6.52 | 20.16 | 19.69 | 0.47 |
148. | Tuhaň Weishaupl František | 19,75 | 6.58 | 19.75 | 23.56 | -3.81 |
149. | Podlesí Srch Pavel | 19,76 | 6.59 | 20.96 | 19.76 | 1.20 |
150. | Hovězí Hrňa Martin | 19,86 | 6.69 | 21.20 | 19.86 | 1.34 |
151. | Seč Vojtěch David | 19,95 | 6.78 | 19.95 | 20.18 | -0.23 |
152. | Nalžovice Cihelka Jakub | 20,01 | 6.84 | 20.01 | 120.00 | -99.99 |
153. | Dešenice Toman Josef | 20,03 | 6.86 | 27.77 | 20.03 | 7.74 |
154. | Písnice Gavenda Lukáš | 20,06 | 6.89 | 120.00 | 20.06 | 99.94 |
155. | Letňany Janků Tadeáš | 20,17 | 7 | 20.79 | 20.17 | 0.62 |
156. | Písková Lhota Vacek Lukáš | 20,26 | 7.09 | 20.26 | 20.67 | -0.41 |
157. | Hovězí Vojtek Petr | 20,30 | 7.13 | 84.62 | 20.30 | 64.32 |
158. | Skalice Svoboda Tomáš | 20,34 | 7.17 | 22.79 | 20.34 | 2.45 |
159. | Horní Roveň Sháněl Denis | 20,70 | 7.53 | 120.00 | 20.70 | 99.30 |
160. | Řepy Vokáč Václav | 20,86 | 7.69 | 23.17 | 20.86 | 2.31 |
161. | Dříteň Hošek Lukáš | 21,00 | 7.83 | 21.00 | 22.94 | -1.94 |
162. | Řeporyje Dobeš Damián | 21,08 | 7.91 | 21.08 | 22.36 | -1.28 |
163. | Bozkov Horáček Ondřej | 21,14 | 7.97 | 120.00 | 21.14 | 98.86 |
164. | Klokočná Freissl Felix | 21,22 | 8.05 | 120.00 | 21.22 | 98.78 |
165. | Nalžovice Čejda Jiří | 21,23 | 8.06 | 120.00 | 21.23 | 98.77 |
166. | Výrovice Vlček Pavel | 21,46 | 8.29 | 27.64 | 21.46 | 6.18 |
167. | Hlinsko Solnička Ondřej | 21,51 | 8.34 | 21.91 | 21.51 | 0.40 |
168. | Bozkov Šimral Petr | 21,56 | 8.39 | 21.60 | 21.56 | 0.04 |
169. | Skryje Procházka Tomáš | 21,70 | 8.53 | 21.70 | 22.17 | -0.47 |
170. | Písková Lhota Čaoek Radim | 21,81 | 8.64 | 22.76 | 21.81 | 0.95 |
171. | Plaňany Miřatský Pavel | 21,84 | 8.67 | 22.24 | 21.84 | 0.40 |
172. | Frýdštejn Kubánek Matěj | 22,00 | 8.83 | 22.88 | 22.00 | 0.88 |
173. | Senomaty Dvořák Matěj | 22,09 | 8.92 | 22.09 | 22.94 | -0.85 |
174. | Lochkov Podzimek Julián | 22,16 | 8.99 | 23.92 | 22.16 | 1.76 |
175. | Stéblová Jirout Filip | 22,19 | 9.02 | 22.62 | 22.19 | 0.43 |
176. | Velenka Samek Ondřej | 22,40 | 9.23 | 22.40 | 22.42 | -0.02 |
177. | Cholupice Povolný David | 22,52 | 9.35 | 23.50 | 22.52 | 0.98 |
178. | Dolní Měcholupy Rychtecký Marek | 22,52 | 9.35 | 25.84 | 22.52 | 3.32 |
179. | Řepy Reichl Štěpán | 22,55 | 9.38 | 26.60 | 22.55 | 4.05 |
180. | Bohousová Hanák Ayrton | 22,64 | 9.47 | 120.00 | 22.64 | 97.36 |
181. | Záluží Hokuf Tadeáš | 22,76 | 9.59 | 22.76 | 23.79 | -1.03 |
182. | Lužná Severa Šimon | 22,91 | 9.74 | 22.91 | 30.93 | -8.02 |
183. | Zličín Novotný Oliver | 23,01 | 9.84 | 120.00 | 23.01 | 96.99 |
184. | Bludov Hruba Martin | 23,03 | 9.86 | 23.42 | 23.03 | 0.39 |
185. | Řeporyje Hosnedl Jan | 23,07 | 9.9 | 23.07 | 23.59 | -0.52 |
186. | Říčany Šaffa Jakub | 23,56 | 10.39 | 23.56 | 29.88 | -6.32 |
187. | Stéblová Hausner Tobias | 23,60 | 10.43 | 23.60 | 26.87 | -3.27 |
188. | Komárovice Kmoníček Jakub | 23,63 | 10.46 | 23.63 | 24.54 | -0.91 |
189. | Únanov Tomášek Petr | 23,98 | 10.81 | 26.02 | 23.98 | 2.04 |
190. | Horní Bělá Tahovský Tomáš | 23,99 | 10.82 | 23.99 | 120.00 | -96.01 |
191. | Říčany Šumilov Jan | 24,12 | 10.95 | 24.12 | 25.34 | -1.22 |
192. | Písková Lhota Janda Milan | 24,16 | 10.99 | 24.42 | 24.16 | 0.26 |
193. | Bludov Holinka Šimon | 24,18 | 11.01 | 26.25 | 24.18 | 2.07 |
194. | Řepy Trčka Tomáš | 24,22 | 11.05 | 24.48 | 24.22 | 0.26 |
195. | Dolní Měcholupy Strážnický Adam | 24,26 | 11.09 | 25.97 | 24.26 | 1.71 |
196. | Plaňany Bořek Matěj | 24,38 | 11.21 | 25.05 | 24.38 | 0.67 |
197. | Třebonice Maličký Marek | 24,42 | 11.25 | 24.60 | 24.42 | 0.18 |
198. | Říčany Plundr Adam | 24,68 | 11.51 | 120.00 | 24.68 | 95.32 |
199. | Hrušovany u Brna Veis Dušan | 25,03 | 11.86 | 25.03 | 35.53 | -10.50 |
200. | Plaňany Smutný Standa | 25,11 | 11.94 | 25.11 | 25.76 | -0.65 |
201. | Dolní Měcholupy Nehasil Filip | 25,30 | 12.13 | 25.30 | 29.37 | -4.07 |
202. | Říčany Nechvátal Jiří | 25,65 | 12.48 | 32.64 | 25.65 | 6.99 |
203. | Říčany Makl Matěj | 25,78 | 12.61 | 120.00 | 25.78 | 94.22 |
204. | Písková Lhota Švanda Jan | 25,99 | 12.82 | 34.57 | 25.99 | 8.58 |
205. | Písnice Kuchta Filip | 26,10 | 12.93 | 29.28 | 26.10 | 3.18 |
206. | Sány Rezek Mathias | 26,17 | 13 | 120.00 | 26.17 | 93.83 |
207. | Tuhaň Tichý Jakub | 26,34 | 13.17 | 26.35 | 26.34 | 0.01 |
208. | Kšely Senohrábek Michael | 26,49 | 13.32 | 26.49 | 37.16 | -10.67 |
209. | Chodov Novák Pavel | 26,70 | 13.53 | 26.70 | 33.98 | -7.28 |
210. | Chodov Krahulík Jonáš | 26,83 | 13.66 | 39.47 | 26.83 | 12.64 |
211. | Písnice Balouš Thomas | 27,22 | 14.05 | 27.22 | 120.00 | -92.78 |
212. | Cholupice Bastyan Erik | 27,52 | 14.35 | 29.17 | 27.52 | 1.65 |
213. | Písková Lhota Majtán Vít | 27,97 | 14.8 | 29.37 | 27.97 | 1.40 |
214. | Staré Heřminovy Berky Michal | 27,98 | 14.81 | 120.00 | 27.98 | 92.02 |
215. | Kšely Hozman Jan | 28,13 | 14.96 | 28.13 | 33.98 | -5.85 |
216. | Dolní Měcholupy Fencl Štěpán | 28,17 | 15 | 29.07 | 28.17 | 0.90 |
217. | Dolní Měcholupy Šťastný Matěj | 28,27 | 15.1 | 28.27 | 120.00 | -91.73 |
218. | Bludov Ston Alexandr | 28,58 | 15.41 | 120.00 | 28.58 | 91.42 |
219. | Zaječov Cajthaml Adam | 29,15 | 15.98 | 31.06 | 29.15 | 1.91 |
220. | Byšice Podroužek Vojtěch | 29,29 | 16.12 | 36.76 | 29.29 | 7.47 |
221. | Řeporyje Nečas Lubomír | 29,53 | 16.36 | 29.53 | 120.00 | -90.47 |
222. | Braník Rund Frantiček | 30,19 | 17.02 | 33.15 | 30.19 | 2.96 |
223. | Vítězov Seifert Josef | 30,61 | 17.44 | 30.61 | 120.00 | -89.39 |
224. | Cholupice Beran František | 30,84 | 17.67 | 120.00 | 30.84 | 89.16 |
225. | Tehovec Marek Mikuláš | 32,18 | 19.01 | 120.00 | 32.18 | 87.82 |
226. | Cholupice Koubek Bartoloměj | 32,58 | 19.41 | 32.58 | 34.41 | -1.83 |
227. | Komárovice Štěpánek Kryštof | 32,68 | 19.51 | 37.80 | 32.68 | 5.12 |
228. | Byšice Komeštík Vojtěch | 34,43 | 21.26 | 34.43 | 34.76 | -0.33 |
229. | Řeporyje Mašek Max | 35,32 | 22.15 | 35.32 | 120.00 | -84.68 |
230. | Říčany Molinaro Daniel | 36,60 | 23.43 | 42.27 | 36.60 | 5.67 |
231. | Písnice Perlík Matyáš | 36,67 | 23.5 | 120.00 | 36.67 | 83.33 |
232. | Dřevčice Patras Jan | 37,39 | 24.22 | 120.00 | 37.39 | 82.61 |
233. | Cholupice Albrecht Jiří | 39,61 | 26.44 | 113.57 | 39.61 | 73.96 |
234. | Říčany Tomas Samuel | 42,28 | 29.11 | 44.16 | 42.28 | 1.88 |
235. | Veselá Vrobel Oliver | 50,57 | 37.4 | 50.57 | 120.00 | -69.43 |
236. | Braník Capoušek Adam | 53,91 | 40.74 | 53.91 | 120.00 | -66.09 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.